View assets with the highest percentage price increases.
Asset | Price | 24H | 1H | 7D | Volume | Market cap | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ā¬0.93340 | +46.02% | +0.59% | +177.28% | ā¬8.96M | ā¬81.21M | Buy | ||
| ā¬0.048092 | +40.76% | -11.52% | +46.57% | ā¬1.85M | ā¬309.71M | Buy | ||
| ā¬0.45488 | +36.45% | +6.41% | +26.62% | ā¬833.95K | ā¬335.49M | Buy | ||
| ā¬0.064235 | +24.63% | -4.63% | +65.44% | ā¬3.08M | ā¬476.75M | Buy | ||
| ā¬0.00063750 | +23.55% | +8.16% | +12.93% | ā¬1.3M | ā¬57.24M | Buy | ||
| ā¬0.020911 | +21.62% | +3.4% | +20.31% | ā¬751.87K | ā¬20.91M | Buy | ||
| ā¬0.0048206 | +20.57% | +2.13% | +12.89% | ā¬1.89M | ā¬29.85M | Buy | ||
| ā¬0.068219 | +18.47% | -1.41% | +28.98% | ā¬578.3K | ā¬23M | Buy | ||
| ā¬0.0010464 | +14.81% | +1.11% | +8.14% | ā¬674.12K | ā¬7.16M | Buy | ||
| ā¬0.17119 | +13.88% | -0.67% | +55.45% | ā¬458.01K | ā¬14.98M | Buy | ||
| ā¬0.040328 | +13.83% | +0.01% | +13.63% | ā¬301.38K | ā¬116.14M | Buy | ||
| ā¬0.075418 | +10.94% | +0.34% | +5.98% | ā¬2.22M | ā¬593.91M | Buy | ||
| ā¬0.011802 | +10.37% | +2.43% | -1.63% | ā¬161.33K | ā¬128.64M | Buy | ||
| ā¬1.7817 | +10.24% | +2.17% | +14.68% | ā¬507.32K | ā¬952.9M | Buy | ||
| ā¬0.027882 | +10.06% | -0.06% | +7.24% | ā¬320.54K | ā¬38.79M | Buy | ||
| ā¬0.031650 | +9.44% | +0.49% | +4.54% | ā¬297.01K | ā¬679.88M | Buy | ||
| ā¬0.10002 | +8.84% | -2.35% | +13.22% | ā¬376.95K | ā¬149.6M | Buy | ||
| ā¬0.031870 | +7.93% | +1.05% | +19.37% | ā¬1.44M | ā¬30.37M | Buy | ||
| ā¬1.0532 | +6.9% | +0.55% | -3.12% | ā¬1.47M | ā¬1.8B | Buy | ||
| ā¬0.019502 | +6.7% | +1.05% | -3.9% | ā¬586.82K | ā¬148.67M | Buy | ||
| ā¬1.3394 | +6.32% | +2.36% | -3.67% | ā¬211.56K | ā¬3.78B | Buy | ||
| ā¬0.56724 | +6.12% | -1.51% | -10.06% | ā¬671.89K | ā¬138.35M | Buy | ||
| ā¬0.27417 | +6.12% | +1.44% | +18.03% | ā¬22.09K | ā¬16.2M | Buy | ||
| ā¬0.11208 | +6.1% | +0.3% | -0.17% | ā¬457.71K | ā¬4.46B | Buy | ||
| ā¬0.32528 | +6.06% | -0.06% | +20.6% | ā¬59.99K | ā¬111.25M | Buy | ||
| ā¬0.019540 | +5.63% | +0.83% | +22.31% | ā¬90.72K | ā¬3.48M | Buy | ||
| ā¬0.16480 | +5.63% | -1.02% | -0.08% | ā¬240.08K | ā¬329.6M | Buy | ||
| ā¬0.54697 | +5.35% | +3.41% | +0.94% | ā¬137.36K | ā¬40.27M | Buy | ||
| ā¬1.8444 | +5.27% | -0.39% | +27.69% | ā¬87.55K | ā¬154.37M | Buy | ||
| ā¬0.028390 | +5.24% | +3.3% | -4.49% | ā¬61.95K | ā¬100.62M | Buy | ||
| ā¬4.7672 | +5.09% | -1.67% | -14.54% | ā¬175.83K | ā¬87M | Buy | ||
| ā¬0.0021951 | +5.01% | +0.42% | -5.73% | ā¬34.82K | ā¬38.04M | Buy | ||
| ā¬0.0023528 | +4.96% | -0.68% | +21.74% | ā¬158.68K | ā¬120.7M | Buy | ||
| ā¬222.17 | +4.81% | +0.43% | +1.69% | ā¬11.98M | ā¬2.68B | Buy | ||
| ā¬0.015427 | +4.7% | -2.33% | +25.71% | ā¬1.16M | ā¬101.74M | Buy | ||
| ā¬0.036834 | +4.64% | +0.2% | -4.33% | ā¬406.91K | ā¬1.02B | Buy | ||
| ā¬4.3477 | +4.55% | +1.3% | -5.87% | ā¬174.35K | ā¬82.43M | Buy | ||
| ā¬0.055280 | +4.53% | -0.08% | +2.58% | ā¬153.15K | ā¬24.09M | Buy | ||
| ā¬0.011466 | +4.29% | +0.6% | -1.19% | ā¬7,689 | ā¬27.37M | Buy | ||
| ā¬1.8728 | +4.29% | -2.01% | +9.81% | ā¬990.65K | ā¬747.57M | Buy | ||
| ā¬0.0053120 | +4.12% | +0.15% | -6.05% | ā¬41.34K | ā¬4.47M | Buy | ||
| ā¬0.18704 | +4.07% | -0.11% | +2.34% | ā¬118.07K | ā¬53.68M | Buy | ||
| ā¬0.35298 | +4.01% | +0.64% | +8.05% | ā¬413.66K | ā¬640.52M | Buy | ||
| ā¬0.064401 | +3.91% | +0.32% | +11.06% | ā¬6,991 | ā¬9.52M | Buy | ||
| ā¬0.72231 | +3.76% | -0.47% | +2.29% | ā¬341.01K | ā¬725.7M | Buy | ||
| ā¬0.027506 | +3.62% | -1.94% | -16.4% | ā¬127.64K | ā¬27.12M | Buy | ||
| ā¬0.099516 | +3.61% | +0.23% | -4.63% | ā¬63.74K | ā¬127.7M | Buy | ||
| ā¬0.20840 | +3.51% | +0.34% | -3.44% | ā¬192.5K | ā¬248.21M | Buy | ||
| ā¬7.5453 | +3.5% | -0.42% | +3.72% | ā¬27.13K | ā¬79.01M | Buy | ||
| ā¬0.015022 | +3.44% | +0.07% | +1.61% | ā¬211.77K | ā¬21.97M | Buy | ||
| ā¬0.14538 | +3.43% | -0.37% | -13.27% | ā¬866.77K | ā¬145.38M | Buy | ||
| ā¬0.72200 | +3.33% | -1.53% | -3.68% | ā¬881.02K | ā¬629.14M | Buy | ||
| ā¬0.0018108 | +3.22% | +0.85% | -13.25% | ā¬8,268 | ā¬16.84M | Buy | ||
| ā¬0.12773 | +3.21% | +0.24% | +12.51% | ā¬370 | ā¬1.05B | Buy | ||
| ā¬0.089774 | +3.13% | +0.72% | +5.4% | ā¬60.42K | ā¬39.14M | Buy | ||
| ā¬0.16830 | +3.1% | -0.65% | -0.38% | ā¬60.98K | ā¬19.1M | Buy | ||
| ā¬0.089906 | +3.07% | +0.32% | +3.38% | ā¬1,480 | ā¬150.33M | Buy | ||
| ā¬0.0099114 | +2.93% | -0.4% | -7.7% | ā¬145.55K | ā¬24.78M | Buy | ||
| ā¬0.016912 | +2.92% | -1.1% | -0.04% | ā¬26.9K | ā¬32.55M | Buy | ||
| ā¬0.16094 | +2.83% | -0.86% | -3.01% | ā¬57.84K | ā¬32.85M | Buy | ||
| ā¬0.24257 | +2.83% | +0.79% | -11.65% | ā¬40.44K | ā¬3.48M | Buy | ||
| ā¬0.28004 | +2.76% | +0.19% | +10.58% | ā¬249.13K | ā¬24.2M | Buy | ||
| ā¬0.0021046 | +2.29% | -1.55% | -10.15% | ā¬27.08K | ā¬210.46M | Buy | ||
| ā¬0.0019127 | +2.23% | +0.26% | -0.89% | ā¬11.55K | ā¬28.75M | Buy | ||
| ā¬0.054523 | +2.18% | -1.45% | +1.74% | ā¬39.04K | ā¬54.52M | Buy | ||
| ā¬0.27682 | +2.17% | -0.3% | -4.53% | ā¬35.09K | ā¬25.85M | Buy | ||
| ā¬0.059080 | +2.16% | -2.64% | +27.67% | ā¬112.35K | ā¬49.84M | Buy | ||
| ā¬0.20342 | +2.05% | +0.21% | +6.21% | ā¬222.82K | ā¬40.68M | Buy | ||
| ā¬0.11553 | +1.99% | -0.27% | -1.64% | ā¬36.4K | ā¬115.53M | Buy | ||
| ā¬1.7010 | +1.99% | +1.07% | -6.74% | ā¬675.39K | ā¬21.24M | Buy | ||
| ā¬0.0070060 | +1.88% | -0.77% | -10.1% | ā¬100.41K | ā¬56.34M | Buy | ||
| ā¬0.0040751 | +1.88% | +0.55% | -5.11% | ā¬9,016 | ā¬9.05M | Buy | ||
| ā¬0.17314 | +1.85% | +0.82% | -22% | ā¬2.74M | ā¬172.98M | Buy | ||
| ā¬0.0054362 | +1.77% | +0.86% | -6.35% | ā¬1,048 | ā¬4.38M | Buy | ||
| ā¬0.30574 | +1.76% | -2.26% | +8.25% | ā¬97.02K | ā¬23.79M | Buy | ||
| ā¬0.042480 | +1.74% | +0.51% | -7.63% | ā¬22.59K | ā¬12.81M | Buy | ||
| ā¬0.43664 | +1.73% | +0.86% | -3.94% | ā¬7.28M | ā¬2.13B | Buy | ||
| ā¬0.11976 | +1.65% | -1.58% | +3.93% | ā¬434K | ā¬42.52M | Buy | ||
| ā¬0.077730 | +1.61% | -0.31% | -5.94% | ā¬1,311 | ā¬37.5M | Buy | ||
| ā¬0.43414 | +1.6% | +1.93% | +1.74% | ā¬3.17M | ā¬399.38M | Buy | ||
| ā¬0.053235 | +1.59% | +0.87% | +3.28% | ā¬253.51K | ā¬75M | Buy | ||
| ā¬3.3118 | +1.59% | +0.09% | -2.42% | ā¬44.73K | ā¬22.99M | Buy | ||
| ā¬0.20792 | +1.59% | +0.23% | -8.73% | ā¬53.49K | ā¬14.5M | Buy | ||
| ā¬0.23872 | +1.53% | +0.03% | -8.21% | ā¬88.23K | ā¬91.16M | Buy | ||
| ā¬0.014683 | +1.48% | -0.54% | -6.05% | ā¬206.44K | ā¬12.12M | Buy | ||
| ā¬0.21721 | +1.44% | +0.16% | -4.85% | ā¬263.99K | ā¬71.44M | Buy | ||
| ā¬0.0035567 | +1.39% | +1.2% | -5.6% | ā¬83.83K | ā¬3.17M | Buy | ||
| ā¬0.057320 | +1.35% | +0.69% | +3.99% | ā¬71.21K | ā¬3.02M | Buy | ||
| ā¬0.099374 | +1.34% | +0.37% | +5.68% | ā¬43.17K | ā¬51.73M | Buy | ||
| ā¬0.0015408 | +1.25% | +3.05% | +3.42% | ā¬57.82K | ā¬12.75M | Buy | ||
| ā¬0.33508 | +1.18% | +1.08% | -16.5% | ā¬684.4K | ā¬311.96M | Buy | ||
| ā¬0.0020370 | +1.15% | -0.59% | -10.05% | ā¬121.07K | ā¬5.91M | Buy | ||
| ā¬0.21044 | +1.14% | -0.66% | -16.84% | ā¬272.83K | ā¬45.54M | Buy | ||
| ā¬0.011750 | +1.09% | -0.22% | -5.4% | ā¬68.47K | ā¬57.47M | Buy | ||
| ā¬0.15626 | +1.03% | -1.23% | +8.09% | ā¬229.71K | ā¬18.7M | Buy | ||
| ā¬0.19330 | +1.03% | +0.08% | -6.26% | ā¬9,246 | ā¬193.3M | Buy | ||
| ā¬0.00023260 | +1% | +3.52% | +0.61% | ā¬95.13K | ā¬446.37K | Buy | ||
| ā¬0.043997 | +1% | -0.95% | +8.88% | ā¬99.8K | ā¬87.99M | Buy | ||
| ā¬0.0081270 | +0.98% | -0.37% | -6.35% | ā¬95.62K | ā¬11.38M | Buy | ||
| ā¬76.865 | +0.96% | -0.01% | -4.98% | ā¬13.05M | ā¬19.54B | Buy | ||
| ā¬0.058881 | +0.93% | -2.33% | +3.21% | ā¬21.05K | ā¬32.68M | Buy | ||
| ā¬0.83127 | +0.93% | -0.17% | -6.89% | ā¬122.14K | ā¬17.12M | Buy | ||
| ā¬2.1723 | +0.93% | -0.56% | +24.63% | ā¬1.46M | ā¬586.22M | Buy | ||
| ā¬0.099079 | +0.89% | +0.29% | +6.32% | ā¬45.74K | ā¬26.9M | Buy | ||
| ā¬74,186 | +0.86% | +0.37% | -3.7% | ā¬101.94M | ā¬1.49T | Buy | ||
| ā¬0.082960 | +0.83% | 0% | -3.58% | ā¬60.77K | ā¬20.99M | Buy | ||
| ā¬0.038806 | +0.82% | -0.88% | +0.03% | ā¬3,663 | ā¬28.06M | Buy | ||
| ā¬0.19386 | +0.7% | +0.37% | -11.45% | ā¬1.81M | ā¬2.6B | Buy | ||
| ā¬0.046130 | +0.69% | -0.86% | -2.85% | ā¬57.83K | ā¬57.55M | Buy | ||
| ā¬3.1749 | +0.68% | -1.59% | -5.35% | ā¬253.09K | ā¬793.73M | Buy | ||
| ā¬0.027312 | +0.63% | -0.53% | -16.46% | ā¬72.04K | ā¬54.81M | Buy | ||
| ā¬0.0030388 | +0.58% | +0.09% | -4.72% | ā¬37.3K | ā¬62.62M | Buy | ||
| ā¬0.016168 | +0.56% | +0.45% | -3.23% | ā¬240.52K | ā¬16.17M | Buy | ||
| ā¬0.070850 | +0.52% | -1.43% | -9.05% | ā¬9,154 | ā¬33.4M | Buy | ||
| ā¬21.410 | +0.49% | +0.05% | -2.67% | ā¬85.65K | ā¬214.1M | Buy | ||
| ā¬0.00089400 | +0.44% | +0.74% | -8.97% | ā¬2,948 | ā¬21.91M | Buy | ||
| ā¬0.00073900 | +0.42% | +0.05% | -5.79% | ā¬21.3K | ā¬26.63M | Buy | ||
| ā¬0.022933 | +0.33% | +0.19% | -7.58% | ā¬288.96K | ā¬4.36M | Buy | ||
| ā¬0.00068360 | +0.29% | +0.5% | +2.2% | ā¬1,971 | ā¬6.5M | Buy | ||
| ā¬0.00073751 | +0.29% | +0.57% | -9.16% | ā¬4,893 | ā¬20.5M | Buy | ||
| ā¬0.036020 | +0.24% | -0.35% | -7.14% | ā¬39.04K | ā¬16.91M | Buy | ||
| ā¬0.025837 | +0.22% | -0.99% | -5.69% | ā¬1,965 | ā¬10.98M | Buy | ||
| ā¬0.098390 | +0.21% | +0.52% | -4.24% | ā¬2,102 | - | Buy | ||
| ā¬1.0001 | +0.16% | 0% | -0.18% | ā¬6,712 | ā¬404.77M | Buy | ||
| ā¬0.0089374 | +0.13% | +0.87% | -4.98% | ā¬1,236 | ā¬4.32M | Buy | ||
| ā¬0.24856 | +0.12% | +0.37% | -2.33% | ā¬55.36K | ā¬16.68M | Buy | ||
| ā¬0.0034189 | +0.1% | +0.38% | -9.56% | ā¬27.29K | ā¬18.89M | Buy | ||
| ā¬0.0061874 | +0.08% | +0.65% | -0.43% | ā¬108.12K | ā¬4.18M | Buy | ||
| ā¬0.0034000 | +0.03% | +0.32% | -12.7% | ā¬25.91K | ā¬30.91M | Buy | ||
| ā¬0.038628 | +0.01% | +0.64% | -3.78% | ā¬29.62K | ā¬141.65M | Buy | ||
| ā¬0.99989 | +0.01% | +0.01% | -0.02% | ā¬44 | ā¬167.76M | Buy |
Curious about the best-performing cryptocurrencies? Check this page for all the most recent top gainers.Ā
Our crypto gainers list highlights the highest rising assets over the past 24 hours. Track todayās top gainers and see which assets are on the rise.Ā
* This is for informational purposes only and is not advice, nor should it be relied upon as such.
* This is marketing communication.
Bitvavo B.V.
Trading digital assets involves significant risks. Digital assets are highly volatile and you may lose some or all of your investment. The information on this page does not constitute advice, and should not be relied upon as such. Bitvavo is authorized as a crypto-asset service provider under Regulation (EU) 2023/1114 (MiCA) by the Autoriteit Financiƫle Markten (AFM), Vijzelgracht 50, 1017 HS Amsterdam. More info can be found in our Risk Disclosure.
Bitvavo is registered at the Dutch Chamber of Commerce, number 68743424.