View assets with the highest percentage price increases.
Asset | Price | 24H | 1H | 7D | Volume | Market cap | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ā¬0.00061084 | +70.13% | +0.26% | +55.3% | ā¬774.7K | ā¬877.73K | Buy | ||
| ā¬0.010937 | +38.22% | -3.68% | +338.05% | ā¬531.51K | ā¬7.4M | Buy | ||
| ā¬0.0070660 | +27.68% | +8.31% | +24.02% | ā¬674.56K | ā¬6.5M | Buy | ||
| ā¬0.038162 | +21.76% | +2.75% | +35.82% | ā¬475.41K | ā¬76.32M | Buy | ||
| ā¬0.061074 | +20.38% | -2.12% | +27.1% | ā¬335.4K | ā¬25.75M | Buy | ||
| ā¬0.012628 | +18.91% | +0.63% | +15.57% | ā¬649.53K | ā¬12.63M | Buy | ||
| ā¬2.3515 | +16.25% | -0.11% | +51.17% | ā¬3.45M | ā¬589.91M | Buy | ||
| ā¬0.0040270 | +12.64% | -0.96% | -1.52% | ā¬520.91K | ā¬25.6M | Buy | ||
| ā¬4.4757 | +12.56% | +3.6% | +111.7% | ā¬1.64M | ā¬81.68M | Buy | ||
| ā¬0.023706 | +11.7% | -0.94% | +25.91% | ā¬117.25K | ā¬77.3M | Buy | ||
| ā¬0.13932 | +11.44% | -2.17% | +15.04% | ā¬6.69M | ā¬1.37B | Buy | ||
| ā¬0.020645 | +11.35% | +1.26% | +3.07% | ā¬118.66K | ā¬11.47M | Buy | ||
| ā¬0.00032067 | +9.47% | +2.31% | +5.9% | ā¬354.76K | ā¬2.71M | Buy | ||
| ā¬0.032086 | +7.93% | +1.63% | -7.62% | ā¬377.13K | ā¬36.3M | Buy | ||
| ā¬0.21820 | +7.61% | +3.18% | +3.54% | ā¬56.65K | ā¬43.64M | Buy | ||
| ā¬0.0084340 | +7.33% | -0.52% | +11.73% | ā¬117.91K | ā¬12.65M | Buy | ||
| ā¬0.019178 | +7.03% | +0.03% | +3.76% | ā¬330.69K | ā¬26.68M | Buy | ||
| ā¬0.81290 | +6.51% | -2.19% | +19.53% | ā¬3.78M | ā¬10.15M | Buy | ||
| ā¬0.023275 | +6.14% | -1.7% | +8.71% | ā¬370.57K | ā¬40.73M | Buy | ||
| ā¬0.060751 | +5.89% | -0.75% | -1.3% | ā¬108.05K | ā¬14.75M | Buy | ||
| ā¬0.021128 | +5.1% | -0.94% | +22.51% | ā¬145.39K | ā¬51.85M | Buy | ||
| ā¬0.040203 | +4.99% | -0.34% | -2.36% | ā¬150.68K | ā¬13.44M | Buy | ||
| ā¬0.20127 | +4.94% | -1.84% | +10.44% | ā¬679.32K | ā¬668.28M | Buy | ||
| ā¬0.13040 | +4.81% | +1.56% | +14.32% | ā¬861.8K | ā¬10.62M | Buy | ||
| ā¬0.23242 | +4.7% | -0.57% | +66.58% | ā¬607.28K | ā¬421.75M | Buy | ||
| ā¬0.00064470 | +4.56% | +1.25% | +1.53% | ā¬185.86K | ā¬5.3M | Buy | ||
| ā¬0.0020660 | +4.4% | -1.28% | -4.48% | ā¬198.26K | ā¬2.17M | Buy | ||
| ā¬0.061290 | +4.38% | +1.07% | +3.86% | ā¬46.67K | ā¬91.67M | Buy | ||
| ā¬0.017909 | +4.32% | -1.77% | +2.05% | ā¬248.74K | ā¬43.49M | Buy | ||
| ā¬0.010983 | +4.18% | -1.93% | +18.86% | ā¬159.27K | ā¬33.06M | Buy | ||
| ā¬0.00070410 | +3.82% | -0.28% | -13.26% | ā¬208.49K | ā¬5.72M | Buy | ||
| ā¬0.024936 | +3.69% | -1.26% | +0.67% | ā¬416.34K | ā¬689.9M | Buy | ||
| ā¬0.0054020 | +3.61% | -1.55% | -11.5% | ā¬21.14K | ā¬24.15M | Buy | ||
| ā¬0.037160 | +3.57% | -2.77% | +0.52% | ā¬87.36K | ā¬8.37M | Buy | ||
| ā¬0.18699 | +3.5% | +0.34% | +19.92% | ā¬615.39K | ā¬186.77M | Buy | ||
| ā¬0.039926 | +3.14% | -0.84% | +6.28% | ā¬14.3K | ā¬10.76M | Buy | ||
| ā¬6.6546 | +3.11% | -0.01% | +9.67% | ā¬6,951 | ā¬69.57M | Buy | ||
| ā¬0.0077560 | +3.11% | -0.64% | +28.67% | ā¬98.68K | ā¬33.59M | Buy | ||
| ā¬0.028287 | +3.1% | -0.23% | -2.58% | ā¬59.32K | ā¬12.93M | Buy | ||
| ā¬0.010152 | +3.09% | +0.16% | -41.93% | ā¬265.92K | ā¬16.57M | Buy | ||
| ā¬0.0035772 | +2.93% | -0.84% | +9.91% | ā¬38.05K | ā¬62.83M | Buy | ||
| ā¬0.0024866 | +2.87% | +0.57% | +9.94% | ā¬78.78K | ā¬41.6M | Buy | ||
| ā¬0.0025275 | +2.86% | -0.25% | -21.93% | ā¬268.85K | ā¬10.35M | Buy | ||
| ā¬0.27508 | +2.72% | +1.1% | +11.19% | ā¬99.72K | ā¬19.79M | Buy | ||
| ā¬0.011823 | +2.72% | +2.22% | -15.67% | ā¬27.37K | ā¬26.38M | Buy | ||
| ā¬0.0000012921 | +2.72% | +0.12% | +0.08% | ā¬25.54K | ā¬77.53M | Buy | ||
| ā¬0.38768 | +2.65% | -0.19% | -9.9% | ā¬20.35K | ā¬62.03M | Buy | ||
| ā¬0.036660 | +2.49% | +0.81% | -5.79% | ā¬13.13K | ā¬10.81M | Buy | ||
| ā¬0.10482 | +2.48% | -0.52% | +3.31% | ā¬37.26K | ā¬60.38M | Buy | ||
| ā¬0.098200 | +2.44% | +1.3% | +5.99% | ā¬89.26K | ā¬23.89M | Buy | ||
| ā¬0.034926 | +2.42% | -1.1% | +7.7% | ā¬54.02K | ā¬128.07M | Buy | ||
| ā¬3.9356 | +2.32% | -1.03% | +18.43% | ā¬840.57K | ā¬2.45B | Buy | ||
| ā¬0.010688 | +2.3% | +0.38% | -1.7% | ā¬95.58K | ā¬6.54M | Buy | ||
| ā¬0.0073700 | +2.28% | +1.81% | +6% | ā¬26.13K | ā¬10.32M | Buy | ||
| ā¬0.020227 | +2.12% | +1.05% | -0.56% | ā¬8,528 | ā¬9.86M | Buy | ||
| ā¬0.10308 | +2.09% | -0.12% | -7.96% | ā¬5,372 | ā¬51.18M | Buy | ||
| ā¬0.0033827 | +2.06% | -0.73% | -5.21% | ā¬16.62K | ā¬37.28M | Buy | ||
| ā¬0.19566 | +2.04% | +0.64% | +23.45% | ā¬54.6K | ā¬36.46M | Buy | ||
| ā¬0.0021549 | +2% | +0.9% | -6.64% | ā¬70.89K | ā¬7.33M | Buy | ||
| ā¬0.066806 | +1.99% | -0.81% | +5.33% | ā¬34.87K | ā¬111.12M | Buy | ||
| ā¬0.0000017085 | +1.9% | -0.36% | +4.75% | ā¬15.16K | ā¬13.31M | Buy | ||
| ā¬0.00026082 | +1.88% | -0.9% | +0.96% | ā¬54.93K | ā¬500.53K | Buy | ||
| ā¬0.093054 | +1.87% | +0.59% | +22.76% | ā¬318.71K | ā¬996.07M | Buy | ||
| ā¬0.047134 | +1.84% | -2.08% | +1.02% | ā¬22.83K | ā¬10.42M | Buy | ||
| ā¬0.010615 | +1.83% | -0.2% | +9.4% | ā¬84.67K | ā¬26.54M | Buy | ||
| ā¬0.037630 | +1.7% | +0.81% | -3.41% | ā¬34.25K | ā¬18.8M | Buy | ||
| ā¬0.14157 | +1.7% | +0.28% | -9.3% | ā¬18.51K | ā¬28.89M | Buy | ||
| ā¬0.097825 | +1.69% | +0.23% | +9.52% | ā¬81.57K | ā¬22.02M | Buy | ||
| ā¬11.933 | +1.68% | -0.68% | +12.13% | ā¬2,862 | ā¬209.76M | Buy | ||
| ā¬0.039320 | +1.65% | -2.62% | +10.69% | ā¬24.2K | ā¬31.81M | Buy | ||
| ā¬16.889 | +1.62% | -1.48% | +2.26% | ā¬53.4K | ā¬168.89M | Buy | ||
| ā¬0.72376 | +1.62% | -0.45% | -2.7% | ā¬175.15K | ā¬14.9M | Buy | ||
| ā¬0.069115 | +1.6% | +0.32% | +0.38% | ā¬48.53K | ā¬22.32M | Buy | ||
| ā¬0.029550 | +1.48% | +0.39% | -0.03% | ā¬2,799 | ā¬25.56M | Buy | ||
| ā¬0.099283 | +1.47% | -0.32% | +9.97% | ā¬31.56K | - | Buy | ||
| ā¬0.059935 | +1.45% | -0.56% | +0.49% | ā¬220.56K | ā¬93.5M | Buy | ||
| ā¬0.00063705 | +1.44% | +0.5% | -3.8% | ā¬775 | ā¬9.57M | Buy | ||
| ā¬0.0018089 | +1.41% | -1.21% | +6.89% | ā¬23.05K | ā¬180.89M | Buy | ||
| ā¬0.051792 | +1.31% | -0.28% | +11.69% | ā¬38.45K | ā¬66.02M | Buy | ||
| ā¬0.0054706 | +1.27% | +0.7% | +10.9% | ā¬6,187 | ā¬4.4M | Buy | ||
| ā¬0.040093 | +1.23% | -0.26% | +2.72% | ā¬641 | ā¬2.11M | Buy | ||
| ā¬0.0073630 | +1.22% | -1% | +1.48% | ā¬5,732 | ā¬31.17M | Buy | ||
| ā¬0.0072340 | +1.22% | +0.22% | -0.59% | ā¬17.4K | ā¬9.9M | Buy | ||
| ā¬0.059208 | +1.15% | -0.12% | +5.32% | ā¬151.05K | ā¬1.39B | Buy | ||
| ā¬1.2105 | +1.09% | -0.05% | -3.18% | ā¬104.05K | ā¬3.35B | Buy | ||
| ā¬0.024152 | +1.09% | -0.2% | -3.69% | ā¬64.97K | ā¬507.73M | Buy | ||
| ā¬0.18404 | +1.08% | +0.53% | -2.96% | ā¬141.48K | ā¬99.25M | Buy | ||
| ā¬0.0060570 | +1.05% | -1.4% | -18.52% | ā¬62.3K | ā¬12.08M | Buy | ||
| ā¬0.059782 | +1% | +0.22% | -0.23% | ā¬1,320 | ā¬28.43M | Buy | ||
| ā¬0.069371 | +0.96% | +1.53% | -1.53% | ā¬53.55K | ā¬17.34M | Buy | ||
| ā¬2.9526 | +0.86% | +0.17% | +25.7% | ā¬155.34K | ā¬738.15M | Buy | ||
| ā¬0.0021164 | +0.84% | +0.44% | -0.09% | ā¬33.5K | ā¬1.97M | Buy | ||
| ā¬0.44596 | +0.83% | -0.23% | +8.07% | ā¬206.15K | ā¬438.29M | Buy | ||
| ā¬0.29302 | +0.81% | +0.08% | +0.6% | ā¬574.32K | ā¬27.81B | Buy | ||
| ā¬2.9469 | +0.8% | -0.45% | +5.23% | ā¬73.69K | ā¬90.34M | Buy | ||
| ā¬71.290 | +0.72% | +0.03% | +8.2% | ā¬16.09M | ā¬17.95B | Buy | ||
| ā¬0.10176 | +0.71% | -0.4% | -1.92% | ā¬8,341 | ā¬16.61M | Buy | ||
| ā¬0.34600 | +0.69% | -0.67% | -1.98% | ā¬1,296 | ā¬46.1M | Buy | ||
| ā¬0.0069900 | +0.68% | +0.33% | -29.77% | ā¬52.83K | ā¬35.37M | Buy | ||
| ā¬0.064031 | +0.67% | +0.13% | -0.12% | ā¬36.56K | ā¬127.16M | Buy | ||
| ā¬0.0052220 | +0.62% | +0.69% | -3.83% | ā¬64K | ā¬41.41M | Buy | ||
| ā¬0.0068945 | +0.61% | +0.43% | -2.89% | ā¬3,226 | ā¬6.88M | Buy | ||
| ā¬1.4949 | +0.61% | +0.21% | +1.38% | ā¬94.71K | ā¬480.14M | Buy | ||
| ā¬1,995.8 | +0.59% | -0.83% | +2.65% | ā¬103.48K | ā¬71.92M | Buy | ||
| ā¬0.011024 | +0.55% | +1.53% | +8.1% | ā¬42.74K | ā¬47.69M | Buy | ||
| ā¬0.012178 | +0.53% | -0.96% | -12.39% | ā¬14.57K | ā¬68.29M | Buy | ||
| ā¬0.00033190 | +0.52% | -0.8% | +5.33% | ā¬100.44K | ā¬58.78M | Buy | ||
| ā¬1.1109 | +0.46% | +0.05% | +1.45% | ā¬6,908 | ā¬3.64M | Buy | ||
| ā¬0.044213 | +0.45% | +0.62% | -5.16% | ā¬62.26K | ā¬44.21M | Buy | ||
| ā¬0.31560 | +0.44% | -0.62% | +2.27% | ā¬555.4K | ā¬263.26M | Buy | ||
| ā¬0.081648 | +0.37% | +1.35% | +6.71% | ā¬75.83K | ā¬12.54M | Buy | ||
| ā¬0.050180 | +0.36% | -0.26% | -5.13% | ā¬401.66K | ā¬1.59B | Buy | ||
| ā¬90.090 | +0.3% | -0.81% | +16.11% | ā¬42.06M | ā¬52.62B | Buy | ||
| ā¬0.077600 | +0.3% | -0.19% | -0.62% | ā¬9,239 | ā¬109.67M | Buy | ||
| ā¬0.10197 | +0.28% | +0.31% | -0.78% | ā¬49.88K | ā¬8.16M | Buy | ||
| ā¬0.039245 | +0.24% | +0.15% | +0.8% | ā¬11.89K | ā¬13.23M | Buy | ||
| ā¬0.29577 | +0.24% | -0.67% | -5.71% | ā¬162.06K | ā¬9.94M | Buy | ||
| ā¬0.0036070 | +0.23% | -0.49% | +0.96% | ā¬1,847 | ā¬16.62M | Buy | ||
| ā¬7.7862 | +0.22% | +1.63% | +2.69% | ā¬116.65K | ā¬57.56M | Buy | ||
| ā¬0.17566 | +0.21% | +0.3% | -1.39% | ā¬3,026 | ā¬101.86M | Buy | ||
| ā¬0.12116 | +0.21% | +0.4% | +2.78% | ā¬47.91K | ā¬121.16M | Buy | ||
| ā¬0.0054140 | +0.18% | +2.17% | +135.35% | ā¬97.14K | ā¬12.71M | Buy | ||
| ā¬0.012376 | +0.16% | -0.02% | -7.77% | ā¬7,249 | ā¬23.82M | Buy | ||
| ā¬0.095986 | +0.13% | -0.22% | +9.93% | ā¬13.84K | ā¬95.99M | Buy | ||
| ā¬0.0082288 | +0.12% | +0.25% | +1.84% | ā¬6,788 | ā¬12.5M | Buy | ||
| ā¬0.059676 | +0.11% | +0.59% | +3.3% | ā¬2,089 | ā¬15.69M | Buy | ||
| ā¬0.21704 | +0.1% | +0.06% | -16.71% | ā¬52.3K | ā¬43.52M | Buy | ||
| ā¬68,178 | +0.08% | -0.29% | +3.35% | ā¬50.59M | ā¬1.37T | Buy | ||
| ā¬0.0040816 | +0.04% | -1.6% | +8.83% | ā¬224.06K | ā¬201.81M | Buy |
Curious about the best-performing cryptocurrencies? Check this page for all the most recent top gainers.Ā
Our crypto gainers list highlights the highest rising assets over the past 24 hours. Track todayās top gainers and see which assets are on the rise.Ā
* This is for informational purposes only and is not advice, nor should it be relied upon as such.
* This is marketing communication.
Bitvavo B.V.
Trading digital assets involves significant risks. Digital assets are highly volatile and you may lose some or all of your investment. The information on this page does not constitute advice, and should not be relied upon as such. Bitvavo is authorized as a crypto-asset service provider under Regulation (EU) 2023/1114 (MiCA) by the Autoriteit Financiƫle Markten (AFM), Vijzelgracht 50, 1017 HS Amsterdam. More info can be found in our Risk Disclosure.
Bitvavo is registered at the Dutch Chamber of Commerce, number 68743424.