Entdecken Sie Kryptowährungen mit den höchsten prozentualen Kursanstiegen.
Kryptowährung | Preis | 24S | 1S | 7T | Volumen | Marktkapitalisierung | Grafik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,11493 € | +72,1 % | -6,99 % | +101,89 % | 3,76 Mio. € | 12,37 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,042167 € | +69,05 % | -3,92 % | +318,85 % | 1,99 Mio. € | 42,18 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,97328 € | +44,28 % | +0,36 % | +44,71 % | 2,19 Mio. € | 32,7 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,020334 € | +29,96 % | -6,72 % | +57,04 % | 1,26 Mio. € | 35,58 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,29746 € | +27,69 % | +2,63 % | +23,79 % | 724.732 € | 59,64 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,014578 € | +25,43 % | -3,58 % | +43,15 % | 239.957 € | 14,58 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,063066 € | +21,49 % | +3,72 % | +4,05 % | 235.886 € | 32,83 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0065270 € | +18,39 % | -6,02 % | +24,5 % | 573.479 € | 13,63 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,10440 € | +16,06 % | +2,3 % | +3,77 % | 502.382 € | 26,41 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,069580 € | +13,06 % | +0,43 % | +12,83 % | 123.328 € | 2,33 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,00082307 € | +11,52 % | +1,16 % | +12,94 % | 38.127 € | 5,23 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,017384 € | +11,32 % | -5,48 % | +4,45 % | 220.969 € | 91,06 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,22478 € | +11,02 % | +0,12 % | +1,91 % | 38.678 € | 16,17 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,012925 € | +10,53 % | +0,81 % | +23,26 % | 154.652 € | 5,38 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,026298 € | +9,99 % | +0,35 % | +21,19 % | 433.339 € | 6,49 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,88520 € | +9,04 % | -1,4 % | +14,87 % | 130.253 € | 18,23 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,025685 € | +8,22 % | -0,83 % | +5,91 % | 20.180 € | 17,03 Mio. € | Kaufen | ||
| 2,0786 € | +8,05 % | -0,63 % | +9,93 % | 166.706 € | 519,65 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,16926 € | +7,97 % | +1,08 % | +4,91 % | 33.832 € | 31,54 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,17718 € | +7,55 % | -0,54 % | +29,12 % | 45.392 € | 13,18 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,035064 € | +7,34 % | -1,2 % | +7,08 % | 118.027 € | 7,9 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0071026 € | +6,9 % | -0,64 % | +7,1 % | 153.763 € | 8,55 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,012302 € | +6,6 % | +0,18 % | +2,34 % | 132.670 € | 27,45 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,026016 € | +6,5 % | +0,76 % | +20,26 % | 15.885 € | 22,51 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,32964 € | +6,34 % | +3,92 % | -5,41 % | 648.603 € | 320,89 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,028367 € | +6,33 % | -0,26 % | -13,01 % | 229.410 € | 44,25 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,010990 € | +6,04 % | -1,25 % | +5,77 % | 64.163 € | 6,72 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,093010 € | +6,01 % | -1,67 % | +9,32 % | 9.286 € | 15,1 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,017000 € | +5,96 % | -0,56 % | +12,09 % | 146.502 € | 15,9 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,010356 € | +5,92 % | -0,26 % | +3,99 % | 301.088 € | 64,02 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,037183 € | +5,58 % | -0,44 % | +12,64 % | 37.339 € | 12,25 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,17518 € | +5,44 % | -0,3 % | +19,16 % | 31,6 Mio. € | 6,4 Mrd. € | Kaufen | ||
| 0,0015761 € | +5,4 % | +0,15 % | +16,14 % | 8.251 € | 12,31 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0065450 € | +5,21 % | +1,3 % | -9,24 % | 205.138 € | 5,84 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,035832 € | +5,12 % | 0 % | +8,04 % | 116.470 € | 14,15 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,083840 € | +4,88 % | -0,24 % | +18,08 % | 621.129 € | 823,99 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,020122 € | +4,83 % | -0,02 % | +8,93 % | 34.604 € | 22,08 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0025998 € | +4,16 % | +2,97 % | +6,24 % | 72 € | 1,76 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,066414 € | +4,06 % | +0,6 % | -0,17 % | 316.852 € | 178,58 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0063390 € | +4,02 % | -0,35 % | -5,57 % | 98.600 € | 12,64 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,036295 € | +3,96 % | +4,64 % | +2,43 % | 142.445 € | 51,14 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0023140 € | +3,94 % | +0,1 % | +5,15 % | 14.029 € | 19,79 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0086820 € | +3,75 % | -2,65 % | +13,97 % | 164.416 € | 8,23 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,10574 € | +3,73 % | -1,09 % | +6,45 % | 156.256 € | 10,52 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,19179 € | +3,73 % | +0,11 % | +7,76 % | 34.502 € | 107,1 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,10365 € | +3,67 % | +0,69 % | +8,88 % | 325.188 € | 12,4 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,045327 € | +3,58 % | +0,52 % | +3,09 % | 10.644 € | 9,27 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,017628 € | +3,55 % | +0,81 % | +4,42 % | 5.604 € | 3,35 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0066420 € | +3,43 % | +0,24 % | +14,6 % | 100.825 € | 9,3 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,031338 € | +3,31 % | +0,75 % | +1 % | 63.799 € | 4,89 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,19478 € | +3,3 % | -0,78 % | -0,43 % | 416 € | 97,39 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0010943 € | +3,17 % | +0,1 % | +1,91 % | 4.305 € | 26,85 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,75540 € | +3,11 % | -0,92 % | -4,03 % | 2.467 € | 22,73 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,012479 € | +3,1 % | -0,01 % | +1,49 % | 966 € | 24,02 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0039126 € | +3,08 % | -1,13 % | +12 % | 398.657 € | 13,57 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,012148 € | +3,07 % | +0,9 % | +7 % | 9.720 € | 7,11 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0073740 € | +3,07 % | +0,66 % | +6,68 % | 17.425 € | 8,65 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,44232 € | +3,04 % | +0,15 % | +3,29 % | 413 € | 10,35 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,047439 € | +3,01 % | +0,47 % | +11,85 % | 718 € | 20,88 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,028756 € | +2,99 % | +0,18 % | +2,52 % | 1.006 € | 8,23 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0048900 € | +2,99 % | +0,06 % | +9,72 % | 132.503 € | 38,77 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,013428 € | +2,86 % | -0,25 % | +2,14 % | 11.052 € | 6,49 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,37722 € | +2,8 % | +0,12 % | +3,14 % | 240.345 € | 367,11 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,016416 € | +2,8 % | -0,54 % | +4,11 % | 66.281 € | 6,72 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0069531 € | +2,75 % | +1,39 % | +6,1 % | 3.269 € | 10,43 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,013623 € | +2,71 % | +0,36 % | +6,33 % | 38.319 € | 34,97 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,00052454 € | +2,69 % | -0,33 % | +3,4 % | 25.651 € | 36,12 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,045008 € | +2,65 % | -0,25 % | +10,04 % | 17.928 € | 34,76 Mio. € | Kaufen | ||
| 49,248 € | +2,64 % | -0,02 % | +2,7 % | 3,36 Mio. € | 12,45 Mrd. € | Kaufen | ||
| 0,049313 € | +2,59 % | +2,63 % | +3,98 % | 16.340 € | 19,09 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0097235 € | +2,52 % | -0,52 % | -2,66 % | 127.145 € | 41,74 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,051737 € | +2,48 % | +0,19 % | +5,76 % | 3.641 € | 7,65 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0010885 € | +2,48 % | +0,42 % | +4,53 % | 1.035 € | 16,33 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,027234 € | +2,46 % | -0,5 % | +2,55 % | 60.703 € | 14,35 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,029900 € | +2,43 % | -0,4 % | +5,99 % | 7.104 € | 24,19 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,068820 € | +2,39 % | +0,38 % | +8,14 % | 6.719 € | 14,93 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,036109 € | +2,34 % | +0,19 % | +1,45 % | 19.932 € | 25,64 Mio. € | Kaufen | ||
| 187,60 € | +2,34 % | +0,32 % | +3,92 % | 165.699 € | 3,77 Mrd. € | Kaufen | ||
| 0,18668 € | +2,32 % | +0,1 % | +2,84 % | 158.647 € | 287,02 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,077096 € | +2,31 % | -0,04 % | +12,54 % | 217.810 € | 695,39 Mio. € | Kaufen | ||
| 1,7367 € | +2,31 % | +0,77 % | +19,8 % | 34.014 € | 31,69 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0027130 € | +2,3 % | +0,04 % | -3,66 % | 575 € | 5,61 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,31442 € | +2,15 % | -0,05 % | +3,38 % | 6.866 € | 31,44 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0017653 € | +2,15 % | +0,49 % | +5,5 % | 51.115 € | 29,17 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,065519 € | +2,15 % | -0,02 % | +3,84 % | 45.636 € | 11,38 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,076959 € | +2,11 % | +0,1 % | +3,69 % | 76.155 € | 175,96 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,78342 € | +2,11 % | +0,27 % | +7,97 % | 116.484 € | 136,65 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,33631 € | +2,11 % | -0,43 % | +2,66 % | 39.962 € | 144,57 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0031001 € | +2,1 % | -0,37 % | +4,86 % | 8.925 € | 34,58 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,011621 € | +2,1 % | +0,21 % | +3,69 % | 12.747 € | 11,62 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,069919 € | +2,1 % | +0,01 % | +2,55 % | 3.418 € | 59,32 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,036612 € | +2,08 % | -0,19 % | +0,89 % | 131.623 € | 11,77 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,017048 € | +2,07 % | -0,47 % | +6,59 % | 108.850 € | 15,9 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,000023897 € | +2,06 % | +2,08 % | +0,99 % | 1.018 € | 2,39 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,023938 € | +2,04 % | +0,99 % | -0,42 % | 2.946 € | 40,23 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,000018219 € | +2,03 % | +0,1 % | +2,61 % | 122.118 € | 174,45 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,033256 € | +2,01 % | -0,16 % | -1,33 % | 21.346 € | 10,39 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,017797 € | +1,99 % | -0,55 % | +0,84 % | 15.184 € | 8,67 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,044073 € | +1,98 % | +1,03 % | -1,98 % | 270.996 € | 96,96 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,021708 € | +1,96 % | +1,3 % | +1,62 % | 41.264 € | 43,42 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,00047582 € | +1,95 % | -0,37 % | +7,54 % | 9.247 € | 17,29 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0000012638 € | +1,94 % | -0,46 % | +4 % | 550 € | 9,56 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,032421 € | +1,93 % | -0,06 % | +1,71 % | 7.349 € | 118,51 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,083450 € | +1,9 % | -0,05 % | +0,96 % | 23.868 € | 18,78 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,010002 € | +1,89 % | -0,54 % | -2,62 % | 14.640 € | 18,89 Mio. € | Kaufen | ||
| 39,648 € | +1,85 % | +0,07 % | +1,21 % | 194.463 € | 3,07 Mrd. € | Kaufen | ||
| 5,6427 € | +1,83 % | -0,02 % | -2,62 % | 28.353 € | 890,23 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,073840 € | +1,81 % | +0,96 % | +1,04 % | 23.358 € | 24,94 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,014793 € | +1,81 % | +0,2 % | +0,09 % | 5.952 € | 20,01 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,036079 € | +1,8 % | -0,37 % | +0,58 % | 25.967 € | 12,16 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0047379 € | +1,8 % | +1,02 % | +3,23 % | 19.589 € | 26,19 Mio. € | Kaufen | ||
| 3,0992 € | +1,77 % | -0,66 % | -2,3 % | 6.213 € | 12,43 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,39083 € | +1,76 % | +0,62 % | +3,84 % | 25.125 € | 132,16 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,15937 € | +1,74 % | -0,79 % | +1,55 % | 2.948 € | 15,34 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,42414 € | +1,67 % | +0,58 % | -3,49 % | 34.142 € | 67,86 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,024816 € | +1,66 % | +0,32 % | +6,26 % | 3.305 € | 19,45 Mio. € | Kaufen | ||
| 1,2747 € | +1,66 % | +0,1 % | +1,91 % | 248.486 € | 316,44 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0036337 € | +1,63 % | +1,84 % | +6,8 % | 46.213 € | 36,34 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,35012 € | +1,62 % | +0,21 % | -2,84 % | 12.092 € | 46,65 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0085985 € | +1,57 % | -0,8 % | +5,12 % | 44.836 € | 8,6 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,076605 € | +1,57 % | +0,4 % | +4,11 % | 6.274 € | 58,79 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,012255 € | +1,52 % | +0,27 % | +0,76 % | 24.016 € | 35,29 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,031804 € | +1,5 % | +0,04 % | -1,59 % | 13.364 € | 38,69 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,058460 € | +1,49 % | +0,02 % | +3,69 % | 10.025 € | 87,44 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0019977 € | +1,43 % | -0,42 % | +12,75 % | 133.931 € | 6,79 Mio. € | Kaufen | ||
| 77,780 € | +1,41 % | -0,13 % | -8,02 % | 384.374 € | 1,2 Mrd. € | Kaufen | ||
| 0,16059 € | +1,4 % | -0,14 % | -4,13 % | 179.135 € | 533,21 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0042016 € | +1,4 % | +0,05 % | -0,5 % | 5.532 € | 36,71 Mio. € | Kaufen | ||
| 10,053 € | +1,36 % | +0,13 % | -3,51 % | 42.794 € | 478,54 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,010778 € | +1,35 % | -0,72 % | +4,43 % | 29.729 € | 8,9 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,052581 € | +1,31 % | -0,13 % | +0,42 % | 160 € | 30,82 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0062548 € | +1,3 % | +0,4 % | +4,18 % | 75.658 € | 31,65 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,015263 € | +1,29 % | +0,28 % | +0,53 % | 1.098 € | 14,6 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,023388 € | +1,29 % | -0,3 % | +2,62 % | 71.025 € | 149,39 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0017102 € | +1,29 % | -0,1 % | +0,02 % | 1.771 € | 12,41 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0016256 € | +1,27 % | -0,12 % | +6,04 % | 71.864 € | 27,08 Mio. € | Kaufen | ||
| 1,0408 € | +1,26 % | -0,4 % | +0,95 % | 2.024 € | 87,11 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0045900 € | +1,23 % | +1,75 % | -5,44 % | 7.861 € | 20,52 Mio. € | Kaufen | ||
| 14,178 € | +1,22 % | -0,18 % | -1,77 % | 23.013 € | 141,78 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,044666 € | +1,22 % | -0,2 % | +2,09 % | 648 € | 35,59 Mio. € | Kaufen | ||
| 11,084 € | +1,21 % | +1,1 % | -7,14 % | 3.022 € | 194,5 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,14512 € | +1,2 % | +0,65 % | -35,02 % | 556.064 € | 29,62 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0065920 € | +1,2 % | -0,24 % | -2,94 % | 534 € | 27,91 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0031518 € | +1,19 % | +0,08 % | +0,73 % | 38.773 € | 19,52 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,053066 € | +1,16 % | -0,07 % | -3,18 % | 1.185 € | 32,12 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,00021076 € | +1,15 % | +0,08 % | +0,95 % | 95 € | 14,09 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,53807 € | +1,15 % | -0,14 % | +1,6 % | 48.020 € | 144,91 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,047076 € | +1,14 % | -0,1 % | +17,8 % | 2.556 € | 12,03 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,17606 € | +1,13 % | +0,28 % | -4,33 % | 16.457 € | 24,91 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,43011 € | +1,13 % | -0,54 % | -3,22 % | 118.648 € | 218,17 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,059620 € | +1,12 % | -0,63 % | +3,76 % | 11.971 € | 9,14 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,18042 € | +1,09 % | -0,08 % | +1,84 % | 146 € | 10,66 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0059100 € | +1,08 % | -0,37 % | +2,37 % | 23.161 € | 18,39 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,000000088728 € | +1,08 % | +0,37 % | +2,07 % | 39.145 € | 34,65 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,00069503 € | +1,07 % | -1,43 % | +2,99 % | 1.394 € | 6,1 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,033125 € | +1,07 % | +0,3 % | +2,36 % | 1.330 € | 33,13 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,036935 € | +1,05 % | -0,25 % | +1,29 % | 100 € | 17,62 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,018918 € | +1 % | +0,62 % | -2,5 % | 63.921 € | 24,68 Mio. € | Kaufen | ||
| 5,5428 € | +0,99 % | +0,53 % | +4,08 % | 12.907 € | 57,93 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,21683 € | +0,99 % | -1 % | +6,24 % | 304 € | 7,76 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,28604 € | +0,96 % | +0,32 % | +2,89 % | 340.662 € | 263,14 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0074334 € | +0,94 % | +0,38 % | +6,12 % | 5.322 € | 11,3 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,022661 € | +0,94 % | -0,26 % | -5,68 % | 229.898 € | 626,01 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,00056660 € | +0,91 % | +0,57 % | -1,43 % | 5.598 € | 15,34 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,17940 € | +0,9 % | +0,14 % | -3,42 % | 8.380 € | 16,52 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0021337 € | +0,89 % | -0,21 % | +0,72 % | 20.715 € | 11,82 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0000024498 € | +0,89 % | +0,44 % | +2,53 % | 634.134 € | 1,01 Mrd. € | Kaufen | ||
| 0,13328 € | +0,88 % | +0,02 % | +3,26 % | 252 € | 12,37 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,018728 € | +0,88 % | -0,63 % | +8,06 % | 403.446 € | 15,74 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,070446 € | +0,87 % | -0,2 % | -0,5 % | 116.422 € | 17,61 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,035622 € | +0,86 % | +0,21 % | -2,96 % | 56 € | 45,85 Mio. € | Kaufen | ||
| 1,1831 € | +0,84 % | +0,43 % | -3,98 % | 25.707 € | 203,58 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0015508 € | +0,84 % | +0,14 % | +0,53 % | 11.640 € | 76,39 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,00073327 € | +0,83 % | -0,04 % | +3,22 % | 1.187 € | 36,13 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,60230 € | +0,81 % | +0,48 % | -3,85 % | 589.467 € | 492,45 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0015908 € | +0,8 % | -0,49 % | -11,11 % | 6.136 € | 14,8 Mio. € | Kaufen | ||
| 7,1180 € | +0,79 % | -0,09 % | -0,92 % | 2,05 Mio. € | 5,32 Mrd. € | Kaufen | ||
| 0,17375 € | +0,79 % | +0,14 % | -2,18 % | 23.919 € | 189,87 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0072507 € | +0,79 % | -0,14 % | +4,44 % | 29.855 € | 45,69 Mio. € | Kaufen | ||
| 3,6658 € | +0,77 % | -0,02 % | -0,53 % | 115.394 € | 150,43 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,015158 € | +0,76 % | +0,34 % | +3,41 % | 12.391 € | 15,14 Mio. € | Kaufen | ||
| 56.348 € | +0,75 % | +0,15 % | +1,59 % | 17,23 Mio. € | 1,13 Bio. € | Kaufen | ||
| 0,14604 € | +0,75 % | -0,71 % | -4,1 % | 89.932 € | 78,6 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0046435 € | +0,73 % | +0,01 % | -3,76 % | 2.459 € | 3,73 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,010398 € | +0,72 % | +0,08 % | -2,03 % | 31.478 € | 5,31 Mio. € | Kaufen | ||
| 1,3237 € | +0,69 % | -0,54 % | +17,34 % | 107.180 € | 131,36 Mio. € | Kaufen | ||
| 1,1653 € | +0,69 % | -0,39 % | +8,11 % | 42.299 € | 609,95 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,000026034 € | +0,68 % | +0,2 % | +7,46 % | 9.419 € | 25,87 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,060287 € | +0,68 % | +0,09 % | -0,43 % | 528.449 € | 9,37 Mrd. € | Kaufen | ||
| 0,095915 € | +0,66 % | -0,15 % | +3,62 % | 37.105 € | 191,83 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,020878 € | +0,64 % | +0,07 % | -0,15 % | 33.545 € | 12,15 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,039574 € | +0,64 % | +2,89 % | +1,08 % | 142.645 € | 11,41 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,035913 € | +0,64 % | -0,2 % | -2,12 % | 22.760 € | 105,5 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,00028998 € | +0,62 % | -0,21 % | +0,13 % | 21.577 € | 29,59 Mio. € | Kaufen | ||
| 1.660,6 € | +0,62 % | +0,11 % | +1,58 % | 10,13 Mio. € | 200,4 Mrd. € | Kaufen | ||
| 0,013168 € | +0,61 % | +0,32 % | -4,45 % | 972 € | 73,84 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0030956 € | +0,6 % | +0,01 % | -0,41 % | 6.965 € | 50,75 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,023296 € | +0,59 % | +0,12 % | +1,88 % | 24.117 € | 489,64 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,086094 € | +0,57 % | -0,6 % | +6,61 % | 8.963 € | 41,26 Mio. € | Kaufen | ||
| 1,1048 € | +0,53 % | -0,25 % | +2,18 % | 53.582 € | 54,9 Mio. € | Kaufen | ||
| 1,1542 € | +0,52 % | +0,08 % | -4,49 % | 181.986 € | 598,77 Mio. € | Kaufen | ||
| 2,6174 € | +0,47 % | -0,02 % | +4 % | 20.662 € | 19,22 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,010630 € | +0,47 % | +0,2 % | +0,25 % | 2.521 € | 15,36 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,26590 € | +0,47 % | +0,94 % | +0,14 % | 650.996 € | 952,41 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,067730 € | +0,46 % | +0,59 % | +2,37 % | 94.791 € | 447,97 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,064900 € | +0,45 % | -0,41 % | +3,07 % | 7.660 € | 14,58 Mio. € | Kaufen | ||
| 3,5078 € | +0,45 % | +0,88 % | -7,13 % | 1,75 Mio. € | 2,19 Mrd. € | Kaufen | ||
| 0,0030270 € | +0,44 % | -0,2 % | +2,11 % | 12.060 € | 30,27 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,018964 € | +0,44 % | -0,41 % | +9,22 % | 11.318 € | 3,38 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,065752 € | +0,44 % | -0,55 % | +5,32 % | 192.102 € | 703,02 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0024854 € | +0,44 % | -0,08 % | -1,43 % | 13.311 € | 11,64 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0019559 € | +0,43 % | -0,09 % | +1,29 % | 189 € | 18,47 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,050808 € | +0,43 % | -0,16 % | -0,72 % | 3.704 € | 24,28 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,059477 € | +0,43 % | +0,07 % | -4,23 % | 164 € | 32,69 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,51357 € | +0,42 % | +0,53 % | +4,94 % | 65.128 € | 434,36 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,12852 € | +0,41 % | -0,89 % | -4,35 % | 24.418 € | 26,84 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,24112 € | +0,4 % | -0,22 % | -1,98 % | 2.751 € | 20,98 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,035126 € | +0,39 % | +0,61 % | -3,77 % | 2.957 € | 9,46 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,27181 € | +0,39 % | +0,25 % | +21,32 % | 134.493 € | 25,44 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,81377 € | +0,39 % | +0,23 % | -1,14 % | 14.637 € | 52,89 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,034319 € | +0,37 % | -0,05 % | -1,76 % | 890 € | 10,73 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,28442 € | +0,37 % | +0,31 % | +0,13 % | 219.614 € | 26,99 Mrd. € | Kaufen | ||
| 0,42494 € | +0,36 % | +0,99 % | +12,13 % | 66.653 € | 126,02 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,26943 € | +0,36 % | +0,17 % | +2,32 % | 4.384 € | 19,39 Mio. € | Kaufen | ||
| 92,012 € | +0,36 % | +0,3 % | -0,05 % | 30 € | 242,87 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,000090540 € | +0,35 % | +0,02 % | -0,55 % | 8.851 € | 38,09 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,13982 € | +0,34 % | -0,13 % | -5,18 % | 912.114 € | 4,8 Mrd. € | Kaufen | ||
| 0,16468 € | +0,33 % | -0,12 % | -0,33 % | 20.772 € | 14,23 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0022483 € | +0,32 % | +0,72 % | +6,16 % | 32.238 € | 6,74 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0025536 € | +0,31 % | +0,38 % | +2,03 % | 1.812 € | 35,41 Mio. € | Kaufen | ||
| 63,802 € | +0,3 % | +0,07 % | -0,35 % | 7,34 Mio. € | 37,14 Mrd. € | Kaufen | ||
| 0,0050440 € | +0,29 % | 0 % | +0,68 % | 29.818 € | 34,73 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,015618 € | +0,28 % | -0,07 % | -2,78 % | 3.631 € | 15,62 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,23762 € | +0,28 % | +0,96 % | +1,5 % | 36.120 € | 118,81 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0000012870 € | +0,28 % | -0,05 % | -0,58 % | 15.243 € | 77,22 Mio. € | Kaufen | ||
| 3,5116 € | +0,27 % | +0,17 % | +4,67 % | 22.116 € | 64,1 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,035748 € | +0,27 % | +0,35 % | -1,54 % | 116.717 € | 262,35 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0020132 € | +0,26 % | +0,58 % | +13,71 % | 1,62 Mio. € | 794,13 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,29225 € | +0,25 % | +0,1 % | -0,94 % | 8.506 € | 26,47 Mio. € | Kaufen | ||
| 5,5960 € | +0,24 % | +0,18 % | -0,01 % | 476.085 € | 2,42 Mrd. € | Kaufen | ||
| 0,092230 € | +0,21 % | -0,45 % | -8,19 % | 11.261 € | 53,05 Mio. € | Kaufen | ||
