Gebühren
Bei unseren niedrigen und transparenten Gebühren gibt es attraktive Tarife für High-Volume-Händler und Market Maker.
Handelsgebühren
Unsere Gebühren basieren auf Ihrem Handelsvolumen der letzten 30 Tage.
volume (30d) | taker fee | maker fee |
---|---|---|
€ 0+ | 0.25% | 0.15% |
€ 100 000+ | 0.20% | 0.10% |
€ 250 000+ | 0.16% | 0.08% |
€ 500 000+ | 0.12% | 0.06% |
€ 1 000 000+ | 0.10% | 0.05% |
€ 2 500 000+ | 0.08% | 0.04% |
€ 5 000 000+ | 0.06% | 0.04% |
€ 10 000 000+ | 0.05% | 0.03% |
€ 25 000 000+ | 0.04% | 0.03% |
Einzahlungsgebühren
Nutzen Sie zur Einzahlung auf Ihr Konto eine von 8 verschiedenen Zahlungsmethoden. SEPA-Überweisungen sind völlig kostenlos.
payment method | absolute fees | relative fees | max. amount |
---|---|---|---|
Bancontact | € 0.00 | 0.00% | € 10.000 |
EPS Überweisung | € 0.00 | 1.75% | € 1000 |
Giropay | € 0.00 | 1.75% | € 1000 |
iDeal | € 0.00 | 0.00% | € 10.000 |
MyBank | € 0.00 | 1.50% | € 5000 |
SEPA Bank transfer | € 0.00 | 0.00% | - |
SEPA Instant transfer | € 0.00 | 0.00% | € 15.000 |
Sofort | € 0.00 | 2.25% | € 1000 |
Genießen Sie unsere niedrigen Gebühren
Schließen Sie sich den über eine Million Nutzern an, die Kryptowährungen bei Bitvavo kaufen und verkaufen.
Registrierung