Entdecken Sie die zuletzt gelisteten Kryptowährungen auf Bitvavo.
Kryptowährung | Preis | 24S | 1S | 7T | Volumen | Marktkapitalisierung | Grafik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,013483 € | -41,33 % | +20,06 % | +80,54 % | 5,89 Mio. € | 12,31 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,20924 € | -26,37 % | +7,58 % | +199,74 % | 6,24 Mio. € | 17,05 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,017246 € | -22,21 % | -3,54 % | +6,43 % | 504.445 € | 17,25 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,087684 € | -22,13 % | +2,26 % | -0,75 % | 1,54 Mio. € | 20,5 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,025305 € | -20,59 % | +0,54 % | -15,29 % | 144.566 € | 3,23 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,023904 € | -18,45 % | -0,97 % | +26,46 % | 1,24 Mio. € | 22,28 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,10533 € | -17,21 % | -1,31 % | +4,14 % | 2,86 Mio. € | 33,24 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,077605 € | -12,58 % | +0,73 % | -25,66 % | 173.715 € | 11,11 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0027526 € | -11,58 % | -0,32 % | -15,64 % | 286.578 € | 6,54 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,077370 € | -11,55 % | -0,35 % | -25,25 % | 272.857 € | 3,04 Mrd. € | Kaufen | ||
| 0,0081760 € | -11,01 % | -0,07 % | +78,48 % | 1,23 Mio. € | 35,02 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0000021700 € | -10 % | +1,1 % | -10,43 % | 865.088 € | 190,95 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,011592 € | -9,62 % | -0,12 % | -14,28 % | 426.831 € | 34,47 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0088820 € | -9,14 % | +0,31 % | -15,6 % | 7.700 € | 8,86 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0062447 € | -8,79 % | -0,04 % | -42,63 % | 1.696 € | 3,06 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,036466 € | -6,64 % | -0,62 % | -15,59 % | 117.032 € | 36,43 Mio. € | Kaufen | ||
| 1,0826 € | -5,91 % | -0,5 % | -8,27 % | 106.712 € | 26 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0014149 € | -5,77 % | +0,36 % | +13,59 % | 116.807 € | 4,1 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0021296 € | -5,59 % | -0,19 % | -5,63 % | 44.316 € | 42,8 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,034412 € | -5,57 % | -0,24 % | -1,12 % | 129.853 € | 19,55 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,00027863 € | -5,36 % | -2,51 % | -0,35 % | 43.558 € | 534.704,9 € | Kaufen | ||
| 0,30539 € | -5,2 % | +0,31 % | -12,38 % | 2,02 Mio. € | 1,49 Mrd. € | Kaufen | ||
| 0,00075457 € | -4,97 % | -0,84 % | -11,22 % | 11.927 € | 754.991,9 € | Kaufen | ||
| 0,0083018 € | -4,94 % | +0,47 % | -9,81 % | 33.269 € | 1,28 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,015468 € | -4,92 % | -0,25 % | +5,06 % | 65.653 € | 15,33 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0061990 € | -4,79 % | +0,45 % | -6,81 % | 6.355 € | 25,83 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,041588 € | -4,66 % | +0,56 % | -9,04 % | 12.340 € | 11,85 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0031824 € | -4,54 % | -0,42 % | -6,76 % | 5.258 € | 14,66 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,011326 € | -4,36 % | -0,23 % | -1,15 % | 3.948 € | 81,98 Mio. € | Kaufen | ||
| 2,3192 € | -4,26 % | -0,07 % | -0,98 % | 63.406 € | 70,76 Mio. € | Kaufen | ||
| 1,0042 € | -4,16 % | +0,06 % | +0,28 % | 206.873 € | 12,54 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0037030 € | -4,02 % | +0,29 % | -7,48 % | 33.144 € | 37,03 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,018560 € | -3,91 % | -0,8 % | -6,22 % | 17.854 € | 1,81 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,13858 € | -3,83 % | -0,3 % | -10,27 % | 55.145 € | 79,98 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0013996 € | -3,73 % | +0,13 % | +6,28 % | 24.456 € | 9,79 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0034779 € | -3,7 % | +0,43 % | -7,44 % | 95.832 € | 171,96 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0079790 € | -3,52 % | +0,31 % | -4,58 % | 88.714 € | 4,92 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,17311 € | -3,5 % | +0,37 % | -31,88 % | 4.483 € | 2,48 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,24956 € | -3,22 % | +0,43 % | -19,76 % | 125.006 € | 208,71 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,047335 € | -3,07 % | +0,94 % | -5,04 % | 145.035 € | 1,11 Mrd. € | Kaufen | ||
| 1,1612 € | -2,97 % | +0,01 % | -4,06 % | 76.766 € | 3,18 Mrd. € | Kaufen | ||
| 0,045317 € | -2,91 % | -0,16 % | -6,06 % | 628 € | 4,5 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,031146 € | -2,74 % | +0,05 % | +3,86 % | 67.536 € | 30,83 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,020739 € | -2,73 % | +0,46 % | +1,21 % | 420.749 € | 50,36 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,011754 € | -2,63 % | +0,1 % | -4,78 % | 6.007 € | 33,62 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0031202 € | -2,6 % | -0,69 % | +9,55 % | 13.540 € | 34,2 Mio. € | Kaufen | ||
| 3,9293 € | -2,5 % | +0,58 % | -7,03 % | 320.387 € | 392,82 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,025400 € | -2,49 % | -0,29 % | +1,49 % | 2.832 € | 39,58 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,021926 € | -2,38 % | -0,05 % | -0,31 % | 43.873 € | 149,37 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,15382 € | -2,37 % | -0,3 % | -3 % | 29.881 € | 134,08 Mio. € | Kaufen | ||
| 1,4296 € | -2,34 % | -0,54 % | -0,68 % | 1,31 Mio. € | 1,86 Mrd. € | Kaufen | ||
| 0,18326 € | -2,32 % | +0,15 % | -0,72 % | 49.312 € | 69,98 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0067820 € | -2,3 % | -0,29 % | -1,25 % | 19.475 € | 68,89 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,015388 € | -2,3 % | -0,2 % | +2,41 % | 39.611 € | 36,99 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,036739 € | -2,25 % | -0,83 % | -5,31 % | 376 € | 1,94 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,071242 € | -2,23 % | +0,63 % | +9,21 % | 27.550 € | 6,23 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,023277 € | -2,2 % | -0,37 % | -4,27 % | 13.309 € | 34,47 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0028169 € | -2,16 % | -0,41 % | -5,52 % | 9.589 € | 49,48 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0045672 € | -2,12 % | -0,78 % | -6,94 % | 20.214 € | 12,6 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,061970 € | -2,04 % | +0,08 % | +0,37 % | 16.281 € | 12,55 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,25990 € | -2,03 % | +0,26 % | -2,66 % | 97.973 € | 63,39 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,48531 € | -1,96 % | -0,13 % | -0,92 % | 258.515 € | 319,23 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,045040 € | -1,96 % | +0,18 % | -5,26 % | 145.409 € | 1,43 Mrd. € | Kaufen | ||
| 0,090160 € | -1,94 % | -0,55 % | +9,35 % | 178.379 € | 162,29 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0052156 € | -1,91 % | -0,21 % | -0,87 % | 164.749 € | 327,85 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,11701 € | -1,89 % | +1,25 % | -5,09 % | 1,82 Mio. € | 261,07 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,13276 € | -1,88 % | +0,27 % | -9,28 % | 6.218 € | 25,89 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0012080 € | -1,87 % | +0,32 % | -3,47 % | 5.179 € | 61,97 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0034899 € | -1,84 % | -0,63 % | +3,12 % | 15.969 € | 70,25 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,010920 € | -1,83 % | +0,53 % | -1,12 % | 2.680 € | 5,53 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,00098362 € | -1,79 % | +0,67 % | -3,63 % | 6.605 € | 1,03 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0054350 € | -1,79 % | -1,24 % | -0,44 % | 77.745 € | 4,35 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,000053627 € | -1,79 % | +0,18 % | +5 % | 1.211 € | 22,56 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0000040219 € | -1,78 % | +0,19 % | -0,47 % | 595.600 € | 2,37 Mrd. € | Kaufen | ||
| 0,011030 € | -1,78 % | +0,15 % | -0,2 % | 11.074 € | 115,54 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,012075 € | -1,77 % | -1,36 % | +20,63 % | 223.184 € | 30,19 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,013918 € | -1,74 % | +0,47 % | +7,14 % | 44.860 € | 9,47 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,11312 € | -1,61 % | +0,04 % | -5,94 % | 49.957 € | 205,27 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,029412 € | -1,61 % | -0,03 % | +12,99 % | 86.669 € | 32,87 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,00033799 € | -1,57 % | -0,14 % | -1,08 % | 6.101 € | 30,35 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,89478 € | -1,57 % | -0,27 % | -4,03 % | 12,85 Mio. € | 55,95 Mrd. € | Kaufen | ||
| 2,1491 € | -1,57 % | +0,3 % | +1,82 % | 24.547 € | 16,61 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,10547 € | -1,56 % | -0,16 % | -10,27 % | 95.106 € | 39,91 Mio. € | Kaufen | ||
| 7,3663 € | -1,52 % | +0,07 % | -1,86 % | 15.095 € | 55,54 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,32690 € | -1,52 % | -0,16 % | -17,93 % | 212.335 € | 52,17 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,00070716 € | -1,43 % | -1,1 % | +5,91 % | 31.252 € | 48,79 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,18243 € | -1,38 % | -0,37 % | +17,39 % | 118.090 € | 56,48 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,12272 € | -1,37 % | +0,02 % | -4,08 % | 120.619 € | 26,17 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,00029248 € | -1,36 % | +0,17 % | -0,66 % | 10.396 € | 51,71 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0048988 € | -1,34 % | +0,99 % | +3,78 % | 81.133 € | 37,32 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,13248 € | -1,3 % | +0,32 % | -5,67 % | 42.070 € | 157,78 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,00073800 € | -1,26 % | -0,35 % | +28,52 % | 102.305 € | 5,98 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,00030070 € | -1,24 % | -0,01 % | +3,83 % | 1.858 € | 29,9 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,11120 € | -1,23 % | -0,06 % | +5,66 % | 172.441 € | 111,2 Mio. € | Kaufen | ||
| 2,6686 € | -1,23 % | +0,01 % | +2,91 % | 11.325 € | 49,72 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,17352 € | -1,23 % | +0,35 % | +3,64 % | 10.532 € | 57,07 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,076060 € | -1,23 % | -0,61 % | -3,03 % | 11.034 € | 35,96 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,073723 € | -1,23 % | +0,1 % | +2,55 % | 64.938 € | 47,19 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,076531 € | -1,19 % | +0,28 % | +2,4 % | 5.280 € | 18,62 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,037154 € | -1,16 % | -0,09 % | -0,28 % | 4.001 € | 36,41 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,027907 € | -1,11 % | -0,04 % | -1,6 % | 28 € | 36,42 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,18401 € | -1,09 % | +0,05 % | -0,75 % | 72.335 € | 63,39 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,020591 € | -1,08 % | +0,56 % | +3,36 % | 14.907 € | 46,61 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0031806 € | -1,05 % | -1,24 % | -8,52 % | 14.591 € | 58,57 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,11692 € | -1,05 % | -0,03 % | +7,44 % | 903 € | 116,92 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0096220 € | -1,05 % | -0,43 % | +13,09 % | 287.443 € | 8,41 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,033674 € | -1,03 % | +0,33 % | -2,93 % | 115.786 € | 265,18 Mio. € | Kaufen | ||
| 1,6260 € | -1 % | +0,25 % | -5,58 % | 197.184 € | 839,92 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,00033303 € | -0,95 % | -0,04 % | +1,88 % | 7.581 € | 2,82 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,70780 € | -0,95 % | +0,7 % | +7,11 % | 343.761 € | 1,2 Mrd. € | Kaufen | ||
| 0,017439 € | -0,94 % | +0,52 % | +1,28 % | 22.874 € | 56,87 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,14362 € | -0,92 % | -0,94 % | +9,11 % | 43.510 € | 41,2 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,00028226 € | -0,91 % | +0,18 % | -1,1 % | 1.839 € | 25,09 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,011508 € | -0,91 % | -0,24 % | +6,16 % | 10.177 € | 11,22 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,00042896 € | -0,88 % | +0,09 % | -2,71 % | 6.043 € | 27,53 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0019377 € | -0,81 % | +0,16 % | -0,55 % | 17.599 € | 43,08 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,029273 € | -0,81 % | -0,06 % | +6,12 % | 25.974 € | 134,1 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,031334 € | -0,8 % | -0,46 % | -0,94 % | 18.841 € | 13,61 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,061013 € | -0,79 % | -0,33 % | -1,36 % | 2.642 € | 15,25 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,013274 € | -0,78 % | +0,25 % | -3,76 % | 8.178 € | 40,33 Mio. € | Kaufen | ||
| 2,6036 € | -0,76 % | +0,06 % | -0,36 % | 2.576 € | 18,02 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,040290 € | -0,71 % | +0,54 % | -5,55 % | 12.031 € | 51,18 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,047693 € | -0,71 % | +0,05 % | -2,6 % | 8.866 € | 165,56 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,057044 € | -0,7 % | -0,27 % | -1,69 % | 29.225 € | 113,28 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,31253 € | -0,7 % | +0,2 % | +5,86 % | 966 € | 106,89 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0055280 € | -0,69 % | +0,81 % | +4,17 % | 3.000 € | 2,63 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,015498 € | -0,69 % | +0,13 % | -4,62 % | 12.458 € | 15,12 Mio. € | Kaufen | ||
| 1,7991 € | -0,69 % | +0,25 % | +0,27 % | 100.284 € | 999,04 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,022038 € | -0,68 % | -0,12 % | +1,43 % | 45.192 € | 43,86 Mio. € | Kaufen | ||
| 1,5948 € | -0,67 % | +0,06 % | +0,16 % | 38.262 € | 112,5 Mio. € | Kaufen | ||
| 51,284 € | -0,62 % | +0,01 % | -1,79 % | 224.762 € | 619,14 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0026149 € | -0,59 % | -0,27 % | +0,51 % | 2.151 € | 10,71 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,098780 € | -0,55 % | -0,32 % | +3,96 % | 4.270 € | 4,11 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,065580 € | -0,53 % | -0,09 % | -10,92 % | 21.544 € | 15,93 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,13886 € | -0,52 % | -0,02 % | +6,84 % | 3.881 € | 25,04 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0056470 € | -0,49 % | +0,61 % | -6,31 % | 29.869 € | 13,48 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,018082 € | -0,49 % | -0,86 % | -0,95 % | 27.803 € | 213,82 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,038972 € | -0,49 % | +0,71 % | -3,54 % | 32.901 € | 16,56 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,044334 € | -0,49 % | -1,23 % | -3,84 % | 4.324 € | 7,96 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,76398 € | -0,49 % | -0,05 % | -19,54 % | 204.695 € | 184,42 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,00063610 € | -0,48 % | +1,01 % | -2,95 % | 8.309 € | 5,23 Mio. € | Kaufen | ||
| 167,93 € | -0,47 % | +0,13 % | -0,38 % | 1,09 Mio. € | 1,88 Mrd. € | Kaufen | ||
| 0,0040064 € | -0,47 % | +0,07 % | -2,04 % | 158.065 € | 344,49 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0015447 € | -0,39 % | +0,46 % | +1,99 % | 10.506 € | 154,47 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0051606 € | -0,38 % | 0 % | -4,91 % | 14.944 € | 448,02 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,053618 € | -0,36 % | +0,02 % | -2,4 % | 1.136 € | 14,01 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,059380 € | -0,35 % | +0,02 % | +0,11 % | 442.195 € | 2,6 Mrd. € | Kaufen | ||
| 512,45 € | -0,34 % | +0,09 % | -0,34 % | 226.183 € | 68,24 Mrd. € | Kaufen | ||
| 0,046292 € | -0,33 % | +0,35 % | -2,93 % | 14.997 € | 2,19 Mrd. € | Kaufen | ||
| 0,035706 € | -0,31 % | -0,06 % | +16,77 % | 368 € | 24,09 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,091635 € | -0,31 % | -0,35 % | +2,77 % | 7.009 € | - | Kaufen | ||
| 0,000041920 € | -0,3 % | +0,18 % | -2,18 % | 31.527 € | 231,55 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,091472 € | -0,3 % | +0,06 % | +1,5 % | 2.706 € | 749,04 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,11543 € | -0,3 % | -0,14 % | -1,49 % | 30.181 € | 115,43 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,030564 € | -0,28 % | +0,15 % | -4,72 % | 14.595 € | 34,53 Mio. € | Kaufen | ||
| 1,0877 € | -0,28 % | -0,04 % | +1,08 % | 9.635 € | 3,56 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,021800 € | -0,28 % | -0,04 % | -3,74 % | 43.687 € | 54,72 Mio. € | Kaufen | ||
| 11,938 € | -0,28 % | +0,06 % | +2,13 % | 26.512 € | 33,43 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,054770 € | -0,27 % | +0,2 % | -12,54 % | 1.121 € | 10,95 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0089500 € | -0,26 % | -0,08 % | -2,53 % | 13.274 € | 12,25 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,034610 € | -0,25 % | -0,13 % | +1,43 % | 2.428 € | 14,41 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,000030478 € | -0,24 % | -0,04 % | +2,37 % | 5.260 € | 15,75 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,013924 € | -0,21 % | -0,31 % | -15,72 % | 20.439 € | 7,74 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,017358 € | -0,19 % | -0,4 % | +10,1 % | 138 € | 21,64 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,034076 € | -0,19 % | +0,98 % | -11,28 % | 111.830 € | 24,42 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,056427 € | -0,18 % | -0,17 % | +2,46 % | 740 € | 93,61 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0034550 € | -0,17 % | -0,9 % | +3,47 % | 5.433 € | 7,67 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,58493 € | -0,16 % | +0,03 % | -2,52 % | 1,44 Mio. € | 2,38 Mrd. € | Kaufen | ||
| 0,0020452 € | -0,14 % | -0,19 % | -0,18 % | 29.892 € | 8,7 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,046456 € | -0,14 % | -0,36 % | +4,94 % | 38.034 € | 6,19 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,031180 € | -0,13 % | +1,26 % | +22,47 % | 91.716 € | 14,64 Mio. € | Kaufen | ||
| 1,3388 € | -0,13 % | +0,29 % | -0,33 % | 1.307 € | 30,4 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,019148 € | -0,1 % | +0,75 % | +4,05 % | 58.916 € | 55,15 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0039570 € | -0,1 % | -0,02 % | +3,59 % | 12.214 € | 12,18 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,99900 € | -0,1 % | -0,1 % | -0,19 % | 13.216 € | 395,79 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0074790 € | -0,09 % | +0,08 % | +1,66 % | 3.087 € | 16,41 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0033340 € | -0,07 % | +0,35 % | -6,54 % | 9.901 € | 6,67 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,053056 € | -0,05 % | +0,41 % | +5,85 % | 43.943 € | 26,37 Mio. € | Kaufen | ||
| 1,2142 € | -0,05 % | -0,18 % | -5,44 % | 26.904 € | 391,02 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,086098 € | -0,05 % | -0,47 % | +2,27 % | 95.658 € | 6,89 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,99921 € | -0,04 % | -0,04 % | -0,07 % | 27 € | 138,23 Mio. € | Kaufen | ||
| 1,7736 € | -0,03 % | -0,26 % | -6,57 % | 27.902 € | 28,11 Mio. € | Kaufen | ||
| 2,8946 € | -0,03 % | +0,35 % | +2,92 % | 3.445 € | 60,79 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,00052302 € | -0,03 % | +0,03 % | +0,35 % | 7.025 € | 18,18 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,072271 € | -0,02 % | -0,11 % | +0,19 % | 9.425 € | 102,07 Mio. € | Kaufen | ||
| 1.794,8 € | -0,02 % | -0,23 % | +1,12 % | 20.240 € | 64,68 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,024682 € | -0,01 % | +0,54 % | -0,69 % | 2.140 € | 10,75 Mio. € | Kaufen |
Die Märkte bewegen sich heute schneller denn je. Unsere Übersicht der größten Krypto-Verlierer zeigt Ihnen, welche Coins die stärksten Rückgänge verzeichnet haben – damit Sie über wichtige Marktbewegungen informiert bleiben.
Behalten Sie die größten Verlierer im Kryptomarkt im Blick, um mögliche Chancen zu erkennen oder Risiken besser zu steuern. Ganz gleich, ob Sie Ihre Strategie anpassen oder Markttrends beobachten möchten – diese Übersicht bietet Ihnen wertvolle Einblicke.
* Diese Angaben dienen nur der Information. Sie stellen keine Anlageberatung dar und sollten nicht als solche angesehen werden.
* Dies ist eine Marketingnachricht.
Bitvavo B.V.
Das Trading mit Kryptowährungen birgt erhebliche Risiken. Kryptowährungen sind äußerst volatil und du kannst einen Teil oder den gesamten investierten Betrag verlieren. Die Informationen auf dieser Seite stellen keine Anlageberatung dar und sollten nicht als solche angesehen werden. Bitvavo B.V. ist gemäß der Verordnung (EU) 2023/1114 (MiCA) als Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen von der Autoriteit Financiële Markten (AFM), Vijzelgracht 50, 1017 HS Amsterdam, zugelassen. Weitere Informationen findest du in unserer Risikoaufklärung.
Bitvavo ist bei der niederländischen Handelskammer unter der Nummer 68743424 registriert.