Entdecken Sie die zuletzt gelisteten Kryptowährungen auf Bitvavo.
Kryptowährung | Preis | 24S | 1S | 7T | Volumen | Marktkapitalisierung | Grafik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,039985 € | -15,81 % | +0,3 % | -21,65 % | 584.959 € | 936,17 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,059412 € | -14,72 % | +0,46 % | -18,15 % | 292.121 € | 34,29 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,023811 € | -12,39 % | +0,23 % | +5,01 % | 493.677 € | 13,97 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,028205 € | -11,18 % | -1,58 % | +35,18 % | 92.384 € | 28,21 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0098489 € | -10,61 % | +1,47 % | -20,95 % | 35.930 € | 6,12 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,072246 € | -10,34 % | +0,29 % | +27,29 % | 261.315 € | 18,06 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,014115 € | -10 % | -1 % | -5,62 % | 12.847 € | 17,34 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,022943 € | -9,75 % | +1,15 % | +33,08 % | 223.803 € | 10,87 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,19919 € | -9,29 % | +3,98 % | +90,7 % | 3,13 Mio. € | 40,65 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,00087200 € | -9,19 % | -0,07 % | -34,66 % | 627.993 € | 18,01 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,028113 € | -7,98 % | -0,1 % | -14,97 % | 129.371 € | 39,61 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,013412 € | -7,2 % | +0,42 % | -3,97 % | 328.545 € | 16,29 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,029165 € | -6,77 % | +1,65 % | +3,19 % | 154.652 € | 9,19 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,00089610 € | -6,68 % | +0,22 % | -6,2 % | 243.217 € | 3,92 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,020654 € | -6,52 % | +0,92 % | -5,61 % | 59.643 € | 53,98 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0058010 € | -6,34 % | +0,42 % | -6,27 % | 346.156 € | 27,58 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,012862 € | -5,98 % | +0,07 % | -13,9 % | 45.359 € | 152,1 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,47296 € | -5,68 % | +0,34 % | -19,47 % | 179.714 € | 1,31 Mrd. € | Kaufen | ||
| 0,10016 € | -5,6 % | +0,72 % | -10,5 % | 149.144 € | 45,09 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0032626 € | -5,41 % | +0,25 % | -17,39 % | 214.372 € | 164,16 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0010687 € | -5,36 % | -0,1 % | -26,67 % | 719 € | 17,69 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,16860 € | -5,35 % | +2,2 % | -4,26 % | 89.915 € | 35,21 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,012741 € | -5,26 % | -1,28 % | -8,63 % | 37.827 € | 44,11 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,015372 € | -5,17 % | +0,63 % | -7,61 % | 10.873 € | 53,36 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,063961 € | -5,1 % | +0,25 % | -8,32 % | 6.710 € | 33,29 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0024800 € | -4,98 % | +0,01 % | -14,76 % | 69.651 € | 43,56 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,11471 € | -4,98 % | +0,14 % | -13,86 % | 15.558 € | 68,83 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,34168 € | -4,97 % | +0,13 % | -3,72 % | 29.557 € | 25,27 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0014746 € | -4,86 % | -0,53 % | -12,58 % | 88.218 € | 24,36 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,042656 € | -4,82 % | -0,02 % | -3,72 % | 9.402 € | 6,11 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,026385 € | -4,67 % | -0,5 % | -0,52 % | 50.783 € | 566,93 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0014416 € | -4,47 % | -0,05 % | -0,33 % | 8.722 € | 13,41 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,064326 € | -4,34 % | -0,44 % | -6,38 % | 12.757 € | 11,82 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0034560 € | -4,03 % | -0,06 % | -7,05 % | 15.922 € | 7,71 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,046190 € | -4 % | +0,09 % | -6,33 % | 9.809 € | 25,79 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,00051390 € | -3,98 % | -0,04 % | -6,27 % | 6.049 € | 2,68 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,00038536 € | -3,98 % | -0,48 % | -1,4 % | 2.428 € | 553.840,54 € | Kaufen | ||
| 0,047308 € | -3,9 % | +0,17 % | -5,85 % | 15.086 € | 15,28 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,30814 € | -3,8 % | +0,36 % | -11,74 % | 91.912 € | 26,81 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0024782 € | -3,74 % | -0,22 % | -20,34 % | 13.964 € | 22,98 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,038062 € | -3,69 % | -0,56 % | -10,49 % | 18.992 € | 1,98 Mrd. € | Kaufen | ||
| 0,0049021 € | -3,68 % | -0,53 % | -0,89 % | 64.293 € | 4,57 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,10822 € | -3,62 % | -0,26 % | -19,43 % | 348 € | 3,87 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,23239 € | -3,56 % | -0,26 % | -16,03 % | 26.386 € | 126,78 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,010108 € | -3,55 % | +0,15 % | +11,59 % | 116.909 € | 8,34 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0099395 € | -3,5 % | -0,33 % | -13,46 % | 350.922 € | 76,53 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,013109 € | -3,47 % | +0,1 % | -15,04 % | 58.008 € | 22,94 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0060931 € | -3,29 % | -3,35 % | -10,82 % | 24 € | 2,98 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,013643 € | -3,22 % | -0,69 % | -13,82 % | 110 € | 5,8 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0029764 € | -3,21 % | -0,12 % | -14,51 % | 40.102 € | 10,75 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,00082200 € | -3,18 % | -0,17 % | -8,97 % | 22.531 € | 6,8 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,16019 € | -3,1 % | -0,42 % | -11,2 % | 29.054 € | 38,67 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,28850 € | -3,07 % | +0,26 % | -12,25 % | 23.923 € | 6,79 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,11312 € | -3,03 % | -0,03 % | -17,42 % | 99.439 € | 74,23 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0019960 € | -3,01 % | -0,2 % | -22,07 % | 44.857 € | 13,61 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,080100 € | -2,91 % | -0,87 % | -5,09 % | 6.870 € | 28,96 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0071340 € | -2,89 % | +0,06 % | -10,93 % | 11.069 € | 81,02 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,18058 € | -2,88 % | +0,83 % | -13,89 % | 230.934 € | 286,5 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,011188 € | -2,78 % | -0,13 % | -10,09 % | 18.549 € | 7,89 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,072980 € | -2,77 % | +0,05 % | -7,56 % | 1.145 € | 3,04 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0035210 € | -2,77 % | -0,12 % | -10,54 % | 17.080 € | 39,28 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,15958 € | -2,73 % | -0,18 % | -16,97 % | 15.240 € | 13,79 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,083580 € | -2,73 % | +0,76 % | -23,64 % | 144.182 € | 125,01 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,032454 € | -2,68 % | +0,04 % | -0,02 % | 2.201 € | 11,32 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0068354 € | -2,67 % | -1,77 % | -10,97 % | 32.920 € | 17,09 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,080930 € | -2,53 % | +0,68 % | -5,31 % | 20.202 € | 28,1 Mio. € | Kaufen | ||
| 1,5350 € | -2,5 % | +0,15 % | -12,9 % | 53.908 € | 869,95 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,016991 € | -2,48 % | +0,05 % | +9,2 % | 9.469 € | 3,23 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,19518 € | -2,48 % | -0,15 % | -0,54 % | 747 € | 11,53 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,053858 € | -2,46 % | -0,21 % | -8,05 % | 6.674 € | 13,77 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,21482 € | -2,43 % | +0,14 % | -6,72 % | 149.174 € | 34,29 Mio. € | Kaufen | ||
| 2,4422 € | -2,4 % | +0,49 % | +0,52 % | 11.710 € | 9,8 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,096120 € | -2,4 % | 0 % | -6,73 % | 3.021 € | 9,61 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,021386 € | -2,4 % | 0 % | -10,7 % | 10.638 € | - | Kaufen | ||
| 2,3095 € | -2,32 % | +0,03 % | -8,56 % | 22.798 € | 72,06 Mio. € | Kaufen | ||
| 1,0203 € | -2,28 % | -0,11 % | -12,64 % | 19.450 € | 3,34 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0043680 € | -2,28 % | +0,32 % | +4,07 % | 70.523 € | 19,52 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,014162 € | -2,26 % | -0,41 % | -17,82 % | 46 € | 24,14 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,053486 € | -2,24 % | -0,24 % | -11,6 % | 26.181 € | 32,91 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,19118 € | -2,2 % | +1,46 % | -15,11 % | 12.751 € | 15,71 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0031650 € | -2,19 % | +0,38 % | -7,05 % | 73.106 € | 6,31 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,091487 € | -2,19 % | +5,05 % | +1,42 % | 556.963 € | 142,72 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,069908 € | -2,19 % | -1,31 % | -3,78 % | 55.282 € | 90,29 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,085200 € | -2,18 % | 0 % | -6,4 % | 63.789 € | 85,2 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,043652 € | -2,09 % | -0,17 % | -9,52 % | 17.653 € | 10,93 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,014199 € | -2,08 % | -0,36 % | -7,15 % | 8.106 € | 12,44 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,028369 € | -2,04 % | -0,24 % | -9,46 % | 80.356 € | 81,7 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,24350 € | -2,04 % | +0,17 % | -9,94 % | 23.569 € | 200,4 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0065751 € | -2,03 % | -0,17 % | -6,96 % | 149 € | 6,56 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,060320 € | -1,94 % | -1,24 % | -7,53 % | 61.387 € | 86,06 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,040182 € | -1,93 % | -0,06 % | +0,01 % | 2.345 € | 16,13 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,035440 € | -1,91 % | -0,31 % | -4,47 % | 3.955 € | 24,13 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,092305 € | -1,91 % | -0,22 % | -9,12 % | 23.467 € | 39,62 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,093924 € | -1,89 % | +0,3 % | -14,23 % | 12.281 € | 6,3 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,017574 € | -1,88 % | +0,13 % | -3,66 % | 2.366 € | 16,44 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,028896 € | -1,87 % | +0,04 % | -3,71 % | 34.369 € | 11,03 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,12582 € | -1,86 % | +0,12 % | -2,08 % | 462.764 € | 4,46 Mrd. € | Kaufen | ||
| 0,068728 € | -1,81 % | -3,05 % | -14,53 % | 24.826 € | 15,07 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0062500 € | -1,79 % | -0,16 % | -4,46 % | 10.717 € | 7,79 Mio. € | Kaufen | ||
| 7,0877 € | -1,79 % | -0,14 % | -9,84 % | 402.465 € | 54,16 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,00079212 € | -1,76 % | +0,45 % | -3,32 % | 187 € | 39,55 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,00047348 € | -1,73 % | -0,19 % | -12,33 % | 902 € | 42,51 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0037060 € | -1,7 % | +0,19 % | -5,7 % | 9.841 € | 3,59 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0017677 € | -1,7 % | +0,27 % | -3,36 % | 2.634 € | 12,88 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,073194 € | -1,69 % | +0,28 % | -3,94 % | 12.436 € | 62,1 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,014750 € | -1,69 % | -0,05 % | -13,69 % | 6.170 € | 37,45 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,14507 € | -1,67 % | +0,46 % | +48,19 % | 481.025 € | 81,93 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,070260 € | -1,67 % | +0,22 % | -7,6 % | 29.852 € | 55,56 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,53136 € | -1,66 % | +0,13 % | -19,89 % | 105.422 € | 449,99 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,029106 € | -1,65 % | -1,29 % | -12,17 % | 11.934 € | 16,46 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0067522 € | -1,65 % | +0,46 % | -4,99 % | 69.014 € | 6,75 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,015752 € | -1,65 % | +0,34 % | -2,86 % | 8.363 € | 14,69 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0039640 € | -1,64 % | +0,63 % | -16,67 % | 33.055 € | 17,34 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,028754 € | -1,62 % | +0,24 % | -3,27 % | 34.743 € | 107,31 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,017260 € | -1,6 % | +0,12 % | -24,03 % | 36.154 € | 2,95 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,020658 € | -1,5 % | -0,44 % | -4,82 % | 25.728 € | 10,88 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,041080 € | -1,5 % | -0,56 % | -0,31 % | 819 € | 6,08 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0015668 € | -1,46 % | +0,4 % | +1,16 % | 24.719 € | 156,68 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,034202 € | -1,45 % | +0,07 % | -11,53 % | 5.330 € | 26,42 Mio. € | Kaufen | ||
| 1,1044 € | -1,45 % | +0,69 % | -6,68 % | 20.494 € | 25,45 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0040374 € | -1,44 % | -0,16 % | -2,84 % | 4.223 € | 3,26 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,044948 € | -1,43 % | +0,52 % | +4,2 % | 9.497 € | 8,99 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,48590 € | -1,43 % | +0,47 % | -6,92 % | 14.491 € | 159,91 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,035686 € | -1,42 % | +0,33 % | -12,34 % | 23.856 € | 10,37 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0022403 € | -1,4 % | +0,29 % | -7,2 % | 202 € | 21,15 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,073370 € | -1,38 % | +0,25 % | -10,9 % | 96.246 € | 73,37 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,027927 € | -1,37 % | -0,06 % | +7,69 % | 57.610 € | 4,36 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,027328 € | -1,36 % | +0,1 % | -4,43 % | 7.003 € | 18,92 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,035324 € | -1,33 % | +0,01 % | -6,84 % | 83.552 € | 276,22 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0046725 € | -1,3 % | +0,44 % | -1,43 % | 5.020 € | 410,5 Mio. € | Kaufen | ||
| 1.561,5 € | -1,3 % | +0,37 % | -5,11 % | 8.831 € | 56,01 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,069860 € | -1,3 % | +0,3 % | -16,73 % | 263.705 € | 160,03 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0081230 € | -1,3 % | +0,27 % | -9,07 % | 245.653 € | 55,28 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,25768 € | -1,29 % | -0,05 % | -1,11 % | 9.819 € | 92,29 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,010037 € | -1,28 % | +1,43 % | -3,5 % | 3.335 € | 14,78 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0089870 € | -1,28 % | +0,07 % | -8,95 % | 5.370 € | 8,99 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,28803 € | -1,27 % | +0,25 % | -6,61 % | 117.596 € | 268,15 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,015290 € | -1,25 % | +0,23 % | -7,9 % | 1.442 € | 14,89 Mio. € | Kaufen | ||
| 4,6814 € | -1,25 % | +0,07 % | -13,35 % | 865.394 € | 2,92 Mrd. € | Kaufen | ||
| 0,0050518 € | -1,24 % | +0,27 % | -6,58 % | 15.891 € | 10,77 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0041948 € | -1,24 % | +0,33 % | -7,88 % | 1.850 € | 31,91 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,00012980 € | -1,24 % | +0,78 % | +9,01 % | 31.253 € | 8,36 Mio. € | Kaufen | ||
| 1,2639 € | -1,23 % | +1,04 % | -14,01 % | 33.393 € | 126,37 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,78237 € | -1,23 % | +0,07 % | +2,04 % | 23.459 € | 20,73 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,012342 € | -1,23 % | +0,26 % | -5,41 % | 2.407 € | 12,23 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,026634 € | -1,16 % | -0,08 % | +5,55 % | 27.553 € | 12,99 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,00000028219 € | -1,14 % | -0,02 % | -5,6 % | 2.755 € | 272,43 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0094500 € | -1,14 % | +0,03 % | -12,73 % | 35.802 € | 27,21 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,11600 € | -1,14 % | +0,38 % | -11,63 % | 327.237 € | 811,73 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,14972 € | -1,12 % | +0,17 % | -12,95 % | 18.137 € | 57,17 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,033417 € | -1,11 % | -0,15 % | -8,33 % | 366 € | 33,42 Mio. € | Kaufen | ||
| 5,4185 € | -1,1 % | -0,15 % | -7,91 % | 99.617 € | 861,95 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0058206 € | -1,09 % | -0,05 % | -7,27 % | 1.922 € | 7,96 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,000027044 € | -1,09 % | -1,13 % | -9,1 % | 2.793 € | 2,7 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,078820 € | -1,08 % | +0,17 % | -6,26 % | 2.787 € | 17,74 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0011900 € | -1,06 % | -0,35 % | -9,76 % | 54.826 € | 74,44 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,027050 € | -1,06 % | +0,04 % | -7,65 % | 21.520 € | 3,61 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,12616 € | -1,05 % | -0,08 % | -4,87 % | 1.386 € | 11,71 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,051540 € | -1,04 % | +0,57 % | -10,72 % | 866.656 € | 2,28 Mrd. € | Kaufen | ||
| 0,079300 € | -1,04 % | -0,23 % | -18,73 % | 323.736 € | 79,3 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,12521 € | -1 % | +0,1 % | -8,85 % | 22.218 € | 35,93 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0027316 € | -0,98 % | -0,51 % | +1,18 % | 188.222 € | 6,06 Mio. € | Kaufen | ||
| 2,1662 € | -0,97 % | +0,1 % | -10,21 % | 42.259 € | 15,93 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,028923 € | -0,97 % | +1,09 % | -2,71 % | 1.306 € | 9,99 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,022676 € | -0,95 % | +0,07 % | -6,83 % | 111.239 € | 6,41 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,12673 € | -0,95 % | +0,41 % | -11,24 % | 23.502 € | 12,21 Mio. € | Kaufen | ||
| 1,6742 € | -0,94 % | +1,02 % | -10,36 % | 30.134 € | 27,33 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0029986 € | -0,92 % | +0,21 % | -1,48 % | 15.243 € | 29,99 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,13261 € | -0,87 % | -0,75 % | -14,12 % | 77.862 € | 25,86 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0027410 € | -0,87 % | +0,15 % | -14,02 % | 2.633 € | 2,32 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,13188 € | -0,86 % | -0,07 % | -13,67 % | 5.419 € | 24,52 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0056550 € | -0,86 % | -0,19 % | -9,27 % | 5.715 € | 5,47 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0088470 € | -0,84 % | +0,45 % | -11,97 % | 1.437 € | 5,41 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,030244 € | -0,82 % | +0,1 % | -3,8 % | 9.402 € | 38 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,010551 € | -0,82 % | +0,15 % | -9,22 % | 7.680 € | 10,55 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,18796 € | -0,82 % | +0,76 % | -14,59 % | 6.883 € | 13,2 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,068340 € | -0,81 % | -0,23 % | -6,3 % | 8.306 € | 17,66 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,39786 € | -0,78 % | +0,18 % | -12,68 % | 40.822 € | 262,21 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0018504 € | -0,77 % | +0,83 % | +2,52 % | 2.366 € | 14,47 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,32036 € | -0,75 % | -0,18 % | -6,37 % | 2.538 € | 137,71 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,026526 € | -0,74 % | +0,11 % | -6,86 % | 4.927 € | 26,52 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,021703 € | -0,74 % | -0,14 % | -4,05 % | 5.854 € | 16,18 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,000046740 € | -0,73 % | -0,27 % | -6,71 % | 5.929 € | 19,66 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,39530 € | -0,73 % | +0,1 % | -18,43 % | 101.214 € | 351,51 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0024422 € | -0,7 % | -0,42 % | -9,24 % | 2.707 € | 45,34 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,012916 € | -0,65 % | +0,17 % | -4,64 % | 4.168 € | 6,01 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,12296 € | -0,61 % | +0,43 % | +8,32 % | 116.824 € | 353,77 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0027992 € | -0,61 % | +0,08 % | -8,44 % | 105.659 € | 17,33 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,010860 € | -0,59 % | +0,59 % | -5,11 % | 82.427 € | 74,05 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,055482 € | -0,56 % | -0,36 % | +2,65 % | 89.580 € | 141,41 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,022107 € | -0,51 % | -0,11 % | -1,02 % | 74.216 € | 4,98 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,32116 € | -0,51 % | -0,18 % | -11,62 % | 103.562 € | 318,81 Mio. € | Kaufen | ||
| 1,2889 € | -0,51 % | +0,12 % | -7,86 % | 149.252 € | 347,96 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,085160 € | -0,5 % | +0,76 % | -2,15 % | 8.772 € | 49,3 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,020030 € | -0,5 % | +0,25 % | -5,14 % | 13.006 € | 19,17 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,012250 € | -0,49 % | +0,71 % | +0,05 % | 5.606 € | 11,98 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,65840 € | -0,48 % | +0,4 % | -10,78 % | 379.836 € | 1,13 Mrd. € | Kaufen | ||
| 0,0068200 € | -0,47 % | +0,3 % | -12,19 % | 998 € | 15,2 Mio. € | Kaufen | ||
| 1,4569 € | -0,47 % | +0,12 % | -6,91 % | 43.099 € | 102,77 Mio. € | Kaufen | ||
| 16,391 € | -0,45 % | -0,04 % | -7,79 % | 31.986 € | 163,91 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0031489 € | -0,45 % | +0,11 % | -1,18 % | 13.199 € | 31,49 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0045040 € | -0,44 % | +0,18 % | -6,3 % | 3.009 € | 21,73 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,056123 € | -0,43 % | +1,35 % | -9,32 % | 39.363 € | 25,84 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,027416 € | -0,41 % | +0,35 % | -2,56 % | 171.748 € | 177,42 Mio. € | Kaufen | ||
| 2,1662 € | -0,39 % | +0,58 % | -0,86 % | 10.066 € | 17,73 Mio. € | Kaufen | ||
| 9,7024 € | -0,39 % | -0,04 % | -4,05 % | 280 € | 171,72 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,025334 € | -0,36 % | -0,31 % | -5,15 % | 117.668 € | 25,08 Mio. € | Kaufen | ||
| 1,0478 € | -0,36 % | -0,09 % | -4,15 % | 33.411 € | 63,7 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0038744 € | -0,35 % | +0,32 % | -2,13 % | 14.850 € | 22,14 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,26752 € | -0,34 % | +0,34 % | -6,3 % | 43.407 € | 133,76 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,018248 € | -0,34 % | +0,03 % | -5,12 % | 3.025 € | 13,67 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,10284 € | -0,33 % | -0,19 % | -10,5 % | 6.936 € | 59,72 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,00053800 € | -0,33 % | +0,07 % | -5,58 % | 50 € | 14,96 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,61310 € | -0,32 % | -0,13 % | -11,54 % | 195.568 € | 107,66 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0023186 € | -0,32 % | +0,83 % | -8,43 % | 5.457 € | 32,15 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,00029892 € | -0,31 % | -0,07 % | -15,09 % | 61.106 € | 53,09 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,011974 € | -0,31 % | +0,07 % | -4,75 % | 29.187 € | 11,96 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,10621 € | -0,3 % | +0,56 % | -3,73 % | 105.376 € | 25,11 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0044865 € | -0,3 % | +0,66 % | -1,8 % | 202.373 € | 385,77 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,23341 € | -0,28 % | +0,24 % | +10,36 % | 261.433 € | 151,42 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,51155 € | -0,28 % | +6,94 % | +18,31 % | 51.891 € | 81,85 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0075637 € | -0,27 % | +0,46 % | -4,19 % | 6.890 € | 12,25 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,071504 € | -0,26 % | +0,23 % | -7,99 % | 103.688 € | 649,37 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,90920 € | -0,26 % | 0 % | +0,91 % | 1,65 Mio. € | 62,03 Mrd. € | Kaufen | ||
| 0,0068339 € | -0,26 % | +0,1 % | -1,1 % | 3.480 € | 3,73 Mio. € | Kaufen | ||
| 6,6088 € | -0,26 % | +0,38 % | +1,63 % | 2.369 € | 70,97 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,043377 € | -0,25 % | +0,08 % | -1,64 % | 139 € | 4,3 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,90920 € | -0,25 % | -0,02 % | +0,9 % | 27 € | 9,98 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,029566 € | -0,25 % | -0,95 % | -8,26 % | 318.170 € | 231,62 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0036624 € | -0,24 % | -0,23 % | -5,85 % | 36.591 € | 73,72 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,069040 € | -0,22 % | +0,32 % | -4,03 % | 8.920 € | 11,49 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,074416 € | -0,22 % | -0,13 % | -2,17 % | 42.456 € | 792,72 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,029502 € | -0,2 % | -0,29 % | -1,4 % | 165.420 € | 140,05 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,087819 € | -0,19 % | +0,16 % | -11,97 % | 45.268 € | 10,22 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0034339 € | -0,19 % | +0,25 % | -5,58 % | 26.637 € | 35,34 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0081750 € | -0,18 % | +0,04 % | -0,01 % | 12.468 € | 7,75 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,041800 € | -0,18 % | -0,29 % | -4,26 % | 2.668 € | 20,96 Mio. € | Kaufen | ||
| 99,860 € | -0,17 % | +0,65 % | -0,97 % | 455.948 € | 1,54 Mrd. € | Kaufen | ||
| 0,055702 € | -0,16 % | +0,27 % | -9,36 % | 66.181 € | 110,62 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,10150 € | -0,16 % | -0,21 % | -18,86 % | 725.250 € | 1,37 Mrd. € | Kaufen | ||
| 0,066900 € | -0,13 % | -0,52 % | -7,05 % | 20.993 € | 25,96 Mio. € | Kaufen | ||
