Entdecken Sie die zuletzt gelisteten Kryptowährungen auf Bitvavo.
Kryptowährung | Preis | 24S | 1S | 7T | Volumen | Marktkapitalisierung | Grafik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00066966 € | -15,11 % | +0,33 % | +27,16 % | 358.362 € | 3,5 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,020150 € | -12,89 % | -2,27 % | +22,72 % | 940.686 € | 20,15 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,080610 € | -12,87 % | +0,71 % | -39,48 % | - | 26,33 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0014466 € | -12,24 % | +0,63 % | +9,17 % | 722.634 € | 74,21 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,42668 € | -11,27 % | -1,21 % | +7,42 % | 437.665 € | 141 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,00057522 € | -9,27 % | -0,59 % | -37,69 % | 78.345 € | 575.541,62 € | Kaufen | ||
| 0,28366 € | -9,15 % | +0,08 % | +13,93 % | 58.807 € | 141,83 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,000073234 € | -8,05 % | +0,72 % | +209,65 % | 308.497 € | 7,32 Mio. € | Kaufen | ||
| 14,700 € | -7,77 % | -0,09 % | +8,8 % | 71.602 € | 704,69 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,011198 € | -7,76 % | +1,5 % | -25,11 % | 34.297 € | 12,29 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0040489 € | -7,39 % | +1,73 % | +18,44 % | 141.947 € | 8,99 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,10364 € | -6,88 % | -1,95 % | -45,75 % | 25.436 € | 14,67 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,053480 € | -6,68 % | -0,41 % | -13,33 % | 9.089 € | 31,38 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,11523 € | -6,53 % | +1,41 % | +7,31 % | 239.705 € | 25 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,41768 € | -6,34 % | +0,65 % | -19,62 % | 408.056 € | 215,09 Mio. € | Kaufen | ||
| 2,1611 € | -6,2 % | -3,32 % | +2,34 % | 411.329 € | 1,12 Mrd. € | Kaufen | ||
| 0,053658 € | -5,98 % | +0,08 % | +26,1 % | 2.310 € | 69,07 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,98460 € | -5,95 % | +0,57 % | +15,82 % | 533.462 € | 366,54 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0098414 € | -5,72 % | -0,12 % | +14,58 % | 34.111 € | 1,52 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0029791 € | -5,69 % | +0,23 % | +9,84 % | 13.293 € | 41,31 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,034138 € | -5,66 % | -0,78 % | -15,25 % | 271.004 € | 100,29 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,053498 € | -5,6 % | -0,51 % | -7,13 % | 9.213 € | 7,91 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,11060 € | -5,55 % | +0,39 % | -9,33 % | 192.291 € | 63,83 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,78700 € | -5,54 % | -0,51 % | -7,26 % | 7.148 € | 23,68 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,078968 € | -5,43 % | -1,04 % | -8,68 % | 652.326 € | 180,68 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,054734 € | -5,38 % | -0,34 % | +7,87 % | 230.271 € | 54,68 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,085920 € | -5,29 % | -0,57 % | -5,39 % | 100.341 € | 29,35 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,016094 € | -5,26 % | -0,41 % | +6,92 % | 87.528 € | 49,63 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,49039 € | -5,25 % | -0,79 % | +28,99 % | 471.707 € | 456,55 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0040634 € | -5,18 % | -0,13 % | +10,74 % | 28.582 € | 74,96 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0026918 € | -4,82 % | -0,64 % | -4,5 % | 81.035 € | 44,22 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,014948 € | -4,81 % | -0,65 % | +19,6 % | 8.947 € | 7,91 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,049150 € | -4,69 % | -1,44 % | -1,33 % | 12.356 € | 14,01 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,11590 € | -4,66 % | -0,32 % | -4,36 % | 64.817 € | 44,21 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,00078635 € | -4,63 % | -0,04 % | +18,17 % | 16.135 € | 4,99 Mio. € | Kaufen | ||
| 210,47 € | -4,35 % | +0,15 % | +8,33 % | 6,33 Mio. € | 2,37 Mrd. € | Kaufen | ||
| 0,45636 € | -4 % | -0,47 % | -6,43 % | 101.805 € | 135,65 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,021790 € | -3,94 % | -0,79 % | -7,87 % | 70.195 € | 152 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0022373 € | -3,92 % | -0,88 % | -3,05 % | 151.351 € | 45,01 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,014483 € | -3,88 % | -0,36 % | +4,96 % | 49.717 € | 158,46 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,050435 € | -3,85 % | +0,01 % | +3,63 % | 31.589 € | 2,45 Mrd. € | Kaufen | ||
| 0,023202 € | -3,8 % | -0,64 % | +17,29 % | 624.076 € | 125,39 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,00000023796 € | -3,79 % | -7,11 % | -5,24 % | 50.657 € | 234,88 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,047270 € | -3,75 % | -0,57 % | +11,35 % | 31.190 € | 46,32 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,20261 € | -3,74 % | -3,32 % | +1,16 % | 1.486 € | 7,25 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,021927 € | -3,66 % | -0,05 % | +0,27 % | 582 € | 27,72 Mio. € | Kaufen | ||
| 2,6388 € | -3,64 % | -1,27 % | -8,34 % | 28.514 € | 19,38 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,27288 € | -3,64 % | -0,78 % | -0,63 % | 142.616 € | 422,63 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0060105 € | -3,6 % | +0,97 % | +29,39 % | 4,63 Mio. € | 516,81 Mio. € | Kaufen | ||
| 3,4934 € | -3,59 % | -0,6 % | -7,14 % | 6.637 € | 73,36 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,075473 € | -3,58 % | -0,17 % | -1,54 % | 4.028 € | 6,6 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,032657 € | -3,53 % | -0,46 % | -0,38 % | 93.529 € | 9,35 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0040428 € | -3,49 % | -1,55 % | +15,7 % | 2 Mio. € | 1,6 Mrd. € | Kaufen | ||
| 0,0071740 € | -3,47 % | -0,65 % | -10,12 % | 70.939 € | 75,08 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,00085504 € | -3,35 % | -0,6 % | -22,35 % | 118.810 € | 58,88 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,48340 € | -3,31 % | -0,09 % | -0,93 % | 421.023 € | 466,65 Mio. € | Kaufen | ||
| 1,2779 € | -3,29 % | -0,19 % | +0,66 % | 769.465 € | 662,94 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,011824 € | -3,21 % | -1,2 % | -0,45 % | 12.532 € | 34,05 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,091550 € | -3,16 % | +0,8 % | -4,05 % | 43.510 € | 45,28 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,098606 € | -3,1 % | -1,87 % | +34,01 % | 869.006 € | 47,3 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,61224 € | -3,06 % | -0,39 % | +3,56 % | 489.845 € | 403,09 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,032368 € | -3,02 % | +0,16 % | -0,95 % | 15.079 € | 5,05 Mio. € | Kaufen | ||
| 1,1064 € | -3,01 % | -0,56 % | +11,68 % | 85.984 € | 71,91 Mio. € | Kaufen | ||
| 1,8456 € | -3 % | -0,39 % | +2,64 % | 154.054 € | 130,19 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0092260 € | -2,99 % | -0,6 % | -2 % | 11.386 € | 10,82 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,16448 € | -2,98 % | -0,16 % | -1,53 % | 35.164 € | 47,18 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,013115 € | -2,95 % | -0,14 % | +0,08 % | 17.630 € | 12,83 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,060080 € | -2,92 % | -0,03 % | -2,31 % | 13.250 € | 8,01 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0032425 € | -2,9 % | -0,78 % | +0,36 % | 15.441 € | 20,08 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0041512 € | -2,87 % | -0,62 % | +6,31 % | 40.997 € | 83,56 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,074500 € | -2,86 % | -0,6 % | +4,37 % | 8.006 € | 40,94 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0068338 € | -2,85 % | +0,08 % | +5,45 % | 28.886 € | 16,31 Mio. € | Kaufen | ||
| 1,8227 € | -2,8 % | -0,45 % | +1,94 % | 4.768 € | 119,66 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,096520 € | -2,8 % | -0,92 % | +9,32 % | 108.930 € | 3,81 Mrd. € | Kaufen | ||
| 0,18801 € | -2,8 % | -0,69 % | -5,82 % | 50.768 € | 64,77 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,028074 € | -2,79 % | -0,44 % | -3,12 % | 10.257 € | 18,61 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0025820 € | -2,79 % | +0,29 % | -1,49 % | 15.034 € | 22,08 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,048872 € | -2,78 % | -1,06 % | +18,2 % | 128.869 € | 48,87 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,016767 € | -2,77 % | -0,1 % | +0,5 % | 13.523 € | 16,41 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,077162 € | -2,77 % | -0,65 % | -5,48 % | 3.485 € | 59,22 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,064482 € | -2,76 % | -0,36 % | +4,31 % | 2.373 € | 39,03 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0054607 € | -2,71 % | -0,43 % | -6,61 % | 33.042 € | 38,91 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,17220 € | -2,7 % | -2,35 % | +10,08 % | 1,28 Mio. € | 172,2 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,071998 € | -2,7 % | -0,75 % | -1,51 % | 27.055 € | 37,48 Mio. € | Kaufen | ||
| 2,0389 € | -2,67 % | -0,38 % | +30,18 % | 199.234 € | 203,19 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,044022 € | -2,66 % | +0,3 % | -6,05 % | 4.109 € | 7,91 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,10974 € | -2,63 % | -0,96 % | -1,05 % | 23.764 € | 22,92 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,095020 € | -2,62 % | -0,63 % | +7,16 % | 28.408 € | 18,89 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,027225 € | -2,61 % | -0,54 % | -0,61 % | 19.268 € | 40,58 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0012411 € | -2,6 % | -1,08 % | -0,45 % | 53.980 € | 77,63 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,59683 € | -2,59 % | -1,17 % | -10,06 % | 141.562 € | 496,35 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,017089 € | -2,59 % | +0,25 % | -4,45 % | 51.547 € | 17,09 Mio. € | Kaufen | ||
| 2,7134 € | -2,58 % | -0,5 % | -1,62 % | 32.582 € | 18,78 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0000032576 € | -2,57 % | -0,22 % | +5,11 % | 1,42 Mio. € | 1,35 Mrd. € | Kaufen | ||
| 0,00058158 € | -2,57 % | -0,46 % | +0,8 % | 3.829 € | 15,74 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,061215 € | -2,55 % | -0,25 % | -5,55 % | 50.269 € | 30,55 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,00087776 € | -2,55 % | -0,04 % | -6,98 % | 2.695 € | 21,51 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0047200 € | -2,52 % | -1,22 % | +0,81 % | 59.539 € | 3,87 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,019936 € | -2,5 % | -0,03 % | -1,63 % | 45.813 € | 3,79 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,47837 € | -2,49 % | -0,58 % | -12,21 % | 79.653 € | 410,49 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,083829 € | -2,48 % | -0,13 % | -7,94 % | 1.618 € | 686,45 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,055325 € | -2,47 % | -0,24 % | -9,47 % | 25.486 € | 7,92 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,033603 € | -2,44 % | -0,55 % | -7,92 % | 29.918 € | 14,28 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,073498 € | -2,43 % | -1,02 % | -17,39 % | 902.977 € | 204,16 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,022016 € | -2,43 % | -0,84 % | -6,66 % | 24.806 € | 43,94 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0080010 € | -2,38 % | -0,99 % | +18,09 % | 882.243 € | 502,95 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,014451 € | -2,35 % | -0,12 % | +114,05 % | 1,28 Mio. € | 110,12 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,19942 € | -2,35 % | -0,4 % | +3,98 % | 44.887 € | 17,23 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,054492 € | -2,35 % | -0,35 % | -8,76 % | 1.921 € | 22,42 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,023503 € | -2,34 % | -2,26 % | -0,58 % | 242.537 € | 277,93 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,17093 € | -2,33 % | -0,25 % | -6,34 % | 45.094 € | 150,2 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,10874 € | -2,3 % | +0,71 % | +18,9 % | 84.871 € | 266,43 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,092686 € | -2,3 % | -0,8 % | +1,25 % | 21.638 € | 21,61 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,00084700 € | -2,3 % | -0,02 % | -4,05 % | 60.036 € | 58,44 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,076112 € | -2,28 % | -0,58 % | -5,36 % | 115.798 € | 687,83 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,00024863 € | -2,26 % | -0,46 % | +6,65 % | 1.941 € | 16,96 Mio. € | Kaufen | ||
| 2,4182 € | -2,25 % | -0,41 % | +6,73 % | 20.247 € | 19,1 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,27241 € | -2,24 % | -0,01 % | +0,49 % | 17.752 € | 23,7 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0080800 € | -2,24 % | -0,5 % | +0,96 % | 102.555 € | 51,57 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,00034486 € | -2,23 % | +0,53 % | +8,41 % | 166.951 € | 35,38 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,040919 € | -2,23 % | -1,27 % | -1,44 % | 624.193 € | 322,24 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,045810 € | -2,22 % | -0,24 % | +9,2 % | 48.034 € | 24,06 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,00053969 € | -2,19 % | -0,01 % | +3,8 % | 74.727 € | 19,61 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0021176 € | -2,18 % | +0,08 % | -0,5 % | 29.968 € | 47,76 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0042802 € | -2,17 % | +0,08 % | +3,95 % | 49.428 € | 42,8 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,12200 € | -2,16 % | -0,26 % | -5,42 % | 3.302 € | 12,15 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,059068 € | -2,13 % | -1,23 % | -8,02 % | 2.942 € | 26,05 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0025026 € | -2,12 % | -0,14 % | +0,94 % | 1.864 € | 23,63 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0027693 € | -2,12 % | -0,31 % | +2,81 % | 37.131 € | 12,96 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0094840 € | -2,11 % | -1,32 % | -7,85 % | 28.558 € | 8,99 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,073399 € | -2,07 % | -0,16 % | -1,88 % | 14.317 € | 13,21 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,011909 € | -2,07 % | +0,49 % | -7,27 % | 447.842 € | 76,15 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,036458 € | -2,04 % | +0,07 % | -8,84 % | 275.201 € | 36,09 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,036498 € | -2,03 % | -0,11 % | -1,6 % | 6.845 € | 11,73 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,00035623 € | -2,03 % | -0,29 % | +2,56 % | 13.611 € | 31,66 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,098300 € | -2,02 % | -0,46 % | -3,69 % | 3.705 € | 4,09 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,049152 € | -2,02 % | +0,65 % | +3,05 % | 6.990 € | 39,16 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0043176 € | -2,01 % | -0,13 % | -10,81 % | 25.926 € | 14,97 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,013209 € | -2,01 % | -0,09 % | -1,42 % | 60.435 € | 13,21 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,032980 € | -2,01 % | -4,04 % | -2,39 % | 281 € | 23,71 Mio. € | Kaufen | ||
| 1,1523 € | -2,01 % | +0,29 % | -2,04 % | 20.774 € | 96,44 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0018974 € | -2,01 % | -0,17 % | -13,62 % | 24.803 € | 5,69 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,17498 € | -1,98 % | -1,22 % | -11,37 % | 160.542 € | 18,83 Mio. € | Kaufen | ||
| 1,6002 € | -1,98 % | -0,48 % | -0,49 % | 842.181 € | 2,09 Mrd. € | Kaufen | ||
| 0,016244 € | -1,96 % | -0,12 % | -3,67 % | 7.215 € | 7,85 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,027149 € | -1,96 % | -0,37 % | +11,02 % | 203.098 € | 173,89 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0013664 € | -1,95 % | +0,29 % | -19,02 % | 36.047 € | 3,96 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,78940 € | -1,94 % | -0,33 % | -8,85 % | 46.085 € | 137,69 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,035731 € | -1,94 % | -0,38 % | +1,13 % | 57.077 € | 164,7 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,011939 € | -1,92 % | -0,28 % | -1,78 % | 33.801 € | 125,46 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0039120 € | -1,91 % | +0,46 % | -5,23 % | 23.998 € | 12,41 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,14752 € | -1,89 % | -0,01 % | -4,93 % | 20.787 € | 26,75 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,45506 € | -1,89 % | -0,39 % | -1,19 % | 900 € | 10,64 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,017704 € | -1,88 % | -0,72 % | +0,01 % | 76.068 € | 17,68 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,021731 € | -1,86 % | 0 % | +0,32 % | 109.248 € | 18,26 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,000045329 € | -1,84 % | -0,47 % | -5,49 % | 82.012 € | 250,49 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0060740 € | -1,84 % | -0,26 % | -0,82 % | 6.480 € | 18,9 Mio. € | Kaufen | ||
| 3,3578 € | -1,83 % | -0,51 % | -7,06 % | 24.169 € | 13,47 Mio. € | Kaufen | ||
| 6,5870 € | -1,82 % | -0,51 % | +3,92 % | 143.933 € | 1,04 Mrd. € | Kaufen | ||
| 0,34082 € | -1,8 % | -0,68 % | -0,48 % | 1,66 Mio. € | 1,23 Mrd. € | Kaufen | ||
| 0,022042 € | -1,79 % | -0,29 % | -5,25 % | 4.090 € | 20,82 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,19268 € | -1,78 % | -0,35 % | -2,58 % | 24.193 € | 210,91 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,082593 € | -1,77 % | +0,02 % | +10,61 % | 17.718 € | 18,94 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,17880 € | -1,77 % | -0,58 % | -3,12 % | 6,23 Mio. € | 6,57 Mrd. € | Kaufen | ||
| 0,000022468 € | -1,77 % | -0,49 % | +1,55 % | 137.070 € | 214 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,040284 € | -1,77 % | -0,57 % | +1,71 % | 369.741 € | 300,52 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0084823 € | -1,76 % | -0,1 % | +40,02 % | 73.847 € | 4,1 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0055324 € | -1,73 % | -0,4 % | -12,07 % | 22.106 € | 481,2 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,11048 € | -1,73 % | -0,5 % | +3,78 % | 49.099 € | 220,96 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,26392 € | -1,73 % | -0,06 % | -2,06 % | 2.878 € | 24,71 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,016804 € | -1,72 % | -0,59 % | +1,66 % | 24.911 € | 16,65 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,00010950 € | -1,71 % | -0,6 % | +5,95 % | 4.684 € | 46,06 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0022743 € | -1,71 % | -0,23 % | -6,14 % | 38.792 € | 12,6 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0021344 € | -1,71 % | +0,04 % | +5,05 % | 111.252 € | 35,26 Mio. € | Kaufen | ||
| 226,48 € | -1,71 % | -0,5 % | -0,99 % | 525.237 € | 4,55 Mrd. € | Kaufen | ||
| 0,31575 € | -1,69 % | -0,1 % | -1,58 % | 1,77 Mio. € | 1,54 Mrd. € | Kaufen | ||
| 5,0033 € | -1,68 % | -0,13 % | +15,89 % | 85.165 € | 210,3 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0047410 € | -1,68 % | -0,48 % | +5,49 % | 3.709 € | 41,49 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,046567 € | -1,67 % | -0,35 % | +15,71 % | 102.446 € | 102,45 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,13514 € | -1,67 % | -0,54 % | -7,71 % | 12.682 € | 43,11 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,026494 € | -1,66 % | -0,91 % | +12,21 % | 310.762 € | 76,3 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,00085765 € | -1,65 % | -0,15 % | +4,31 % | 2.819 € | 42,37 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0024118 € | -1,65 % | -0,37 % | +5,45 % | 125.151 € | 11,23 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,14271 € | -1,64 % | -0,63 % | -4,47 % | 11.426 € | 13,25 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,015745 € | -1,64 % | -0,22 % | +1,2 % | 6.463 € | 10,81 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,30884 € | -1,62 % | -1,2 % | +8,39 % | 118.175 € | 75,33 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,013258 € | -1,62 % | -0,6 % | -4 % | 1.834 € | 13,26 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,00035698 € | -1,6 % | -0,09 % | -5,45 % | 3.027 € | 35,49 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,20141 € | -1,6 % | +0,02 % | +0,88 % | 1.975 € | 11,9 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,011246 € | -1,57 % | -0,7 % | +1,85 % | 3.420 € | 16,32 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,040147 € | -1,57 % | -0,29 % | +2,99 % | 42.977 € | 16,78 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,039407 € | -1,54 % | -0,45 % | -5,08 % | 14.777 € | 27,98 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,13864 € | -1,53 % | -0,64 % | +2,39 % | 1,24 Mio. € | 313,52 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,000075422 € | -1,51 % | +0,19 % | -14,08 % | 41.293 € | 31,73 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0044550 € | -1,51 % | -0,08 % | +0,97 % | 62.191 € | 44,55 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,26837 € | -1,5 % | -0,25 % | -7,02 % | 23.164 € | 20,74 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,14516 € | -1,49 % | +0,3 % | -1,94 % | 2.686 € | 28,31 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,22588 € | -1,49 % | -0,24 % | -5,59 % | 336 € | 112,94 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,032504 € | -1,48 % | -0,2 % | -4,89 % | 5.699 € | 14,69 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,19222 € | -1,48 % | -0,4 % | +29,21 % | 11.067 € | 2,76 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,062800 € | -1,47 % | -0,6 % | -5,39 % | 36.612 € | 12,8 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,15943 € | -1,46 % | -0,51 % | -2,95 % | 108.445 € | 189,88 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,024812 € | -1,43 % | -0,83 % | -6,05 % | 355 € | 41,82 Mio. € | Kaufen | ||
| 42,128 € | -1,43 % | -0,13 % | -2,66 % | 625.462 € | 3,27 Mrd. € | Kaufen | ||
| 0,030721 € | -1,43 % | -0,13 % | -2,77 % | 2.084 € | 24,16 Mio. € | Kaufen | ||
| 103,40 € | -1,43 % | -0,51 % | -1,54 % | 6.475 € | 272,93 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,65064 € | -1,41 % | -0,4 % | -4,2 % | 3,77 Mio. € | 2,65 Mrd. € | Kaufen | ||
| 0,034218 € | -1,41 % | -0,15 % | -6,51 % | 8.288 € | 10,84 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,00037690 € | -1,39 % | +0,21 % | +7,1 % | 36.219 € | 33,84 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,021249 € | -1,37 % | +0,03 % | -3,96 % | 2.130 € | 3,78 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,055479 € | -1,34 % | -0,06 % | +18,93 % | 1.311 € | 5,5 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,046911 € | -1,32 % | +0,21 % | -5,64 % | 14.168 € | 9,69 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,00051041 € | -1,31 % | +0,47 % | -0,62 % | 2.696 € | 18,06 Mio. € | Kaufen | ||
| 4,6244 € | -1,3 % | +0,39 % | +8,1 % | 400.081 € | 462,31 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,032840 € | -1,29 % | -0,58 % | -6,74 % | 12.959 € | 37,1 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,13714 € | -1,27 % | -0,15 % | -7,14 % | 42.855 € | 29,24 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0054990 € | -1,26 % | +1,05 % | +6,08 % | 12.139 € | 15,61 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,013273 € | -1,26 % | -0,26 % | -7,27 % | 5.384 € | 8,47 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,017119 € | -1,25 % | -0,42 % | -8,38 % | 149.762 € | 22,33 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,050714 € | -1,25 % | -0,46 % | -3,52 % | 13.528 € | 24,33 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,024486 € | -1,24 % | +0,11 % | -11,5 % | 83.135 € | 55,96 Mio. € | Kaufen | ||
| 15,068 € | -1,24 % | -0,55 % | +4,95 % | 98.926 € | 42,3 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,020749 € | -1,22 % | -0,34 % | -3,96 % | 17.934 € | 19,94 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,019558 € | -1,22 % | -0,09 % | -6,89 % | 53.538 € | 18,24 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,31438 € | -1,2 % | -0,35 % | +0,09 % | 63.162 € | 28,58 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,066692 € | -1,19 % | -0,5 % | -0,01 % | 651.328 € | 2,92 Mrd. € | Kaufen | ||
| 0,15750 € | -1,19 % | -0,44 % | -4,08 % | 20.311 € | 56,4 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,019515 € | -1,18 % | +0,3 % | -2,21 % | 24.706 € | 18,25 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,061387 € | -1,15 % | -0,24 % | -2,17 % | 2.694 € | 15,35 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0031543 € | -1,13 % | -0,4 % | -4,83 % | 7.190 € | 35,19 Mio. € | Kaufen | ||
| 1,2256 € | -1,1 % | +2,03 % | +9,8 % | 36.817 € | 29,43 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,19154 € | -1,1 % | +0,57 % | +5,2 % | 2.464 € | 18,44 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,076960 € | -1,08 % | -0,54 % | -6,34 % | 490.620 € | 513,94 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,0000045602 € | -1,07 % | -0,17 % | +1,91 % | 443.253 € | 2,69 Mrd. € | Kaufen | ||
| 0,074568 € | -1,06 % | -0,2 % | +4,32 % | 959.711 € | 11,61 Mrd. € | Kaufen | ||
| 0,029920 € | -1,05 % | -0,19 % | -0,08 % | 205 € | 38,21 Mio. € | Kaufen | ||
| 2,2828 € | -1,04 % | +0,54 % | -5,41 % | 101.379 € | 36,36 Mio. € | Kaufen | ||
| 0,14998 € | -1,04 % | -0,62 % | -4,63 % | 10.198 € | 149,98 Mio. € | Kaufen | ||
