Handel in meer dan 400 digitale valuta met euro's.
Een overzicht van alle digitale valuta die wij aanbieden.
Asset | Prijs | 24u | 1u | 7d | Volume | Market cap | Grafiek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 54.744 | -0,32% | -0,13% | -8,82% | € 46,14 mln. | € 1,1 bln. | Kopen | ||
| € 1.456,1 | +0,13% | -0,33% | -14,54% | € 23,94 mln. | € 175,73 mld. | Kopen | ||
| € 1,0162 | +1,86% | +0,08% | -6,56% | € 14,71 mln. | € 63,06 mld. | Kopen | ||
| € 57,962 | +1,01% | -0,27% | -15,22% | € 11,82 mln. | € 33,58 mld. | Kopen | ||
| € 0,39804 | -1,12% | +7,1% | +175,84% | € 9,94 mln. | € 79,81 mln. | Kopen | ||
| € 53,887 | -1,87% | +0,96% | -12,22% | € 8,07 mln. | € 13,67 mld. | Kopen | ||
| € 0,14756 | +3,91% | +0,27% | -23,26% | € 7,82 mln. | € 5,35 mld. | Kopen | ||
| € 0,44646 | +9,17% | +2,56% | +26,14% | € 5,22 mln. | € 1,51 mld. | Kopen | ||
| € 0,32334 | +2,49% | +1,26% | +6,76% | € 4,22 mln. | € 1,57 mld. | Kopen | ||
| € 0,17461 | -1,09% | +0,25% | -11,16% | € 3,7 mln. | € 5,89 mld. | Kopen | ||
| € 188,64 | +2,82% | +0,39% | -11,57% | € 3,7 mln. | € 2,07 mld. | Kopen | ||
| € 0,18182 | -1,09% | +0,07% | -23,01% | € 3,47 mln. | € 410,71 mln. | Kopen | ||
| € 0,65482 | -0,6% | -0,02% | -10,19% | € 2,44 mln. | € 2,64 mld. | Kopen | ||
| € 1,9028 | +1,99% | +1,49% | -15,22% | € 1,9 mln. | € 2,47 mld. | Kopen | ||
| € 0,86660 | -0,14% | +0,02% | +0,96% | € 1,78 mln. | € 65,88 mld. | Kopen | ||
| € 0,0000024376 | +0,26% | -0,22% | -14,84% | € 1,73 mln. | € 1,01 mld. | Kopen | ||
| € 6,8804 | -0,01% | -0,32% | -9,36% | € 1,67 mln. | € 5 mld. | Kopen | ||
| € 182,64 | -3,03% | +0,97% | -25,8% | € 1,61 mln. | € 3,66 mld. | Kopen | ||
| € 0,0013599 | -1,14% | +0,24% | -12,74% | € 1,57 mln. | € 475,48 mln. | Kopen | ||
| € 0,013633 | -2,16% | +1,42% | -19,5% | € 1,31 mln. | € 11,64 mln. | Kopen | ||
| € 1,4338 | -0,89% | +0,69% | -22,05% | € 1,13 mln. | € 743,77 mln. | Kopen | ||
| € 0,022775 | -21,03% | +0,07% | -42,38% | € 1,12 mln. | € 87,34 mln. | Kopen | ||
| € 5,8538 | +0,53% | -0,11% | -21,89% | € 1,02 mln. | € 2,53 mld. | Kopen | ||
| € 0,55070 | +4,09% | -1,7% | -5,21% | € 1,01 mln. | € 264,83 mln. | Kopen | ||
| € 0,36868 | -26,49% | -5,1% | +19,24% | € 995,2K | € 12,39 mln. | Kopen | ||
| € 0,074800 | +0,58% | -0,07% | -12,19% | € 994,53K | € 12,74 mld. | Kopen | ||
| € 0,042294 | -1,95% | -0,04% | -27,89% | € 946,9K | € 300,15 mln. | Kopen | ||
| € 0,14620 | +21,76% | -5,17% | +69,94% | € 927,85K | € 255,85 mln. | Kopen | ||
| € 0,079464 | -6,65% | +7,09% | +26,16% | € 907,18K | € 7,77 mln. | Kopen | ||
| € 0,22388 | +49,83% | +13,57% | -17,69% | € 892,95K | € 54,37 mln. | Kopen | ||
| € 0,012873 | +16,06% | +0,81% | +3,5% | € 890,23K | € 51,52 mln. | Kopen | ||
| € 0,059542 | +1,3% | -0,07% | -21,87% | € 867,85K | € 59,49 mln. | Kopen | ||
| € 0,071140 | -7,1% | +0,47% | -3,67% | € 860,16K | € 661,16 mln. | Kopen | ||
| € 58,783 | -0,77% | -0,18% | -3,18% | € 851,35K | € 709,67 mln. | Kopen | ||
| € 0,26484 | +29,06% | -0,14% | +6,05% | € 847,78K | € 87,1 mln. | Kopen | ||
| € 0,023030 | +6,3% | +0,87% | -25,2% | € 783,23K | € 239,59 mln. | Kopen | ||
| € 0,070223 | -1,17% | -0,04% | -9,73% | € 776,49K | € 3,05 mld. | Kopen | ||
| € 0,28062 | -0,93% | -0,2% | -4,07% | € 730,77K | € 26,61 mld. | Kopen | ||
| € 0,060615 | -0,92% | +0,45% | -23,77% | € 726,94K | € 109,11 mln. | Kopen | ||
| € 0,059320 | +6,6% | +2,21% | -14,16% | € 723,04K | € 27,07 mln. | Kopen | ||
| € 37,132 | -0,23% | -0,17% | -12,61% | € 701,48K | € 2,87 mld. | Kopen | ||
| € 4,9120 | +2,15% | +0,52% | -19,85% | € 676,09K | € 491,06 mln. | Kopen | ||
| € 13,814 | -8,15% | +0,77% | -9,25% | € 664K | € 647,01 mln. | Kopen | ||
| € 0,061100 | -5,04% | -0,66% | -21,49% | € 596,29K | € 148,36 mln. | Kopen | ||
| € 1,5320 | +2,53% | +0,12% | -10,54% | € 573,77K | € 4,1 mld. | Kopen | ||
| € 0,013121 | +2,19% | +3,7% | -10,58% | € 564,42K | € 15,75 mln. | Kopen | ||
| € 0,026989 | +10,01% | +1,29% | +1,89% | € 484,64K | € 59,44 mln. | Kopen | ||
| € 0,50510 | -0,13% | +0,54% | -19,49% | € 448,37K | € 331,88 mln. | Kopen | ||
| € 1,5594 | +4,94% | +0,65% | -9,65% | € 429,3K | € 783,11 mln. | Kopen | ||
| € 0,00050331 | +0,68% | +4,78% | +10,93% | € 414,38K | € 31,97 mln. | Kopen | ||
| € 2,0312 | -1,61% | +0,23% | -20,99% | € 412,52K | € 1,12 mld. | Kopen | ||
| € 0,069306 | +1,6% | +3,21% | -13,43% | € 407,53K | € 17,33 mln. | Kopen | ||
| € 0,036939 | -6,78% | -1,3% | -7,56% | € 406,96K | € 13,9 mln. | Kopen | ||
| € 0,051279 | +12,31% | +0,11% | +5,69% | € 406,57K | € 72,25 mln. | Kopen | ||
| € 0,0051533 | -12,92% | +0,47% | -52,79% | € 390,18K | € 2,84 mln. | Kopen | ||
| € 0,021412 | -5,8% | +3,45% | +8,28% | € 386K | € 21,22 mln. | Kopen | ||
| € 0,13687 | +0,49% | +0,01% | -21,89% | € 359,57K | € 454,45 mln. | Kopen | ||
| € 0,033487 | +0,21% | +0,04% | -20,5% | € 348,64K | € 33,15 mln. | Kopen | ||
| € 0,0042486 | +0,07% | +0,04% | -14,93% | € 347,62K | € 365,32 mln. | Kopen | ||
| € 0,21792 | -8,34% | -0,11% | +1,22% | € 331,64K | € 83,22 mln. | Kopen | ||
| € 0,0000040970 | -0,11% | -0,13% | -12,85% | € 326,31K | € 2,41 mld. | Kopen | ||
| € 0,062794 | -4,89% | +0,24% | -41,63% | € 304,42K | € 6,05 mln. | Kopen | ||
| € 0,0080860 | -2,15% | +0,22% | -26,9% | € 298,27K | € 48,23 mln. | Kopen | ||
| € 0,078510 | -2,23% | +0,17% | -13,29% | € 293,3K | € 9,57 mln. | Kopen | ||
| € 0,042040 | -3,8% | +0,67% | -17,18% | € 293,09K | € 47,5 mln. | Kopen | ||
| € 0,11792 | +12,15% | -0,96% | +12% | € 288,65K | € 32,92 mln. | Kopen | ||
| € 0,027794 | -2,01% | -0,03% | +9,21% | € 286,84K | € 764,24 mln. | Kopen | ||
| € 0,00048501 | -19,17% | +0,85% | -51,14% | € 286,61K | € 2,51 mln. | Kopen | ||
| € 0,00050460 | +1,71% | -0,02% | -21,98% | € 273,39K | € 3,45 mln. | Kopen | ||
| € 0,046450 | -4,16% | -0,67% | +7,44% | € 269,15K | € 25,03 mln. | Kopen | ||
| € 0,070880 | -0,92% | -0,06% | -16,07% | € 268,24K | € 443,41 mln. | Kopen | ||
| € 0,020426 | -11,75% | +0,89% | -14,3% | € 261,68K | € 45,53 mln. | Kopen | ||
| € 0,13760 | -0,2% | -0,25% | -14,43% | € 253,43K | € 137,44 mln. | Kopen | ||
| € 0,19360 | +0,73% | +1,83% | -2,56% | € 251,28K | € 48,98 mln. | Kopen | ||
| € 0,13788 | +18,05% | -0,07% | -5,78% | € 245,82K | € 47,77 mln. | Kopen | ||
| € 0,0058923 | -0,77% | -0,37% | -6,4% | € 237,27K | € 370,39 mln. | Kopen | ||
| € 0,080380 | -0,95% | +0,44% | -20,52% | € 218,11K | € 717,32 mln. | Kopen | ||
| € 0,013654 | +3,71% | -1,14% | -8,49% | € 216,35K | € 13,65 mln. | Kopen | ||
| € 523,06 | +0,95% | +0,1% | -10,83% | € 214,16K | € 70,5 mld. | Kopen | ||
| € 0,32097 | +8,26% | -0,06% | -8,66% | € 211,99K | € 108,6 mln. | Kopen | ||
| € 54,600 | +0,11% | +0,31% | -18,26% | € 208,93K | € 841,3 mln. | Kopen | ||
| € 0,16264 | -2,47% | +0,05% | -8,36% | € 207,94K | € 292,75 mln. | Kopen | ||
| € 0,73600 | -5,32% | -1,25% | -23,78% | € 207,02K | € 252,61 mln. | Kopen | ||
| € 0,27810 | +1,06% | +0,44% | -16,53% | € 196,27K | € 255,83 mln. | Kopen | ||
| € 0,048050 | -0,7% | -0,21% | -5,28% | € 194,16K | € 1,53 mld. | Kopen | ||
| € 0,011705 | +0,13% | +0,47% | -15,76% | € 192,4K | € 11,7 mln. | Kopen | ||
| € 0,0019228 | -7,67% | +2,55% | -16,7% | € 187,99K | € 1,79 mln. | Kopen | ||
| € 1,4570 | +1,29% | +0,34% | -15,15% | € 185,22K | € 345,91 mln. | Kopen | ||
| € 2,1892 | -0,98% | +0,07% | -12,41% | € 180,57K | € 1,36 mld. | Kopen | ||
| € 1,1043 | +0,57% | -0,2% | -8,22% | € 173,65K | € 188,45 mln. | Kopen | ||
| € 0,047248 | -1,58% | -0,48% | -16,31% | € 167,05K | € 37,64 mln. | Kopen | ||
| € 0,000061178 | -0,71% | -0,21% | -8,76% | € 164,09K | € 338,92 mln. | Kopen | ||
| € 0,58100 | +0,21% | +0,89% | -25,46% | € 160,08K | € 476,56 mln. | Kopen | ||
| € 0,10505 | +4,64% | +0,26% | -17,55% | € 160,01K | € 105,05 mln. | Kopen | ||
| € 0,30221 | +0,82% | +1,47% | -24,55% | € 149,04K | € 73,71 mln. | Kopen | ||
| € 0,00014818 | -8,77% | +0,33% | +4,81% | € 145,94K | € 9,54 mln. | Kopen | ||
| € 0,84280 | +0,34% | +0,06% | -13,34% | € 144,6K | € 1,42 mld. | Kopen | ||
| € 0,025374 | -4,49% | -2,53% | -12,57% | € 141,51K | € 55,82 mln. | Kopen | ||
| € 0,26513 | -3,52% | +0,03% | -6,03% | € 139,9K | € 246,83 mln. | Kopen | ||
| € 0,027152 | -4,23% | -0,88% | -14,2% | € 137K | € 22,8 mln. | Kopen | ||
| € 0,00068942 | -6,27% | -1,35% | -5,42% | € 136,98K | € 5,83 mln. | Kopen | ||
| € 0,019982 | +0,34% | +1,33% | -26,72% | € 136,37K | € 26,07 mln. | Kopen | ||
| € 0,049499 | -1,65% | -0,26% | -14,08% | € 133,26K | € 1,15 mld. | Kopen | ||
| € 0,032089 | -0,54% | +0,33% | -20,42% | € 132,7K | € 203,4 mln. | Kopen | ||
| € 4,0900 | +0,06% | +0,07% | -16,07% | € 130,46K | € 165,27 mln. | Kopen | ||
| € 0,0073879 | +1,53% | +0,03% | -9,44% | € 127,67K | € 7,39 mln. | Kopen | ||
| € 0,12092 | +1,84% | +0,37% | -11,44% | € 127,57K | € 241,84 mln. | Kopen | ||
| € 0,18606 | +4,35% | +0,49% | +7,67% | € 127,45K | € 54,1 mln. | Kopen | ||
| € 0,66924 | +0,21% | +0,25% | -16,4% | € 124,78K | € 527,54 mln. | Kopen | ||
| € 0,0067160 | -4,52% | +2,02% | -10,12% | € 124,35K | € 5,01 mln. | Kopen | ||
| € 0,0044426 | +10,63% | +0,2% | +0,9% | € 123,93K | € 33,63 mln. | Kopen | ||
| € 0,0045602 | -19,44% | +0,74% | -51,37% | € 123,69K | € 3,39 mln. | Kopen | ||
| € 0,083600 | -0,71% | +0,48% | -20,83% | € 120,79K | € 179,95 mln. | Kopen | ||
| € 0,051905 | +1,46% | +0,15% | -26,47% | € 120,04K | € 27,64 mln. | Kopen | ||
| € 1,3520 | -13,02% | +0,94% | -11,66% | € 117,7K | € 4,43 mln. | Kopen | ||
| € 6,1288 | -0,23% | -0,01% | -10,75% | € 117,46K | € 962,42 mln. | Kopen | ||
| € 0,018082 | +8,05% | -2,04% | +11,93% | € 112,72K | € 40,34 mln. | Kopen | ||
| € 0,0097310 | +1,37% | +0,37% | -9,69% | € 112,16K | € 56,03 mln. | Kopen | ||
| € 1,5402 | -0,66% | -0,04% | -13,08% | € 111,75K | € 76,53 mln. | Kopen | ||
| € 0,013749 | -8,8% | +0,67% | -21,69% | € 110,55K | € 8,41 mln. | Kopen | ||
| € 0,028618 | +6,1% | +1,44% | -18,12% | € 110,25K | € 57,24 mln. | Kopen | ||
| € 0,044582 | -0,53% | +0,16% | -12,98% | € 109,57K | € 10,05 mln. | Kopen | ||
| € 15,537 | +8,36% | -0,12% | +2,1% | € 107,8K | € 155,16 mln. | Kopen | ||
| € 0,028824 | -12,44% | -0,34% | -28,25% | € 106,66K | € 6,16 mln. | Kopen | ||
| € 0,017839 | -6,13% | +0,43% | -4,72% | € 105,71K | € 210,95 mln. | Kopen | ||
| € 1.686,6 | +3,55% | -0,08% | -13,33% | € 105,46K | € 60,41 mln. | Kopen | ||
| € 0,13992 | -0,19% | +0,24% | +4,84% | € 105,2K | € 5,42 mld. | Kopen | ||
| € 0,066350 | -3,85% | -0,33% | -16,99% | € 104,45K | € 707,15 mln. | Kopen | ||
| € 0,10828 | +5,98% | +0,85% | -12,08% | € 103,4K | € 24,37 mln. | Kopen | ||
| € 0,027342 | -2,32% | +0,26% | -9,91% | € 101,57K | € 28,43 mln. | Kopen | ||
| € 0,53974 | -1,35% | +0,24% | -8,17% | € 99,12K | € 1,45 mld. | Kopen | ||
| € 0,016124 | -0,6% | 0% | -21,7% | € 98,27K | € 16,13 mln. | Kopen | ||
| € 0,030100 | +2,14% | +0,44% | -4,67% | € 97,77K | € 191,29 mln. | Kopen | ||
| € 0,0071413 | +1,29% | 0% | -20,21% | € 94,96K | € 4,18 mln. | Kopen | ||
| € 0,0022802 | +0,07% | +0,24% | -13,03% | € 93,07K | € 110,51 mln. | Kopen | ||
| € 0,51049 | +0,3% | -0,14% | -15,07% | € 90,93K | € 137,31 mln. | Kopen | ||
| € 0,55081 | -0,49% | +0,28% | -16,09% | € 90,93K | € 162,27 mln. | Kopen | ||
| € 0,17185 | -2,05% | -0,26% | -19,42% | € 89,98K | € 99,18 mln. | Kopen | ||
| € 1,4078 | +5,7% | -1,33% | +18,99% | € 85,96K | € 351,95 mln. | Kopen | ||
| € 0,0000024874 | -2,65% | +0,92% | -17,5% | € 84K | € 149,24 mln. | Kopen | ||
| € 0,038925 | -6,26% | +0,55% | -26,49% | € 83,85K | € 6,93 mln. | Kopen | ||
| € 0,29860 | -7,44% | -0,15% | -0,64% | € 83,16K | € 149,3 mln. | Kopen | ||
| € 0,050998 | +9,98% | +0,2% | -14,93% | € 82,99K | € 10,07 mln. | Kopen | ||
| € 0,066860 | +1,33% | -0,03% | +1,64% | € 82,81K | € 31,66 mln. | Kopen | ||
| € 0,26430 | +1,16% | -0,07% | -17,3% | € 82,75K | € 232,76 mln. | Kopen | ||
| € 0,51330 | +3,51% | -0,5% | -13,29% | € 82,67K | € 10,57 mln. | Kopen | ||
| € 0,15908 | -2,31% | -0,14% | -18% | € 82,01K | € 288,67 mln. | Kopen | ||
| € 0,17187 | -1,83% | -0,2% | -5,38% | € 81,29K | € 260,38 mln. | Kopen | ||
| € 0,022364 | -0,96% | 0% | -20,81% | € 81,23K | € 8,42 mln. | Kopen | ||
| € 0,26293 | +0,8% | -0,24% | -25,32% | € 80,8K | € 56,07 mln. | Kopen | ||
| € 1,1576 | +4,06% | -0,13% | -4,96% | € 79,27K | € 375,64 mln. | Kopen | ||
| € 0,29556 | +0,91% | -0,52% | -12,55% | € 78,89K | € 280,1 mln. | Kopen | ||
| € 0,33280 | +0,02% | -0,02% | -10,62% | € 78,43K | € 30,15 mln. | Kopen | ||
| € 0,0079381 | -2,05% | -0,1% | -21,78% | € 78,32K | € 33,6 mln. | Kopen | ||
| € 0,084120 | +11,06% | +1,33% | -8,16% | € 76,77K | € 125,82 mln. | Kopen | ||
| € 0,0015460 | -6,89% | +0,21% | +5,75% | € 73,44K | € 12,72 mln. | Kopen | ||
| € 0,088960 | +2,09% | +1% | -23,12% | € 73,1K | € 28,82 mln. | Kopen | ||
| € 0,10842 | +0,46% | +0,23% | -16,32% | € 71,65K | € 108,42 mln. | Kopen | ||
| € 0,092936 | +10,46% | +0,81% | +23,98% | € 70,25K | € 32,66 mln. | Kopen | ||
| € 0,0068109 | -1,77% | +0,28% | -15,45% | € 69,89K | - | Kopen | ||
| € 0,012658 | +13,69% | +2,78% | -0,17% | € 69,41K | € 91,62 mln. | Kopen | ||
| € 0,00074220 | -1,72% | +0,09% | -15,88% | € 68,93K | € 51,21 mln. | Kopen | ||
| € 7,4844 | +4,66% | -1% | +2,44% | € 68,51K | € 56,08 mln. | Kopen | ||
| € 0,027166 | -0,58% | -0,27% | -23,1% | € 68,3K | € 213,93 mln. | Kopen | ||
| € 0,026067 | +0,52% | +0,32% | -24,35% | € 68,19K | € 75,07 mln. | Kopen | ||
| € 0,000021267 | -0,06% | -0,14% | -11,72% | € 67,9K | € 203,04 mln. | Kopen | ||
| € 0,00038420 | -5,42% | +0,33% | -7,62% | € 66,49K | € 737,3K | Kopen | ||
| € 0,016608 | -1,78% | -0,13% | -19,63% | € 66,31K | € 15,23 mln. | Kopen | ||
| € 0,027410 | +0,66% | +0,09% | -2,98% | € 65,69K | € 563,43 mln. | Kopen | ||
| € 0,22972 | -1,85% | -0,32% | -17,67% | € 65,4K | € 194,01 mln. | Kopen | ||
| € 0,34861 | -12,75% | +0,85% | -38,22% | € 64,02K | € 64,95 mln. | Kopen | ||
| € 0,012597 | -11,38% | +0,45% | +5,49% | € 63,83K | € 46,6 mln. | Kopen | ||
| € 0,0032913 | -2,28% | -0,12% | -21,2% | € 63,36K | € 14,11 mln. | Kopen | ||
| € 0,0038118 | -1,63% | -0,48% | -21,39% | € 63,09K | € 23,6 mln. | Kopen | ||
| € 0,0000038348 | +0,21% | -0,13% | -17,77% | € 62,41K | € 337,44 mln. | Kopen | ||
| € 0,0019362 | +1,21% | -1,1% | -19,12% | € 61,21K | € 31 mln. | Kopen | ||
| € 0,21172 | -1,21% | -0,48% | -13,22% | € 60,9K | € 72,94 mln. | Kopen | ||
| € 0,011069 | +1,03% | +0,21% | -16,73% | € 60,6K | € 9,88 mln. | Kopen | ||
| € 0,062148 | +0,95% | +1,02% | -13,35% | € 60,42K | € 215,74 mln. | Kopen | ||
| € 0,0021955 | -14,63% | -1,43% | -18,75% | € 58,98K | € 40,23 mln. | Kopen | ||
| € 0,038066 | +4,29% | +0,39% | -18,31% | € 58,46K | € 45,05 mln. | Kopen | ||
| € 1,1207 | +2,48% | +0,21% | -19,13% | € 58,41K | € 13,65 mln. | Kopen | ||
| € 0,012242 | -0,44% | +1,58% | -10,09% | € 57,74K | € 5,6 mln. | Kopen | ||
| € 0,0012628 | -6,4% | -1,1% | +53,14% | € 55,61K | € 29,43 mln. | Kopen | ||
| € 0,080164 | +1,04% | +0,2% | -19,74% | € 55,5K | € 39,84 mln. | Kopen | ||
| € 0,034385 | -3,56% | -0,75% | -14,34% | € 55,46K | € 4,36 mln. | Kopen | ||
| € 0,0022114 | -0,38% | +0,11% | -19,65% | € 55,14K | € 36,54 mln. | Kopen | ||
| € 0,11708 | -7,11% | -0,08% | -21,32% | € 54,49K | € 4,88 mln. | Kopen | ||
| € 0,15321 | -8,88% | +0,06% | -16,64% | € 53,33K | € 29,88 mln. | Kopen | ||
| € 0,16258 | +1,47% | +0,07% | -12,62% | € 53,31K | € 128,22 mln. | Kopen | ||
| € 0,0026882 | +0,97% | +0,13% | -15,64% | € 51,78K | € 53,86 mln. | Kopen | ||
| € 0,0040914 | -1,96% | +0,24% | -11,35% | € 50,26K | € 202,3 mln. | Kopen | ||
| € 0,27520 | +3,54% | +0,8% | -26,03% | € 49,44K | € 97,81 mln. | Kopen | ||
| € 0,00034218 | -1,4% | +0,52% | -18,12% | € 49,29K | € 34,43 mln. | Kopen | ||
| € 3,8708 | -1,09% | +0,13% | -20,38% | € 48,56K | € 70,07 mln. | Kopen | ||
| € 0,11292 | +0,19% | -0,15% | -11,16% | € 48,06K | € 134,49 mln. | Kopen | ||
| € 0,0055736 | -2,76% | -0,54% | -27,45% | € 47,9K | € 42,74 mln. | Kopen | ||
| € 0,016836 | -3,74% | +0,6% | -34,1% | € 47,41K | € 21,47 mln. | Kopen | ||
| € 11,480 | -0,81% | +0,02% | -19,45% | € 47,4K | € 31,99 mln. | Kopen | ||
| € 0,036036 | -10,43% | -0,02% | -7,42% | € 47,32K | € 27,97 mln. | Kopen | ||
| € 0,017053 | +4,12% | -0,22% | -12,13% | € 47,24K | € 47,37 mln. | Kopen | ||
| € 0,033378 | -6,87% | +1,23% | -43,1% | € 46,84K | € 15,62 mln. | Kopen | ||
| € 0,16204 | -4,69% | +0,44% | -11,93% | € 45,58K | € 15,04 mln. | Kopen | ||
| € 0,065259 | -0,28% | -0,12% | -18,81% | € 45,58K | € 5,71 mln. | Kopen | ||
| € 1,5335 | +2,34% | +0,31% | -4,39% | € 45,37K | € 785,92 mln. | Kopen | ||
| € 1,1508 | -0,69% | +0,42% | -16,14% | € 45,04K | € 25,93 mln. | Kopen | ||
| € 0,00069340 | -6,53% | +0,23% | -20,85% | € 44,86K | € 18,26 mln. | Kopen | ||
| € 0,020730 | -0,18% | -0,81% | -7,92% | € 44,46K | € 60,1 mln. | Kopen | ||
| € 0,000035190 | +1,14% | +0,76% | -17,28% | € 44,39K | € 18,18 mln. | Kopen | ||
| € 0,0012064 | -4,34% | +0,04% | -18,03% | € 44,19K | € 1,05 mln. | Kopen | ||
| € 1,7895 | +0,94% | +0,02% | -13,67% | € 44,07K | € 29,21 mln. | Kopen | ||
| € 0,066190 | +2,78% | +0,06% | -17,49% | € 43,94K | € 14,36 mln. | Kopen | ||
| € 0,00046425 | -0,03% | +0,48% | -22,2% | € 43,04K | € 40,29 mln. | Kopen | ||
| € 0,0021662 | -3,79% | -1% | -15,08% | € 42,83K | € 20,15 mln. | Kopen | ||
| € 0,000060745 | +8,67% | +0,2% | -9,19% | € 41,64K | € 25,55 mln. | Kopen | ||
| € 0,036520 | +0,53% | +0,84% | -19,48% | € 41,01K | € 35,79 mln. | Kopen | ||
| € 0,00047408 | -22,62% | +1,6% | -58,68% | € 40,3K | € 676,9K | Kopen | ||
| € 0,0025694 | -1,95% | -0,11% | -21,91% | € 40,04K | € 14,23 mln. | Kopen | ||
| € 0,0078386 | -2,36% | -2% | -18,72% | € 39,83K | € 9,24 mln. | Kopen | ||
| € 0,0039192 | -4,95% | -0,2% | -22,91% | € 39,82K | € 18,05 mln. | Kopen | ||
| € 1,8882 | +0,76% | +0,61% | -16,17% | € 38,99K | € 133,19 mln. | Kopen | ||
| € 0,35857 | -8,89% | 0% | -9,11% | € 37,92K | € 86,55 mln. | Kopen | ||
| € 0,015450 | -19,55% | -8,84% | -33,46% | € 37,44K | € 6,57 mln. | Kopen | ||
| € 0,021349 | -3,97% | -0,2% | -24,11% | € 37,08K | € 29,91 mln. | Kopen | ||
| € 0,022735 | -0,54% | -0,69% | -20,05% | € 35,66K | € 12,63 mln. | Kopen | ||
| € 0,0046036 | -0,86% | +0,31% | -23,84% | € 35,58K | € 15,57 mln. | Kopen | ||
| € 0,0072460 | -3,64% | +0,08% | -24,13% | € 35,52K | € 10,14 mln. | Kopen | ||
| € 0,039402 | +7,36% | +0,99% | -6,44% | € 35,49K | € 17,88 mln. | Kopen | ||
| € 0,015340 | -1,88% | +0,47% | -23,04% | € 35,01K | € 39,37 mln. | Kopen | ||
| € 0,089700 | -0,53% | -0,04% | -14,32% | € 34,54K | € 8,92 mln. | Kopen | ||
| € 0,89562 | -0,57% | +0,64% | -14,69% | € 33,29K | € 54,45 mln. | Kopen | ||
| € 0,0027883 | -1,26% | +0,01% | -18,18% | € 32,62K | € 23,85 mln. | Kopen | ||
| € 0,0087394 | +1,41% | -0,1% | -18,34% | € 31,82K | € 25,07 mln. | Kopen | ||
| € 0,0012191 | +0,04% | +0,01% | -9,29% | € 30,7K | € 76,26 mln. | Kopen | ||
| € 0,036940 | -3,78% | -0,12% | -28,55% | € 29,63K | € 5,77 mln. | Kopen | ||
| € 0,0014975 | -3,15% | -0,7% | -29,89% | € 29,54K | € 4,34 mln. | Kopen | ||
| € 0,81655 | -0,27% | +0,34% | -17,65% | € 29,39K | € 141,58 mln. | Kopen | ||
| € 0,013542 | -2,52% | -0,11% | -24,86% | € 28,73K | € 13,2 mln. | Kopen | ||
| € 0,0072040 | -0,96% | +2,74% | -30,76% | € 28,51K | € 15,66 mln. | Kopen | ||
| € 0,080620 | -0,79% | +0,35% | -15,19% | € 28,14K | € 51,61 mln. | Kopen | ||
| € 0,14092 | -0,57% | -0,52% | -1,05% | € 28,11K | € 72,45 mln. | Kopen | ||
| € 0,018868 | -0,74% | +0,16% | -21,02% | € 27,99K | € 18,85 mln. | Kopen | ||
| € 0,60451 | -1,73% | +0,27% | -16,31% | € 27,67K | € 64,1 mln. | Kopen | ||
| € 0,0039371 | +1,02% | +0,08% | -20,9% | € 27,64K | € 79,25 mln. | Kopen | ||
| € 0,10094 | -3,26% | -0,42% | -23,84% | € 27,26K | € 19,89 mln. | Kopen | ||
| € 0,024720 | -3,29% | +0,37% | -35,2% | € 26,35K | € 19,15 mln. | Kopen | ||
| € 0,074650 | -3,27% | +0,23% | -24,6% | € 26,25K | € 7,59 mln. | Kopen | ||
| € 0,17345 | -1,9% | -0,44% | -26,57% | € 26,22K | € 16,69 mln. | Kopen | ||
| € 0,98380 | +0,16% | -0,07% | -18,31% | € 25,92K | € 63,94 mln. | Kopen | ||
| € 1,0728 | -2,06% | +0,04% | -17,08% | € 25,89K | € 105,13 mln. | Kopen | ||
| € 0,019500 | -7,63% | -0,38% | -18,59% | € 25,82K | € 18,05 mln. | Kopen | ||
| € 0,044364 | -1,19% | +0,03% | -21,33% | € 25,8K | € 130,33 mln. | Kopen | ||
| € 0,045522 | -3,05% | -0,55% | -19,34% | € 25,52K | € 10,99 mln. | Kopen | ||
| € 0,0048406 | -1,03% | -0,02% | -15,39% | € 24,96K | € 48,41 mln. | Kopen | ||
| € 0,21653 | +0,49% | -0,06% | -10,52% | € 24,93K | € 19,63 mln. | Kopen | ||
| € 0,011116 | -4,2% | -0,45% | -25,3% | € 24,54K | € 4,49 mln. | Kopen | ||
| € 0,0062444 | +1,5% | +0,23% | -2,45% | € 24,51K | € 533,73 mln. | Kopen | ||
| € 0,00026713 | -1,17% | -0,61% | -14,38% | € 24,49K | € 47,05 mln. | Kopen | ||
| € 0,027446 | -12,03% | +1,08% | -39,92% | € 24,37K | € 65,96 mln. | Kopen | ||
| € 0,017280 | -0,87% | +0,02% | -17,46% | € 24,14K | € 187,47 mln. | Kopen | ||
| € 0,0050002 | +1,82% | +0,09% | -14,71% | € 23,99K | € 32,02 mln. | Kopen | ||
| € 0,054111 | -6,68% | -0,37% | -25,3% | € 23,79K | € 10,38 mln. | Kopen | ||
| € 0,023657 | 0% | -1,25% | -25,13% | € 23,54K | € 51,04 mln. | Kopen | ||
| € 0,16235 | +9,36% | -7,47% | +3,44% | € 23,47K | € 2,33 mln. | Kopen | ||
