Wij hebben lage en transparante kosten met aantrekkelijke tarieven voor grote handelaren en market makers.
Onze kosten zijn gebaseerd op hoeveel je de afgelopen dertig dagen op alle Bitvavo cryptomarkten hebt gehandeld (je handelsvolume).*
Alle cryptohandelsparen op EUR-markten
Volume (30 dgn) | Maker fee* | Taker fee* |
|---|---|---|
€ 0 + | 0,15% | 0,25% |
€ 100.000 + | 0,10% | 0,20% |
€ 250.000 + | 0,09% | 0,18% |
€ 500.000 + | 0,08% | 0,16% |
€ 1.000.000 + | 0,05% | 0,14% |
€ 2.500.000 + | 0,03% | 0,12% |
€ 5.000.000 + | 0,01% | 0,10% |
€ 10.000.000 + | 0,00% | 0,08% |
€ 25.000.000 + | 0,00% | 0,04% |
€ 100.000.000 + | 0,00% | 0,02% |
* Lees hier meer over de verschillen tussen maker fees en taker fees.
De volumekortingen uit het kostenoverzicht worden alleen gebaseerd op het cryptohandelsvolume. Handelen in trading pairs met stablecoins draagt niet bij aan het volume van 30 dagen uit het kostenoverzicht. Een volume van € 1 mln. aan BTC/EUR en € 10 mln. aan USDC/EUR telt bijvoorbeeld als € 1 mln. bij de berekening van het volume over de afgelopen 30 dagen.
Alle cryptohandelsparen op USDC-markten
Volume (30 dgn) | Maker fee* | Taker fee* |
|---|---|---|
€ 0 + | 0,05% | 0,05% |
€ 100.000 + | 0,05% | 0,05% |
€ 250.000 + | 0,05% | 0,05% |
€ 500.000 + | 0,05% | 0,05% |
€ 1.000.000 + | 0,05% | 0,05% |
€ 2.500.000 + | 0,04% | 0,05% |
€ 5.000.000 + | 0,04% | 0,05% |
€ 10.000.000 + | 0,00% | 0,05% |
€ 25.000.000 + | 0,00% | 0,02% |
€ 100.000.000 + | 0,00% | 0,01% |
* Lees hier meer over de verschillen tussen maker fees en taker fees.
De volumekortingen uit het kostenoverzicht worden alleen gebaseerd op het cryptohandelsvolume. Handelen in trading pairs met stablecoins draagt niet bij aan het volume van 30 dagen uit het kostenoverzicht. Een volume van € 1 mln. aan BTC/EUR en € 10 mln. aan USDC/EUR telt bijvoorbeeld als € 1 mln. bij de berekening van het volume over de afgelopen 30 dagen.
Pairs met stablecoins: USDC/EUR, EUROP/EUR, EURCV/EUR, USDCV/EUR, and EURC/USDC
Volume (30 dgn) | Maker fee* | Taker fee* |
|---|---|---|
€ 0 + | 0,10% | 0,10% |
€ 100.000 + | 0,06% | 0,06% |
€ 250.000 + | 0,04% | 0,04% |
€ 500.000 + | 0,02% | 0,02% |
€ 1.000.000 + | 0,01% | 0,01% |
€ 2.500.000 + | 0,00% | 0,01% |
€ 5.000.000 + | 0,00% | 0,01% |
€ 10.000.000 + | 0,00% | 0,01% |
* Lees hier meer over de verschillen tussen maker fees en taker fees.
De volumekortingen uit het kostenoverzicht worden alleen gebaseerd op het cryptohandelsvolume. Handelen in trading pairs met stablecoins draagt niet bij aan het volume van 30 dagen uit het kostenoverzicht. Een volume van € 1 mln. aan BTC/EUR en € 10 mln. aan USDC/EUR telt bijvoorbeeld als € 1 mln. bij de berekening van het volume over de afgelopen 30 dagen.
EURC/EUR
Volume (30 dgn) | Maker fee* | Taker fee* |
|---|---|---|
€ 0 + | 0,00% | 0,01% |
* Lees hier meer over de verschillen tussen maker fees en taker fees.
De volumekortingen uit het kostenoverzicht worden alleen gebaseerd op het cryptohandelsvolume. Handelen in trading pairs met stablecoins draagt niet bij aan het volume van 30 dagen uit het kostenoverzicht. Een volume van € 1 mln. aan BTC/EUR en € 10 mln. aan USDC/EUR telt bijvoorbeeld als € 1 mln. bij de berekening van het volume over de afgelopen 30 dagen.
Bij margin trading kun je voor drie typen kostenposten komen te staan terwijl je een positie aanhoudt: handelskosten bij het uitvoeren van transacties, leenkosten voor de duur dat een positie open blijft, en liquidatiekosten als een positie automatisch wordt gesloten vanwege onvoldoende marge.
Margin trades worden uitgevoerd op de reguliere markten van Bitvavo. Standaard handelskosten zijn van toepassing, gebaseerd op je 30-daags handelsvolume. Zie de sectie 'Handelskosten' hierboven voor het volledige kostenoverzicht.
Er worden leenkosten in rekening gebracht zolang een positie met marge openstaat. Leenkosten worden per uur opgebouwd en berekend als een percentage van de geleende hoeveelheid van een asset.
Asset | Leenkosten per uur |
ADA | 0,0023% |
ALGO | 0,0023% |
AVAX | 0,0023% |
BCH | 0,0023% |
BTC | 0,0023% |
DOGE | 0,0023% |
DOT | 0,0023% |
ETH | 0,0023% |
EURC | 0,0023% |
FET | 0,0023% |
HBAR | 0,0023% |
HYPE | 0,0023% |
LINK | 0,0023% |
LTC | 0,0023% |
MOODENG | 0,0023% |
NEAR | 0,0023% |
ONDO | 0,0023% |
PEPE | 0,0023% |
QNT | 0,0023% |
RENDER | 0,0023% |
SHIB | 0,0023% |
SOL | 0,0023% |
SUI | 0,0023% |
TAO | 0,0023% |
TRX | 0,0023% |
VET | 0,0023% |
WLD | 0,0023% |
XLM | 0,0023% |
XRP | 0,0023% |
Als je positie automatisch wordt gesloten vanwege onvoldoende marge, wordt er 2% aan liquidatiekosten in rekening gebracht. Dit dekt de kosten en het risico van het sluiten van de positie in volatiele marktomstandigheden.
Bij Bitvavo heb je de mogelijkheid om flexibel of voor een vaste periode te staken. We garanderen dat je een bepaald effectief rendement op jaarbasis ('annual percentage yield' of 'APY') krijgt, zelfs wanneer de rewards voor het onderliggende protocol schommelen. Als gebruiker verdien je de hele tijd dat je staking hebt ingeschakeld rewards: ook in de bonding- of unbonding-periode, wanneer de protocollen zelf geen rewards uitkeren. Lees meer over ons Prijsbeleid.
Stort geld op je rekening met verschillende stortingsdiensten. De stortingsservicekosten verschillen per land. Je ziet altijd de exacte kosten voordat je stort.
Stortingsdienst | Absolute kosten | Relatieve kosten | Maximum bedrag |
|---|---|---|---|
Bankoverboeking (SEPA) | € 0,00 | 0,00% | € 5.000.000+ |
iDEAL | Wero | € 0,00 | 0,00% | € 50.000 |
Apple Pay | € 0,00 | 1,00% | € 10.000 |
Google Pay | € 0,00 | 1,00% | € 10.000 |
Creditcard | € 0,00 | 1,00% | € 10.000 |
PayPal | € 0,00 | 1,00% | € 10.000 |
Bancontact | € 0,00 | 0,00% | € 10.000 |
EPS Überweisung | € 0,00 | 1,75% | € 1.000 |
Het storten van digitale valuta is gratis. De kosten voor het opnemen van digitale valuta variëren als gevolg van de blockchain capaciteit.
| Asset | Fees | Min. Amount |
|---|---|---|
| 6.3 AGLD | 6.6 AGLD | |
| 25000 SCR | 290 SCR | |
| 9.7 GLM | 11 GLM | |
| 820 ZRC | 860 ZRC | |
| 0.32 RAY | 0.59 RAY | |
| 0.067 NEAR | 0.23 NEAR | |
| 70 AUDIO | 74 AUDIO | |
| 11 AIOZ | 11 AIOZ | |
| 2.2 WLD | 2.3 WLD | |
| 52 ZORA | 180 ZORA | |
| 1.6 HNT | 2.8 HNT | |
| 1.6 ETHFI | 1.7 ETHFI | |
| 0.58 ZRO | 0.61 ZRO | |
| 190 BILL | 200 BILL | |
| 98 DGB | 340 DGB | |
| 23 FOLD | 24 FOLD | |
| 10 ZRX | 11 ZRX | |
| 0.006 BCH | 0.006 BCH | |
| 1 AI | 1 AI | |
| 3000 HOT | 3100 HOT | |
| 150 GMT | 160 GMT | |
| 450 TRIA | 470 TRIA | |
| 0.039 GMX | 0.14 GMX | |
| 64 CHILLGUY | 120 CHILLGUY | |
| 5.3 SEI | 19 SEI | |
| 110 LMWR | 120 LMWR | |
| 1.8 ICNT | 6.2 ICNT | |
| 4.6 C | 15 C | |
| 1.4 JTO | 2.6 JTO | |
| 9 CFG | 9.4 CFG | |
| 380 F | 400 F | |
| 300 G | 310 G | |
| 19 PROMPT | 66 PROMPT | |
| 0.0093 GNO | 0.0098 GNO | |
| 50 FLR | 180 FLR | |
| 0.82 GNS | 2.9 GNS | |
| 0.76 O | 2.8 O | |
| 8.4 THE | 21 THE | |
| 170 BIGTIME | 170 BIGTIME | |
| 6.2 S | 21 S | |
| 7.3 CHIP | 27 CHIP | |
| 230 T | 240 T | |
| 4.5 XPL | 15 XPL | |
| 7200 U | 7600 U | |
| 1 MEGA | 1 MEGA | |
| 49 W | 88 W | |
| 110 VELO | 280 VELO | |
| 1.9 SFP | 4.6 SFP | |
| 110 THQ | 110 THQ | |
| 6.7 DIA | 7.1 DIA | |
| 3.3 CC | 11 CC | |
| 3 ACE | 7.4 ACE | |
| 2.1 JUP | 3.8 JUP | |
| 210 ACH | 220 ACH | |
| 9.8 BEL | 11 BEL | |
| 9.1 KITE | 9.6 KITE | |
| 41 DRIFT | 73 DRIFT | |
| 0.55 TIA | 1.9 TIA | |
| 520 VTHO | 1800 VTHO | |
| 7.8 RED | 8.3 RED | |
| 2.9 CT | 3 CT | |
| 70 ACT | 130 ACT | |
| 11 ACU | 11 ACU | |
| 99 WOO | 110 WOO | |
| 25 ACX | 26 ACX | |
| 120 BLUR | 120 BLUR | |
| 18 STRK | 19 STRK | |
| 2.1 ADA | 5.2 ADA | |
| 21 REQ | 22 REQ | |
| 44 STORJ | 47 STORJ | |
| 0.5 VIRTUAL | 1.7 VIRTUAL | |
| 80 RARE | 84 RARE | |
| 330 REZ | 340 REZ | |
| 59 CHR | 62 CHR | |
| 1.1 USDCV | 1.2 USDCV | |
| 77 CHZ | 82 CHZ | |
| 18 ADX | 19 ADX | |
| 0.35 XRP | 10 XRP | |
| 230 JASMY | 240 JASMY | |
| 46000 FLOKI | 48000 FLOKI | |
| 35 FIDA | 62 FIDA | |
| 19 SAND | 20 SAND | |
| 3 AVNT | 11 AVNT | |
| 2.9 UMA | 3 UMA | |
| 14 BIRB | 24 BIRB | |
| 4.2 LAPTOP | 15 LAPTOP | |
| 5.7 ENA | 6 ENA | |
| 13 ENJ | 42 ENJ | |
| 8.6 PEAQ | 30 PEAQ | |
| 96 SOLV | 240 SOLV | |
| 690 TOWNS | 720 TOWNS | |
| 45 GRT | 48 GRT | |
| 27 BABY | 92 BABY | |
| 9.4 RECALL | 33 RECALL | |
| 0.2 ENS | 0.21 ENS | |
| 7.8 KAIA | 28 KAIA | |
| 330 DEGEN | 1200 DEGEN | |
| 0.15 UNI | 0.16 UNI | |
| 890 TLM | 940 TLM | |
| 0.35 LIGHTER | 0.36 LIGHTER | |
| 2.4 SOMI | 5.9 SOMI | |
| 7000 LUNA | 25000 LUNA | |
| 1.1 XTZ | 3.8 XTZ | |
| 210 AGI | 220 AGI | |
| 1.9 FORM | 4.7 FORM | |
| 1.7 ENSO | 1.8 ENSO | |
| 150 WELL | 490 WELL | |
| 46 BIO | 48 BIO | |
| 8.3 MIRA | 26 MIRA | |
| 0.2 DEEP | 0.2 DEEP | |
| 250 SKL | 260 SKL | |
| 0.95 EUROP | 1 EUROP | |
| 3.8 GTC | 4 GTC | |
| 70 BRETT | 240 BRETT | |
| 3000 TOSHI | 11000 TOSHI | |
| 69 HOME | 240 HOME | |
| 15 SKY | 16 SKY | |
| 130 XVG | 450 XVG | |
| 39 CPOOL | 41 CPOOL | |
| 0.12 WHUF | 0.4 WHUF | |
| 2200 MEME | 2300 MEME | |
| 87 MANTRA | 290 MANTRA | |
| 4.9 ELSA | 18 ELSA | |
| 2000 SLP | 2100 SLP | |
| 36 ID | 37 ID | |
| 340 GIGA | 620 GIGA | |
| 2.1 SOON | 3.7 SOON | |
| 15 BREV | 16 BREV | |
| 13 SLX | 24 SLX | |
| 4.1 IO | 7.4 IO | |
| 0.29 DOT | 1.1 DOT | |
| 1400 IQ | 1500 IQ | |
| 5.9 DOS | 6.2 DOS | |
| 12 1INCH | 13 1INCH | |
| 27 VSN | 28 VSN | |
| 2.7 INIT | 9.1 INIT | |
| 0.64 ASTER | 1.6 ASTER | |
| 15 PNUT | 26 PNUT | |
| 1300 TURBO | 1400 TURBO | |
| 22 POWR | 23 POWR | |
| 110 MAV | 120 MAV | |
| 4.2 FTT | 4.5 FTT | |
| 21 PHA | 22 PHA | |
| 1.5 RLC | 1.6 RLC | |
| 9.4 ARKM | 9.9 ARKM | |
| 0.2 ATOM | 0.65 ATOM | |
| 0.16 PENDLE | 0.54 PENDLE | |
| 120 BLZ | 130 BLZ | |
| 230 ALIGN | 250 ALIGN | |
| 5 SNX | 5.3 SNX | |
| 16 TAIKO | 16 TAIKO | |
| 24 FUN | 75 FUN | |
| 13 ESP | 14 ESP | |
| 4 API3 | 4.2 API3 | |
| 450 QKC | 470 QKC | |
| 47 ROSE | 160 ROSE | |
| 0.48 AKT | 1.7 AKT | |
| 8.4 COW | 8.8 COW | |
| 33 GLMR | 120 GLMR | |
| 3 VERONA | 11 VERONA | |
| 75 PORTAL | 79 PORTAL | |
| 330 XYO | 340 XYO | |
| 0.0059 SOL | 0.011 SOL | |
| 5.9 PROVE | 6.2 PROVE | |
| 0.044 ETC | 0.15 ETC | |
| 430 CELR | 450 CELR | |
| 0.00062 BNB | 0.0016 BNB | |
| 37 OGN | 38 OGN | |
| 0.00033 ETH | 0.00047 ETH | |
| 0 NEO | 1 NEO | |
| 4.3 CELO | 14 CELO | |
| 0.33 AUCTION | 0.35 AUCTION | |
| 4.8 MANTA | 18 MANTA | |
| 9.6 LAYER | 18 LAYER | |
| 9.2 NES | 9.7 NES | |
| 0.4 AERO | 1.5 AERO | |
| 0.2 CETUS | 0.2 CETUS | |
| 1600000 NEX | 1700000 NEX | |
| 42 MAVIA | 44 MAVIA | |
| 4.4 USELESS | 7.9 USELESS | |
| 0.06 TRB | 0.063 TRB | |
| 130 ALT | 130 ALT | |
| 3.5 BNT | 3.7 BNT | |
| 2.8 DRV | 2.9 DRV | |
| 55 SPK | 58 SPK | |
| 7.5 FLOCK | 26 FLOCK | |
| 240 BOB | 260 BOB | |
| 2 DATAIP | 7.3 DATAIP | |
| 1300 FUEL | 1400 FUEL | |
| 0.013 VVV | 0.047 VVV | |
| 1.1 GRASS | 1.9 GRASS | |
| 11 ME | 19 ME | |
| 3 SPX | 3.2 SPX | |
| 1.4 TRX | 3.4 TRX | |
| 96 SIGN | 110 SIGN | |
| 160 MDT | 170 MDT | |
| 3.7 EDGE | 12 EDGE | |
| 0.92 EUL | 0.97 EUL | |
| 3.7 SOSO | 3.9 SOSO | |
| 29 PUFFER | 30 PUFFER | |
| 1200 AMP | 1300 AMP | |
| 0.35 ORCA | 0.64 ORCA | |
| 130 MOCA | 140 MOCA | |
| 18 SQD | 63 SQD | |
| 20 EDEN | 21 EDEN | |
| 5.5 RON | 20 RON | |
| 49 GWEI | 51 GWEI | |
| 0.39 VANA | 1.3 VANA | |
| 0.096 EGLD | 0.32 EGLD | |
| 61 PLUME | 64 PLUME | |
| 290 ZBCN | 530 ZBCN | |
| 9.2 KAS | 32 KAS | |
| 0.36 TRUMP | 0.66 TRUMP | |
| 1.9 MET | 3.4 MET | |
| 1500 MEW | 2800 MEW | |
| 12 PUNDIX | 12 PUNDIX | |
| 1 KAT | 1 KAT | |
| 19 CRO | 20 CRO | |
| 49 AEVO | 51 AEVO | |
| 3 CRV | 3.2 CRV | |
| 16 FLUX | 16 FLUX | |
| 0.71 RPL | 0.75 RPL | |
| 3.2 MAGIC | 12 MAGIC | |
| 2.8 LDO | 2.9 LDO | |
| 0.0053 QNT | 0.0056 QNT | |
| 7.5 ALICE | 7.9 ALICE | |
| 3.9 OP | 8.9 OP | |
| 14 NIL | 15 NIL | |
| 12 CTC | 13 CTC | |
| 7.4 APE | 7.8 APE | |
| 14 MERL | 45 MERL | |
| 0.42 SSV | 0.45 SSV | |
| 4 CTK | 10 CTK | |
| 110 ARPA | 120 ARPA | |
| 1 CTR | 1 CTR | |
| 0.42 APT | 1.5 APT | |
| 220000 SHIB | 230000 SHIB | |
| 33 STO | 35 STO | |
| 0.92 STX | 3 STX | |
| 1.5 0G | 5 0G | |
| 32 PNT | 34 PNT | |
| 22000 DENT | 23000 DENT | |
| 8.2 PYTH | 15 PYTH | |
| 5.7 QUID | 21 QUID | |
| 87 IRYS | 92 IRYS | |
| 1.3 FRAX | 4.4 FRAX | |
| 610 IOST | 1600 IOST | |
| 0.36 SUI | 1.2 SUI | |
| 0.21 CAKE | 0.52 CAKE | |
| 5 BAND | 5.3 BAND | |
| 12 POL | 13 POL | |
| 16 ZBT | 17 ZBT | |
| 54 ASTR | 190 ASTR | |
| 0.000017 BTC | 0.000017 BTC | |
| 190 NKN | 200 NKN | |
| 590 RSR | 620 RSR | |
| 0.98 TWT | 2.5 TWT | |
| 16 PARTI | 39 PARTI | |
| 49 CVC | 52 CVC | |
| 1.8 ARB | 5.7 ARB | |
| 2.8 RE | 3 RE | |
| 17 AIXBT | 61 AIXBT | |
| 1300000 BTT | 3100000 BTT | |
| 0.52 CVX | 0.55 CVX | |
| 2.7 ARX | 4.9 ARX | |
| 0.34 RENDER | 0.62 RENDER | |
| 260 ANKR | 280 ANKR | |
| 4.9 SUSHI | 5.2 SUSHI | |
| 2.9 ALGO | 11 ALGO | |
| 140 PUMP | 250 PUMP | |
| 0.46 FLUID | 0.48 FLUID | |
| 19 DYM | 67 DYM | |
| 0.95 EURCV | 1 EURCV | |
| 13 MANA | 14 MANA | |
| 21 2Z | 38 2Z | |
| 140 CSPR | 500 CSPR | |
| 12 OPEN | 13 OPEN | |
| 19 WLFI | 20 WLFI | |
| 0.095 NMR | 0.1 NMR | |
| 200 ATH | 210 ATH | |
| 50 DODO | 53 DODO | |
| 0.25 GRAM | 0.84 GRAM | |
| 0.11 ICP | 0.39 ICP | |
| 190 GROVE | 200 GROVE | |
| 20 TNSR | 36 TNSR | |
| 16 KMNO | 29 KMNO | |
| 44 XAI | 140 XAI | |
| 0.058 ZEN | 0.19 ZEN | |
| 120 XAN | 130 XAN | |
| 4.1 DOGE | 15 DOGE | |
| 9.3 DUSK | 9.8 DUSK | |
| 4 HBAR | 14 HBAR | |
| 0.78 MLN | 0.82 MLN | |
| 140 SXT | 150 SXT | |
| 270000 PEPE | 280000 PEPE | |
| 2.5 ONDO | 2.6 ONDO | |
| 9400 DOGS | 30000 DOGS | |
| 36 CTSI | 38 CTSI | |
| 5.6 UP | 20 UP | |
| 130 LINEA | 420 LINEA | |
| 73 C98 | 77 C98 | |
| 5.3 OSMO | 20 OSMO | |
| 50 SHELL | 53 SHELL | |
| 57 AZTEC | 60 AZTEC | |
| 5.8 SYN | 6.1 SYN | |
| 2.8 AVA | 3 AVA | |
| 630 NOM | 660 NOM | |
| 32 STRAX | 110 STRAX | |
| 860 NOT | 3000 NOT | |
| 1.3 NOS | 2.3 NOS | |
| 1 MMT | 1 MMT | |
| 0.26 GAS | 0.91 GAS | |
| 1000 BOME | 1900 BOME | |
| 1600 PTB | 1700 PTB | |
| 57 NPC | 60 NPC | |
| 0.95 EURC | 1 EURC | |
| 0 WAL | 0 WAL | |
| 2.7 MASK | 2.8 MASK | |
| 0.007 AAVE | 0.0074 AAVE | |
| 5 PRIME | 5.2 PRIME | |
| 15 ZAMA | 16 ZAMA | |
| 210000 BONK | 390000 BONK | |
| 11 XDC | 34 XDC | |
| 0.00048 YFI | 0.00051 YFI | |
| 7.9 LUNA2 | 27 LUNA2 | |
| 17 MOODENG | 31 MOODENG | |
| 11000000 MOG | 12000000 MOG | |
| 0.0043 HYPE | 0.015 HYPE | |
| 19 XDP | 61 XDP | |
| 15 POPCAT | 26 POPCAT | |
| 5.6 LQTY | 5.9 LQTY | |
| 6 SAPIEN | 19 SAPIEN | |
| 66 BICO | 69 BICO | |
| 9.6 HEI | 11 HEI | |
| 17 MON | 54 MON | |
| 210 PIXEL | 220 PIXEL | |
| 26 NEWT | 28 NEWT | |
| 5.1 ALLO | 5.4 ALLO | |
| 26 ZETA | 27 ZETA | |
| 19 AXL | 20 AXL | |
| 2300 HMSTR | 7900 HMSTR | |
| 46 YGG | 48 YGG | |
| 22 ZIG | 23 ZIG | |
| 150 PEOPLE | 150 PEOPLE | |
| 4.3 FARTCOIN | 7.8 FARTCOIN | |
| 1.1 AXS | 1.2 AXS | |
| 150 ZIL | 510 ZIL | |
| 5.6 SYRUP | 5.9 SYRUP | |
| 6.9 TRUST | 24 TRUST | |
| 2.8 TRAC | 2.9 TRAC | |
| 15 WCT | 33 WCT | |
| 17 YB | 18 YB | |
| 0.05 COMP | 0.052 COMP | |
| 0.01 HAEDAL | 1 HAEDAL | |
| 190 HFT | 200 HFT | |
| 1600 SWELL | 1700 SWELL | |
| 0.53 RUNE | 1.8 RUNE | |
| 82 PENGU | 150 PENGU | |
| 67 ZEUS | 130 ZEUS | |
| 4.4 FORTH | 4.6 FORTH | |
| 18 GHST | 19 GHST | |
| 4.1 EPIC | 4.3 EPIC | |
| 1.3 TREAD | 1.4 TREAD | |
| 23 ZK | 76 ZK | |
| 6.1 LISTA | 16 LISTA | |
| 0.034 AVAX | 0.12 AVAX | |
| 33 ZKC | 35 ZKC | |
| 200 ZKJ | 210 ZKJ | |
| 44 GOAT | 79 GOAT | |
| 10 CARV | 34 CARV | |
| 0.31 BANANA | 0.33 BANANA | |
| 27 ZKP | 28 ZKP | |
| 9 KNC | 9.5 KNC | |
| 22 HUMA | 39 HUMA | |
| 15000 NEIRO | 16000 NEIRO | |
| 31 PONKE | 56 PONKE | |
| 0.23 PROM | 0.24 PROM | |
| 6.6 CATI | 23 CATI | |
| 1.3 KAITO | 4.1 KAITO | |
| 0.65 LPT | 0.69 LPT | |
| 650 RDNT | 2100 RDNT | |
| 1 IKA | 1 IKA | |
| 230 WAXP | 240 WAXP | |
| 170 ROBO | 180 ROBO | |
| 5.7 FET | 6 FET | |
| 130 LRC | 130 LRC | |
| 170 TAI | 310 TAI | |
| 19 CORE | 65 CORE | |
| 0.01 TAO | 0.01 TAO | |
| 0.44 MORPHO | 0.46 MORPHO | |
| 1.3 MTL | 4.3 MTL | |
| 0.015 VET | 51 VET | |
| 120 OXT | 120 OXT | |
| 17 SAGA | 60 SAGA | |
| 0.33 ILV | 0.35 ILV | |
| 33 DBR | 60 DBR | |
| 6.7 EDU | 17 EDU | |
| 5.3 LSK | 5.6 LSK | |
| 4.1 LUMIA | 13 LUMIA | |
| 11 SAFE | 11 SAFE | |
| 2 CNPY | 5 CNPY | |
| 380 BEAM | 400 BEAM | |
| 600 IMU | 640 IMU | |
| 16 CAP | 16 CAP | |
| 7 IMX | 7.4 IMX | |
| 3.1 WIF | 5.7 WIF | |
| 250000 CAT | 620000 CAT | |
| 30 TREE | 31 TREE | |
| 1.1 USDC | 1.2 USDC | |
| 0.0075 LTC | 0.019 LTC | |
| 0.29 METIS | 0.31 METIS | |
| 8500 WIN | 22000 WIN | |
| 47 SENT | 50 SENT | |
| 7.4 MIOTA | 25 MIOTA | |
| 0.042 INJ | 0.14 INJ | |
| 2.8 DYDX | 9.8 DYDX | |
| 700 POND | 740 POND | |
| 270 INX | 280 INX | |
| 27 KERNEL | 28 KERNEL | |
| 1.8 XLM | 6.4 XLM | |
| 0.088 LINK | 0.093 LINK | |
| 3.5 CYBER | 3.7 CYBER | |
| 5.9 SUPER | 6.2 SUPER | |
| 4.6 EIGEN | 4.8 EIGEN | |
| 18 POLS | 19 POLS | |
| 0.075 KSM | 0.27 KSM | |
| 0.32 FIL | 1.1 FIL | |
| 120 ANIME | 430 ANIME | |
| 570 GALA | 600 GALA | |
| 15 WMTX | 51 WMTX | |
| 3.8 RAD | 4 RAD | |
| 22 BLEND | 24 BLEND | |
| 5.8 BAT | 6.1 BAT | |
| 150 MOVE | 160 MOVE | |
| 4.4 CROSS | 11 CROSS | |
| 0.01 XMN | 1 XMN | |
| 0.24 MOVR | 0.85 MOVR | |
| 99 COTI | 110 COTI |
Digitale valuta storten is altijd gratis, maar opnamekosten variëren vanwege de blockchaincapaciteit. Als je crypto via het verkeerde netwerk stort, of een asset stort die wij niet ondersteunen, kunnen je assets verloren gaan. In sommige gevallen kunnen wij je voor administratiekosten van € 50 mogelijk helpen bij het terughalen hiervan.
Sluit je aan bij ruim een miljoen gebruikers die digitale valuta kopen en verkopen bij Bitvavo.
Registreren →Bitvavo B.V.
Het handelen in digitale assets brengt aanzienlijke risico’s met zich mee. Digitale assets zijn zeer volatiel en het is mogelijk om (een deel van) de inleg te verliezen. De informatie op deze pagina vormt geen advies en mag niet als zodanig worden opgevat. Aan Bitvavo B.V. is een vergunning verleend als aanbieder van cryptoactivadiensten op grond van Verordening (EU) 2023/1114 (MiCA) door de Autoriteit Financiële Markten (AFM), Vijzelgracht 50, 1017 HS Amsterdam. Beijk onze Risk Disclosure voor meer informatie.
Bitvavo is geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 68743424.