Wij hebben lage en transparante kosten met aantrekkelijke tarieven voor grote handelaren en market makers.
Onze kosten zijn gebaseerd op hoeveel je de afgelopen dertig dagen op alle Bitvavo cryptomarkten hebt gehandeld (je handelsvolume).*
Alle cryptohandelsparen op EUR-markten
Volume (30 dgn) | Maker fee* | Taker fee* |
|---|---|---|
€ 0 + | 0,15% | 0,25% |
€ 100.000 + | 0,10% | 0,20% |
€ 250.000 + | 0,09% | 0,18% |
€ 500.000 + | 0,08% | 0,16% |
€ 1.000.000 + | 0,05% | 0,14% |
€ 2.500.000 + | 0,03% | 0,12% |
€ 5.000.000 + | 0,01% | 0,10% |
€ 10.000.000 + | 0,00% | 0,08% |
€ 25.000.000 + | 0,00% | 0,04% |
€ 100.000.000 + | 0,00% | 0,02% |
* Lees hier meer over de verschillen tussen maker fees en taker fees.
De volumekortingen uit het kostenoverzicht worden alleen gebaseerd op het cryptohandelsvolume. Handelen in trading pairs met stablecoins draagt niet bij aan het volume van 30 dagen uit het kostenoverzicht. Een volume van € 1 mln. aan BTC/EUR en € 10 mln. aan USDC/EUR telt bijvoorbeeld als € 1 mln. bij de berekening van het volume over de afgelopen 30 dagen.
Alle cryptohandelsparen op USDC-markten
Volume (30 dgn) | Maker fee* | Taker fee* |
|---|---|---|
€ 0 + | 0,05% | 0,05% |
€ 100.000 + | 0,05% | 0,05% |
€ 250.000 + | 0,05% | 0,05% |
€ 500.000 + | 0,05% | 0,05% |
€ 1.000.000 + | 0,05% | 0,05% |
€ 2.500.000 + | 0,04% | 0,05% |
€ 5.000.000 + | 0,04% | 0,05% |
€ 10.000.000 + | 0,00% | 0,05% |
€ 25.000.000 + | 0,00% | 0,02% |
€ 100.000.000 + | 0,00% | 0,01% |
* Lees hier meer over de verschillen tussen maker fees en taker fees.
De volumekortingen uit het kostenoverzicht worden alleen gebaseerd op het cryptohandelsvolume. Handelen in trading pairs met stablecoins draagt niet bij aan het volume van 30 dagen uit het kostenoverzicht. Een volume van € 1 mln. aan BTC/EUR en € 10 mln. aan USDC/EUR telt bijvoorbeeld als € 1 mln. bij de berekening van het volume over de afgelopen 30 dagen.
Pairs met stablecoins: USDC/EUR, EUROP/EUR, EURCV/EUR, USDCV/EUR, and EURC/USDC
Volume (30 dgn) | Maker fee* | Taker fee* |
|---|---|---|
€ 0 + | 0,10% | 0,10% |
€ 100.000 + | 0,06% | 0,06% |
€ 250.000 + | 0,04% | 0,04% |
€ 500.000 + | 0,02% | 0,02% |
€ 1.000.000 + | 0,01% | 0,01% |
€ 2.500.000 + | 0,00% | 0,01% |
€ 5.000.000 + | 0,00% | 0,01% |
€ 10.000.000 + | 0,00% | 0,01% |
* Lees hier meer over de verschillen tussen maker fees en taker fees.
De volumekortingen uit het kostenoverzicht worden alleen gebaseerd op het cryptohandelsvolume. Handelen in trading pairs met stablecoins draagt niet bij aan het volume van 30 dagen uit het kostenoverzicht. Een volume van € 1 mln. aan BTC/EUR en € 10 mln. aan USDC/EUR telt bijvoorbeeld als € 1 mln. bij de berekening van het volume over de afgelopen 30 dagen.
EURC/EUR
Volume (30 dgn) | Maker fee* | Taker fee* |
|---|---|---|
€ 0 + | 0,00% | 0,01% |
* Lees hier meer over de verschillen tussen maker fees en taker fees.
De volumekortingen uit het kostenoverzicht worden alleen gebaseerd op het cryptohandelsvolume. Handelen in trading pairs met stablecoins draagt niet bij aan het volume van 30 dagen uit het kostenoverzicht. Een volume van € 1 mln. aan BTC/EUR en € 10 mln. aan USDC/EUR telt bijvoorbeeld als € 1 mln. bij de berekening van het volume over de afgelopen 30 dagen.
Bij margin trading kun je voor drie typen kostenposten komen te staan terwijl je een positie aanhoudt: handelskosten bij het uitvoeren van transacties, leenkosten voor de duur dat een positie open blijft, en liquidatiekosten als een positie automatisch wordt gesloten vanwege onvoldoende marge.
Margin trades worden uitgevoerd op de reguliere markten van Bitvavo. Standaard handelskosten zijn van toepassing, gebaseerd op je 30-daags handelsvolume. Zie de sectie 'Handelskosten' hierboven voor het volledige kostenoverzicht.
Er worden leenkosten in rekening gebracht zolang een positie met marge openstaat. Leenkosten worden per uur opgebouwd en berekend als een percentage van de geleende hoeveelheid van een asset.
Asset | Leenkosten per uur |
ADA | 0,0023% |
ALGO | 0,0023% |
AVAX | 0,0023% |
BCH | 0,0023% |
BTC | 0,0023% |
DOGE | 0,0023% |
DOT | 0,0023% |
ETH | 0,0023% |
EURC | 0,0023% |
FET | 0,0023% |
HBAR | 0,0023% |
HYPE | 0,0023% |
LINK | 0,0023% |
LTC | 0,0023% |
MOODENG | 0,0023% |
NEAR | 0,0023% |
ONDO | 0,0023% |
PEPE | 0,0023% |
QNT | 0,0023% |
RENDER | 0,0023% |
SHIB | 0,0023% |
SOL | 0,0023% |
SUI | 0,0023% |
TAO | 0,0023% |
TRX | 0,0023% |
VET | 0,0023% |
WLD | 0,0023% |
XLM | 0,0023% |
XRP | 0,0023% |
Als je positie automatisch wordt gesloten vanwege onvoldoende marge, wordt er 2% aan liquidatiekosten in rekening gebracht. Dit dekt de kosten en het risico van het sluiten van de positie in volatiele marktomstandigheden.
Bij Bitvavo heb je de mogelijkheid om flexibel of voor een vaste periode te staken. We garanderen dat je een bepaald effectief rendement op jaarbasis ('annual percentage yield' of 'APY') krijgt, zelfs wanneer de rewards voor het onderliggende protocol schommelen. Als gebruiker verdien je de hele tijd dat je staking hebt ingeschakeld rewards: ook in de bonding- of unbonding-periode, wanneer de protocollen zelf geen rewards uitkeren. Lees meer over ons Prijsbeleid.
Stort geld op je rekening met verschillende stortingsdiensten. De stortingsservicekosten verschillen per land. Je ziet altijd de exacte kosten voordat je stort.
Stortingsdienst | Absolute kosten | Relatieve kosten | Maximum bedrag |
|---|---|---|---|
Bankoverboeking (SEPA) | € 0,00 | 0,00% | € 5.000.000+ |
iDEAL | Wero | € 0,00 | 0,00% | € 50.000 |
Apple Pay | € 0,00 | 1,00% | € 10.000 |
Google Pay | € 0,00 | 1,00% | € 10.000 |
Creditcard | € 0,00 | 1,00% | € 10.000 |
PayPal | € 0,00 | 2,00% | € 10.000 |
Bancontact | € 0,00 | 0,00% | € 10.000 |
EPS Überweisung | € 0,00 | 1,75% | € 1.000 |
Het storten van digitale valuta is gratis. De kosten voor het opnemen van digitale valuta variëren als gevolg van de blockchain capaciteit.
| Asset | Fees | Min. Amount |
|---|---|---|
| 5.1 AGLD | 5.4 AGLD | |
| 23000 SCR | 240 SCR | |
| 8.5 GLM | 9 GLM | |
| 870 ZRC | 910 ZRC | |
| 0.32 RAY | 0.57 RAY | |
| 0.063 NEAR | 0.22 NEAR | |
| 66 AUDIO | 69 AUDIO | |
| 9 AIOZ | 9.5 AIOZ | |
| 2.1 WLD | 2.3 WLD | |
| 41 ZORA | 150 ZORA | |
| 1.4 HNT | 2.4 HNT | |
| 1.6 ETHFI | 1.7 ETHFI | |
| 0.69 ZRO | 0.72 ZRO | |
| 97 BILL | 110 BILL | |
| 78 DGB | 250 DGB | |
| 18 FOLD | 19 FOLD | |
| 8.9 ZRX | 9.3 ZRX | |
| 0.006 BCH | 0.006 BCH | |
| 1 AI | 1 AI | |
| 2500 HOT | 2600 HOT | |
| 130 GMT | 140 GMT | |
| 260 TRIA | 270 TRIA | |
| 0.044 GMX | 0.15 GMX | |
| 48 CHILLGUY | 87 CHILLGUY | |
| 4.1 SEI | 15 SEI | |
| 110 LMWR | 110 LMWR | |
| 3.7 ICNT | 12 ICNT | |
| 4 C | 13 C | |
| 1.1 JTO | 2 JTO | |
| 7.1 CFG | 7.5 CFG | |
| 310 F | 330 F | |
| 220 G | 230 G | |
| 16 PROMPT | 55 PROMPT | |
| 0.0091 GNO | 0.0095 GNO | |
| 47 FLR | 160 FLR | |
| 0.72 GNS | 2.5 GNS | |
| 0.65 O | 2.3 O | |
| 5.9 THE | 15 THE | |
| 120 BIGTIME | 130 BIGTIME | |
| 9.2 S | 30 S | |
| 7.1 CHIP | 26 CHIP | |
| 200 T | 210 T | |
| 3.1 XPL | 12 XPL | |
| 4000 U | 4300 U | |
| 1 MEGA | 1 MEGA | |
| 44 W | 80 W | |
| 96 VELO | 240 VELO | |
| 1.6 SFP | 3.9 SFP | |
| 92 THQ | 96 THQ | |
| 6.8 DIA | 7.2 DIA | |
| 2.4 CC | 8.7 CC | |
| 2.5 ACE | 6.2 ACE | |
| 1.9 JUP | 3.3 JUP | |
| 180 ACH | 190 ACH | |
| 8.6 BEL | 9.1 BEL | |
| 7.8 KITE | 8.2 KITE | |
| 33 DRIFT | 60 DRIFT | |
| 0.7 TIA | 2.5 TIA | |
| 480 VTHO | 1700 VTHO | |
| 6.7 RED | 7 RED | |
| 60 ACT | 110 ACT | |
| 8.7 ACU | 9.2 ACU | |
| 81 WOO | 86 WOO | |
| 26 ACX | 27 ACX | |
| 54 BLUR | 56 BLUR | |
| 27 STRK | 29 STRK | |
| 1.9 ADA | 4.6 ADA | |
| 20 REQ | 21 REQ | |
| 35 STORJ | 37 STORJ | |
| 0.43 VIRTUAL | 1.4 VIRTUAL | |
| 59 RARE | 62 RARE | |
| 270 REZ | 280 REZ | |
| 50 CHR | 52 CHR | |
| 1.1 USDCV | 1.2 USDCV | |
| 69 CHZ | 72 CHZ | |
| 18 ADX | 19 ADX | |
| 0.3 XRP | 10 XRP | |
| 220 JASMY | 230 JASMY | |
| 40000 FLOKI | 42000 FLOKI | |
| 30 FIDA | 53 FIDA | |
| 25 SAND | 26 SAND | |
| 2.6 AVNT | 9 AVNT | |
| 2.7 UMA | 2.8 UMA | |
| 9.5 BIRB | 18 BIRB | |
| 4.2 LAPTOP | 15 LAPTOP | |
| 4.1 ENA | 4.3 ENA | |
| 11 ENJ | 39 ENJ | |
| 8.5 PEAQ | 29 PEAQ | |
| 110 SOLV | 280 SOLV | |
| 510 TOWNS | 540 TOWNS | |
| 34 GRT | 36 GRT | |
| 24 BABY | 85 BABY | |
| 7.3 RECALL | 25 RECALL | |
| 0.17 ENS | 0.17 ENS | |
| 9.8 KAIA | 34 KAIA | |
| 330 DEGEN | 1100 DEGEN | |
| 0.12 UNI | 0.13 UNI | |
| 700 TLM | 740 TLM | |
| 0.25 LIGHTER | 0.27 LIGHTER | |
| 2.3 SOMI | 5.6 SOMI | |
| 6200 LUNA | 22000 LUNA | |
| 1.1 XTZ | 3.7 XTZ | |
| 160 AGI | 170 AGI | |
| 1.6 FORM | 3.9 FORM | |
| 1.1 ENSO | 1.2 ENSO | |
| 160 WELL | 510 WELL | |
| 37 BIO | 39 BIO | |
| 6.5 MIRA | 23 MIRA | |
| 0.2 DEEP | 0.2 DEEP | |
| 240 SKL | 260 SKL | |
| 0.95 EUROP | 1 EUROP | |
| 13 GTC | 14 GTC | |
| 58 BRETT | 200 BRETT | |
| 2600 TOSHI | 9400 TOSHI | |
| 55 HOME | 190 HOME | |
| 14 SKY | 15 SKY | |
| 110 XVG | 360 XVG | |
| 31 CPOOL | 33 CPOOL | |
| 1800 MEME | 1900 MEME | |
| 68 MANTRA | 250 MANTRA | |
| 5.7 ELSA | 21 ELSA | |
| 1700 SLP | 1800 SLP | |
| 29 ID | 31 ID | |
| 300 GIGA | 530 GIGA | |
| 2 SOON | 3.7 SOON | |
| 13 BREV | 14 BREV | |
| 9.5 SLX | 18 SLX | |
| 3.9 IO | 7.1 IO | |
| 0.26 DOT | 1 DOT | |
| 1200 IQ | 1300 IQ | |
| 5.2 DOS | 5.4 DOS | |
| 11 1INCH | 12 1INCH | |
| 25 VSN | 26 VSN | |
| 3.9 INIT | 13 INIT | |
| 0.65 ASTER | 1.7 ASTER | |
| 12 PNUT | 22 PNUT | |
| 1100 TURBO | 1100 TURBO | |
| 16 POWR | 17 POWR | |
| 89 MAV | 93 MAV | |
| 4.4 FTT | 4.7 FTT | |
| 18 PHA | 19 PHA | |
| 3.2 RLC | 3.4 RLC | |
| 8.1 ARKM | 8.5 ARKM | |
| 0.18 ATOM | 0.66 ATOM | |
| 0.13 PENDLE | 0.48 PENDLE | |
| 110 BLZ | 110 BLZ | |
| 170 ALIGN | 180 ALIGN | |
| 4.4 SNX | 4.6 SNX | |
| 12 TAIKO | 12 TAIKO | |
| 18 FUN | 63 FUN | |
| 11 ESP | 12 ESP | |
| 4 API3 | 4.2 API3 | |
| 390 QKC | 410 QKC | |
| 40 ROSE | 140 ROSE | |
| 0.5 AKT | 1.8 AKT | |
| 6.9 COW | 7.3 COW | |
| 46 GLMR | 150 GLMR | |
| 3 VERONA | 9.6 VERONA | |
| 66 PORTAL | 69 PORTAL | |
| 310 XYO | 330 XYO | |
| 0.0053 SOL | 0.0096 SOL | |
| 4.8 PROVE | 5 PROVE | |
| 0.04 ETC | 0.13 ETC | |
| 370 CELR | 380 CELR | |
| 0.0006 BNB | 0.0015 BNB | |
| 55 OGN | 58 OGN | |
| 0.0003 ETH | 0.00043 ETH | |
| 0 NEO | 1 NEO | |
| 3.7 CELO | 13 CELO | |
| 0.3 AUCTION | 0.31 AUCTION | |
| 4.8 MANTA | 17 MANTA | |
| 7.8 LAYER | 15 LAYER | |
| 6.6 NES | 7 NES | |
| 0.42 AERO | 1.5 AERO | |
| 0.2 CETUS | 0.2 CETUS | |
| 1300000 NEX | 1400000 NEX | |
| 34 MAVIA | 35 MAVIA | |
| 2.5 USELESS | 4.4 USELESS | |
| 0.058 TRB | 0.061 TRB | |
| 150 ALT | 150 ALT | |
| 3.1 BNT | 3.3 BNT | |
| 48 SPK | 50 SPK | |
| 5.4 FLOCK | 18 FLOCK | |
| 230 BOB | 240 BOB | |
| 1.6 DATAIP | 5.2 DATAIP | |
| 1300 FUEL | 1400 FUEL | |
| 0.013 VVV | 0.041 VVV | |
| 1.1 GRASS | 1.9 GRASS | |
| 8.4 ME | 16 ME | |
| 2.6 SPX | 2.7 SPX | |
| 1.4 TRX | 3.4 TRX | |
| 85 SIGN | 89 SIGN | |
| 150 MDT | 160 MDT | |
| 2.9 EDGE | 9.9 EDGE | |
| 0.77 EUL | 0.81 EUL | |
| 3.3 SOSO | 3.4 SOSO | |
| 44 PUFFER | 46 PUFFER | |
| 1800 AMP | 1800 AMP | |
| 0.37 ORCA | 0.67 ORCA | |
| 110 MOCA | 120 MOCA | |
| 13 SQD | 41 SQD | |
| 19 EDEN | 20 EDEN | |
| 5.2 RON | 19 RON | |
| 54 GWEI | 57 GWEI | |
| 0.31 VANA | 1.1 VANA | |
| 0.077 EGLD | 0.26 EGLD | |
| 60 PLUME | 63 PLUME | |
| 310 ZBCN | 560 ZBCN | |
| 6.9 KAS | 24 KAS | |
| 0.31 TRUMP | 0.57 TRUMP | |
| 2 MET | 3.5 MET | |
| 1400 MEW | 2400 MEW | |
| 9.2 PUNDIX | 9.7 PUNDIX | |
| 1 KAT | 1 KAT | |
| 16 CRO | 17 CRO | |
| 43 AEVO | 45 AEVO | |
| 3.3 CRV | 3.5 CRV | |
| 16 FLUX | 17 FLUX | |
| 0.56 RPL | 0.59 RPL | |
| 6.6 MAGIC | 22 MAGIC | |
| 2.4 LDO | 2.5 LDO | |
| 0.0046 QNT | 0.0048 QNT | |
| 7.3 ALICE | 7.6 ALICE | |
| 3.9 OP | 8.3 OP | |
| 13 NIL | 14 NIL | |
| 9.7 CTC | 11 CTC | |
| 7.1 APE | 7.5 APE | |
| 12 MERL | 41 MERL | |
| 0.36 SSV | 0.37 SSV | |
| 3.6 CTK | 8.9 CTK | |
| 100 ARPA | 110 ARPA | |
| 1 CTR | 1 CTR | |
| 0.42 APT | 1.4 APT | |
| 190000 SHIB | 200000 SHIB | |
| 25 STO | 26 STO | |
| 1 STX | 3.6 STX | |
| 1.3 0G | 4.6 0G | |
| 17000 DENT | 18000 DENT | |
| 7.7 PYTH | 14 PYTH | |
| 5.1 QUID | 18 QUID | |
| 860 BLAST | 2700 BLAST | |
| 64 IRYS | 67 IRYS | |
| 1.1 FRAX | 3.9 FRAX | |
| 500 IOST | 1300 IOST | |
| 0.28 SUI | 0.96 SUI | |
| 0.18 CAKE | 0.43 CAKE | |
| 4.9 BAND | 5.2 BAND | |
| 9.1 POL | 9.6 POL | |
| 13 ZBT | 14 ZBT | |
| 45 ASTR | 150 ASTR | |
| 0.000018 BTC | 0.000018 BTC | |
| 170 NKN | 180 NKN | |
| 650 RSR | 680 RSR | |
| 0.79 TWT | 2 TWT | |
| 18 PARTI | 44 PARTI | |
| 37 CVC | 39 CVC | |
| 1.5 ARB | 5.5 ARB | |
| 2.4 RE | 2.5 RE | |
| 15 AIXBT | 49 AIXBT | |
| 1200000 BTT | 3000000 BTT | |
| 0.54 CVX | 0.57 CVX | |
| 2.3 ARX | 4.2 ARX | |
| 0.32 RENDER | 0.58 RENDER | |
| 220 ANKR | 230 ANKR | |
| 4.3 SUSHI | 4.5 SUSHI | |
| 2.8 ALGO | 8.8 ALGO | |
| 120 PUMP | 220 PUMP | |
| 0.77 FLUID | 0.81 FLUID | |
| 17 DYM | 59 DYM | |
| 0.96 EURCV | 1.1 EURCV | |
| 13 MANA | 13 MANA | |
| 9.8 2Z | 18 2Z | |
| 120 CSPR | 440 CSPR | |
| 8.3 OPEN | 8.8 OPEN | |
| 20 WLFI | 21 WLFI | |
| 0.098 NMR | 0.11 NMR | |
| 180 ATH | 190 ATH | |
| 59 DODO | 62 DODO | |
| 0.21 GRAM | 0.7 GRAM | |
| 0.11 ICP | 0.38 ICP | |
| 150 GROVE | 150 GROVE | |
| 16 TNSR | 30 TNSR | |
| 27 ICX | 93 ICX | |
| 14 KMNO | 26 KMNO | |
| 36 XAI | 130 XAI | |
| 0.045 ZEN | 0.16 ZEN | |
| 86 XAN | 91 XAN | |
| 3.6 DOGE | 13 DOGE | |
| 13 DUSK | 13 DUSK | |
| 2.7 HBAR | 9.7 HBAR | |
| 0.7 MLN | 0.74 MLN | |
| 120 SXT | 130 SXT | |
| 260000 PEPE | 270000 PEPE | |
| 2.1 ONDO | 2.2 ONDO | |
| 6900 DOGS | 24000 DOGS | |
| 38 CTSI | 40 CTSI | |
| 4.8 UP | 18 UP | |
| 120 LINEA | 390 LINEA | |
| 69 C98 | 72 C98 | |
| 9.1 OSMO | 32 OSMO | |
| 42 SHELL | 45 SHELL | |
| 59 AZTEC | 62 AZTEC | |
| 6.3 SYN | 6.6 SYN | |
| 4.6 AVA | 4.9 AVA | |
| 530 NOM | 550 NOM | |
| 28 STRAX | 110 STRAX | |
| 650 NOT | 2300 NOT | |
| 1.6 NOS | 2.8 NOS | |
| 1 MMT | 1 MMT | |
| 0.24 GAS | 0.81 GAS | |
| 620 BOME | 1200 BOME | |
| 1300 PTB | 1300 PTB | |
| 52 NPC | 55 NPC | |
| 0.95 EURC | 1 EURC | |
| 0 WAL | 0 WAL | |
| 2.4 MASK | 2.5 MASK | |
| 0.0072 AAVE | 0.0076 AAVE | |
| 4.5 PRIME | 4.8 PRIME | |
| 14 ZAMA | 14 ZAMA | |
| 180000 BONK | 330000 BONK | |
| 9.3 XDC | 34 XDC | |
| 0.00046 YFI | 0.00048 YFI | |
| 7.1 LUNA2 | 23 LUNA2 | |
| 14 MOODENG | 25 MOODENG | |
| 9100000 MOG | 9600000 MOG | |
| 0.0038 HYPE | 0.013 HYPE | |
| 12 XDP | 35 XDP | |
| 12 POPCAT | 22 POPCAT | |
| 4.6 LQTY | 4.8 LQTY | |
| 4.5 SAPIEN | 15 SAPIEN | |
| 50 BICO | 53 BICO | |
| 7.7 HEI | 8.1 HEI | |
| 12 MON | 39 MON | |
| 3800 SWEAT | 4000 SWEAT | |
| 190 PIXEL | 200 PIXEL | |
| 23 NEWT | 24 NEWT | |
| 3.8 ALLO | 4 ALLO | |
| 21 ZETA | 22 ZETA | |
| 21 AXL | 22 AXL | |
| 2000 HMSTR | 6700 HMSTR | |
| 41 YGG | 44 YGG | |
| 21 ZIG | 22 ZIG | |
| 130 PEOPLE | 130 PEOPLE | |
| 3.7 FARTCOIN | 6.6 FARTCOIN | |
| 0.98 AXS | 1.1 AXS | |
| 92 ZIL | 320 ZIL | |
| 5.1 SYRUP | 5.4 SYRUP | |
| 5.6 TRUST | 19 TRUST | |
| 3.1 TRAC | 3.2 TRAC | |
| 13 WCT | 28 WCT | |
| 13 YB | 14 YB | |
| 0.046 COMP | 0.049 COMP | |
| 0.01 HAEDAL | 1 HAEDAL | |
| 170 HFT | 180 HFT | |
| 1400 SWELL | 1500 SWELL | |
| 0.44 RUNE | 1.6 RUNE | |
| 63 PENGU | 120 PENGU | |
| 270 ZEUS | 490 ZEUS | |
| 3.9 FORTH | 4.1 FORTH | |
| 17 GHST | 17 GHST | |
| 2.3 EPIC | 2.4 EPIC | |
| 0.88 TREAD | 0.92 TREAD | |
| 28 ZK | 91 ZK | |
| 5.5 LISTA | 14 LISTA | |
| 0.031 AVAX | 0.11 AVAX | |
| 26 ZKC | 27 ZKC | |
| 170 ZKJ | 180 ZKJ | |
| 34 GOAT | 62 GOAT | |
| 7.5 CARV | 28 CARV | |
| 0.27 BANANA | 0.29 BANANA | |
| 22 ZKP | 23 ZKP | |
| 7.8 KNC | 8.2 KNC | |
| 24 HUMA | 43 HUMA | |
| 13000 NEIRO | 13000 NEIRO | |
| 27 PONKE | 48 PONKE | |
| 0.17 PROM | 0.18 PROM | |
| 5.2 CATI | 19 CATI | |
| 0.94 KAITO | 3.4 KAITO | |
| 0.63 LPT | 0.67 LPT | |
| 810 RDNT | 2600 RDNT | |
| 1 IKA | 1 IKA | |
| 180 WAXP | 190 WAXP | |
| 120 ROBO | 130 ROBO | |
| 4.7 FET | 4.9 FET | |
| 110 LRC | 120 LRC | |
| 160 TAI | 280 TAI | |
| 15 CORE | 52 CORE | |
| 0.01 TAO | 0.01 TAO | |
| 0.42 MORPHO | 0.44 MORPHO | |
| 0.97 MTL | 3.5 MTL | |
| 0.015 VET | 51 VET | |
| 110 OXT | 120 OXT | |
| 13 SAGA | 43 SAGA | |
| 0.29 ILV | 0.3 ILV | |
| 31 DBR | 55 DBR | |
| 9.1 EDU | 23 EDU | |
| 3.5 LSK | 3.7 LSK | |
| 4.3 LUMIA | 14 LUMIA | |
| 9.8 SAFE | 11 SAFE | |
| 1.2 CNPY | 3 CNPY | |
| 540 BEAM | 560 BEAM | |
| 560 IMU | 580 IMU | |
| 20 CAP | 21 CAP | |
| 6 IMX | 6.4 IMX | |
| 2.7 WIF | 4.9 WIF | |
| 210000 CAT | 510000 CAT | |
| 24 TREE | 25 TREE | |
| 1.1 USDC | 1.2 USDC | |
| 0.0065 LTC | 0.017 LTC | |
| 0.31 METIS | 0.33 METIS | |
| 11000 WIN | 26000 WIN | |
| 52 SENT | 55 SENT | |
| 6.8 MIOTA | 22 MIOTA | |
| 0.044 INJ | 0.16 INJ | |
| 2.4 DYDX | 8.5 DYDX | |
| 780 POND | 820 POND | |
| 180 INX | 190 INX | |
| 21 KERNEL | 22 KERNEL | |
| 1.5 XLM | 5.1 XLM | |
| 0.075 LINK | 0.079 LINK | |
| 3.2 CYBER | 3.4 CYBER | |
| 5.5 SUPER | 5.8 SUPER | |
| 4.2 EIGEN | 4.4 EIGEN | |
| 17 POLS | 17 POLS | |
| 0.075 KSM | 0.25 KSM | |
| 0.3 FIL | 1.1 FIL | |
| 110 ANIME | 350 ANIME | |
| 500 GALA | 530 GALA | |
| 13 WMTX | 43 WMTX | |
| 4.4 RAD | 4.6 RAD | |
| 17 BLEND | 18 BLEND | |
| 12 BAT | 13 BAT | |
| 120 MOVE | 130 MOVE | |
| 3 CROSS | 7.3 CROSS | |
| 0.01 XMN | 1 XMN | |
| 0.32 MOVR | 1.2 MOVR | |
| 82 COTI | 86 COTI |
Digitale valuta storten is altijd gratis, maar opnamekosten variëren vanwege de blockchaincapaciteit. Als je crypto via het verkeerde netwerk stort, of een asset stort die wij niet ondersteunen, kunnen je assets verloren gaan. In sommige gevallen kunnen wij je voor administratiekosten van € 50 mogelijk helpen bij het terughalen hiervan.
Sluit je aan bij ruim een miljoen gebruikers die digitale valuta kopen en verkopen bij Bitvavo.
Registreren →Bitvavo B.V.
Het handelen in digitale assets brengt aanzienlijke risico’s met zich mee. Digitale assets zijn zeer volatiel en het is mogelijk om (een deel van) de inleg te verliezen. De informatie op deze pagina vormt geen advies en mag niet als zodanig worden opgevat. Aan Bitvavo B.V. is een vergunning verleend als aanbieder van cryptoactivadiensten op grond van Verordening (EU) 2023/1114 (MiCA) door de Autoriteit Financiële Markten (AFM), Vijzelgracht 50, 1017 HS Amsterdam. Beijk onze Risk Disclosure voor meer informatie.
Bitvavo is geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 68743424.