Bekijk de digitale valuta met de hoogste procentuele prijsstijgingen.
Asset | Prijs | 24u | 1u | 7d | Volume | Market cap | Grafiek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,20642 | +37,52% | -1,03% | +31,88% | € 1,25 mln. | € 52,23 mln. | Kopen | ||
| € 0,00048271 | +29,19% | +0,71% | +55,63% | € 2,52 mln. | € 85,74 mln. | Kopen | ||
| € 0,55214 | +10,96% | -0,39% | -2,18% | € 597,77K | € 181,82 mln. | Kopen | ||
| € 0,029554 | +9,1% | +1,06% | -17,78% | € 256,36K | € 174,63 mln. | Kopen | ||
| € 0,11838 | +8,96% | +1,89% | -49,55% | € 274,33K | € 19,53 mln. | Kopen | ||
| € 2,9956 | +8,62% | +1,12% | +8,32% | € 222,59K | € 748,9 mln. | Kopen | ||
| € 1,7693 | +8,07% | +2,5% | -10,83% | € 69,87K | € 148,09 mln. | Kopen | ||
| € 0,018996 | +8,04% | -3,09% | -15,77% | € 833,41K | € 48,76 mln. | Kopen | ||
| € 0,025132 | +7,5% | -0,87% | -6,7% | € 25K | € 14,45 mln. | Kopen | ||
| € 1,6729 | +7,25% | +0,7% | +10,89% | € 429,98K | € 677,97 mln. | Kopen | ||
| € 0,015569 | +7,02% | +3,88% | -4,97% | € 19,16K | € 7,24 mln. | Kopen | ||
| € 0,075950 | +6,96% | +3,49% | -52,61% | € 6.637 | € 1,09 mln. | Kopen | ||
| € 7,7114 | +6,45% | +1,35% | +1,44% | € 21,77K | € 82,47 mln. | Kopen | ||
| € 0,0049780 | +6,05% | +0,83% | +4,08% | € 61,06K | € 21,71 mln. | Kopen | ||
| € 0,010862 | +5,46% | -0,18% | +18,35% | € 105,96K | € 20,52 mln. | Kopen | ||
| € 0,048701 | +5,26% | +0,11% | +4,03% | € 80,76K | € 8,75 mln. | Kopen | ||
| € 0,065842 | +4,93% | -0,7% | -24,55% | € 513,46K | € 102,71 mln. | Kopen | ||
| € 0,011696 | +4,92% | +0,61% | -4,03% | € 40,85K | € 7,15 mln. | Kopen | ||
| € 0,00054908 | +4,91% | -0,28% | -2,53% | € 78,53K | € 37,81 mln. | Kopen | ||
| € 0,33356 | +4,88% | +3,32% | -6,11% | € 6.183 | € 7,85 mln. | Kopen | ||
| € 0,039460 | +4,86% | -0,75% | -0,98% | € 71,85K | € 6,75 mln. | Kopen | ||
| € 0,36335 | +4,85% | +0,61% | -7,43% | € 90,33K | € 58,14 mln. | Kopen | ||
| € 0,038758 | +4,75% | +0,09% | -6,58% | € 195,79K | € 297,07 mln. | Kopen | ||
| € 6,4942 | +4,11% | -1,25% | -10,72% | € 507,13K | € 649,23 mln. | Kopen | ||
| € 0,0077060 | +3,99% | +0,92% | +0,05% | € 103,95K | € 7,31 mln. | Kopen | ||
| € 0,0000043218 | +3,93% | -1,04% | +5,59% | € 2,74 mln. | € 1,79 mld. | Kopen | ||
| € 0,034663 | +3,79% | -0,18% | -7,45% | € 93,45K | € 17,56 mln. | Kopen | ||
| € 0,19146 | +3,78% | +0,55% | -13,84% | € 11,42K | € 95,73 mln. | Kopen | ||
| € 1.788,7 | +3,66% | +0,21% | -5,19% | € 32,36K | € 64,18 mln. | Kopen | ||
| € 0,037016 | +3,62% | -0,14% | -23,39% | € 74,83K | € 74,03 mln. | Kopen | ||
| € 1,3469 | +3,57% | +1,19% | +0,93% | € 18,13K | € 30,93 mln. | Kopen | ||
| € 0,0074244 | +3,52% | +1,19% | -4,94% | € 1.247 | € 3,6 mln. | Kopen | ||
| € 0,081529 | +3,44% | +1,12% | -0,35% | € 122,57K | € 867,73 mln. | Kopen | ||
| € 0,073877 | +3,4% | +0,63% | -2,58% | € 21,59K | € 13,57 mln. | Kopen | ||
| € 0,10539 | +3,38% | +3,3% | -0,78% | € 116K | € 387,53 mln. | Kopen | ||
| € 0,082879 | +3,31% | -0,62% | -5,24% | € 95,27K | € 106,78 mln. | Kopen | ||
| € 0,045820 | +3,22% | -0,8% | -2,36% | € 248,84K | € 1,46 mld. | Kopen | ||
| € 0,21176 | +3,12% | +0,05% | -8,68% | € 19,72K | € 18,3 mln. | Kopen | ||
| € 0,000092300 | +3,06% | -0,26% | -6,75% | € 13,13K | € 38,83 mln. | Kopen | ||
| € 0,0037538 | +3,06% | -0,2% | -2,28% | € 674,31K | € 1,73 mld. | Kopen | ||
| € 0,19298 | +3,05% | +0,21% | -9,31% | € 53,72K | € 40,3 mln. | Kopen | ||
| € 0,14747 | +3,02% | +3,31% | +0,08% | € 372 | € 5,28 mln. | Kopen | ||
| € 0,0010156 | +2,99% | -0,15% | -6,14% | € 19,58K | € 7,19 mln. | Kopen | ||
| € 0,072150 | +2,82% | +0,87% | +7,57% | € 123,34K | € 20,56 mln. | Kopen | ||
| € 0,00000032942 | +2,72% | +2,21% | +0,99% | € 13,76K | € 318,03 mln. | Kopen | ||
| € 0,10225 | +2,69% | -0,15% | -8,39% | € 7.897 | - | Kopen | ||
| € 1,1781 | +2,68% | -0,11% | -1,04% | € 1.513 | € 3,86 mln. | Kopen | ||
| € 19,636 | +2,68% | -0,77% | -14,65% | € 238,2K | € 963,32 mln. | Kopen | ||
| € 0,12072 | +2,64% | +0,88% | -5,64% | € 12,96K | € 14,06 mln. | Kopen | ||
| € 0,065810 | +2,58% | +0,4% | -11,12% | € 9.192 | € 40,14 mln. | Kopen | ||
| € 0,012998 | +2,57% | -0,55% | -9,64% | € 9.042 | € 19,5 mln. | Kopen | ||
| € 0,0029280 | +2,51% | +0,15% | -10,71% | € 230 | € 27,64 mln. | Kopen | ||
| € 95,273 | +2,49% | -0,08% | -3,68% | € 1.992 | € 251,47 mln. | Kopen | ||
| € 0,058096 | +2,49% | +1,43% | -10,2% | € 174,73K | € 457,5 mln. | Kopen | ||
| € 0,00076781 | +2,44% | -0,17% | -6,58% | € 6.813 | € 18,82 mln. | Kopen | ||
| € 0,0068360 | +2,43% | +1,62% | +4,03% | € 31,76K | € 19,99 mln. | Kopen | ||
| € 0,0070323 | +2,24% | +0,82% | -2,22% | € 8.619 | € 9,62 mln. | Kopen | ||
| € 0,076060 | +2,23% | -1,26% | -8,37% | € 37,78K | € 25,69 mln. | Kopen | ||
| € 0,083500 | +2,21% | +0,23% | -10,41% | € 92,09K | € 757,91 mln. | Kopen | ||
| € 1,1362 | +2,16% | -0,11% | -4,11% | € 19,36 mln. | € 71,98 mld. | Kopen | ||
| € 0,079015 | +2,14% | +0,19% | -11,68% | € 399 | € 43,42 mln. | Kopen | ||
| € 0,027592 | +2,03% | +0,14% | -14,02% | € 11,89K | € 20,33 mln. | Kopen | ||
| € 2,6433 | +2,02% | +0,5% | -4,69% | € 16K | € 19,44 mln. | Kopen | ||
| € 0,00038734 | +1,82% | +0,42% | -8,03% | € 13,53K | € 25,09 mln. | Kopen | ||
| € 0,23144 | +1,79% | -0,73% | -15,95% | € 44,68K | € 145,33 mln. | Kopen | ||
| € 0,018229 | +1,79% | -0,34% | -5,9% | € 8.894 | € 17,59 mln. | Kopen | ||
| € 0,0033779 | +1,79% | +1,56% | -12,05% | € 45,44K | € 167,02 mln. | Kopen | ||
| € 0,0055190 | +1,75% | -0,04% | -9% | € 4.759 | € 25,72 mln. | Kopen | ||
| € 0,12657 | +1,74% | -0,21% | +2,63% | € 2.209 | € 1,01 mld. | Kopen | ||
| € 0,10050 | +1,66% | -0,3% | +2,3% | € 11,57K | € 100,5 mln. | Kopen | ||
| € 0,10645 | +1,61% | -0,37% | -6,77% | € 29,81K | € 61,23 mln. | Kopen | ||
| € 2,0458 | +1,59% | +0,23% | -6,32% | € 16,95K | € 33,37 mln. | Kopen | ||
| € 0,10170 | +1,58% | -0,47% | -5,23% | € 22,04K | € 22,89 mln. | Kopen | ||
| € 0,14488 | +1,57% | +0,38% | -12,38% | € 6.920 | € 29,05 mln. | Kopen | ||
| € 0,072161 | +1,55% | -0,28% | -2,87% | € 32,27K | € 24,5 mln. | Kopen | ||
| € 0,014042 | +1,55% | -0,24% | -6,17% | € 31,57K | € 84,45 mln. | Kopen | ||
| € 0,30381 | +1,54% | -0,43% | -3,42% | € 6.070 | € 28,17 mln. | Kopen | ||
| € 0,041750 | +1,53% | +0,17% | -11,77% | € 60,54K | € 5,56 mln. | Kopen | ||
| € 0,0035648 | +1,47% | +0,89% | +0,28% | € 24,68K | € 22,07 mln. | Kopen | ||
| € 6,4908 | +1,47% | -0,58% | +1,34% | € 541,22K | € 4,05 mld. | Kopen | ||
| € 0,049972 | +1,44% | +0,09% | -9,13% | € 17,89K | € 12,03 mln. | Kopen | ||
| € 0,071653 | +1,43% | -0,15% | -11,53% | € 216 | € 120,19 mln. | Kopen | ||
| € 0,0047130 | +1,42% | +0,3% | -14,52% | € 143,54K | € 11,44 mln. | Kopen | ||
| € 0,21387 | +1,4% | +0,81% | +3,99% | € 4.000 | € 70,34 mln. | Kopen | ||
| € 0,78128 | +1,33% | -0,79% | -3,17% | € 43,82K | € 655,75 mln. | Kopen | ||
| € 0,0012722 | +1,32% | -0,56% | -11,69% | € 101,19K | € 79,58 mln. | Kopen | ||
| € 0,0073961 | +1,32% | -0,22% | -1,16% | € 149,25K | € 10,35 mln. | Kopen | ||
| € 0,035352 | +1,27% | +0,2% | -6,45% | € 19,85K | € 25,1 mln. | Kopen | ||
| € 0,12268 | +1,24% | -0,73% | -10,77% | € 67,65K | € 69,21 mln. | Kopen | ||
| € 0,28808 | +1,21% | +0,02% | -1,91% | € 748,79K | € 27,37 mld. | Kopen | ||
| € 0,027924 | +1,2% | -0,44% | -8,33% | € 63,15K | € 599,95 mln. | Kopen | ||
| € 0,014394 | +1,19% | +2,14% | -6,33% | € 4.503 | € 7,47 mln. | Kopen | ||
| € 0,96110 | +1,19% | -0,71% | -4,98% | € 109,47K | € 12 mln. | Kopen | ||
| € 0,017770 | +1,18% | +0,2% | -9,11% | € 5.171 | € 16,57 mln. | Kopen | ||
| € 0,012305 | +1,16% | -0,53% | -2,12% | € 49,07K | € 12,3 mln. | Kopen | ||
| € 0,020108 | +1,12% | -0,3% | -14,74% | € 391 | € 34,18 mln. | Kopen | ||
| € 0,62687 | +1,11% | -0,13% | -1,84% | € 59,53K | € 1,7 mld. | Kopen | ||
| € 0,070064 | +1,11% | +0,77% | -10,73% | € 8.382 | € 36,47 mln. | Kopen | ||
| € 0,0020848 | +1,1% | +0,11% | -6,64% | € 17,65K | € 46,65 mln. | Kopen | ||
| € 0,037496 | +1,1% | -0,38% | -1,24% | € 80,24K | € 52,83 mln. | Kopen | ||
| € 2,7995 | +1,06% | +0,07% | -9,16% | € 8.266 | € 183,79 mln. | Kopen | ||
| € 0,52504 | +1,06% | -0,35% | -6,49% | € 34,13K | € 346,03 mln. | Kopen | ||
| € 0,046477 | +1,05% | +0,5% | -9,52% | € 372 | € 4,61 mln. | Kopen | ||
| € 0,14038 | +1,05% | +0,54% | -10,58% | € 264,8K | € 167,19 mln. | Kopen | ||
| € 0,0040880 | +1,04% | +0,2% | -6,75% | € 42,38K | € 8,15 mln. | Kopen | ||
| € 0,013992 | +1% | +0,82% | -10,35% | € 14,81K | € 13,69 mln. | Kopen | ||
| € 0,79416 | +0,99% | -0,52% | -4,06% | € 1,92 mln. | € 3,29 mld. | Kopen | ||
| € 0,000000084730 | +0,99% | -0,27% | -5,37% | € 18,32K | € 33,09 mln. | Kopen | ||
| € 0,16966 | +0,98% | -0,46% | -8,98% | € 15,04K | € 31,38 mln. | Kopen | ||
| € 0,0017774 | +0,98% | -0,18% | -8,63% | € 22,12K | € 177,74 mln. | Kopen | ||
| € 0,042642 | +0,97% | -0,24% | -9,42% | € 111,2K | € 328,33 mln. | Kopen | ||
| € 0,00059347 | +0,96% | -2,74% | -10,1% | € 25,4K | € 3,1 mln. | Kopen | ||
| € 0,084940 | +0,96% | -0,99% | -4,51% | € 56,3K | € 3,4 mld. | Kopen | ||
| € 0,0014958 | +0,95% | -0,54% | -3,57% | € 11,9K | € 76,36 mln. | Kopen | ||
| € 0,051054 | +0,94% | +0,01% | -11,85% | € 34,36K | € 21,61 mln. | Kopen | ||
| € 0,088520 | +0,92% | -0,26% | -4,26% | € 7.610 | € 22,87 mln. | Kopen | ||
| € 0,029281 | +0,9% | +0,41% | -7,36% | € 130,07K | € 189,1 mln. | Kopen | ||
| € 0,034350 | +0,87% | -0,25% | -17,25% | € 65,26K | € 98,93 mln. | Kopen | ||
| € 0,17070 | +0,86% | -0,47% | -7,51% | € 11,43K | € 48,96 mln. | Kopen | ||
| € 0,0018720 | +0,86% | -0,33% | +0,75% | € 147,54K | € 32,61 mln. | Kopen | ||
| € 0,035504 | +0,81% | +0,3% | -9,16% | € 17,29K | € 34,79 mln. | Kopen | ||
| € 0,22288 | +0,81% | +0,05% | -11,4% | € 39,4K | € 245,28 mln. | Kopen | ||
| € 0,15451 | +0,8% | -0,14% | -4,27% | € 222,54K | € 154,33 mln. | Kopen | ||
| € 76,962 | +0,8% | -0,11% | +6,87% | € 16,89 mln. | € 19,49 mld. | Kopen | ||
| € 0,0070080 | +0,78% | +0,23% | -10,58% | € 7.029 | € 29,67 mln. | Kopen | ||
| € 0,0080027 | +0,78% | -0,15% | -8,43% | € 9.376 | € 4,3 mln. | Kopen | ||
| € 0,025472 | +0,78% | -0,47% | -16,34% | € 8.000 | € 68,03 mln. | Kopen | ||
| € 0,10951 | +0,77% | +0,36% | -13,66% | € 74,75K | € 22,35 mln. | Kopen | ||
| € 0,025988 | +0,76% | +0,01% | -5,1% | € 9.772 | € 40,47 mln. | Kopen | ||
| € 2.039,2 | +0,73% | -0,17% | -3,24% | € 11,18 mln. | € 249,16 mld. | Kopen | ||
| € 0,75660 | +0,72% | +0,05% | -11,76% | € 83,09K | € 132,86 mln. | Kopen | ||
| € 0,011594 | +0,69% | -0,21% | -5,66% | € 26,06K | € 10,13 mln. | Kopen | ||
| € 0,034828 | +0,68% | -0,49% | -5,58% | € 19,94K | € 34,82 mln. | Kopen | ||
| € 0,072560 | +0,66% | +0,23% | -7,95% | € 20,13K | € 103,52 mln. | Kopen | ||
| € 0,040601 | +0,66% | -0,78% | -4,7% | € 19,95K | € 119,27 mln. | Kopen | ||
| € 7,6058 | +0,62% | -0,48% | -4,15% | € 665,51K | € 3,38 mld. | Kopen | ||
| € 0,11406 | +0,62% | -0,26% | -23,91% | € 94,98K | € 21,67 mln. | Kopen | ||
| € 0,29846 | +0,61% | +0,45% | -11,37% | € 28,89K | € 247,59 mln. | Kopen | ||
| € 4,6202 | +0,6% | +0,39% | -11,68% | € 38,37K | € 85,39 mln. | Kopen | ||
| € 0,0044260 | +0,59% | +0,25% | -15,15% | € 19,88K | € 9,87 mln. | Kopen | ||
| € 0,085060 | +0,57% | -0,35% | -9,1% | € 6.652 | € 72,16 mln. | Kopen | ||
| € 0,0097680 | +0,55% | -1,18% | -15,18% | € 96,12K | € 65,76 mln. | Kopen | ||
| € 0,010608 | +0,55% | +0,09% | -8,51% | € 35,58K | € 112,38 mln. | Kopen | ||
| € 0,0000041250 | +0,5% | -0,18% | -5,77% | € 151,85K | € 2,43 mld. | Kopen | ||
| € 0,092180 | +0,49% | +0,13% | -5,18% | € 8.606 | € 3,84 mln. | Kopen | ||
| € 0,000036372 | +0,49% | -0,52% | -8,36% | € 48,34K | € 200,69 mln. | Kopen | ||
| € 0,13072 | +0,48% | -0,16% | +3,66% | € 48,48K | € 15,64 mln. | Kopen | ||
| € 0,0045611 | +0,46% | -0,59% | -5,16% | € 22,12K | € 3,93 mln. | Kopen | ||
| € 0,20862 | +0,45% | +0,33% | -12,49% | € 11,48K | € 12,32 mln. | Kopen | ||
| € 0,066989 | +0,44% | -0,2% | -8,06% | € 3.702 | € 18,34 mln. | Kopen | ||
| € 6,2780 | +0,41% | -0,07% | -7,9% | € 15,38K | € 997,63 mln. | Kopen | ||
| € 0,021302 | +0,4% | -0,95% | -2,33% | € 40,05K | € 19,92 mln. | Kopen | ||
| € 3,0743 | +0,4% | +0,19% | -5,44% | € 684 | € 64,56 mln. | Kopen | ||
| € 0,10811 | +0,38% | +1,41% | -13,96% | € 3.928 | € 39,02 mln. | Kopen | ||
| € 0,00064200 | +0,37% | +0,1% | -7,24% | € 1.627 | € 17,85 mln. | Kopen | ||
| € 0,0050683 | +0,36% | +0,07% | -11,64% | € 12,24K | € 38,56 mln. | Kopen | ||
| € 0,065240 | +0,33% | -0,08% | -6,91% | € 23,63K | € 129,56 mln. | Kopen | ||
| € 0,044667 | +0,31% | -0,32% | -2,83% | € 568 | € 35,59 mln. | Kopen | ||
| € 0,29279 | +0,31% | +0,55% | +7,84% | € 127,06K | € 550,44 mln. | Kopen | ||
| € 0,00068500 | +0,29% | -0,13% | -7% | € 14,92K | € 47,26 mln. | Kopen | ||
| € 0,050902 | +0,29% | +0,51% | -1,64% | € 10,34K | € 7,29 mln. | Kopen | ||
| € 0,16108 | +0,29% | -0,21% | -8,37% | € 74,43K | € 163,7 mln. | Kopen | ||
| € 2,2180 | +0,27% | -0,41% | -4,03% | € 138,21K | € 1,24 mld. | Kopen | ||
| € 0,011209 | +0,25% | -0,6% | -13,4% | € 9.300 | € 11,21 mln. | Kopen | ||
| € 0,022908 | +0,23% | +0,18% | -4,53% | € 20,96K | € 5,73 mln. | Kopen | ||
| € 0,021246 | +0,23% | -0,36% | -7,21% | € 20,8K | € 42,79 mln. | Kopen | ||
| € 0,17754 | +0,23% | +0,9% | -20,17% | € 78,38K | € 35,51 mln. | Kopen | ||
| € 0,0023904 | +0,22% | -0,17% | -11,07% | € 9.391 | € 13,24 mln. | Kopen | ||
| € 0,053500 | +0,22% | -0,37% | -8,33% | € 13,77K | € 10,61 mln. | Kopen | ||
| € 0,023741 | +0,22% | -0,23% | -5,05% | € 16,88K | € 22,68 mln. | Kopen | ||
| € 0,066936 | +0,18% | -0,18% | -4,68% | € 351,54K | € 10,48 mld. | Kopen | ||
| € 0,013390 | +0,18% | -0,74% | -16,26% | € 6.701 | € 9,23 mln. | Kopen | ||
| € 0,035308 | +0,18% | +0,21% | -6,65% | € 34,81K | € 166,74 mln. | Kopen | ||
| € 0,045208 | +0,16% | -0,37% | -4,77% | € 18,05K | € 2,29 mld. | Kopen | ||
| € 0,14910 | +0,16% | +0,24% | -7,21% | € 41,98K | € 97,39 mln. | Kopen | ||
| € 1,7468 | +0,16% | -0,26% | -6,25% | € 30,24K | € 123,22 mln. | Kopen | ||
| € 0,00000060976 | +0,16% | +0,1% | -8,36% | € 15,29K | € 36,59 mln. | Kopen | ||
| € 0,098870 | +0,16% | +0,02% | -9,44% | € 28,78K | € 98,87 mln. | Kopen | ||
| € 0,039944 | +0,14% | -0,3% | +17,05% | € 64,67K | € 27,16 mln. | Kopen | ||
| € 0,010977 | +0,14% | -0,1% | -2,55% | € 24,3K | € 9,06 mln. | Kopen | ||
| € 0,0000025128 | +0,13% | -0,26% | -8,95% | € 62,79K | € 221,11 mln. | Kopen | ||
| € 0,087173 | +0,13% | -0,32% | -7,42% | € 12,59K | € 6,97 mln. | Kopen | ||
| € 0,83510 | +0,08% | -0,19% | -6,01% | € 341,44K | € 1,43 mld. | Kopen | ||
| € 0,027880 | +0,08% | +0,19% | -16,16% | € 58,86K | € 7,88 mln. | Kopen | ||
| € 0,011769 | +0,08% | +0,75% | -7,58% | € 3.643 | € 17,29 mln. | Kopen | ||
| € 0,0088908 | +0,07% | -0,27% | +1,3% | € 10,09K | € 13,51 mln. | Kopen | ||
| € 69.052 | +0,05% | -0,05% | -4,48% | € 32,74 mln. | € 1,39 bln. | Kopen | ||
| € 0,000055454 | +0,05% | -0,1% | -8,81% | € 17,47K | € 23,33 mln. | Kopen | ||
| € 0,00059480 | +0,05% | -0,49% | -8,58% | € 16,1K | € 53,4 mln. | Kopen | ||
| € 0,89320 | +0,04% | -0,16% | -0,47% | € 2,92 mln. | € 63,18 mld. | Kopen | ||
| € 0,013381 | +0,04% | -0,5% | -4,01% | € 14,78K | € 13,38 mln. | Kopen | ||
| € 0,0021558 | +0,02% | -0,63% | -1,26% | € 4.829 | € 16,85 mln. | Kopen | ||
| € 0,073372 | +0,02% | -0,65% | -20,81% | € 29,4K | € 58,02 mln. | Kopen | ||
| € 0,018725 | +0,02% | +0,92% | -3,49% | € 53,3K | € 32,77 mln. | Kopen |
Benieuwd naar de best presterende crypto? Bekijk op deze pagina alle meest recente stijgers.
Onze lijst met crypto-stijgers toont de sterkst stijgende assets van de afgelopen 24 uur. Volg de topstijgers van vandaag en zie welke assets in opmars zijn.
* Deze informatie is uitsluitend bedoeld ter informatie en vormt geen advies. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
* Dit is een marketingboodschap.
Bitvavo B.V.
Het handelen in digitale assets brengt aanzienlijke risico’s met zich mee. Digitale assets zijn zeer volatiel en het is mogelijk om (een deel van) de inleg te verliezen. De informatie op deze pagina vormt geen advies en mag niet als zodanig worden opgevat. Aan Bitvavo B.V. is een vergunning verleend als aanbieder van cryptoactivadiensten op grond van Verordening (EU) 2023/1114 (MiCA) door de Autoriteit Financiële Markten (AFM), Vijzelgracht 50, 1017 HS Amsterdam. Beijk onze Risk Disclosure voor meer informatie.
Bitvavo is geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 68743424.