Bekijk de digitale valuta met de grootste procentuele prijsdalingen.
Asset | Prijs | 24u | 1u | 7d | Volume | Market cap | Grafiek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,11706 | -10,12% | +1,85% | +13,7% | € 161,68K | € 25,4 mln. | Kopen | ||
| € 0,0062640 | -8,65% | +2,24% | +8,66% | € 212,45K | € 7,54 mln. | Kopen | ||
| € 0,012194 | -8,38% | -0,35% | +42,64% | € 165,08K | € 13,38 mln. | Kopen | ||
| € 0,49539 | -8,07% | -3,43% | +24,97% | € 286,22K | € 488,73 mln. | Kopen | ||
| € 0,0098894 | -6,87% | -0,86% | -6,39% | € 898,94K | € 24,72 mln. | Kopen | ||
| € 4,8610 | -6,83% | -1,44% | +27,66% | € 578,14K | € 88,71 mln. | Kopen | ||
| € 0,36972 | -6,78% | -0,8% | -8,55% | € 90,79K | € 59,01 mln. | Kopen | ||
| € 0,016816 | -6,54% | -3,19% | -5,11% | € 10,62K | € 2,99 mln. | Kopen | ||
| € 0,019136 | -5,64% | -0,98% | -2,4% | € 200,02K | € 3,64 mln. | Kopen | ||
| € 2,4510 | -5,51% | -1,42% | +14,16% | € 460,78K | € 1,36 mld. | Kopen | ||
| € 0,0023008 | -5,47% | -1,05% | +22,57% | € 552,85K | € 16,72 mln. | Kopen | ||
| € 1,7896 | -5,16% | -0,42% | +15,92% | € 271,95K | € 309,48 mln. | Kopen | ||
| € 0,38378 | -5,04% | -1,74% | +24,84% | € 2,68 mln. | € 1,41 mld. | Kopen | ||
| € 0,087894 | -4,99% | -0,49% | -4,17% | € 7.635 | € 719,74 mln. | Kopen | ||
| € 0,0036741 | -4,83% | -0,41% | +48,27% | € 117,95K | € 18,64 mln. | Kopen | ||
| € 17,494 | -4,72% | -1,66% | +6,29% | € 24,76K | € 174,94 mln. | Kopen | ||
| € 0,028702 | -4,68% | -0,14% | +1,89% | € 77,98K | € 32,54 mln. | Kopen | ||
| € 0,032960 | -4,67% | -2,12% | -0,31% | € 30K | € 96,82 mln. | Kopen | ||
| € 0,0021088 | -4,57% | -1,05% | +2,73% | € 32,68K | € 1,96 mln. | Kopen | ||
| € 0,055141 | -4,55% | -0,67% | -8,65% | € 149,44K | € 1,29 mld. | Kopen | ||
| € 0,14166 | -4,5% | -1,52% | +42,13% | € 998,86K | € 946,02 mln. | Kopen | ||
| € 0,0091680 | -4,48% | -0,61% | -10,63% | € 144,21K | € 20,45 mln. | Kopen | ||
| € 2,4149 | -4,25% | -1,51% | +25,9% | € 29,84K | € 158,54 mln. | Kopen | ||
| € 0,0055060 | -4,14% | -1,01% | +0,4% | € 62,34K | € 10,98 mln. | Kopen | ||
| € 0,0038708 | -4,04% | -0,36% | -4,71% | € 16,16K | € 8,59 mln. | Kopen | ||
| € 5,6801 | -4,02% | -1,17% | +13,71% | € 1,37 mln. | € 3,53 mld. | Kopen | ||
| € 0,47668 | -3,96% | -0,93% | +3,42% | € 537,46K | € 88,82 mln. | Kopen | ||
| € 0,16466 | -3,92% | -0,63% | +7,81% | € 38,34K | € 32,11 mln. | Kopen | ||
| € 0,00042683 | -3,89% | +0,27% | -3,96% | € 6.519 | € 613,32K | Kopen | ||
| € 0,45638 | -3,81% | -1,57% | -2,63% | € 12,08K | € 73,02 mln. | Kopen | ||
| € 0,10250 | -3,68% | -0,01% | +4,36% | € 5.717 | € 14,5 mln. | Kopen | ||
| € 0,34170 | -3,68% | -0,96% | +13,92% | € 200,45K | € 314,34 mln. | Kopen | ||
| € 0,00077213 | -3,66% | -1,36% | -2,02% | € 33,91K | € 53,17 mln. | Kopen | ||
| € 0,019529 | -3,6% | +0,13% | +5,66% | € 105,74K | € 19,53 mln. | Kopen | ||
| € 3,6148 | -3,48% | -1,25% | +8,55% | € 1.323 | € 75,91 mln. | Kopen | ||
| € 0,090880 | -3,35% | -1,43% | +3,51% | € 82,95K | € 32,06 mln. | Kopen | ||
| € 0,0017342 | -3,28% | -0,5% | -13,14% | € 12,22K | € 5,2 mln. | Kopen | ||
| € 0,11488 | -3,27% | -0,62% | +13,79% | € 112,36K | € 27,94 mln. | Kopen | ||
| € 0,0037180 | -3,2% | -0,32% | +1,03% | € 25,15K | € 23,92 mln. | Kopen | ||
| € 0,019178 | -3,11% | +0,03% | +8,97% | € 90,73K | € 26,68 mln. | Kopen | ||
| € 0,088960 | -3,11% | -1,08% | +6,77% | € 867,58K | € 204,57 mln. | Kopen | ||
| € 5,2580 | -3,09% | -2,48% | +28,8% | € 1,42 mln. | € 525,65 mln. | Kopen | ||
| € 0,040602 | -2,96% | -0,99% | +2,12% | € 11,85K | € 11,98 mln. | Kopen | ||
| € 0,000000094340 | -2,9% | -1,47% | +6,96% | € 64,7K | € 36,85 mln. | Kopen | ||
| € 0,0075760 | -2,83% | -1,32% | +3,01% | € 33,79K | € 34,06 mln. | Kopen | ||
| € 0,18744 | -2,83% | +1,86% | -11,53% | € 25,69K | € 37,49 mln. | Kopen | ||
| € 1,1875 | -2,75% | -0,08% | -0,7% | € 40,44K | € 3,89 mln. | Kopen | ||
| € 0,71570 | -2,74% | +0,34% | +4,95% | € 80,82K | € 8,94 mln. | Kopen | ||
| € 0,20656 | -2,72% | -0,83% | +0,88% | € 28,59K | € 41,42 mln. | Kopen | ||
| € 0,087526 | -2,72% | -0,15% | +7,14% | € 43,11K | € 67,86 mln. | Kopen | ||
| € 10,396 | -2,68% | -0,91% | +8,95% | € 3,82 mln. | € 7,78 mld. | Kopen | ||
| € 0,0097960 | -2,68% | -0,77% | +2,05% | € 91,67K | € 18,5 mln. | Kopen | ||
| € 0,0017486 | -2,65% | -0,58% | -17,88% | € 102,82K | € 6,54 mln. | Kopen | ||
| € 0,012355 | -2,58% | -0,78% | +9,94% | € 26,45K | € 89,42 mln. | Kopen | ||
| € 0,0034152 | -2,55% | -0,3% | +5,64% | € 65,59K | € 37,85 mln. | Kopen | ||
| € 0,0036000 | -2,49% | -0,47% | +9,63% | € 72,69K | € 3,21 mln. | Kopen | ||
| € 0,44866 | -2,49% | -0,95% | -3,55% | € 241,76K | € 417,7 mln. | Kopen | ||
| € 0,021132 | -2,31% | -1,01% | +3,12% | € 39,02K | € 12,5 mln. | Kopen | ||
| € 0,32702 | -2,3% | -0,96% | +5,85% | € 102,96K | € 272,78 mln. | Kopen | ||
| € 0,00056066 | -2,27% | -1,2% | -4,93% | € 1.670 | € 8,43 mln. | Kopen | ||
| € 0,00026348 | -2,26% | -0,58% | +6,32% | € 3.185 | € 18,18 mln. | Kopen | ||
| € 0,033364 | -2,23% | -1,01% | +7,26% | € 21,3K | € 15,08 mln. | Kopen | ||
| € 0,0029421 | -2,13% | -0,88% | +3,33% | € 44,52K | € 14,35 mln. | Kopen | ||
| € 0,18412 | -2,12% | -1,57% | +9,52% | € 29,98K | € 169,5 mln. | Kopen | ||
| € 0,0024508 | -2,06% | -0,46% | +6,71% | € 33,16K | € 41,11 mln. | Kopen | ||
| € 0,019280 | -2,05% | -1,61% | +3,98% | € 62,84K | € 8,2 mln. | Kopen | ||
| € 0,092880 | -2,02% | -0,48% | +3,14% | € 61,17K | € 92,88 mln. | Kopen | ||
| € 0,0062066 | -2% | -0,47% | +11,85% | € 4.659 | € 17,88 mln. | Kopen | ||
| € 0,0052342 | -2% | +0,16% | +11,9% | € 11,83K | € 45,86 mln. | Kopen | ||
| € 0,00024127 | -1,96% | -0,25% | -5,53% | € 8.774 | € 463,01K | Kopen | ||
| € 0,26946 | -1,94% | -3,54% | -19,04% | € 152,75K | € 35,91 mln. | Kopen | ||
| € 0,0033050 | -1,92% | -1,08% | +5,85% | € 13,62K | € 20,47 mln. | Kopen | ||
| € 2,0244 | -1,92% | +0,59% | -4,32% | € 166,16K | € 1,05 mld. | Kopen | ||
| € 0,019617 | -1,9% | -0,75% | -1,13% | € 18,01K | € 9,56 mln. | Kopen | ||
| € 0,067339 | -1,88% | -0,72% | +6,32% | € 823,43K | € 2,95 mld. | Kopen | ||
| € 0,020212 | -1,84% | -0,42% | +10,59% | € 53,97K | € 18,85 mln. | Kopen | ||
| € 0,00010377 | -1,83% | -0,2% | +3,33% | € 25,08K | € 43,65 mln. | Kopen | ||
| € 0,010015 | -1,83% | -0,62% | +4,5% | € 15,67K | € 1,54 mln. | Kopen | ||
| € 0,087940 | -1,83% | +0,22% | +15,29% | € 118,14K | € 13,27 mln. | Kopen | ||
| € 0,023562 | -1,83% | -0,68% | +7,93% | € 23,88K | € 60,41 mln. | Kopen | ||
| € 0,0044112 | -1,78% | -0,62% | +6,38% | € 31,75K | € 15,3 mln. | Kopen | ||
| € 0,28150 | -1,76% | -0,69% | +1,68% | € 16,42K | € 140,75 mln. | Kopen | ||
| € 0,19832 | -1,75% | -1,22% | +7,11% | € 5.033 | € 19,09 mln. | Kopen | ||
| € 0,012153 | -1,71% | -0,38% | -16,57% | € 261,06K | € 29,51 mln. | Kopen | ||
| € 0,083054 | -1,69% | -0,3% | +5,83% | € 2.147 | € 45,64 mln. | Kopen | ||
| € 0,26114 | -1,69% | -0,3% | +0,31% | € 32,39K | € 22,72 mln. | Kopen | ||
| € 0,39324 | -1,65% | -0,72% | +6,74% | € 14,94K | € 39,32 mln. | Kopen | ||
| € 0,0000026004 | -1,65% | -0,78% | +3,56% | € 97K | € 228,82 mln. | Kopen | ||
| € 0,14486 | -1,64% | -1,69% | -9,86% | € 39,02K | € 10,77 mln. | Kopen | ||
| € 0,070558 | -1,61% | -0,99% | +4,16% | € 14,37K | € 6,17 mln. | Kopen | ||
| € 0,012672 | -1,61% | -1,18% | +0,92% | € 17,32K | € 5,28 mln. | Kopen | ||
| € 0,035228 | -1,52% | -0,2% | +2,1% | € 9.220 | € 7,94 mln. | Kopen | ||
| € 0,072604 | -1,52% | -0,28% | +2,5% | € 28,91K | € 23,45 mln. | Kopen | ||
| € 0,11750 | -1,48% | -0,74% | +3,67% | € 8.798 | € 14,06 mln. | Kopen | ||
| € 0,041809 | -1,45% | -0,62% | -3,15% | € 27,92K | € 13,34 mln. | Kopen | ||
| € 0,26064 | -1,43% | -0,02% | -4,57% | € 1.381 | € 89,14 mln. | Kopen | ||
| € 0,26994 | -1,41% | -1,48% | +4,43% | € 200 | € 20,86 mln. | Kopen | ||
| € 0,0077031 | -1,41% | +0,44% | -12,63% | € 28,55K | € 5,21 mln. | Kopen | ||
| € 0,092376 | -1,41% | +0,13% | +5,74% | € 57,46K | € 23,37 mln. | Kopen | ||
| € 1,0848 | -1,39% | +0,01% | -6,34% | € 45,13K | € 26,06 mln. | Kopen | ||
| € 0,052805 | -1,38% | -0,06% | +5,24% | € 3.474 | € 5,24 mln. | Kopen | ||
| € 0,051424 | -1,34% | -2,67% | -1,41% | € 345 | € 7,61 mln. | Kopen | ||
| € 0,042584 | -1,3% | -1,8% | +2,51% | € 15,64K | € 21,46 mln. | Kopen | ||
| € 0,037350 | -1,3% | -0,05% | +22,06% | € 187,75K | € 52,62 mln. | Kopen | ||
| € 0,00039121 | -1,29% | -1,21% | +3,39% | € 8.972 | € 38,9 mln. | Kopen | ||
| € 46,548 | -1,25% | -0,24% | +9,84% | € 692,28K | € 3,61 mld. | Kopen | ||
| € 0,00036236 | -1,19% | -0,73% | +3,89% | € 463 | € 32,21 mln. | Kopen | ||
| € 1,2662 | -1,18% | -0,78% | +11,29% | € 99,15K | € 62,92 mln. | Kopen | ||
| € 0,12119 | -1,17% | +0,06% | -0,85% | € 80,26K | € 9,87 mln. | Kopen | ||
| € 0,0055382 | -1,12% | -0,47% | -3,4% | € 36,33K | € 481,3 mln. | Kopen | ||
| € 0,0030220 | -1,11% | +0,14% | -0,21% | € 13,02K | € 41,91 mln. | Kopen | ||
| € 0,000044374 | -1,1% | -0,42% | +4,2% | € 377,71K | € 244,96 mln. | Kopen | ||
| € 0,0022813 | -1,08% | -0,79% | +5,9% | € 8.971 | € 51,37 mln. | Kopen | ||
| € 0,41518 | -1,07% | -0,76% | -6,92% | € 1.255 | € 9,69 mln. | Kopen | ||
| € 0,092840 | -1,07% | -0,54% | +0,99% | € 16,5K | € 20,9 mln. | Kopen | ||
| € 0,0052814 | -1,06% | -0,35% | -0,83% | € 13,12K | € 4,86 mln. | Kopen | ||
| € 0,0024462 | -1,06% | -0,39% | +8,08% | € 175,98K | € 49,25 mln. | Kopen | ||
| € 0,043742 | -0,99% | -0,99% | +0,51% | € 133,42K | € 96,23 mln. | Kopen | ||
| € 0,20358 | -0,99% | -0,16% | +2,35% | € 955 | € 7,28 mln. | Kopen | ||
| € 0,038164 | -0,97% | -0,69% | +10,88% | € 25,82K | € 12,86 mln. | Kopen | ||
| € 15,530 | -0,95% | -0,73% | +9,01% | € 23,82K | € 43,63 mln. | Kopen | ||
| € 0,0000012084 | -0,95% | -0,4% | -1,84% | € 6.129 | € 72,5 mln. | Kopen | ||
| € 0,031474 | -0,94% | +0,08% | +2,61% | € 8.725 | € 20,86 mln. | Kopen | ||
| € 0,64258 | -0,93% | -0,5% | +1,19% | € 125,4K | € 1,74 mld. | Kopen | ||
| € 0,024800 | -0,93% | -0,72% | +4,61% | € 23,87K | € 6,2 mln. | Kopen | ||
| € 0,15203 | -0,92% | -1,17% | +16,52% | € 1,65 mln. | € 351,43 mln. | Kopen | ||
| € 0,0067820 | -0,91% | +0,24% | -15,64% | € 29,14K | € 11,07 mln. | Kopen | ||
| € 5,1940 | -0,9% | -0,67% | +14,05% | € 141,55K | € 218,54 mln. | Kopen | ||
| € 0,013061 | -0,9% | -0,09% | +3,78% | € 3.794 | € 25,14 mln. | Kopen | ||
| € 0,037832 | -0,89% | -0,84% | +6,47% | € 31,69K | € 5,91 mln. | Kopen | ||
| € 0,0018209 | -0,88% | +1,47% | -8,54% | € 16,02K | € 1,91 mln. | Kopen | ||
| € 0,044860 | -0,88% | +0,85% | +2,42% | € 41,47K | € 37,07 mln. | Kopen | ||
| € 0,045165 | -0,88% | -0,22% | -17,38% | € 47,99K | € 14,7 mln. | Kopen | ||
| € 0,051697 | -0,86% | +0,33% | -2,56% | € 4.407 | € 2,73 mln. | Kopen | ||
| € 0,60738 | -0,86% | -1,22% | +4,52% | € 542,1K | € 400,26 mln. | Kopen | ||
| € 0,38130 | -0,85% | -1,7% | +5,75% | € 88,89K | € 198,02 mln. | Kopen | ||
| € 0,043611 | -0,82% | -0,5% | +9,22% | € 7.896 | € 11,15 mln. | Kopen | ||
| € 0,051230 | -0,8% | -1,29% | +9,81% | € 63,65K | € 2,49 mld. | Kopen | ||
| € 1,0851 | -0,78% | +0,4% | +1,93% | € 10,01K | € 90,82 mln. | Kopen | ||
| € 0,070561 | -0,77% | -0,87% | +10,34% | € 75,41K | € 14,44 mln. | Kopen | ||
| € 0,018837 | -0,76% | +0,29% | +4,89% | € 5.852 | € 10,46 mln. | Kopen | ||
| € 0,18356 | -0,76% | -0,93% | +8,23% | € 215,07K | € 183,35 mln. | Kopen | ||
| € 0,013512 | -0,76% | -0,52% | +8,16% | € 44,3K | € 13,51 mln. | Kopen | ||
| € 0,047902 | -0,74% | -0,82% | +5,25% | € 1.300 | € 47,9 mln. | Kopen | ||
| € 0,099520 | -0,68% | -0,76% | +4,28% | € 1.332 | € 16,29 mln. | Kopen | ||
| € 0,011758 | -0,68% | -0,3% | +24,63% | € 275,91K | € 11,76 mln. | Kopen | ||
| € 0,062820 | -0,66% | +0,48% | +3,73% | € 41,93K | € 8,37 mln. | Kopen | ||
| € 0,0026834 | -0,64% | -0,91% | +5,96% | € 867 | € 25,33 mln. | Kopen | ||
| € 0,0000017883 | -0,63% | -0,84% | +17,03% | € 44,05K | € 13,93 mln. | Kopen | ||
| € 0,0092260 | -0,62% | -1,27% | +4,23% | € 9.397 | € 8,75 mln. | Kopen | ||
| € 0,047742 | -0,62% | -0,46% | -2,21% | € 45,4K | € 1,52 mld. | Kopen | ||
| € 0,10340 | -0,61% | -1,01% | +9,23% | € 11,03K | € 4,31 mln. | Kopen | ||
| € 0,00066860 | -0,61% | +0,48% | +4,58% | € 12,51K | € 3,49 mln. | Kopen | ||
| € 0,023288 | -0,61% | -0,81% | +6,75% | € 23,57K | € 57,61 mln. | Kopen | ||
| € 0,059306 | -0,57% | -0,84% | +1,79% | € 550 | € 15,65 mln. | Kopen | ||
| € 0,72206 | -0,56% | -0,32% | +9,51% | € 248,98K | € 597,32 mln. | Kopen | ||
| € 0,00063820 | -0,53% | -0,13% | +4,86% | € 73,64K | € 5,19 mln. | Kopen | ||
| € 0,11229 | -0,52% | -0,86% | +6,26% | € 36,04K | € 224,58 mln. | Kopen | ||
| € 638,92 | -0,51% | -0,83% | +7,96% | € 268,36K | € 85,08 mld. | Kopen | ||
| € 0,25898 | -0,51% | +0,28% | +12,56% | € 531,63K | € 98,9 mln. | Kopen | ||
| € 0,14280 | -0,49% | -1,46% | +2,9% | € 340,76K | € 142,8 mln. | Kopen | ||
| € 0,00014827 | -0,47% | -0,4% | +1,9% | € 34,84K | € 9,54 mln. | Kopen | ||
| € 0,18708 | -0,46% | -1,32% | +11,18% | € 17,82 mln. | € 6,87 mld. | Kopen | ||
| € 0,11366 | -0,44% | -0,47% | +14,35% | € 13,78K | € 57,63 mln. | Kopen | ||
| € 0,0069614 | -0,44% | -1,13% | -1,94% | € 272,39K | € 437,6 mln. | Kopen | ||
| € 0,28479 | -0,44% | -0,52% | +9,35% | € 70,25K | € 68,75 mln. | Kopen | ||
| € 0,000041710 | -0,43% | -2,13% | +19,82% | € 569,14K | € 21,55 mln. | Kopen | ||
| € 0,14450 | -0,43% | -0,83% | +6,24% | € 9.671 | € 29,49 mln. | Kopen | ||
| € 0,019871 | -0,41% | -0,69% | +0,43% | € 8.695 | € 18,59 mln. | Kopen | ||
| € 1,9126 | -0,4% | -1,08% | -3,72% | € 41,02K | € 190,61 mln. | Kopen | ||
| € 0,19110 | -0,37% | -0,07% | +2,5% | € 6.059 | € 62,85 mln. | Kopen | ||
| € 0,039630 | -0,36% | -0,57% | -33,74% | € 121,44K | € 61,82 mln. | Kopen | ||
| € 0,097780 | -0,35% | -0,12% | -16,1% | € 69,07K | € 245,34 mln. | Kopen | ||
| € 0,0073600 | -0,35% | -0,33% | +18,1% | € 96,12K | € 32,9 mln. | Kopen | ||
| € 0,010256 | -0,33% | -1,03% | +1,13% | € 53,99K | € 6,27 mln. | Kopen | ||
| € 0,29053 | -0,32% | -0,28% | +3,69% | € 445,09K | € 27,58 mld. | Kopen | ||
| € 0,20142 | -0,31% | -0,97% | +6,13% | € 23,78K | € 17,41 mln. | Kopen | ||
| € 0,012820 | -0,31% | -0,68% | +0,91% | € 1.544 | € 8,28 mln. | Kopen | ||
| € 0,000075236 | -0,29% | -0,9% | +2,93% | € 8.411 | € 31,65 mln. | Kopen | ||
| € 0,16116 | -0,28% | -0,9% | +8,14% | € 1,21 mln. | € 5,61 mld. | Kopen | ||
| € 0,0083780 | -0,28% | -0,63% | +6,47% | € 4.387 | € 12,73 mln. | Kopen | ||
| € 0,0016110 | -0,27% | -0,54% | +8,15% | € 40,94K | € 80,42 mln. | Kopen | ||
| € 0,21098 | -0,27% | +0,45% | +15,9% | € 15,2K | € 3,03 mln. | Kopen | ||
| € 0,096155 | -0,26% | +1,06% | +2,3% | € 4.038 | - | Kopen | ||
| € 0,81890 | -0,26% | -0,63% | +3,94% | € 30,63K | € 142,84 mln. | Kopen | ||
| € 1,4566 | -0,25% | -0,94% | +7,29% | € 7.757 | € 33,2 mln. | Kopen | ||
| € 0,043418 | -0,24% | -1,16% | -6,42% | € 26,8K | € 150,72 mln. | Kopen | ||
| € 0,85880 | -0,21% | 0% | -0,44% | € 1,95 mln. | € 63,84 mld. | Kopen | ||
| € 0,99682 | -0,21% | 0% | -0,19% | € 33,08K | € 8,37 mln. | Kopen | ||
| € 0,85881 | -0,2% | +0,01% | -0,45% | € 23 | € 10,78 mln. | Kopen | ||
| € 0,0048700 | -0,2% | -0,33% | +2,31% | € 15,14K | € 4 mln. | Kopen | ||
| € 0,023430 | -0,2% | -0,9% | +10,6% | € 7.818 | € 46,83 mln. | Kopen | ||
| € 0,082150 | -0,17% | -2,26% | +5,12% | € 442,47K | € 879,92 mln. | Kopen | ||
| € 0,0056462 | -0,16% | -0,51% | +7,9% | € 3.365 | € 40,24 mln. | Kopen | ||
| € 0,011332 | -0,15% | -0,02% | +1,34% | € 14,55K | € 16,47 mln. | Kopen | ||
| € 7,1370 | -0,13% | -0,7% | +14,43% | € 738,99K | € 1,13 mld. | Kopen | ||
| € 0,27416 | -0,11% | -0,66% | +4,63% | € 3.929 | € 27,82 mln. | Kopen | ||
| € 0,0055161 | -0,1% | -0,44% | -0,95% | € 145 | € 4,44 mln. | Kopen | ||
| € 0,058500 | -0,1% | -0,88% | +1,99% | € 5.730 | € 14,21 mln. | Kopen | ||
| € 0,00048125 | -0,09% | -0,38% | +9,57% | € 16,88K | € 31,03 mln. | Kopen | ||
| € 0,017366 | -0,08% | -1,25% | +1,96% | € 40,99K | € 53,56 mln. | Kopen | ||
| € 0,00067540 | -0,07% | -0,32% | +0,88% | € 6.375 | € 6,13 mln. | Kopen | ||
| € 0,0035634 | -0,07% | -1,82% | -11,93% | € 67,64K | € 176,19 mln. | Kopen | ||
| € 0,0065858 | -0,06% | -0,78% | +4,07% | € 48,44K | € 13,83 mln. | Kopen | ||
| € 0,82170 | -0,05% | -0,81% | +8,63% | € 5.139 | € 24,72 mln. | Kopen | ||
| € 0,012893 | -0,04% | -1,13% | +8,75% | € 2.275 | € 6,83 mln. | Kopen | ||
| € 2,6267 | -0,03% | -1,45% | +14,54% | € 25,24K | € 20,83 mln. | Kopen | ||
| € 0,19904 | -0,02% | -1,48% | +18,5% | € 103,11K | € 57,09 mln. | Kopen | ||
| € 0,00037616 | -0,01% | -1,42% | +12,98% | € 104,67K | € 38,7 mln. | Kopen |
Vandaag bewegen markten sneller dan ooit. Onze lijst met grootste crypto-dalers laat zien welke munten het sterkst zijn gedaald, zodat je op de hoogte blijft van marktverliezen.
Houd de grootste dalers in crypto vandaag in de gaten om potentiële kansen te signaleren of risico’s te beheren. Of je nu trends volgt of je strategie bijstelt, inzicht in de grootste dalers van de markt kan waardevolle informatie opleveren.
* Deze informatie is uitsluitend bedoeld ter informatie en vormt geen advies. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
* Dit is een marketingboodschap.
Bitvavo B.V.
Het handelen in digitale assets brengt aanzienlijke risico’s met zich mee. Digitale assets zijn zeer volatiel en het is mogelijk om (een deel van) de inleg te verliezen. De informatie op deze pagina vormt geen advies en mag niet als zodanig worden opgevat. Aan Bitvavo B.V. is een vergunning verleend als aanbieder van cryptoactivadiensten op grond van Verordening (EU) 2023/1114 (MiCA) door de Autoriteit Financiële Markten (AFM), Vijzelgracht 50, 1017 HS Amsterdam. Beijk onze Risk Disclosure voor meer informatie.
Bitvavo is geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 68743424.