Bekijk de digitale valuta met de grootste procentuele prijsdalingen.
Asset | Prijs | 24u | 1u | 7d | Volume | Market cap | Grafiek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,053256 | -16,31% | +0,68% | +13,41% | € 109,81K | € 7,88 mln. | Kopen | ||
| € 0,0030180 | -15,56% | -1,5% | -38,21% | € 11,52K | € 1,66 mln. | Kopen | ||
| € 0,049320 | -14,31% | +0,35% | +23,89% | € 266,55K | € 55,72 mln. | Kopen | ||
| € 0,057090 | -14,08% | +1,19% | -5,46% | € 975,38K | € 138,63 mln. | Kopen | ||
| € 0,00035041 | -13,31% | -2,29% | +10,38% | € 21,72K | € 34,84 mln. | Kopen | ||
| € 0,11257 | -11,48% | -3,22% | -23,9% | € 476,64K | € 197 mln. | Kopen | ||
| € 0,16690 | -11,41% | +1,42% | -9,86% | € 255,86K | € 42,23 mln. | Kopen | ||
| € 0,031009 | -10,62% | -1,27% | -2,14% | € 668,26K | € 62,02 mln. | Kopen | ||
| € 0,15158 | -9,96% | +0,09% | -23,71% | € 164,41K | € 36,81 mln. | Kopen | ||
| € 0,018711 | -9,14% | +0,59% | +14,01% | € 73,78K | € 23,86 mln. | Kopen | ||
| € 13,023 | -8,85% | +0,27% | -1,06% | € 475,39K | € 612,19 mln. | Kopen | ||
| € 0,035700 | -8,84% | +1,05% | -37% | € 97,95K | € 3,44 mln. | Kopen | ||
| € 0,00055218 | -8,82% | +1,92% | -28,74% | € 64,52K | € 4,67 mln. | Kopen | ||
| € 0,0044344 | -8,58% | -1,43% | -10,96% | € 13,28K | € 3,3 mln. | Kopen | ||
| € 0,0022946 | -8,51% | -0,47% | +9,59% | € 12,46K | € 42,07 mln. | Kopen | ||
| € 0,021582 | -8,51% | +0,93% | +7,57% | € 143,02K | € 28,16 mln. | Kopen | ||
| € 0,062766 | -8,33% | -0,55% | +10,36% | € 591,04K | € 62,71 mln. | Kopen | ||
| € 1,4218 | -7,99% | +0,72% | -7,17% | € 260K | - | Kopen | ||
| € 0,0080922 | -7,59% | +0,9% | +21,09% | € 55,56K | - | Kopen | ||
| € 0,27978 | -7,39% | -3,68% | -2,81% | € 38,14K | € 19,99 mln. | Kopen | ||
| € 0,075480 | -7,39% | 0% | -0,16% | € 113,16K | € 9,22 mln. | Kopen | ||
| € 0,15006 | -7,32% | +0,01% | +6,54% | € 8,57 mln. | € 5,46 mld. | Kopen | ||
| € 0,019444 | -7,23% | -0,66% | +5,84% | € 22,36K | € 19,42 mln. | Kopen | ||
| € 0,063230 | -7,18% | +0,24% | +2,4% | € 6.057 | € 18,02 mln. | Kopen | ||
| € 0,029676 | -7,17% | -0,15% | +8,94% | € 86,92K | € 71,32 mln. | Kopen | ||
| € 219,58 | -6,83% | +0,03% | +22,26% | € 9,26 mln. | € 2,42 mld. | Kopen | ||
| € 0,026279 | -6,81% | +0,48% | +2,01% | € 82,22K | € 58,08 mln. | Kopen | ||
| € 0,0083680 | -6,71% | -0,31% | +8,81% | € 36,21K | € 50,42 mln. | Kopen | ||
| € 0,010134 | -6,67% | +0,75% | -3,6% | € 110,6K | € 9,04 mln. | Kopen | ||
| € 1,2604 | -6,65% | +2,05% | -2,01% | € 25,98K | € 4,13 mln. | Kopen | ||
| € 1,4924 | -6,64% | +0,3% | +8,33% | € 1,02 mln. | € 774,17 mln. | Kopen | ||
| € 0,0023565 | -6,53% | -0,14% | +15,23% | € 5.503 | € 21,92 mln. | Kopen | ||
| € 0,0042562 | -6,39% | +0,76% | +6,89% | € 200,18K | € 210,45 mln. | Kopen | ||
| € 0,071880 | -6,25% | +0,34% | +2,41% | € 11,92K | € 5,75 mln. | Kopen | ||
| € 0,030486 | -6,23% | -0,04% | -2,34% | € 65,16K | € 9,85 mln. | Kopen | ||
| € 2,0107 | -6,22% | -0,14% | +10,45% | € 3,29 mln. | € 2,61 mld. | Kopen | ||
| € 0,054130 | -6,17% | +0,52% | +8,32% | € 9.200 | € 29,21 mln. | Kopen | ||
| € 2,0372 | -6,15% | -0,84% | +4% | € 896,51K | € 1,13 mld. | Kopen | ||
| € 0,070320 | -6,11% | -0,18% | +3,3% | € 50,91K | € 17,58 mln. | Kopen | ||
| € 0,0080504 | -6,08% | +0,19% | +3,8% | € 47,37K | € 9,49 mln. | Kopen | ||
| € 0,014245 | -6,05% | -0,14% | +9,38% | € 14,43K | € 41,02 mln. | Kopen | ||
| € 0,53456 | -5,96% | -0,21% | +9,81% | € 566,33K | € 351,24 mln. | Kopen | ||
| € 0,10218 | -5,93% | -0,54% | -7,35% | € 98,42K | € 4,26 mln. | Kopen | ||
| € 0,0041624 | -5,83% | +0,26% | +9,97% | € 26,96K | € 83,78 mln. | Kopen | ||
| € 1,6234 | -5,81% | +0,59% | +15,51% | € 949,21K | € 385,42 mln. | Kopen | ||
| € 0,25615 | -5,77% | -0,39% | +0,81% | € 119,63K | € 54,62 mln. | Kopen | ||
| € 0,0014348 | -5,77% | +0,29% | +0,4% | € 58,86K | € 4,16 mln. | Kopen | ||
| € 0,0094506 | -5,76% | -0,11% | +3,6% | € 198,62K | € 54,41 mln. | Kopen | ||
| € 0,050964 | -5,67% | -0,18% | +5,11% | € 26,12K | € 64,21 mln. | Kopen | ||
| € 0,53430 | -5,66% | +0,12% | +8,86% | € 116,12K | € 143,78 mln. | Kopen | ||
| € 0,0000040681 | -5,53% | +0,49% | +9,61% | € 167,88K | € 357,97 mln. | Kopen | ||
| € 0,00011257 | -5,51% | +0,16% | +10,32% | € 3.974 | € 47,35 mln. | Kopen | ||
| € 0,073140 | -5,48% | -0,56% | +6,38% | € 660,61K | € 679,74 mln. | Kopen | ||
| € 0,18213 | -5,48% | -1,03% | +16,86% | € 227,86K | € 144,07 mln. | Kopen | ||
| € 1,2027 | -5,43% | +0,9% | +12,31% | € 71,99K | € 14,66 mln. | Kopen | ||
| € 0,57340 | -5,41% | +0,7% | +1,86% | € 179,18K | € 477,02 mln. | Kopen | ||
| € 0,0076187 | -5,33% | +0,48% | +7,65% | € 81,5K | € 7,62 mln. | Kopen | ||
| € 0,070450 | -5,32% | +0,25% | +6,32% | € 48,93K | € 17,61 mln. | Kopen | ||
| € 0,041498 | -5,32% | -0,35% | +5,99% | € 92,91K | € 186,39 mln. | Kopen | ||
| € 1,7328 | -5,24% | -0,68% | +4,93% | € 17,72K | € 113,76 mln. | Kopen | ||
| € 0,0098620 | -5,23% | -0,01% | +14,29% | € 29,05K | € 97,92 mln. | Kopen | ||
| € 2,9378 | -5,17% | +0,14% | +6,08% | € 31,45K | € 21,57 mln. | Kopen | ||
| € 0,033688 | -5,17% | +0,83% | +28,18% | € 177,74K | € 265,29 mln. | Kopen | ||
| € 0,014938 | -5,14% | -0,59% | +8,47% | € 22,95K | € 79,65 mln. | Kopen | ||
| € 3,9990 | -5,11% | +0,58% | +7,71% | € 38,95K | € 72,39 mln. | Kopen | ||
| € 0,0038690 | -5,11% | +0,04% | +0,44% | € 1.067 | € 17,82 mln. | Kopen | ||
| € 0,0037157 | -5,1% | +0,12% | +1,3% | € 29,49K | € 23,01 mln. | Kopen | ||
| € 0,00032630 | -5,09% | +0,35% | +9,97% | € 17,95K | € 29 mln. | Kopen | ||
| € 0,87798 | -5,05% | -0,6% | +19,23% | € 27,09K | € 20,97 mln. | Kopen | ||
| € 0,034233 | -5,04% | +0,19% | +5,66% | € 8.733 | € 13,34 mln. | Kopen | ||
| € 0,0045949 | -5,04% | -0,36% | +5,09% | € 20,6K | € 45,95 mln. | Kopen | ||
| € 0,047534 | -4,99% | +0,41% | +4,97% | € 8.808 | € 13,07 mln. | Kopen | ||
| € 0,0019932 | -4,99% | +0,2% | +3,3% | € 10,7K | € 1,99 mln. | Kopen | ||
| € 0,081297 | -4,98% | +0,95% | +9,84% | € 30,48K | € 40,4 mln. | Kopen | ||
| € 0,17885 | -4,97% | +0,41% | +3,34% | € 3,72 mln. | € 404 mln. | Kopen | ||
| € 0,013846 | -4,96% | -0,46% | +5,93% | € 20,75K | € 13,5 mln. | Kopen | ||
| € 0,036810 | -4,95% | +0,14% | +1,62% | € 201 | € 47,38 mln. | Kopen | ||
| € 0,094120 | -4,95% | +0,02% | +2,93% | € 5.022 | € 22,89 mln. | Kopen | ||
| € 0,035480 | -4,95% | +0,36% | +10,24% | € 104,69K | € 35,12 mln. | Kopen | ||
| € 0,11552 | -4,93% | +1,89% | +14,54% | € 1,71 mln. | € 115,52 mln. | Kopen | ||
| € 0,0068190 | -4,88% | +0,44% | -2,59% | € 49,07K | € 9,55 mln. | Kopen | ||
| € 0,000059352 | -4,86% | +0,05% | +0,73% | € 7.076 | € 24,97 mln. | Kopen | ||
| € 0,072880 | -4,86% | 0% | +6,49% | € 418,89K | € 455,92 mln. | Kopen | ||
| € 2,5783 | -4,86% | +0,31% | +4,24% | € 13,51K | € 77,73 mln. | Kopen | ||
| € 0,025443 | -4,85% | +0,12% | +7,89% | € 16,43K | € 19,71 mln. | Kopen | ||
| € 0,029886 | -4,85% | +0,08% | +12,85% | € 147,81K | € 25,11 mln. | Kopen | ||
| € 0,31240 | -4,83% | +0,77% | +4,57% | € 46,7K | € 156,2 mln. | Kopen | ||
| € 0,010009 | -4,82% | +1,79% | -24,07% | € 153,95K | € 12,01 mln. | Kopen | ||
| € 0,0027945 | -4,82% | -0,03% | +4,19% | € 23,02K | € 23,9 mln. | Kopen | ||
| € 0,051675 | -4,78% | -1,21% | +0,24% | € 21,82K | € 2,32 mld. | Kopen | ||
| € 0,0033832 | -4,76% | -0,12% | +5,31% | € 675 | € 33,83 mln. | Kopen | ||
| € 0,065532 | -4,75% | -0,7% | +0,15% | € 8.757 | € 14,22 mln. | Kopen | ||
| € 0,0023040 | -4,75% | +0,46% | +7,57% | € 127,97K | € 38,07 mln. | Kopen | ||
| € 0,017094 | -4,74% | +0,28% | +2,28% | € 44,83K | € 185,53 mln. | Kopen | ||
| € 0,0088540 | -4,73% | +0,03% | +6,43% | € 1.628 | € 8,4 mln. | Kopen | ||
| € 0,0082800 | -4,73% | +0,17% | +8,53% | € 5.271 | € 35,05 mln. | Kopen | ||
| € 0,033246 | -4,73% | +0,24% | +12,01% | € 1.179 | € 48,58 mln. | Kopen | ||
| € 0,12538 | -4,72% | -0,07% | +5,4% | € 17,75K | € 250,76 mln. | Kopen | ||
| € 0,000037413 | -4,7% | -0,01% | +10,13% | € 18K | € 19,33 mln. | Kopen | ||
| € 0,0028630 | -4,65% | -0,39% | +1% | € 1.323 | € 27,03 mln. | Kopen | ||
| € 0,30640 | -4,65% | +0,33% | +2,71% | € 21,39K | € 21,78 mln. | Kopen | ||
| € 0,040377 | -4,64% | -0,01% | +8,56% | € 3.057 | € 10,32 mln. | Kopen | ||
| € 0,14687 | -4,61% | +0,25% | -4,89% | € 1.882 | € 13,63 mln. | Kopen | ||
| € 0,045334 | -4,6% | +0,21% | +5,16% | € 8.256 | € 133,17 mln. | Kopen | ||
| € 0,045446 | -4,6% | -0,09% | +4,53% | € 2.332 | € 18,73 mln. | Kopen | ||
| € 0,0019560 | -4,59% | -0,29% | -0,13% | € 35,8K | € 5,96 mln. | Kopen | ||
| € 0,0013127 | -4,59% | +0,47% | +0,32% | € 1,58 mln. | € 456,32 mln. | Kopen | ||
| € 0,021219 | -4,59% | +1,49% | -11,45% | € 610,58K | € 221,05 mln. | Kopen | ||
| € 0,00097295 | -4,57% | +0,22% | +8,08% | € 32 | € 47,64 mln. | Kopen | ||
| € 0,000022358 | -4,56% | +0,17% | +8,49% | € 213,78K | € 213,45 mln. | Kopen | ||
| € 0,0049370 | -4,54% | +0,55% | +10,84% | € 41,04K | € 11,56 mln. | Kopen | ||
| € 0,67490 | -4,53% | +0,23% | +5,78% | € 2,41 mln. | € 2,72 mld. | Kopen | ||
| € 0,042840 | -4,5% | +0,29% | +6,77% | € 3.994 | € 7,7 mln. | Kopen | ||
| € 0,0012958 | -4,5% | -0,09% | +4,33% | € 280 | € 19,38 mln. | Kopen | ||
| € 0,13793 | -4,47% | +0,07% | +7,13% | € 1.488 | € 137,93 mln. | Kopen | ||
| € 0,015412 | -4,45% | +0,35% | -1,67% | € 19,86K | € 39,56 mln. | Kopen | ||
| € 15,137 | -4,44% | -0,71% | -1,2% | € 34,96K | € 151,17 mln. | Kopen | ||
| € 0,0018555 | -4,43% | +0,21% | -1,96% | € 38,76K | € 1,73 mln. | Kopen | ||
| € 0,39697 | -4,43% | -0,11% | +33,6% | € 294,01K | € 96,82 mln. | Kopen | ||
| € 0,028948 | -4,42% | -0,78% | -26,65% | € 32,45K | € 5,15 mln. | Kopen | ||
| € 0,034795 | -4,42% | -0,85% | +9,57% | € 58,06K | € 16,28 mln. | Kopen | ||
| € 1,0445 | -4,42% | +0,08% | +7% | € 29,62 mln. | € 64,82 mld. | Kopen | ||
| € 0,0076930 | -4,4% | +0,14% | +2,85% | € 4.994 | € 19,13 mln. | Kopen | ||
| € 0,97890 | -4,39% | -0,5% | +37,99% | € 570,52K | € 341,02 mln. | Kopen | ||
| € 0,10920 | -4,38% | +0,28% | +5,05% | € 27,55K | € 109,2 mln. | Kopen | ||
| € 0,023226 | -4,32% | +0,51% | +12,12% | € 75,2K | € 32,54 mln. | Kopen | ||
| € 0,044726 | -4,3% | +0,69% | +9,59% | € 59,82K | € 13,53 mln. | Kopen | ||
| € 0,10026 | -4,3% | +0,43% | +16,57% | € 47,33K | € 52,54 mln. | Kopen | ||
| € 0,0068825 | -4,29% | -0,06% | +4,02% | € 50,87K | € 14,27 mln. | Kopen | ||
| € 0,030706 | -4,28% | -0,31% | +6,01% | € 106,53K | € 200,15 mln. | Kopen | ||
| € 0,022430 | -4,26% | +0,2% | +3,44% | € 41,13K | € 8,81 mln. | Kopen | ||
| € 0,00039448 | -4,25% | +0,26% | +12,72% | € 69,36K | € 27,17 mln. | Kopen | ||
| € 0,028794 | -4,24% | +0,29% | +2,62% | € 5.195 | € 5,47 mln. | Kopen | ||
| € 0,0067287 | -4,22% | -0,25% | +11,76% | € 20,06K | € 575,2 mln. | Kopen | ||
| € 0,060292 | -4,21% | +1,9% | -2,19% | € 92,04K | € 209,3 mln. | Kopen | ||
| € 0,040746 | -4,16% | +0,2% | +3,18% | € 24,59K | € 13,69 mln. | Kopen | ||
| € 0,091745 | -4,14% | +0,33% | +4,56% | € 13,83K | € 9,12 mln. | Kopen | ||
| € 0,0054547 | -4,11% | +0,42% | +17,62% | € 103,82K | € 54,55 mln. | Kopen | ||
| € 0,073040 | -4,1% | +0,05% | +2,12% | € 11,29K | € 7,43 mln. | Kopen | ||
| € 0,039476 | -4,1% | -0,29% | -5,96% | € 7.042 | € 30,69 mln. | Kopen | ||
| € 0,035662 | -4,08% | +0,18% | -3,42% | € 11,74K | € 25,13 mln. | Kopen | ||
| € 0,0046809 | -4,06% | +0,64% | +5,49% | € 3.962 | € 9,36 mln. | Kopen | ||
| € 0,32002 | -4,06% | +0,32% | +4,89% | € 2,18 mln. | € 1,56 mld. | Kopen | ||
| € 0,011865 | -4,05% | +0,22% | +6,96% | € 11,92K | € 22,41 mln. | Kopen | ||
| € 0,00046060 | -4,04% | +0,11% | -6,31% | € 90,48K | € 3,49 mln. | Kopen | ||
| € 0,024414 | -4,02% | +0,1% | +4,58% | € 390 | € 30,23 mln. | Kopen | ||
| € 0,0068940 | -4,01% | +0,28% | +14,92% | € 27,74K | - | Kopen | ||
| € 0,046010 | -4,01% | +0,75% | +13,31% | € 593,45K | € 332,09 mln. | Kopen | ||
| € 0,0087000 | -3,99% | +0,1% | +3,87% | € 6.542 | € 25,07 mln. | Kopen | ||
| € 1,5470 | -3,98% | -0,18% | +4,03% | € 98,87K | € 76,87 mln. | Kopen | ||
| € 0,17597 | -3,97% | +0,11% | +4,51% | € 21,06K | € 16,93 mln. | Kopen | ||
| € 0,0000013164 | -3,95% | -0,08% | +3,2% | € 4.730 | € 9,96 mln. | Kopen | ||
| € 0,044815 | -3,9% | +0,02% | +1,13% | € 1.041 | € 18,34 mln. | Kopen | ||
| € 0,0030710 | -3,9% | +0,28% | +4,37% | € 13,82K | € 7,29 mln. | Kopen | ||
| € 0,0023807 | -3,9% | -0,19% | +4,68% | € 12,92K | € 25,81 mln. | Kopen | ||
| € 0,077644 | -3,9% | +0,33% | +12,73% | € 4.201 | € 13,43 mln. | Kopen | ||
| € 0,00098990 | -3,89% | +2,63% | +7,79% | € 6.621 | € 5,81 mln. | Kopen | ||
| € 0,058840 | -3,89% | -0,29% | +4,27% | € 14,7K | € 7,82 mln. | Kopen | ||
| € 0,015782 | -3,89% | -0,13% | +4,97% | € 1.042 | € 44,54 mln. | Kopen | ||
| € 0,027782 | -3,89% | +0,28% | +8,11% | € 45,97K | € 80,01 mln. | Kopen | ||
| € 0,016875 | -3,89% | -0,54% | +2,78% | € 86,41K | € 47,24 mln. | Kopen | ||
| € 0,0025775 | -3,88% | +0,17% | +3,76% | € 6.665 | € 14,28 mln. | Kopen | ||
| € 0,000060327 | -3,86% | +0,34% | +0,5% | € 144,42K | € 332,87 mln. | Kopen | ||
| € 0,0018944 | -3,86% | +0,02% | +3,15% | € 783 | € 14,78 mln. | Kopen | ||
| € 0,016943 | -3,85% | +0,21% | +4,88% | € 16,74K | € 15,54 mln. | Kopen | ||
| € 0,011880 | -3,85% | +0,03% | +8,31% | € 83,62K | € 11,88 mln. | Kopen | ||
| € 186,71 | -3,82% | +0,35% | +6,4% | € 1,65 mln. | € 3,74 mld. | Kopen | ||
| € 0,077800 | -3,81% | +0,43% | -2,79% | € 28,31K | € 116,37 mln. | Kopen | ||
| € 0,057842 | -3,81% | +0,96% | +10,06% | € 77,18K | € 11,1 mln. | Kopen | ||
| € 0,0029986 | -3,8% | +1,04% | +2,57% | € 27,52K | € 52,67 mln. | Kopen | ||
| € 0,046248 | -3,8% | +0,34% | -0,05% | € 99,45K | € 13,7 mln. | Kopen | ||
| € 0,016457 | -3,8% | +0,62% | +6,46% | € 7.369 | € 15,6 mln. | Kopen | ||
| € 0,29056 | -3,79% | -0,54% | +12,78% | € 136,32K | € 255,89 mln. | Kopen | ||
| € 0,0029110 | -3,79% | +0,14% | +2,54% | € 2.488 | € 4,32 mln. | Kopen | ||
| € 2,9287 | -3,78% | -0,6% | +12,02% | € 6.457 | € 61,5 mln. | Kopen | ||
| € 0,039862 | -3,78% | +0,17% | +9,54% | € 4.125 | € 6,22 mln. | Kopen | ||
| € 1,2127 | -3,73% | +0,13% | +8,29% | € 9.365 | € 27,33 mln. | Kopen | ||
| € 0,025636 | -3,71% | -0,06% | +4,43% | € 105,77K | € 12,49 mln. | Kopen | ||
| € 0,0089160 | -3,7% | -0,2% | +7,17% | € 5.438 | € 7,43 mln. | Kopen | ||
| € 0,036536 | -3,68% | +0,3% | +16,15% | € 29,01K | € 22,27 mln. | Kopen | ||
| € 7,0571 | -3,66% | +0,12% | +5,43% | € 1,61 mln. | € 5,13 mld. | Kopen | ||
| € 0,0050122 | -3,66% | +0,38% | +7,88% | € 17,55K | € 43,66 mln. | Kopen | ||
| € 0,081376 | -3,66% | +0,02% | +3,76% | € 4.612 | € 61,02 mln. | Kopen | ||
| € 0,083840 | -3,64% | -0,01% | +6,45% | € 55,83K | € 53,67 mln. | Kopen | ||
| € 0,066442 | -3,62% | -0,05% | +1,29% | € 2.965 | € 28,24 mln. | Kopen | ||
| € 3,2086 | -3,6% | -0,12% | +4,89% | € 15,75K | € 58,94 mln. | Kopen | ||
| € 0,0022836 | -3,59% | +0,11% | +8,75% | € 23,06K | € 228,36 mln. | Kopen | ||
| € 0,00077720 | -3,57% | +0,04% | +8,49% | € 68,06K | € 53,63 mln. | Kopen | ||
| € 0,038520 | -3,56% | +0,48% | +8,74% | € 44,54K | € 38,51 mln. | Kopen | ||
| € 0,0092700 | -3,54% | +0,16% | +2,73% | € 1.090 | € 8,61 mln. | Kopen | ||
| € 2,0096 | -3,53% | -0,58% | +15,48% | € 30,49K | € 32,8 mln. | Kopen | ||
| € 0,092100 | -3,53% | +0,07% | +14,38% | € 199,7K | € 198,25 mln. | Kopen | ||
| € 0,054126 | -3,53% | +0,15% | +7,25% | € 10,73K | € 32,6 mln. | Kopen | ||
| € 0,078168 | -3,53% | -3,62% | +34,32% | € 1,76 mln. | € 140,7 mln. | Kopen | ||
| € 0,67466 | -3,52% | +0,28% | +3,89% | € 157,77K | € 533,11 mln. | Kopen | ||
| € 521,94 | -3,51% | -0,16% | +2,7% | € 413,45K | € 70,35 mld. | Kopen | ||
| € 0,14565 | -3,47% | -0,31% | +1,36% | € 7.758 | € 25,89 mln. | Kopen | ||
| € 0,10934 | -3,46% | +0,52% | +5,68% | € 70 | € 17,54 mln. | Kopen | ||
| € 0,075037 | -3,45% | -0,05% | +3,45% | € 670 | € 14,47 mln. | Kopen | ||
| € 0,0022166 | -3,44% | +0,06% | +7,04% | € 13,89K | € 34,32 mln. | Kopen | ||
| € 0,051860 | -3,43% | +0,1% | +11,54% | € 16,43K | € 10,37 mln. | Kopen | ||
| € 0,16478 | -3,42% | +0,77% | +7,35% | € 47,3K | € 299,01 mln. | Kopen | ||
| € 0,14092 | -3,41% | +0,09% | +0,56% | € 77,3K | € 5,47 mld. | Kopen | ||
| € 0,075030 | -3,39% | +0,22% | +3,33% | € 1,39 mln. | € 11,61 mld. | Kopen | ||
| € 0,016670 | -3,38% | +0,38% | +3,82% | € 13,58K | € 7,08 mln. | Kopen | ||
| € 5,0124 | -3,36% | +0,09% | +5,95% | € 832 | € 52,21 mln. | Kopen | ||
| € 0,062071 | -3,36% | +0,57% | +14,28% | € 23,26K | € 102,3 mln. | Kopen | ||
| € 0,14430 | -3,35% | +0,38% | +8,68% | € 198,68K | € 144,13 mln. | Kopen | ||
| € 0,11988 | -3,35% | +0,18% | +11,1% | € 63,97K | € 142,78 mln. | Kopen | ||
| € 0,015444 | -3,34% | -1,36% | +21,81% | € 109,23K | € 74,97 mln. | Kopen | ||
| € 0,0072340 | -3,26% | -0,04% | +6,12% | € 5.491 | € 32,34 mln. | Kopen | ||
| € 0,0000042907 | -3,24% | +0,33% | +7,46% | € 650,59K | € 2,53 mld. | Kopen | ||
| € 0,0032704 | -3,24% | -0,05% | +2,82% | € 318 | € 36,48 mln. | Kopen | ||
| € 0,51273 | -3,24% | -0,04% | +21,2% | € 630 | € 12,04 mln. | Kopen | ||
| € 0,21708 | -3,24% | +0,37% | +3,26% | € 24,67K | € 19,68 mln. | Kopen | ||
| € 0,35658 | -3,23% | +0,79% | +12,15% | € 6.663 | € 153,28 mln. | Kopen | ||
| € 0,86370 | -3,22% | +0,35% | +5,99% | € 580,54K | € 1,46 mld. | Kopen | ||
| € 0,30012 | -3,21% | +0,07% | +4,13% | € 23,62K | € 26,11 mln. | Kopen | ||
| € 0,039122 | -3,21% | +0,15% | +7,12% | € 12,25K | € 46,46 mln. | Kopen | ||
| € 0,24150 | -3,19% | +0,12% | +3,28% | € 130 | € 26,05 mln. | Kopen | ||
| € 0,081413 | -3,17% | +0,17% | +1,04% | € 2.938 | € 34,1 mln. | Kopen | ||
| € 0,0023161 | -3,16% | +0,11% | +5,38% | € 586,44K | € 111,68 mln. | Kopen | ||
| € 0,053282 | -3,13% | +0,18% | +1,81% | € 15,48K | € 41,16 mln. | Kopen | ||
| € 0,045850 | -3,07% | +0,15% | +4,97% | € 13,62K | € 11,07 mln. | Kopen | ||
| € 0,033024 | -3,05% | +0,38% | +6,33% | € 33,46K | € 209,53 mln. | Kopen | ||
| € 0,0037841 | -3,04% | +0,19% | +3,64% | € 3.259 | € 61,68 mln. | Kopen | ||
| € 0,021466 | -3,04% | -0,15% | +2% | € 8.572 | € 9,93 mln. | Kopen | ||
| € 0,95620 | -3,04% | +0,05% | +3,64% | € 3.896 | € 75,25 mln. | Kopen | ||
| € 0,0027908 | -3,04% | +0,03% | +7,3% | € 9.010 | € 55,94 mln. | Kopen | ||
| € 0,13782 | -3,02% | +0,13% | +16,03% | € 16,28K | € 79,7 mln. | Kopen | ||
| € 2,6032 | -3,02% | +0,12% | +4,45% | € 1.552 | € 10,44 mln. | Kopen | ||
| € 0,00044186 | -3,01% | +0,21% | +3,81% | € 2.689 | € 16,06 mln. | Kopen | ||
| € 0,042142 | -3,01% | +0,42% | +6,53% | € 5.009 | € 42,14 mln. | Kopen | ||
| € 0,075898 | -3% | -0,05% | +1,82% | € 14,89K | € 64,39 mln. | Kopen | ||
| € 0,043658 | -2,99% | -0,49% | +7,12% | € 31,83K | € 12,5 mln. | Kopen | ||
| € 0,012315 | -2,99% | +0,2% | -0,65% | € 1.822 | € 12,31 mln. | Kopen | ||
| € 0,0071290 | -2,98% | +0,34% | +7,12% | € 17,26K | € 22,18 mln. | Kopen | ||
| € 0,10593 | -2,96% | +0,36% | +7,91% | € 6.533 | € 20,89 mln. | Kopen | ||
| € 0,98520 | -2,96% | +0,06% | +3,66% | € 15,73K | € 64,03 mln. | Kopen | ||
| € 0,0060241 | -2,95% | -0,94% | -10% | € 76 | € 6,01 mln. | Kopen | ||
| € 1,1858 | -2,92% | +0,27% | +11,64% | € 337,49K | € 202,74 mln. | Kopen | ||
| € 0,014160 | -2,92% | -2,06% | +3,1% | € 137,09K | € 8,66 mln. | Kopen | ||
| € 0,080505 | -2,91% | +0,1% | +0,98% | € 15,83K | € 17,67 mln. | Kopen | ||
| € 0,042664 | -2,91% | +0,17% | +2,55% | € 1.663 | € 24,24 mln. | Kopen | ||
| € 0,020000 | -2,89% | +0,08% | +4,29% | € 366 | € 20 mln. | Kopen | ||
| € 0,0012222 | -2,85% | +0,3% | +3,97% | € 147,54K | € 76,45 mln. | Kopen | ||
| € 0,087478 | -2,84% | +0,22% | +11,13% | € 7.670 | € 22,6 mln. | Kopen | ||
| € 0,64000 | -2,83% | +0,07% | +7,22% | € 1.367 | € 67,87 mln. | Kopen | ||
| € 0,00071090 | -2,83% | +0,03% | +6,17% | € 930 | € 24,17 mln. | Kopen | ||
| € 0,0075041 | -2,82% | +0,58% | +3,7% | € 2.407 | € 17,28 mln. | Kopen | ||
| € 0,016582 | -2,81% | +0,84% | -5,81% | € 43,93K | € 36,99 mln. | Kopen | ||
| € 5,8505 | -2,8% | +0,27% | +3,36% | € 885,37K | € 2,53 mld. | Kopen | ||
| € 0,22993 | -2,79% | -0,33% | -8,42% | € 183,92K | € 75,62 mln. | Kopen | ||
| € 1.534,4 | -2,77% | -0,03% | +8,69% | € 21,34 mln. | € 185,18 mld. | Kopen | ||
| € 0,0066400 | -2,75% | +0,27% | +2,48% | € 40,62K | € 4,95 mln. | Kopen | ||
| € 0,051406 | -2,74% | -0,08% | -0,88% | € 1.992 | € 2,71 mln. | Kopen | ||
| € 0,19028 | -2,73% | +0,44% | +14,06% | € 11,5 mln. | € 6,43 mld. | Kopen | ||
| € 0,0021637 | -2,71% | +0,76% | +3,6% | € 1.667 | € 15,67 mln. | Kopen | ||
| € 0,015516 | -2,66% | -0,05% | +7,15% | € 1.887 | € 10,44 mln. | Kopen | ||
| € 0,00035042 | -2,65% | +0,04% | +4,61% | € 21,55K | € 35,32 mln. | Kopen | ||
| € 0,0056431 | -2,64% | +0,12% | +12,17% | € 49,3K | € 36,14 mln. | Kopen | ||
| € 0,0048340 | -2,58% | -0,11% | +7,27% | € 6.362 | € 16,35 mln. | Kopen | ||
| € 0,080665 | -2,56% | +0,11% | +4,61% | € 642,43K | € 719,99 mln. | Kopen | ||
| € 0,00027255 | -2,56% | +0,29% | +5,87% | € 65 | € 17,31 mln. | Kopen | ||
| € 0,013260 | -2,56% | -0,27% | +4,51% | € 648 | € 18,95 mln. | Kopen | ||
| € 0,047332 | -2,55% | -1,93% | -6,15% | € 130,87K | € 66,69 mln. | Kopen | ||
