Bekijk de digitale valuta met de grootste procentuele prijsdalingen.
Asset | Prijs | 24u | 1u | 7d | Volume | Market cap | Grafiek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,16314 | -29,67% | -0,38% | -58,59% | € 1,65 mln. | € 5,48 mln. | Kopen | ||
| € 0,043797 | -16,23% | -3,17% | +16,43% | € 233,64K | € 32,79 mln. | Kopen | ||
| € 0,00048245 | -12,25% | -3,82% | -2,85% | € 30,92K | € 693,38K | Kopen | ||
| € 0,32506 | -11,21% | -2,08% | +58,12% | € 382,78K | € 22,83 mln. | Kopen | ||
| € 0,0046480 | -9,54% | 0% | -27,33% | € 28,58K | € 4,06 mln. | Kopen | ||
| € 0,00069960 | -8,04% | -1,66% | +11,72% | € 181,48K | € 62,81 mln. | Kopen | ||
| € 0,79594 | -7,56% | +4,65% | -7,36% | € 58,76K | - | Kopen | ||
| € 0,0018128 | -7,48% | -3,15% | -4,68% | € 62,79K | € 6,99 mln. | Kopen | ||
| € 0,0014118 | -6,87% | +0,22% | +5,25% | € 58,79K | € 11,69 mln. | Kopen | ||
| € 0,00012300 | -6,82% | -0,32% | -40,15% | € 42,51K | € 236,04K | Kopen | ||
| € 0,28046 | -5,57% | +0,23% | -16,88% | € 398,44K | € 53,29 mln. | Kopen | ||
| € 0,063990 | -5,48% | +0,27% | -5,73% | € 41,36K | € 17,34 mln. | Kopen | ||
| € 0,018887 | -5,43% | +0,71% | -6,09% | € 2.788 | € 16,55 mln. | Kopen | ||
| € 0,0020568 | -5,28% | +0,04% | -10,74% | € 59,27K | € 14,97 mln. | Kopen | ||
| € 2,1297 | -5,15% | -3,67% | +0,05% | € 146,26K | € 1,14 mld. | Kopen | ||
| € 0,30644 | -4,73% | -2,77% | -19,91% | € 102,6K | € 556,07 mln. | Kopen | ||
| € 0,12900 | -4,73% | -0,62% | -29,47% | € 131,55K | € 46,48 mln. | Kopen | ||
| € 0,24644 | -4,67% | -0,21% | -5,18% | € 1.051 | € 14,55 mln. | Kopen | ||
| € 0,0039110 | -4,66% | +0,18% | -6,37% | € 3.320 | € 3,28 mln. | Kopen | ||
| € 0,048091 | -4,6% | -1,86% | -2,81% | € 25,67K | € 60,11 mln. | Kopen | ||
| € 0,17569 | -4,32% | -1,14% | -4,95% | € 140,37K | € 38,21 mln. | Kopen | ||
| € 0,16816 | -4,2% | -3,89% | +1,39% | € 994,94K | € 1,16 mld. | Kopen | ||
| € 0,062410 | -3,6% | -2,17% | -8,12% | € 826 | € 80,34 mln. | Kopen | ||
| € 0,083658 | -3,53% | -1,37% | -22,37% | € 14K | € 28,41 mln. | Kopen | ||
| € 0,0011010 | -3,43% | +0,19% | -22,7% | € 42,73K | € 7,53 mln. | Kopen | ||
| € 0,018752 | -3,2% | +0,53% | +5,69% | € 51,78K | € 18,75 mln. | Kopen | ||
| € 0,0032070 | -3,1% | +1,31% | -8,69% | € 35,87K | € 2,86 mln. | Kopen | ||
| € 0,043638 | -2,84% | +0,22% | -16,32% | € 117,78K | € 61,48 mln. | Kopen | ||
| € 0,18628 | -2,62% | +0,31% | -6,79% | € 5.417 | € 6,66 mln. | Kopen | ||
| € 0,052656 | -2,61% | -1,32% | -12,88% | € 10,58K | € 13,16 mln. | Kopen | ||
| € 0,060462 | -2,53% | -0,4% | -27,1% | € 946,99K | € 94,32 mln. | Kopen | ||
| € 1,2374 | -2,47% | +0,42% | +1,29% | € 3.447 | € 4,05 mln. | Kopen | ||
| € 0,0091850 | -2,45% | -0,69% | -1,24% | € 2.939 | € 1,42 mln. | Kopen | ||
| € 0,0038306 | -2,41% | -0,88% | -6,96% | € 19,76K | € 8,5 mln. | Kopen | ||
| € 0,0083060 | -2,28% | -1,01% | -21,84% | € 21,88K | € 24,2 mln. | Kopen | ||
| € 0,0058302 | -2,26% | -0,57% | -3,34% | € 7.575 | € 3,94 mln. | Kopen | ||
| € 1,5706 | -2,23% | -1,67% | -13,39% | € 60,14K | € 95,49 mln. | Kopen | ||
| € 0,0051923 | -2,22% | -0,25% | -7,96% | € 1.185 | € 4,19 mln. | Kopen | ||
| € 0,088140 | -2,18% | -1,53% | +0,27% | € 149,88K | € 36,92 mln. | Kopen | ||
| € 0,0038650 | -2,15% | -0,66% | +7,8% | € 145,25K | € 21,36 mln. | Kopen | ||
| € 1,5532 | -2,07% | -1,89% | -4,87% | € 97,85K | € 833,87 mln. | Kopen | ||
| € 7,2226 | -2,05% | -1,28% | -8,1% | € 914 | € 77,15 mln. | Kopen | ||
| € 0,15152 | -1,88% | +0,5% | +58,3% | € 684,33K | € 38,34 mln. | Kopen | ||
| € 4,2956 | -1,76% | -2,7% | -3,01% | € 6,06 mln. | € 5,63 mld. | Kopen | ||
| € 0,00084826 | -1,75% | -0,76% | -3,67% | € 7.269 | € 20,79 mln. | Kopen | ||
| € 0,037002 | -1,74% | -1,51% | -8,26% | € 3.160 | € 61,26 mln. | Kopen | ||
| € 0,049582 | -1,74% | -4,18% | -35,23% | € 321,71K | € 376,4 mln. | Kopen | ||
| € 0,0054080 | -1,64% | -1,92% | -18,97% | € 24,59K | € 12,07 mln. | Kopen | ||
| € 0,0000016204 | -1,63% | -0,84% | -6,29% | € 3.515 | € 12,62 mln. | Kopen | ||
| € 0,00068280 | -1,63% | +0,15% | -8,67% | € 16,19K | € 6,56 mln. | Kopen | ||
| € 0,024007 | -1,63% | -0,5% | -7,94% | € 14,64K | € 23,67 mln. | Kopen | ||
| € 0,052222 | -1,57% | -0,61% | -2,85% | € 216,91K | € 153,41 mln. | Kopen | ||
| € 0,026635 | -1,51% | -0,82% | -15,2% | € 15,22K | € 19,88 mln. | Kopen | ||
| € 0,028764 | -1,48% | -0,51% | -5,99% | € 42,6K | € 617,94 mln. | Kopen | ||
| € 0,20288 | -1,43% | -0,7% | -5,28% | € 9.328 | € 42,37 mln. | Kopen | ||
| € 0,017829 | -1,34% | -3,19% | -4,94% | € 28,75K | € 9,9 mln. | Kopen | ||
| € 0,078220 | -1,31% | -1,78% | -12,07% | € 2.289 | € 42,99 mln. | Kopen | ||
| € 0,21378 | -1,3% | +0,66% | -4,7% | € 571 | € 3,07 mln. | Kopen | ||
| € 0,0091900 | -1,27% | -0,65% | -1,94% | € 12,83K | € 20,39 mln. | Kopen | ||
| € 0,0019209 | -1,17% | -1% | -37,08% | € 98K | € 39,61 mln. | Kopen | ||
| € 0,0050190 | -1,12% | -1,39% | -36,39% | € 339,15K | € 12,19 mln. | Kopen | ||
| € 0,016318 | -1,11% | +0,26% | -6,26% | € 2.734 | € 31,41 mln. | Kopen | ||
| € 0,0018814 | -1% | -1,91% | -8,23% | € 13,55K | € 188,14 mln. | Kopen | ||
| € 0,0076782 | -0,97% | +0,69% | -0,24% | € 238,24K | € 7,15 mln. | Kopen | ||
| € 246 | -0,97% | -1,84% | +1,09% | € 650,07K | € 4,95 mld. | Kopen | ||
| € 0,0015018 | -0,97% | -0,64% | +2,83% | € 11,79K | € 4,51 mln. | Kopen | ||
| € 0,051120 | -0,95% | -1,15% | -4,58% | € 52,39K | € 2,59 mld. | Kopen | ||
| € 0,10264 | -0,93% | -2,17% | +19,55% | € 341,03K | € 62,62 mln. | Kopen | ||
| € 0,0013034 | -0,91% | -1,15% | -6,17% | € 811 | € 64,83 mln. | Kopen | ||
| € 0,0087560 | -0,88% | -0,78% | +1,18% | € 36,27K | € 10,68 mln. | Kopen | ||
| € 0,18164 | -0,86% | -2,41% | -13,91% | € 54,51K | € 36,42 mln. | Kopen | ||
| € 0,21222 | -0,86% | -1,96% | -3,48% | € 164,12K | € 206,65 mln. | Kopen | ||
| € 1,0258 | -0,79% | -2,05% | -1,14% | € 490,53K | € 1,75 mld. | Kopen | ||
| € 0,021291 | -0,78% | +0,07% | -11,46% | € 300 | € 9,05 mln. | Kopen | ||
| € 0,016684 | -0,73% | -1,23% | -7,55% | € 84,39K | € 48,04 mln. | Kopen | ||
| € 0,10152 | -0,72% | -0,02% | -18,08% | € 10,3K | € 29,78 mln. | Kopen | ||
| € 2,5432 | -0,7% | -1,99% | -8,73% | € 139,1K | € 1,42 mld. | Kopen | ||
| € 0,049926 | -0,67% | -1% | -20,55% | € 10,91K | € 12,02 mln. | Kopen | ||
| € 0,047940 | -0,6% | -0,19% | -7,16% | € 321,66K | € 1,52 mld. | Kopen | ||
| € 6,4756 | -0,55% | -3,08% | -4,02% | € 428,17K | € 4,05 mld. | Kopen | ||
| € 0,12431 | -0,54% | +0,29% | +1,31% | € 201 | € 996,72 mln. | Kopen | ||
| € 0,0035419 | -0,54% | +0,38% | +5,74% | € 95 | € 33,44 mln. | Kopen | ||
| € 0,22494 | -0,5% | -0,35% | -2,24% | € 2.401 | € 73,98 mln. | Kopen | ||
| € 0,0056714 | -0,49% | -0,26% | -7,54% | € 11K | € 496,04 mln. | Kopen | ||
| € 1,1926 | -0,46% | -1,09% | -3,79% | € 58,77K | € 3,38 mld. | Kopen | ||
| € 0,00036138 | -0,45% | +0,38% | -8,51% | € 23,12K | € 361,58K | Kopen | ||
| € 0,013237 | -0,44% | -3,03% | -10,98% | € 42,75K | € 145,92 mln. | Kopen | ||
| € 0,10940 | -0,44% | +0,16% | -3,88% | € 33,82K | € 280,95 mln. | Kopen | ||
| € 0,013579 | -0,44% | +0,29% | -7,71% | € 2.248 | € 19,89 mln. | Kopen | ||
| € 0,055054 | -0,43% | +0,2% | -1,3% | € 364 | € 5,46 mln. | Kopen | ||
| € 0,012166 | -0,41% | -1,58% | -7,26% | € 7.507 | € 128,47 mln. | Kopen | ||
| € 53,104 | -0,4% | -1,64% | -2,96% | € 320,93K | € 4,13 mld. | Kopen | ||
| € 0,0085828 | -0,39% | +0,9% | +0,33% | € 437 | € 8,56 mln. | Kopen | ||
| € 0,093720 | -0,3% | -0,15% | -18,74% | € 233,71K | € 3,74 mld. | Kopen | ||
| € 0,29458 | -0,25% | +0,1% | +0,78% | € 204,48K | € 27,99 mld. | Kopen | ||
| € 0,0096990 | -0,24% | -0,58% | -15,5% | € 3.342 | € 23,15 mln. | Kopen | ||
| € 0,041964 | -0,24% | -1,77% | -20,45% | € 8.733 | € 14,1 mln. | Kopen | ||
| € 174,26 | -0,19% | -2,51% | -4,54% | € 3,58 mln. | € 2,1 mld. | Kopen | ||
| € 0,89000 | -0,18% | +0,18% | -0,38% | € 1,89 mln. | € 64,17 mld. | Kopen | ||
| € 0,26560 | -0,18% | -1,25% | -3,03% | € 9.378 | € 166,47 mln. | Kopen | ||
| € 0,00000060500 | -0,18% | +0,73% | -12,64% | € 18,49K | € 36,3 mln. | Kopen | ||
| € 0,0080732 | -0,17% | +0,08% | -4,29% | € 242 | € 3,91 mln. | Kopen | ||
| € 0,011623 | -0,17% | -2% | -24,03% | € 104,01K | € 77,42 mln. | Kopen | ||
| € 0,00068888 | -0,15% | -0,62% | -7,97% | € 1.839 | € 19,15 mln. | Kopen | ||
| € 0,054730 | -0,14% | -2,19% | -2,27% | € 144,75K | € 421,41 mln. | Kopen | ||
| € 0,99887 | -0,11% | +0,18% | +0,05% | € 410 | € 8,39 mln. | Kopen | ||
| € 0,093542 | -0,1% | +0,22% | -9,65% | € 2.281 | - | Kopen | ||
| € 0,88924 | -0,05% | +0,18% | +0,55% | € 5 | € 9,72 mln. | Kopen | ||
| € 239,80 | -0,03% | -2,36% | -2,97% | € 2,15 mln. | € 2,79 mld. | Kopen | ||
| € 0,99988 | -0,01% | -0,02% | -0,01% | € 51 | € 169,07 mln. | Kopen | ||
| € 8,5532 | -0,01% | -2,02% | -6,83% | € 622,95K | € 3,79 mld. | Kopen |
Vandaag bewegen markten sneller dan ooit. Onze lijst met grootste crypto-dalers laat zien welke munten het sterkst zijn gedaald, zodat je op de hoogte blijft van marktverliezen.
Houd de grootste dalers in crypto vandaag in de gaten om potentiële kansen te signaleren of risico’s te beheren. Of je nu trends volgt of je strategie bijstelt, inzicht in de grootste dalers van de markt kan waardevolle informatie opleveren.
* Deze informatie is uitsluitend bedoeld ter informatie en vormt geen advies. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
* Dit is een marketingboodschap.
Bitvavo B.V.
Het handelen in digitale assets brengt aanzienlijke risico’s met zich mee. Digitale assets zijn zeer volatiel en het is mogelijk om (een deel van) de inleg te verliezen. De informatie op deze pagina vormt geen advies en mag niet als zodanig worden opgevat. Aan Bitvavo B.V. is een vergunning verleend als aanbieder van cryptoactivadiensten op grond van Verordening (EU) 2023/1114 (MiCA) door de Autoriteit Financiële Markten (AFM), Vijzelgracht 50, 1017 HS Amsterdam. Beijk onze Risk Disclosure voor meer informatie.
Bitvavo is geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 68743424.