Bekijk de digitale valuta met de grootste procentuele prijsdalingen.
Asset | Prijs | 24u | 1u | 7d | Volume | Market cap | Grafiek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0067320 | -38,19% | -4,06% | -54,32% | € 474,89K | € 7,39 mln. | Kopen | ||
| € 0,0015632 | -19,68% | -0,69% | +101,32% | € 1,16 mln. | € 12,94 mln. | Kopen | ||
| € 3,4095 | -13,04% | +1,45% | -25,45% | € 480,21K | € 852,38 mln. | Kopen | ||
| € 10,145 | -10,71% | -1,74% | +13,65% | € 1 mln. | € 77,39 mln. | Kopen | ||
| € 0,093170 | -10,52% | -0,75% | +9,43% | € 13,03 mln. | € 4,08 mld. | Kopen | ||
| € 0,015205 | -10,18% | +0,96% | +4,55% | € 379,19K | € 43,78 mln. | Kopen | ||
| € 0,018685 | -9,66% | +0,42% | -12,9% | € 667,54K | € 142,44 mln. | Kopen | ||
| € 0,12452 | -8,49% | -0,65% | -5,61% | € 5.201 | € 160,29 mln. | Kopen | ||
| € 0,065028 | -7,89% | +0,18% | -24,12% | € 180,02K | € 165,21 mln. | Kopen | ||
| € 12,659 | -7,23% | +0,15% | +11,79% | € 6,01 mln. | € 9,47 mld. | Kopen | ||
| € 0,098434 | -6,99% | +0,69% | -12,18% | € 89,73K | € 126,13 mln. | Kopen | ||
| € 0,0038667 | -6,96% | +0,51% | -4,13% | € 28,37K | € 71,51 mln. | Kopen | ||
| € 0,038278 | -6,79% | -0,35% | +4,08% | € 553,18K | € 1,06 mld. | Kopen | ||
| € 0,025338 | -6,76% | -0,13% | +5,63% | € 323,83K | € 277,23 mln. | Kopen | ||
| € 0,10944 | -6,64% | +0,7% | +11,64% | € 812,43K | € 991,32 mln. | Kopen | ||
| € 0,0020482 | -6,26% | -0,51% | -25,58% | € 30,77K | € 30,78 mln. | Kopen | ||
| € 1,3155 | -6,13% | +0,18% | +3,4% | € 306,28K | € 3,7 mld. | Kopen | ||
| € 0,14324 | -6,11% | -0,95% | -25,03% | € 81,03K | € 33,16 mln. | Kopen | ||
| € 0,019597 | -5,98% | -2,44% | -27,92% | € 3,64 mln. | € 19,6 mln. | Kopen | ||
| € 0,10956 | -5,94% | +0,9% | +10,85% | € 211,32K | € 4,35 mld. | Kopen | ||
| € 0,20580 | -5,85% | +0,36% | +8,87% | € 324,96K | € 245,11 mln. | Kopen | ||
| € 0,13373 | -5,65% | -0,25% | +5,32% | € 187,56K | € 77,18 mln. | Kopen | ||
| € 0,18366 | -5,61% | -0,09% | -3,8% | € 4.356 | € 17,05 mln. | Kopen | ||
| € 0,056339 | -5,51% | -0,15% | +18,02% | € 64,16K | € 195,58 mln. | Kopen | ||
| € 1,9533 | -5,28% | +0,68% | +6,78% | € 355,58K | € 194,67 mln. | Kopen | ||
| € 0,0010462 | -5,27% | -0,3% | -14,72% | € 19,84K | € 7,15 mln. | Kopen | ||
| € 0,28260 | -5,18% | +0,55% | -18,81% | € 108,83K | € 18,97 mln. | Kopen | ||
| € 0,046343 | -4,97% | +1,17% | +6,02% | € 141,43K | € 216,5 mln. | Kopen | ||
| € 0,22078 | -4,84% | -0,81% | -2,02% | € 469,02K | € 213,42 mln. | Kopen | ||
| € 23,757 | -4,82% | -0,33% | -14,87% | € 334,79K | € 1,15 mld. | Kopen | ||
| € 0,011976 | -4,71% | -0,28% | +10,89% | € 389,99K | € 78,22 mln. | Kopen | ||
| € 0,030264 | -4,57% | -0,86% | +10,46% | € 416,8K | € 650,05 mln. | Kopen | ||
| € 0,19441 | -4,56% | +0,02% | +6,07% | € 2,62 mln. | € 449,38 mln. | Kopen | ||
| € 0,024422 | -4,4% | +2,14% | +5,99% | € 155,7K | € 288,79 mln. | Kopen | ||
| € 0,41571 | -4,38% | +0,41% | -9,24% | € 66,52K | € 77,46 mln. | Kopen | ||
| € 0,71110 | -4,27% | +0,12% | +15,9% | € 198,62K | € 707,93 mln. | Kopen | ||
| € 0,44638 | -4,19% | +0,85% | +15,36% | € 4,49 mln. | € 2,17 mld. | Kopen | ||
| € 2,9392 | -4,13% | -0,37% | -8,23% | € 19,97K | € 23,86 mln. | Kopen | ||
| € 0,69652 | -4,03% | +0,65% | +3,38% | € 496,9K | € 459,01 mln. | Kopen | ||
| € 0,087500 | -3,97% | -0,24% | +1,83% | € 430K | € 53,1 mln. | Kopen | ||
| € 0,022954 | -3,95% | +0,53% | -9,65% | € 17,74K | € 12,67 mln. | Kopen | ||
| € 0,037200 | -3,87% | +0,26% | +0,22% | € 154,07K | € 273,44 mln. | Kopen | ||
| € 0,70740 | -3,83% | +0,56% | -2,67% | € 161,83K | € 616,15 mln. | Kopen | ||
| € 0,056705 | -3,6% | -0,22% | -3,95% | € 1.071 | € 5,63 mln. | Kopen | ||
| € 9,8435 | -3,59% | +0,21% | +0,14% | € 10,19 mln. | € 4,36 mld. | Kopen | ||
| € 1,5126 | -3,54% | -0,28% | -4,87% | € 126,5K | € 806,45 mln. | Kopen | ||
| € 0,0017676 | -3,53% | +0,01% | +2,64% | € 29,01K | € 90,68 mln. | Kopen | ||
| € 142 | -3,52% | +0,36% | +8,01% | € 3,23 mln. | € 2,19 mld. | Kopen | ||
| € 1,7381 | -3,49% | +0,08% | -1,92% | € 104,55K | € 39,76 mln. | Kopen | ||
| € 267,36 | -3,49% | +0,25% | -1,84% | € 5,18 mln. | € 3,09 mld. | Kopen | ||
| € 0,10838 | -3,44% | +0,1% | +1,1% | € 74,67K | € 43,08 mln. | Kopen | ||
| € 0,0023416 | -3,44% | -0,04% | -6,29% | € 46,95K | € 40,5 mln. | Kopen | ||
| € 0,085464 | -3,34% | +0,23% | +0,88% | € 1,12 mln. | € 387,44 mln. | Kopen | ||
| € 0,14750 | -3,34% | +0,14% | +7,85% | € 63,2K | € 295 mln. | Kopen | ||
| € 1,4054 | -3,32% | +0,57% | +2,17% | € 126,07K | € 85,45 mln. | Kopen | ||
| € 0,059389 | -3,2% | +0,23% | +1,42% | € 90,56K | € 2,95 mld. | Kopen | ||
| € 2,0692 | -3,09% | +0,75% | -4,87% | € 133,55K | € 359,27 mln. | Kopen | ||
| € 0,21211 | -3,05% | +0,71% | +2,37% | € 22,52K | € 7,59 mln. | Kopen | ||
| € 0,060036 | -3,04% | +0,77% | -2,12% | € 8.924 | € 13,86 mln. | Kopen | ||
| € 0,058771 | -2,95% | -0,26% | -4,78% | € 26,68K | € 33,39 mln. | Kopen | ||
| € 0,027610 | -2,91% | -0,83% | +4,54% | € 46,8K | € 68,85 mln. | Kopen | ||
| € 0,28734 | -2,9% | +0,08% | -11,69% | € 5.343 | € 22,35 mln. | Kopen | ||
| € 0,0062230 | -2,84% | +0,24% | -12,32% | € 4.795 | € 4,21 mln. | Kopen | ||
| € 7,7894 | -2,82% | +0,15% | -10,32% | € 1,05 mln. | € 4,83 mld. | Kopen | ||
| € 0,037602 | -2,76% | +2,37% | +19,15% | € 161,5K | € 95,86 mln. | Kopen | ||
| € 0,013667 | -2,75% | +0,25% | +10,1% | € 17,19K | € 19,94 mln. | Kopen | ||
| € 0,39432 | -2,74% | +0,2% | -15,14% | € 218,54K | € 362,75 mln. | Kopen | ||
| € 0,039630 | -2,73% | +0,59% | -7,01% | € 47,29K | € 6,19 mln. | Kopen | ||
| € 0,13965 | -2,71% | -0,44% | +2,15% | € 2.228 | € 40,37 mln. | Kopen | ||
| € 3,7452 | -2,71% | +0,06% | -6,91% | € 17,85K | € 245,88 mln. | Kopen | ||
| € 0,17910 | -2,69% | -0,4% | -14,8% | € 1,28 mln. | € 1,22 mld. | Kopen | ||
| € 0,068680 | -2,64% | -0,1% | +14,94% | € 263,97K | € 540,85 mln. | Kopen | ||
| € 0,85960 | -2,62% | +0,02% | -5,56% | € 25,98K | € 17,7 mln. | Kopen | ||
| € 0,049278 | -2,6% | +0,22% | -4,15% | € 8.465 | € 12,6 mln. | Kopen | ||
| € 0,30715 | -2,6% | +0,03% | +2,21% | € 24,18K | € 31,17 mln. | Kopen | ||
| € 0,57476 | -2,54% | -0,74% | -12,92% | € 221,91K | € 171,47 mln. | Kopen | ||
| € 0,0011543 | -2,53% | +0,75% | -3,24% | € 4.731 | € 57,27 mln. | Kopen | ||
| € 0,017629 | -2,53% | +0,45% | -0,75% | € 99,9K | € 10,78 mln. | Kopen | ||
| € 76,194 | -2,48% | +0,14% | -9,41% | € 8,04 mln. | € 19,13 mld. | Kopen | ||
| € 59,156 | -2,45% | +0,35% | +7,24% | € 1,67 mln. | € 4,59 mld. | Kopen | ||
| € 0,0053700 | -2,36% | +0,81% | -4,07% | € 2.970 | € 4,98 mln. | Kopen | ||
| € 0,00000072694 | -2,36% | -0,18% | -21,26% | € 17,93K | € 43,62 mln. | Kopen | ||
| € 0,010460 | -2,22% | -0,23% | -1,55% | € 14,29K | € 12,27 mln. | Kopen | ||
| € 0,21840 | -2,21% | +0,8% | -2,05% | € 12,09 mln. | € 8,03 mld. | Kopen | ||
| € 0,049840 | -2,2% | +0,08% | -2,1% | € 166,84K | € 1,58 mld. | Kopen | ||
| € 0,25560 | -2,13% | +0,02% | -5,26% | € 43,9K | € 97,61 mln. | Kopen | ||
| € 0,67175 | -2,11% | +1,07% | +20,84% | € 85,91K | € 220,73 mln. | Kopen | ||
| € 0,017841 | -2,05% | +1,31% | +5,87% | € 95,51K | € 34,34 mln. | Kopen | ||
| € 0,020338 | -1,99% | +0,23% | -2,84% | € 34,12K | € 20,32 mln. | Kopen | ||
| € 0,010820 | -1,97% | +0,05% | -1,26% | € 34,68K | € 119,09 mln. | Kopen | ||
| € 0,070211 | -1,91% | +1,38% | +0,99% | € 12,32K | € 34,5 mln. | Kopen | ||
| € 0,000041188 | -1,91% | -0,66% | +17,96% | € 25,11K | € 40,93 mln. | Kopen | ||
| € 0,018414 | -1,89% | +0,12% | -7,47% | € 51,25K | € 9,56 mln. | Kopen | ||
| € 0,016837 | -1,89% | -0,14% | -7,47% | € 25,49K | € 16,84 mln. | Kopen | ||
| € 0,029844 | -1,87% | +0,38% | -2,36% | € 73,46K | € 191,97 mln. | Kopen | ||
| € 0,0051444 | -1,83% | -0,1% | +1,21% | € 29,98K | € 17,84 mln. | Kopen | ||
| € 0,00056140 | -1,78% | -0,53% | +26,93% | € 117,15K | € 50,4 mln. | Kopen | ||
| € 0,090374 | -1,78% | +0,07% | -0,79% | € 21,84K | € 127,79 mln. | Kopen | ||
| € 0,12004 | -1,76% | +1,16% | -9,52% | € 72,84K | € 9,78 mln. | Kopen | ||
| € 0,014188 | -1,72% | +0,18% | -1,16% | € 1.514 | € 36,42 mln. | Kopen | ||
| € 0,015204 | -1,71% | -0,69% | -7,12% | € 117,43K | € 13,29 mln. | Kopen | ||
| € 0,046034 | -1,66% | +1,73% | -0,09% | € 18,55K | € 15,54 mln. | Kopen | ||
| € 0,0020164 | -1,65% | +0,84% | +9,43% | € 29,38K | € 8,26 mln. | Kopen | ||
| € 0,49141 | -1,65% | -0,41% | +10,87% | € 35,26K | € 259 mln. | Kopen | ||
| € 0,11307 | -1,65% | +0,31% | +14,7% | € 2.059 | € 925,9 mln. | Kopen | ||
| € 0,0065578 | -1,64% | +0,1% | +2,39% | € 21,87K | € 57,55 mln. | Kopen | ||
| € 0,0042844 | -1,64% | +0,17% | -20,39% | € 25,81K | € 47,74 mln. | Kopen | ||
| € 0,022004 | -1,62% | +0,06% | -12,14% | € 9.065 | € 9,72 mln. | Kopen | ||
| € 0,12033 | -1,6% | +0,26% | -8,85% | € 48,22K | € 62,99 mln. | Kopen | ||
| € 8,0432 | -1,55% | +0,19% | -3,31% | € 312,8K | € 1,27 mld. | Kopen | ||
| € 4,0075 | -1,51% | +0,85% | +2,41% | € 31,81K | € 123,63 mln. | Kopen | ||
| € 0,0043258 | -1,46% | +0,17% | -4,8% | € 6.003 | € 43,26 mln. | Kopen | ||
| € 0,0078672 | -1,46% | +0,59% | -5,67% | € 488,41K | € 676,46 mln. | Kopen | ||
| € 0,071834 | -1,45% | -0,15% | +11,37% | € 420,2K | € 1,68 mld. | Kopen | ||
| € 0,056450 | -1,45% | +0,53% | -11,84% | € 7.500 | € 13,71 mln. | Kopen | ||
| € 0,034970 | -1,44% | +0,28% | +1,9% | € 56,37K | € 18,42 mln. | Kopen | ||
| € 0,27726 | -1,44% | -0,31% | -6,56% | € 23,83K | € 304,29 mln. | Kopen | ||
| € 0,065443 | -1,42% | -0,23% | +21,15% | € 929,51K | € 496,05 mln. | Kopen | ||
| € 0,010936 | -1,41% | +0,31% | -3,17% | € 8.780 | € 26,1 mln. | Kopen | ||
| € 0,083042 | -1,41% | +0,47% | -5,34% | € 820,27K | € 12,97 mld. | Kopen | ||
| € 0,038268 | -1,39% | +0,36% | +18,71% | € 139,73K | € 216,03 mln. | Kopen | ||
| € 0,20090 | -1,35% | +1,08% | +6,02% | € 4,16 mln. | € 7,04 mld. | Kopen | ||
| € 0,26420 | -1,34% | -0,78% | -7,79% | € 379,64K | € 62,39 mln. | Kopen | ||
| € 0,27219 | -1,34% | +0,25% | +3,37% | € 12,24K | € 25,48 mln. | Kopen | ||
| € 0,052630 | -1,33% | -0,42% | -8,49% | € 16,93K | € 29,21 mln. | Kopen | ||
| € 2,7652 | -1,31% | -0,18% | -6,14% | € 19,31K | € 44,53 mln. | Kopen | ||
| € 0,0025782 | -1,31% | +0,16% | +0,47% | € 40,8K | € 57,85 mln. | Kopen | ||
| € 0,053256 | -1,29% | -0,54% | -1,84% | € 73,16K | € 22,75 mln. | Kopen | ||
| € 0,0056440 | -1,28% | -0,05% | -3,54% | € 17,91K | € 4,75 mln. | Kopen | ||
| € 0,0066340 | -1,25% | +0,64% | -3,51% | € 11,44K | € 5,33 mln. | Kopen | ||
| € 0,00079969 | -1,25% | -0,03% | -4,03% | € 2.129 | € 21,94 mln. | Kopen | ||
| € 2.366,6 | -1,23% | +0,46% | -1,33% | € 17,63 mln. | € 288,95 mld. | Kopen | ||
| € 0,15950 | -1,21% | -0,38% | -0,34% | € 49,24K | € 17,63 mln. | Kopen | ||
| € 0,25304 | -1,18% | -0,44% | -9,08% | € 82,53K | € 50,73 mln. | Kopen | ||
| € 0,24651 | -1,18% | -0,5% | -2,72% | € 28,73K | € 3,54 mln. | Kopen | ||
| € 0,0020118 | -1,16% | -0,36% | +7,52% | € 192,78K | € 101,29 mln. | Kopen | ||
| € 0,0053266 | -1,09% | +0,72% | +0,14% | € 82,74K | € 107,22 mln. | Kopen | ||
| € 0,0097846 | -1,06% | -0,69% | -12,37% | € 984 | € 1,51 mln. | Kopen | ||
| € 0,0088348 | -1,05% | +0,29% | -4,44% | € 7.911 | € 8,81 mln. | Kopen | ||
| € 0,076360 | -1,01% | -0,82% | +1,12% | € 24,72K | € 14,03 mln. | Kopen | ||
| € 105,21 | -0,95% | -0,14% | +2,76% | € 18,36K | € 277,7 mln. | Kopen | ||
| € 1,2493 | -0,93% | +0,13% | -3,19% | € 21,65K | € 30,25 mln. | Kopen | ||
| € 0,19140 | -0,93% | +0,1% | -3,33% | € 212,26K | € 68,79 mln. | Kopen | ||
| € 0,0016802 | -0,93% | -0,05% | +1,49% | € 31,48K | € 5,04 mln. | Kopen | ||
| € 0,074871 | -0,91% | +0,95% | -7,09% | € 219,05K | € 37,36 mln. | Kopen | ||
| € 0,046189 | -0,9% | +0,23% | -2,3% | € 23,46K | € 57,53 mln. | Kopen | ||
| € 4,1023 | -0,9% | +0,43% | -4,9% | € 2.921 | € 86,15 mln. | Kopen | ||
| € 0,057518 | -0,87% | -1,35% | -5,87% | € 2.221 | € 8,23 mln. | Kopen | ||
| € 0,068480 | -0,87% | +0,71% | -4,2% | € 12,54K | € 9,13 mln. | Kopen | ||
| € 0,000046692 | -0,81% | +0,35% | -4,68% | € 59,29K | € 257,21 mln. | Kopen | ||
| € 73.688 | -0,77% | +0,57% | -2,1% | € 39,1 mln. | € 1,48 bln. | Kopen | ||
| € 0,0097010 | -0,77% | +0,29% | -5,51% | € 18,4K | € 14,74 mln. | Kopen | ||
| € 0,049936 | -0,76% | -0,04% | -3,69% | € 2.538 | € 39,78 mln. | Kopen | ||
| € 273,22 | -0,76% | +0,46% | -11,65% | € 558,26K | € 5,49 mld. | Kopen | ||
| € 0,0059597 | -0,75% | -0,47% | +17,14% | € 11,48K | € 14,16 mln. | Kopen | ||
| € 0,078062 | -0,73% | -0,08% | +2,9% | € 15,68K | € 36,78 mln. | Kopen | ||
| € 0,0039690 | -0,72% | -0,43% | -1,42% | € 15,27K | € 25,98 mln. | Kopen | ||
| € 0,018070 | -0,71% | -0,06% | -3,82% | € 13,34K | € 23,58 mln. | Kopen | ||
| € 0,12326 | -0,68% | -0,29% | +1,9% | € 88,07K | € 309,28 mln. | Kopen | ||
| € 0,0037004 | -0,68% | -0,12% | -0,07% | € 12,6K | € 20,45 mln. | Kopen | ||
| € 0,10181 | -0,66% | -0,15% | +6,26% | € 778,44K | € 1,08 mld. | Kopen | ||
| € 0,018867 | -0,63% | +0,27% | -3,82% | € 7.710 | € 18,7 mln. | Kopen | ||
| € 1,0228 | -0,62% | -0,34% | +14,46% | € 6,18 mln. | € 4,19 mld. | Kopen | ||
| € 105,03 | -0,61% | +0,6% | +1,93% | € 14,04 mln. | € 61,76 mld. | Kopen | ||
| € 0,10700 | -0,57% | +0,14% | -3,92% | € 17,61K | € 90,78 mln. | Kopen | ||
| € 0,096524 | -0,55% | +1,47% | +30,74% | € 19,52K | € 25,95 mln. | Kopen | ||
| € 0,026775 | -0,54% | -0,74% | -6,8% | € 1.156 | € 11,38 mln. | Kopen | ||
| € 0,00037145 | -0,52% | +0,51% | -13,67% | € 998 | € 26,13 mln. | Kopen | ||
| € 0,033206 | -0,51% | +0,46% | -2,51% | € 10,41K | € 51,38 mln. | Kopen | ||
| € 3,5982 | -0,5% | +0,18% | -1,66% | € 19,64K | € 14,43 mln. | Kopen | ||
| € 0,11430 | -0,5% | -0,37% | -9,44% | € 5.351 | € 37,54 mln. | Kopen | ||
| € 0,038359 | -0,47% | -0,49% | -2,79% | € 618 | € 50,49 mln. | Kopen | ||
| € 0,94710 | -0,45% | +0,06% | +3,73% | € 396,99K | € 787,82 mln. | Kopen | ||
| € 0,11172 | -0,43% | +0,55% | -3,93% | € 3.988 | € 18,38 mln. | Kopen | ||
| € 0,039372 | -0,42% | +0,53% | -2,2% | € 49,48K | € 78,74 mln. | Kopen | ||
| € 0,017409 | -0,4% | +0,06% | +2,9% | € 53,54K | € 11,47 mln. | Kopen | ||
| € 0,28080 | -0,4% | +0,85% | -1,86% | € 104,69K | € 509,54 mln. | Kopen | ||
| € 0,17264 | -0,39% | +0,51% | +4,24% | € 79,05K | € 110,52 mln. | Kopen | ||
| € 0,00000010500 | -0,38% | -0,49% | -7,03% | € 108,72K | € 41,01 mln. | Kopen | ||
| € 0,40734 | -0,37% | +0,34% | -6,95% | € 10,42K | € 40,73 mln. | Kopen | ||
| € 0,12178 | -0,36% | -0,63% | -8,08% | € 13K | € 25,48 mln. | Kopen | ||
| € 0,18772 | -0,36% | +0,02% | -4,03% | € 7.675 | € 37,54 mln. | Kopen | ||
| € 0,0051990 | -0,33% | -0,46% | -5,56% | € 92,13K | € 10,37 mln. | Kopen | ||
| € 0,067054 | -0,33% | +0,52% | -5,15% | € 30,69K | € 16,76 mln. | Kopen | ||
| € 0,87947 | -0,31% | +0,05% | +0,44% | € 218 | € 11,03 mln. | Kopen | ||
| € 0,032334 | -0,31% | +0,21% | -1,23% | € 4.674 | € 25,56 mln. | Kopen | ||
| € 0,0054310 | -0,31% | +0,42% | +1,04% | € 37K | € 55,5 mln. | Kopen | ||
| € 0,010032 | -0,3% | -0,36% | -15,32% | € 154,46K | € 24,36 mln. | Kopen | ||
| € 0,11161 | -0,28% | +0,22% | -2,05% | € 7.369 | € 111,61 mln. | Kopen | ||
| € 0,88020 | -0,25% | -0,03% | +0,48% | € 2,29 mln. | € 65,45 mld. | Kopen | ||
| € 0,95540 | -0,22% | +1,04% | -6,52% | € 2.600 | € 28,74 mln. | Kopen | ||
| € 3,3218 | -0,22% | +0,12% | -4,14% | € 18,95K | € 23,05 mln. | Kopen | ||
| € 0,0020532 | -0,21% | -0,85% | -3,18% | € 25,62K | € 1,91 mln. | Kopen | ||
| € 0,079840 | -0,2% | +0,39% | -3,53% | € 72,33K | € 119,42 mln. | Kopen | ||
| € 0,026326 | -0,2% | +0,35% | +0,55% | € 59,16K | € 52,77 mln. | Kopen | ||
| € 0,037360 | -0,18% | -0,06% | -2,1% | € 9.463 | € 20,21 mln. | Kopen | ||
| € 0,99929 | -0,17% | -0,04% | -0,11% | € 1.324 | € 8,39 mln. | Kopen | ||
| € 0,0017054 | -0,15% | -1,27% | -0,36% | € 22,05K | € 1,79 mln. | Kopen | ||
| € 0,00015061 | -0,14% | +0,01% | -6,75% | € 9.876 | € 9,7 mln. | Kopen | ||
| € 1,7170 | -0,14% | -0,04% | +7,29% | € 1,34 mln. | € 890,74 mln. | Kopen | ||
| € 0,0070180 | -0,14% | +0,11% | -16,1% | € 18,86K | € 31,37 mln. | Kopen | ||
| € 1,3295 | -0,11% | +0,53% | -4,8% | € 53,55 mln. | € 83,88 mld. | Kopen | ||
| € 0,0000019989 | -0,09% | +0,35% | +0,59% | € 10,13K | € 15,57 mln. | Kopen | ||
| € 0,0000051177 | -0,09% | +0,15% | -3,9% | € 863,2K | € 3,02 mld. | Kopen | ||
| € 0,016312 | -0,09% | -0,63% | +0,72% | € 22,69K | € 16,31 mln. | Kopen | ||
| € 0,0082684 | -0,09% | +0,03% | +12,76% | € 30,66K | € 17,45 mln. | Kopen | ||
| € 0,0043359 | -0,09% | +0,47% | -14,72% | € 5.411 | € 9,63 mln. | Kopen | ||
| € 0,076700 | -0,08% | +0,04% | -6,6% | € 13,69K | € 24,77 mln. | Kopen | ||
| € 673,65 | -0,06% | +0,56% | -2,12% | € 437,97K | € 89,7 mld. | Kopen | ||
| € 0,00000032763 | -0,06% | +2,18% | -3,98% | € 6.065 | € 323,38 mln. | Kopen | ||
| € 0,29196 | -0,05% | +0,66% | +10,1% | € 499,25K | € 969,12 mln. | Kopen | ||
| € 0,0031623 | -0,04% | +0,12% | -6,02% | € 16,51K | € 63,74 mln. | Kopen | ||
| € 0,045406 | -0,02% | +0,42% | -8,3% | € 24,59K | € 32,24 mln. | Kopen | ||
| € 0,046726 | -0,01% | -0,1% | +2,94% | € 37,13K | € 75,09 mln. | Kopen |
Vandaag bewegen markten sneller dan ooit. Onze lijst met grootste crypto-dalers laat zien welke munten het sterkst zijn gedaald, zodat je op de hoogte blijft van marktverliezen.
Houd de grootste dalers in crypto vandaag in de gaten om potentiële kansen te signaleren of risico’s te beheren. Of je nu trends volgt of je strategie bijstelt, inzicht in de grootste dalers van de markt kan waardevolle informatie opleveren.
* Deze informatie is uitsluitend bedoeld ter informatie en vormt geen advies. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
* Dit is een marketingboodschap.
Bitvavo B.V.
Het handelen in digitale assets brengt aanzienlijke risico’s met zich mee. Digitale assets zijn zeer volatiel en het is mogelijk om (een deel van) de inleg te verliezen. De informatie op deze pagina vormt geen advies en mag niet als zodanig worden opgevat. Aan Bitvavo B.V. is een vergunning verleend als aanbieder van cryptoactivadiensten op grond van Verordening (EU) 2023/1114 (MiCA) door de Autoriteit Financiële Markten (AFM), Vijzelgracht 50, 1017 HS Amsterdam. Beijk onze Risk Disclosure voor meer informatie.
Bitvavo is geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 68743424.