Wij hebben lage en transparante kosten met aantrekkelijke tarieven voor grote handelaren en market makers.
Onze kosten zijn gebaseerd op hoeveel je de afgelopen dertig dagen op alle Bitvavo cryptomarkten hebt gehandeld (je handelsvolume).
Alle cryptohandelsparen op EUR-markten
Volume (30 dgn) | Maker fee* | Taker fee* |
|---|---|---|
€ 0 + | 0,15% | 0,25% |
€ 100.000 + | 0,10% | 0,20% |
€ 250.000 + | 0,09% | 0,18% |
€ 500.000 + | 0,08% | 0,16% |
€ 1.000.000 + | 0,05% | 0,14% |
€ 2.500.000 + | 0,03% | 0,12% |
€ 5.000.000 + | 0,01% | 0,10% |
€ 10.000.000 + | 0,00% | 0,08% |
€ 25.000.000 + | 0,00% | 0,04% |
€ 100.000.000 + | 0,00% | 0,02% |
* Lees hier meer over de verschillen tussen maker fees en taker fees.
De volumekortingen uit het kostenoverzicht worden alleen gebaseerd op het cryptohandelsvolume. Handelen in trading pairs met stablecoins draagt niet bij aan het volume van 30 dagen uit het kostenoverzicht. Een volume van € 1 mln. aan BTC/EUR en € 10 mln. aan USDC/EUR telt bijvoorbeeld als € 1 mln. bij de berekening van het volume over de afgelopen 30 dagen.
Alle cryptohandelsparen op USDC-markten
Volume (30 dgn) | Maker fee* | Taker fee* |
|---|---|---|
€ 0 + | 0,05% | 0,05% |
€ 100.000 + | 0,05% | 0,05% |
€ 250.000 + | 0,05% | 0,05% |
€ 500.000 + | 0,05% | 0,05% |
€ 1.000.000 + | 0,05% | 0,05% |
€ 2.500.000 + | 0,04% | 0,05% |
€ 5.000.000 + | 0,04% | 0,05% |
€ 10.000.000 + | 0,00% | 0,05% |
€ 25.000.000 + | 0,00% | 0,02% |
€ 100.000.000 + | 0,00% | 0,01% |
* Lees hier meer over de verschillen tussen maker fees en taker fees.
De volumekortingen uit het kostenoverzicht worden alleen gebaseerd op het cryptohandelsvolume. Handelen in trading pairs met stablecoins draagt niet bij aan het volume van 30 dagen uit het kostenoverzicht. Een volume van € 1 mln. aan BTC/EUR en € 10 mln. aan USDC/EUR telt bijvoorbeeld als € 1 mln. bij de berekening van het volume over de afgelopen 30 dagen.
Pairs met stablecoins: USDC/EUR, EURC/EUR, EUROP/EUR, EURCV/EUR, USDCV/EUR, and EURC/USDC
Volume (30 dgn) | Maker fee* | Taker fee* |
|---|---|---|
€ 0 + | 0,10% | 0,10% |
€ 100.000 + | 0,06% | 0,06% |
€ 250.000 + | 0,04% | 0,04% |
€ 500.000 + | 0,02% | 0,02% |
€ 1.000.000 + | 0,01% | 0,01% |
€ 2.500.000 + | 0,00% | 0,01% |
€ 5.000.000 + | 0,00% | 0,01% |
€ 10.000.000 + | 0,00% | 0,01% |
* Lees hier meer over de verschillen tussen maker fees en taker fees.
De volumekortingen uit het kostenoverzicht worden alleen gebaseerd op het cryptohandelsvolume. Handelen in trading pairs met stablecoins draagt niet bij aan het volume van 30 dagen uit het kostenoverzicht. Een volume van € 1 mln. aan BTC/EUR en € 10 mln. aan USDC/EUR telt bijvoorbeeld als € 1 mln. bij de berekening van het volume over de afgelopen 30 dagen.
Bij margin trading kun je voor drie typen kostenposten komen te staan terwijl je een positie aanhoudt: handelskosten bij het uitvoeren van transacties, leenkosten voor de duur dat een positie open blijft, en liquidatiekosten als een positie automatisch wordt gesloten vanwege onvoldoende marge.
Margin trades worden uitgevoerd op de reguliere markten van Bitvavo. Standaard handelskosten zijn van toepassing, gebaseerd op je 30-daags handelsvolume. Zie de sectie 'Handelskosten' hierboven voor het volledige kostenoverzicht.
Leenkosten worden in rekening gebracht voor de duur van een open margin-positie. Kosten worden per uur berekend en zijn afhankelijk van het bedrag aan asset dat is geleend.
Asset | Dagelijkse leenkosten | Dagelijkse leenkosten |
27-05-2026 | 28-05-2026 | |
BTC | 0,0329% | 0,0548% |
XRP | 0,0548% | 0,0548% |
ETH | 0,0548% | 0,0548% |
SOL | 0,0548% | 0,0548% |
ADA | 0,0548% | 0,0548% |
SUI | 0,0548% | 0,0548% |
DOGE | 0,0548% | 0,0548% |
LINK | 0,0548% | 0,0548% |
EURC | 0,0548% | 0,0548% |
TAO | 0,0548% | 0,0548% |
HBAR | 0,0548% | 0,0548% |
AVAX | 0,0548% | 0,0548% |
ONDO | 0,0548% | 0,0548% |
LTC | 0,0548% | 0,0548% |
PEPE | 0,0548% | 0,0548% |
FET | 0,0548% | 0,0548% |
TRX | 0,0548% | 0,0548% |
SHIB | 0,0548% | 0,0548% |
XLM | 0,0548% | 0,0548% |
VET | 0,0548% | 0,0548% |
QNT | 0,0548% | 0,0548% |
Als je positie automatisch wordt gesloten vanwege onvoldoende marge, wordt er 2% aan liquidatiekosten in rekening gebracht. Dit dekt de kosten en het risico van het sluiten van de positie in volatiele marktomstandigheden.
Bij Bitvavo heb je de mogelijkheid om flexibel of voor een vaste periode te staken. We garanderen dat je een bepaald effectief rendement op jaarbasis ('annual percentage yield' of 'APY') krijgt, zelfs wanneer de rewards voor het onderliggende protocol schommelen. Als gebruiker verdien je de hele tijd dat je staking hebt ingeschakeld rewards: ook in de bonding- of unbonding-periode, wanneer de protocollen zelf geen rewards uitkeren. Lees meer over ons Prijsbeleid.
Stort geld op je rekening met verschillende betaalmethodes.
Betaalmethode | Absolute kosten | Relatieve kosten | Maximum bedrag |
|---|---|---|---|
Bankoverboeking (SEPA) | € 0,00 | 0,00% | € 5.000.000+ |
iDEAL | Wero | € 0,00 | 0,00% | € 50.000 |
Apple Pay | € 0,00 | 0,00% | € 10.000 |
Creditcard | € 0,00 | 1,00% | € 10.000 |
PayPal | € 0,00 | 2,00% | € 10.000 |
Bancontact | € 0,00 | 0,00% | € 10.000 |
EPS Überweisung | € 0,00 | 1,75% | € 1.000 |
Giropay | € 0,00 | 1,75% | € 1.000 |
Het storten van digitale valuta is gratis. De kosten voor het opnemen van digitale valuta variëren als gevolg van de blockchain capaciteit.
| Asset | Fees | Min. Amount |
|---|---|---|
| Zero Gravity | 1.6 0G | 5.4 0G |
| 1inch | 17 1INCH | 17 1INCH |
| DoubleZero | 9.9 2Z | 18 2Z |
| Vaulta | 1 A | 1 A |
| Aave | 0.014 AAVE | 0.015 AAVE |
| Fusionist | 6.2 ACE | 16 ACE |
| Alchemy Pay | 250 ACH | 260 ACH |
| Act I : The AI Prophecy | 83 ACT | 150 ACT |
| Acurast | 13 ACU | 14 ACU |
| Across Protocol | 29 ACX | 30 ACX |
| Cardano | 3.2 ADA | 8 ADA |
| heyAura | 20 ADX | 21 ADX |
| Aergo | 45 AERGO | 48 AERGO |
| Aerodrome Finance | 0.69 AERO | 2.5 AERO |
| AEVO | 64 AEVO | 67 AEVO |
| Delysium | 260 AGI | 270 AGI |
| Adventure Gold | 8.6 AGLD | 9 AGLD |
| Gensyn | 1 AI | 1 AI |
| AIOZ Network | 21 AIOZ | 23 AIOZ |
| aixbt by Virtuals | 17 AIXBT | 58 AIXBT |
| Akash Network | 0.52 AKT | 1.8 AKT |
| Algorand | 3.9 ALGO | 14 ALGO |
| MyNeighborAlice | 9.2 ALICE | 9.6 ALICE |
| Allora | 2.8 ALLO | 3 ALLO |
| Altlayer | 200 ALT | 210 ALT |
| Amp | 2400 AMP | 2500 AMP |
| Animecoin | 130 ANIME | 460 ANIME |
| Ankr | 330 ANKR | 340 ANKR |
| ApeCoin | 8.3 APE | 8.7 APE |
| API3 | 4.8 API3 | 5 API3 |
| Aptos | 0.57 APT | 2 APT |
| Arweave | 0.1 AR | 0.19 AR |
| Arbitrum | 4.5 ARB | 16 ARB |
| Ark | 0.2 ARK | 2.9 ARK |
| Arkham | 9.3 ARKM | 9.8 ARKM |
| ARPA | 140 ARPA | 150 ARPA |
| Aster | 0.74 ASTER | 1.9 ASTER |
| Astar | 64 ASTR | 230 ASTR |
| Aethir | 270 ATH | 290 ATH |
| Cosmos | 0.21 ATOM | 0.72 ATOM |
| Bounce Token | 0.35 AUCTION | 0.37 AUCTION |
| Audius | 82 AUDIO | 86 AUDIO |
| AVA (Travala) | 6.4 AVA | 6.8 AVA |
| Avalanche | 0.053 AVAX | 0.19 AVAX |
| Avantis | 3.3 AVNT | 12 AVNT |
| Axelar | 28 AXL | 29 AXL |
| Axie Infinity | 1.1 AXS | 1.2 AXS |
| Aztec | 83 AZTEC | 88 AZTEC |
| Babylon | 28 BABY | 91 BABY |
| Banana Gun | 0.43 BANANA | 0.45 BANANA |
| Band Protocol | 7.7 BAND | 8.1 BAND |
| Basic Attention Token | 14 BAT | 14 BAT |
| Bitcoin Cash | 0.006 BCH | 0.0061 BCH |
| Beam | 860 BEAM | 910 BEAM |
| Bella Protocol | 7.2 BEL | 7.6 BEL |
| Biconomy | 54 BICO | 57 BICO |
| Big Time | 150 BIGTIME | 160 BIGTIME |
| Billions Network | 27 BILL | 29 BILL |
| Bio Protocol | 40 BIO | 42 BIO |
| Moonbirds | 11 BIRB | 19 BIRB |
| Blast | 1400 BLAST | 4500 BLAST |
| Fluent | 19 BLEND | 20 BLEND |
| Blur | 78 BLUR | 82 BLUR |
| Bluzelle | 140 BLZ | 150 BLZ |
| Binance Coin | 0.00083 BNB | 0.0021 BNB |
| Bancor | 4.1 BNT | 4.4 BNT |
| BOB | 220 BOB | 230 BOB |
| BOOK OF MEME | 1600 BOME | 2900 BOME |
| Bonk | 160000 BONK | 290000 BONK |
| Brett (Based) | 68 BRETT | 240 BRETT |
| Brevis | 16 BREV | 17 BREV |
| Bitcoin | 0.000024 BTC | 0.000024 BTC |
| BitTorrent | 1800000 BTT | 4300000 BTT |
| Chainbase | 4.8 C | 15 C |
| Coin98 | 87 C98 | 92 C98 |
| PancakeSwap | 0.36 CAKE | 0.88 CAKE |
| CARV | 9.6 CARV | 34 CARV |
| Simon's Cat | 360000 CAT | 900000 CAT |
| Catizen | 5.9 CATI | 19 CATI |
| Canton | 2.2 CC | 7.6 CC |
| Celo | 6.1 CELO | 19 CELO |
| Celer Network | 580 CELR | 610 CELR |
| Cetus Protocol | 0.2 CETUS | 0.2 CETUS |
| Centrifuge | 5.4 CFG | 5.7 CFG |
| Just a chill guy | 82 CHILLGUY | 150 CHILLGUY |
| USD.AI | 11 CHIP | 41 CHIP |
| Chromia | 78 CHR | 82 CHR |
| Chiliz | 61 CHZ | 64 CHZ |
| Nervos Network | 0 CKB | 0 CKB |
| Compound | 0.071 COMP | 0.075 COMP |
| Core | 13 CORE | 47 CORE |
| COTI | 130 COTI | 140 COTI |
| CoW Protocol | 7.6 COW | 8 COW |
| Clearpool | 58 CPOOL | 61 CPOOL |
| Cronos | 20 CRO | 21 CRO |
| CROSS | 5.6 CROSS | 14 CROSS |
| Curve DAO Token | 5.7 CRV | 6 CRV |
| Casper | 190 CSPR | 620 CSPR |
| Creditcoin | 14 CTC | 15 CTC |
| Shentu | 4.4 CTK | 11 CTK |
| Citrea | 1 CTR | 1 CTR |
| Cartesi | 51 CTSI | 54 CTSI |
| Civic | 56 CVC | 59 CVC |
| Convex Finance | 1 CVX | 1.1 CVX |
| CyberConnect | 3.3 CYBER | 3.5 CYBER |
| DeBridge | 42 DBR | 76 DBR |
| Decred | 0.005 DCR | 0.074 DCR |
| DeepBook Protocol | 0.2 DEEP | 0.2 DEEP |
| Degen | 200 DEGEN | 730 DEGEN |
| Dent | 39000 DENT | 41000 DENT |
| DigiByte | 140 DGB | 460 DGB |
| DIA | 11 DIA | 12 DIA |
| DODO | 65 DODO | 68 DODO |
| Dogecoin | 4.6 DOGE | 16 DOGE |
| DOGS | 9300 DOGS | 31000 DOGS |
| Polkadot | 0.38 DOT | 1.4 DOT |
| Drift | 40 DRIFT | 73 DRIFT |
| Dusk Network | 15 DUSK | 15 DUSK |
| dYdX | 2.5 DYDX | 8.2 DYDX |
| Dymension | 21 DYM | 72 DYM |
| OpenEden | 23 EDEN | 25 EDEN |
| Definitive | 4.7 EDGE | 15 EDGE |
| Open Campus | 16 EDU | 40 EDU |
| MultiversX | 0.13 EGLD | 0.46 EGLD |
| EigenLayer | 5 EIGEN | 5.3 EIGEN |
| HeyElsa | 8 ELSA | 29 ELSA |
| Ethena | 14 ENA | 15 ENA |
| Enjin | 13 ENJ | 40 ENJ |
| Ethereum Name Service | 0.27 ENS | 0.28 ENS |
| Enso | 1.9 ENSO | 1.9 ENSO |
| Epic Chain | 2.6 EPIC | 2.8 EPIC |
| Eclipse | 1 ES | 1 ES |
| Espresso | 19 ESP | 20 ESP |
| Ethereum Classic | 0.05 ETC | 0.17 ETC |
| Ethereum | 0.00052 ETH | 0.00073 ETH |
| ether.fi | 3.1 ETHFI | 3.2 ETHFI |
| Euler | 1.2 EUL | 1.2 EUL |
| Euro | 0 EUR | 0 EUR |
| EURC | 0.96 EURC | 1.1 EURC |
| EUR CoinVertible | 0.96 EURCV | 1.1 EURCV |
| EUROP | 0.96 EUROP | 1.1 EUROP |
| SynFutures | 340 F | 350 F |
| Fartcoin | 5.6 FARTCOIN | 11 FARTCOIN |
| Fetch.ai | 6.6 FET | 6.9 FET |
| Solana Name Service | 29 FIDA | 53 FIDA |
| Filecoin | 0.45 FIL | 1.6 FIL |
| FLock.io | 11 FLOCK | 36 FLOCK |
| FLOKI | 51000 FLOKI | 53000 FLOKI |
| Flow | 0 FLOW | 0 FLOW |
| Flare | 49 FLR | 170 FLR |
| Fluid | 1.3 FLUID | 1.4 FLUID |
| Flux | 25 FLUX | 26 FLUX |
| Four | 2.2 FORM | 5.5 FORM |
| FORTH Governance Token | 6.4 FORTH | 6.7 FORTH |
| Frax | 1.5 FRAX | 4.8 FRAX |
| FTX Token | 4.8 FTT | 5 FTT |
| Fuel Network | 1700 FUEL | 1700 FUEL |
| Sport.Fun | 16 FUN | 52 FUN |
| Gravity | 340 G | 360 G |
| Gala | 480 GALA | 510 GALA |
| Gas | 0.37 GAS | 1.2 GAS |
| Aavegotchi | 19 GHST | 20 GHST |
| Gigachad | 270 GIGA | 490 GIGA |
| Golem | 12 GLM | 13 GLM |
| Glimmer | 37 GLMR | 140 GLMR |
| STEPN | 150 GMT | 160 GMT |
| GMX | 0.061 GMX | 0.22 GMX |
| Gnosis | 0.011 GNO | 0.012 GNO |
| Gains Network | 0.6 GNS | 2.3 GNS |
| Goatseus Maximus | 53 GOAT | 95 GOAT |
| Gram | 0.22 GRAM | 0.74 GRAM |
| Grass | 1.5 GRASS | 2.6 GRASS |
| The Graph | 62 GRT | 65 GRT |
| Gitcoin | 17 GTC | 17 GTC |
| ETHGas | 9.1 GWEI | 9.5 GWEI |
| Haedal Protocol | 0.01 HAEDAL | 1 HAEDAL |
| Hedera | 4.6 HBAR | 16 HBAR |
| Heima | 6.6 HEI | 7 HEI |
| Hashflow | 130 HFT | 140 HFT |
| Highstreet | 32 HIGH | 33 HIGH |
| Hamster Kombat | 2400 HMSTR | 7500 HMSTR |
| Helium | 2.7 HNT | 4.9 HNT |
| Defi App | 16 HOME | 56 HOME |
| Holo | 3800 HOT | 4000 HOT |
| Huma Finance | 26 HUMA | 47 HUMA |
| Hyperliquid | 0.0054 HYPE | 0.019 HYPE |
| Impossible Cloud Network | 1.9 ICNT | 6.4 ICNT |
| Internet Computer | 0.15 ICP | 0.53 ICP |
| ICON | 15 ICX | 47 ICX |
| SPACE ID | 28 ID | 29 ID |
| Ika | 1 IKA | 1 IKA |
| Illuvium | 0.38 ILV | 0.4 ILV |
| Immunefi | 680 IMU | 720 IMU |
| Immutable X | 8.7 IMX | 9.2 IMX |
| Initia | 6.5 INIT | 23 INIT |
| Injective Protocol | 0.27 INJ | 0.28 INJ |
| Infinex | 140 INX | 140 INX |
| io.net | 3.7 IO | 6.7 IO |
| IOST | 650 IOST | 1700 IOST |
| IoTeX | 210 IOTX | 130 IOTX |
| Story | 1.1 IP | 3.5 IP |
| IQ | 1600 IQ | 1700 IQ |
| Irys | 69 IRYS | 73 IRYS |
| JasmyCoin | 250 JASMY | 270 JASMY |
| JUST | 0 JST | 0 JST |
| Jito | 0.96 JTO | 1.8 JTO |
| Jupiter | 3 JUP | 5.3 JUP |
| Kaia | 10 KAIA | 34 KAIA |
| Kaito | 0.72 KAITO | 2.6 KAITO |
| Kaspa | 12 KAS | 42 KAS |
| Katana | 1 KAT | 1 KAT |
| Kava | 7.2 KAVA | 27 KAVA |
| KernelDAO | 27 KERNEL | 29 KERNEL |
| Kite | 7.8 KITE | 8.2 KITE |
| Kamino Finance | 33 KMNO | 60 KMNO |
| Kyber Network | 11 KNC | 11 KNC |
| Kusama | 0.12 KSM | 0.37 KSM |
| Solayer | 9.7 LAYER | 18 LAYER |
| Lido DAO | 4.5 LDO | 4.7 LDO |
| Lighter | 0.69 LIGHTER | 0.72 LIGHTER |
| Linea | 140 LINEA | 510 LINEA |
| Chainlink | 0.16 LINK | 0.16 LINK |
| Lista DAO | 9.6 LISTA | 24 LISTA |
| LimeWire | 95 LMWR | 100 LMWR |
| Livepeer | 0.71 LPT | 0.74 LPT |
| Liquity | 6.2 LQTY | 6.5 LQTY |
| Loopring | 88 LRC | 93 LRC |
| Lisk | 14 LSK | 15 LSK |
| Litecoin | 0.012 LTC | 0.029 LTC |
| Lumia | 2.6 LUMIA | 8.5 LUMIA |
| Terra Classic | 5900 LUNA | 19000 LUNA |
| Terra 2.0 | 6.9 LUNA2 | 25 LUNA2 |
| MAGIC | 8.6 MAGIC | 28 MAGIC |
| Decentraland | 18 MANA | 18 MANA |
| Manta Network | 4.1 MANTA | 14 MANTA |
| Mantra | 51 MANTRA | 180 MANTRA |
| Mask Network | 2.8 MASK | 3 MASK |
| Maverick Protocol | 120 MAV | 130 MAV |
| Heroes of Mavia | 38 MAVIA | 40 MAVIA |
| Measurable Data Token | 410 MDT | 430 MDT |
| Magic Eden | 11 ME | 20 ME |
| MegaETH | 1 MEGA | 1 MEGA |
| Memecoin | 2300 MEME | 2400 MEME |
| Merlin Chain | 22 MERL | 70 MERL |
| Meteora | 4.3 MET | 7.8 MET |
| Metis | 0.38 METIS | 0.4 METIS |
| cat in a dogs world | 2000 MEW | 3500 MEW |
| Mina | 0 MINA | 0 MINA |
| IOTA | 8.4 MIOTA | 30 MIOTA |
| Mira | 8 MIRA | 27 MIRA |
| Enzyme | 0.89 MLN | 0.94 MLN |
| Momentum | 1 MMT | 1 MMT |
| Moca Network | 140 MOCA | 140 MOCA |
| Mog Coin | 11000000 MOG | 12000000 MOG |
| Monad | 18 MON | 60 MON |
| Moo Deng | 18 MOODENG | 32 MOODENG |
| Morpho | 0.63 MORPHO | 0.67 MORPHO |
| Movement | 93 MOVE | 98 MOVE |
| Moonriver | 0.32 MOVR | 1.1 MOVR |
| Metal | 1.5 MTL | 5.1 MTL |
| Nano | 0.00025 NANO | 1.5 NANO |
| Near Protocol | 0.17 NEAR | 0.62 NEAR |
| First Neiro On Ethereum | 19000 NEIRO | 20000 NEIRO |
| NEO | 0 NEO | 1 NEO |
| Nesa | 1.5 NES | 5 NES |
| Newton Protocol | 24 NEWT | 25 NEWT |
| Nexus | 560000 NEX | 590000 NEX |
| NFPrompt | 71 NFP | 180 NFP |
| Nillion | 32 NIL | 34 NIL |
| NKN | 190 NKN | 200 NKN |
| Numeraire | 0.13 NMR | 0.14 NMR |
| Nomina | 770 NOM | 810 NOM |
| Nosana | 2.5 NOS | 4.4 NOS |
| Notcoin | 880 NOT | 3100 NOT |
| Non-Playable Coin | 250 NPC | 260 NPC |
| Origin Protocol | 74 OGN | 77 OGN |
| Ondo | 3.6 ONDO | 3.7 ONDO |
| Harmony | 0 ONE | 0 ONE |
| Ontology Gas | 0.01 ONG | 7.9 ONG |
| Ontology | 0.013 ONT | 10 ONT |
| Optimism | 3.3 OP | 12 OP |
| OpenLedger | 6.6 OPEN | 6.9 OPEN |
| Orca | 0.58 ORCA | 1.1 ORCA |
| Ordinals | 0 ORDI | 1 ORDI |
| Osmosis | 8.8 OSMO | 30 OSMO |
| Orchid | 180 OXT | 190 OXT |
| Particle Network | 8.7 PARTI | 22 PARTI |
| peaq | 17 PEAQ | 56 PEAQ |
| Pendle | 0.27 PENDLE | 0.92 PENDLE |
| Pengu | 110 PENGU | 200 PENGU |
| ConstitutionDAO | 220 PEOPLE | 230 PEOPLE |
| Pepe | 470000 PEPE | 500000 PEPE |
| Phala Network | 34 PHA | 36 PHA |
| Pixels | 230 PIXEL | 240 PIXEL |
| Plume | 120 PLUME | 130 PLUME |
| Peanut the Squirrel | 16 PNUT | 29 PNUT |
| POL | 16 POL | 17 POL |
| Polkastarter | 18 POLS | 19 POLS |
| Polymesh | 0.0001 POLYX | 0.0002 POLYX |
| Marlin | 770 POND | 810 POND |
| Ponke | 28 PONKE | 50 PONKE |
| Popcat | 15 POPCAT | 26 POPCAT |
| Portal | 80 PORTAL | 84 PORTAL |
| Powerledger | 27 POWR | 28 POWR |
| Echelon Prime | 4.8 PRIME | 5.1 PRIME |
| Prom | 1.1 PROM | 1.1 PROM |
| Wayfinder | 16 PROMPT | 52 PROMPT |
| Succinct | 5.9 PROVE | 6.2 PROVE |
| Portal To Bitcoin | 2400 PTB | 2500 PTB |
| Puffer | 76 PUFFER | 80 PUFFER |
| Pump.fun | 540 PUMP | 980 PUMP |
| Pundi X | 15 PUNDIX | 15 PUNDIX |
| Vulcan Forged | 6.5 PYR | 6.9 PYR |
| Pyth Network | 20 PYTH | 36 PYTH |
| QuarkChain | 590 QKC | 620 QKC |
| Quant | 0.017 QNT | 0.018 QNT |
| Qtum | 0.53 QTUM | 1.8 QTUM |
| Radworks | 5.3 RAD | 5.6 RAD |
| SuperRare | 90 RARE | 95 RARE |
| Raydium | 1.1 RAY | 2 RAY |
| Radiant Capital | 360 RDNT | 1300 RDNT |
| Re Protocol | 2 RE | 2.1 RE |
| Recall | 9.8 RECALL | 36 RECALL |
| RedStone | 13 RED | 13 RED |
| Render | 0.42 RENDER | 0.76 RENDER |
| Request Network | 21 REQ | 22 REQ |
| Renzo | 390 REZ | 410 REZ |
| iExec RLC | 3.8 RLC | 4 RLC |
| Fabric Protocol | 67 ROBO | 71 ROBO |
| Ronin | 5.5 RON | 20 RON |
| Oasis Network | 55 ROSE | 200 ROSE |
| Rocket Pool | 0.85 RPL | 0.89 RPL |
| Reserve Rights | 890 RSR | 940 RSR |
| THORChain | 0.86 RUNE | 2.9 RUNE |
| Ravencoin | 94 RVN | 310 RVN |
| Sonic (prev. FTM) | 17 S | 58 S |
| Safe | 13 SAFE | 14 SAFE |
| Saga | 26 SAGA | 88 SAGA |
| The Sandbox | 24 SAND | 25 SAND |
| Sapien | 4.1 SAPIEN | 15 SAPIEN |
| Scroll | 11000 SCR | 200 SCR |
| Sei | 6 SEI | 20 SEI |
| Sentient | 85 SENT | 90 SENT |
| SafePal | 2.3 SFP | 5.6 SFP |
| MyShell | 52 SHELL | 55 SHELL |
| Shiba Inu | 260000 SHIB | 280000 SHIB |
| Sign | 140 SIGN | 140 SIGN |
| SKALE Network | 320 SKL | 330 SKL |
| Sky | 21 SKY | 22 SKY |
| Smooth Love Potion | 2400 SLP | 2600 SLP |
| Solstice | 1.7 SLX | 3 SLX |
| Synthetix | 5.4 SNX | 5.7 SNX |
| Solana | 0.0095 SOL | 0.018 SOL |
| Solv Protocol | 170 SOLV | 410 SOLV |
| Somnia | 4.8 SOMI | 12 SOMI |
| SOON | 3.8 SOON | 6.8 SOON |
| Sophon | 72 SOPH | 240 SOPH |
| SoSoValue | 3.8 SOSO | 4 SOSO |
| Spark | 58 SPK | 61 SPK |
| SPX6900 | 3.4 SPX | 3.6 SPX |
| Subsquid | 9.6 SQD | 32 SQD |
| ssv.network | 0.55 SSV | 0.57 SSV |
| StakeStone | 25 STO | 26 STO |
| Storj | 16 STORJ | 17 STORJ |
| Stratis | 33 STRAX | 110 STRAX |
| Starknet Token | 37 STRK | 39 STRK |
| Stacks | 2 STX | 7 STX |
| Sui | 0.52 SUI | 1.7 SUI |
| SuperVerse | 13 SUPER | 14 SUPER |
| SushiSwap | 7.5 SUSHI | 7.9 SUSHI |
| SWEAT | 1900 SWEAT | 2000 SWEAT |
| Swell Network | 1500 SWELL | 1600 SWELL |
| Solar | 0.004 SXP | 0.004 SXP |
| Space and Time | 160 SXT | 170 SXT |
| Synapse | 2.7 SYN | 2.8 SYN |
| Maple Finance | 9.1 SYRUP | 9.5 SYRUP |
| Threshold | 340 T | 360 T |
| TARS AI | 67 TAI | 130 TAI |
| Taiko | 18 TAIKO | 19 TAIKO |
| Bittensor | 0.01 TAO | 0.01 TAO |
| THENA | 8.1 THE | 21 THE |
| Theta Network | 0 THETA | 0 THETA |
| Theoriq | 83 THQ | 87 THQ |
| Celestia | 0.9 TIA | 3.3 TIA |
| Alien Worlds | 1300 TLM | 1300 TLM |
| Tensor | 15 TNSR | 27 TNSR |
| Viction | 28 TOMO | 29 TOMO |
| Toshi | 3200 TOSHI | 11000 TOSHI |
| Towns | 550 TOWNS | 580 TOWNS |
| OriginTrail | 4.1 TRAC | 4.3 TRAC |
| Tellor | 0.085 TRB | 0.089 TRB |
| Treehouse | 26 TREE | 27 TREE |
| Tria | 54 TRIA | 57 TRIA |
| OFFICIAL TRUMP | 0.39 TRUMP | 0.71 TRUMP |
| Intuition | 6.6 TRUST | 24 TRUST |
| Tron | 1.5 TRX | 3.6 TRX |
| Turbo | 1400 TURBO | 1500 TURBO |
| Trust Wallet Token | 1.4 TWT | 3.3 TWT |
| Union | 2500 U | 2600 U |
| UMA | 2.9 UMA | 3.1 UMA |
| Uniswap | 0.39 UNI | 0.41 UNI |
| Superform | 4.2 UP | 14 UP |
| USD Coin | 1.1 USDC | 1.2 USDC |
| USD CoinVertible | 1.1 USDCV | 1.2 USDCV |
| Useless | 9 USELESS | 17 USELESS |
| UXLINK | 1400 UXLINK | 1500 UXLINK |
| Vana | 0.34 VANA | 1.2 VANA |
| Vanar Chain | 370 VANRY | 380 VANRY |
| Velo | 150 VELO | 370 VELO |
| Verona | 2.3 VERONA | 8.4 VERONA |
| VeChain Thor | 0.015 VET | 51 VET |
| Virtuals Protocol | 0.62 VIRTUAL | 2.3 VIRTUAL |
| Vision | 35 VSN | 37 VSN |
| VeThor Token | 890 VTHO | 3300 VTHO |
| Venice Token | 0.026 VVV | 0.083 VVV |
| Wormhole | 68 W | 130 W |
| Walrus | 0 WAL | 0 WAL |
| WAX | 290 WAXP | 310 WAXP |
| WalletConnect Token | 7.9 WCT | 29 WCT |
| Moonwell | 96 WELL | 340 WELL |
| dogwifhat | 4.5 WIF | 8.1 WIF |
| WINkLink | 23000 WIN | 56000 WIN |
| Worldcoin | 2.3 WLD | 2.4 WLD |
| World Liberty Financial | 19 WLFI | 20 WLFI |
| World Mobile Token | 28 WMTX | 29 WMTX |
| WOO | 98 WOO | 110 WOO |
| Xai | 50 XAI | 170 XAI |
| Anoma | 120 XAN | 130 XAN |
| XDC Network | 11 XDC | 41 XDC |
| Stellar | 1.8 XLM | 6.5 XLM |
| xMoney | 0.01 XMN | 1 XMN |
| Plasma | 3.4 XPL | 13 XPL |
| XRP | 0.45 XRP | 10 XRP |
| Tezos | 1.6 XTZ | 5.6 XTZ |
| Verge | 140 XVG | 510 XVG |
| XYO | 340 XYO | 360 XYO |
| YieldBasis | 16 YB | 17 YB |
| Yearn Finance | 0.00067 YFI | 0.0007 YFI |
| Yield Guild Games | 50 YGG | 52 YGG |
| ZAMA | 35 ZAMA | 37 ZAMA |
| Zebec Network | 270 ZBCN | 490 ZBCN |
| ZEROBASE | 9.9 ZBT | 11 ZBT |
| Horizen | 0.091 ZEN | 0.29 ZEN |
| ZetaChain | 34 ZETA | 36 ZETA |
