Wij hebben lage en transparante kosten met aantrekkelijke tarieven voor grote handelaren en market makers.
Onze kosten zijn gebaseerd op hoeveel je de afgelopen dertig dagen op alle Bitvavo cryptomarkten hebt gehandeld (je handelsvolume).*
Alle cryptohandelsparen op EUR-markten
Volume (30 dgn) | Maker fee* | Taker fee* |
|---|---|---|
€ 0 + | 0,15% | 0,25% |
€ 100.000 + | 0,10% | 0,20% |
€ 250.000 + | 0,09% | 0,18% |
€ 500.000 + | 0,08% | 0,16% |
€ 1.000.000 + | 0,05% | 0,14% |
€ 2.500.000 + | 0,03% | 0,12% |
€ 5.000.000 + | 0,01% | 0,10% |
€ 10.000.000 + | 0,00% | 0,08% |
€ 25.000.000 + | 0,00% | 0,04% |
€ 100.000.000 + | 0,00% | 0,02% |
* Lees hier meer over de verschillen tussen maker fees en taker fees.
De volumekortingen uit het kostenoverzicht worden alleen gebaseerd op het cryptohandelsvolume. Handelen in trading pairs met stablecoins draagt niet bij aan het volume van 30 dagen uit het kostenoverzicht. Een volume van € 1 mln. aan BTC/EUR en € 10 mln. aan USDC/EUR telt bijvoorbeeld als € 1 mln. bij de berekening van het volume over de afgelopen 30 dagen.
Alle cryptohandelsparen op USDC-markten
Volume (30 dgn) | Maker fee* | Taker fee* |
|---|---|---|
€ 0 + | 0,05% | 0,05% |
€ 100.000 + | 0,05% | 0,05% |
€ 250.000 + | 0,05% | 0,05% |
€ 500.000 + | 0,05% | 0,05% |
€ 1.000.000 + | 0,05% | 0,05% |
€ 2.500.000 + | 0,04% | 0,05% |
€ 5.000.000 + | 0,04% | 0,05% |
€ 10.000.000 + | 0,00% | 0,05% |
€ 25.000.000 + | 0,00% | 0,02% |
€ 100.000.000 + | 0,00% | 0,01% |
* Lees hier meer over de verschillen tussen maker fees en taker fees.
De volumekortingen uit het kostenoverzicht worden alleen gebaseerd op het cryptohandelsvolume. Handelen in trading pairs met stablecoins draagt niet bij aan het volume van 30 dagen uit het kostenoverzicht. Een volume van € 1 mln. aan BTC/EUR en € 10 mln. aan USDC/EUR telt bijvoorbeeld als € 1 mln. bij de berekening van het volume over de afgelopen 30 dagen.
Pairs met stablecoins: USDC/EUR, EUROP/EUR, EURCV/EUR, USDCV/EUR, and EURC/USDC
Volume (30 dgn) | Maker fee* | Taker fee* |
|---|---|---|
€ 0 + | 0,10% | 0,10% |
€ 100.000 + | 0,06% | 0,06% |
€ 250.000 + | 0,04% | 0,04% |
€ 500.000 + | 0,02% | 0,02% |
€ 1.000.000 + | 0,01% | 0,01% |
€ 2.500.000 + | 0,00% | 0,01% |
€ 5.000.000 + | 0,00% | 0,01% |
€ 10.000.000 + | 0,00% | 0,01% |
* Lees hier meer over de verschillen tussen maker fees en taker fees.
De volumekortingen uit het kostenoverzicht worden alleen gebaseerd op het cryptohandelsvolume. Handelen in trading pairs met stablecoins draagt niet bij aan het volume van 30 dagen uit het kostenoverzicht. Een volume van € 1 mln. aan BTC/EUR en € 10 mln. aan USDC/EUR telt bijvoorbeeld als € 1 mln. bij de berekening van het volume over de afgelopen 30 dagen.
EURC/EUR
Volume (30 dgn) | Maker fee* | Taker fee* |
|---|---|---|
€ 0 + | 0,00% | 0,01% |
* Lees hier meer over de verschillen tussen maker fees en taker fees.
De volumekortingen uit het kostenoverzicht worden alleen gebaseerd op het cryptohandelsvolume. Handelen in trading pairs met stablecoins draagt niet bij aan het volume van 30 dagen uit het kostenoverzicht. Een volume van € 1 mln. aan BTC/EUR en € 10 mln. aan USDC/EUR telt bijvoorbeeld als € 1 mln. bij de berekening van het volume over de afgelopen 30 dagen.
Bij margin trading kun je voor drie typen kostenposten komen te staan terwijl je een positie aanhoudt: handelskosten bij het uitvoeren van transacties, leenkosten voor de duur dat een positie open blijft, en liquidatiekosten als een positie automatisch wordt gesloten vanwege onvoldoende marge.
Margin trades worden uitgevoerd op de reguliere markten van Bitvavo. Standaard handelskosten zijn van toepassing, gebaseerd op je 30-daags handelsvolume. Zie de sectie 'Handelskosten' hierboven voor het volledige kostenoverzicht.
Er worden leenkosten in rekening gebracht zolang een positie met marge openstaat. Leenkosten worden per uur opgebouwd en berekend als een percentage van de geleende hoeveelheid van een asset.
Asset | Leenkosten per uur |
ADA | 0,0023% |
ALGO | 0,0023% |
AVAX | 0,0023% |
BCH | 0,0023% |
BTC | 0,0023% |
DOGE | 0,0023% |
DOT | 0,0023% |
ETH | 0,0023% |
EURC | 0,0023% |
FET | 0,0023% |
HBAR | 0,0023% |
HYPE | 0,0023% |
LINK | 0,0023% |
LTC | 0,0023% |
MOODENG | 0,0023% |
NEAR | 0,0023% |
ONDO | 0,0023% |
PEPE | 0,0023% |
QNT | 0,0023% |
RENDER | 0,0023% |
SHIB | 0,0023% |
SOL | 0,0023% |
SUI | 0,0023% |
TAO | 0,0023% |
TRX | 0,0023% |
VET | 0,0023% |
WLD | 0,0023% |
XLM | 0,0023% |
XRP | 0,0023% |
Als je positie automatisch wordt gesloten vanwege onvoldoende marge, wordt er 2% aan liquidatiekosten in rekening gebracht. Dit dekt de kosten en het risico van het sluiten van de positie in volatiele marktomstandigheden.
Bij Bitvavo heb je de mogelijkheid om flexibel of voor een vaste periode te staken. We garanderen dat je een bepaald effectief rendement op jaarbasis ('annual percentage yield' of 'APY') krijgt, zelfs wanneer de rewards voor het onderliggende protocol schommelen. Als gebruiker verdien je de hele tijd dat je staking hebt ingeschakeld rewards: ook in de bonding- of unbonding-periode, wanneer de protocollen zelf geen rewards uitkeren. Lees meer over ons Prijsbeleid.
Stort geld op je rekening met verschillende stortingsdiensten. De stortingsservicekosten verschillen per land. Je ziet altijd de exacte kosten voordat je stort.
Stortingsdienst | Absolute kosten | Relatieve kosten | Maximum bedrag |
|---|---|---|---|
Bankoverboeking (SEPA) | € 0,00 | 0,00% | € 5.000.000+ |
iDEAL | Wero | € 0,00 | 0,00% | € 50.000 |
Apple Pay | € 0,00 | 1,00% | € 10.000 |
Google Pay | € 0,00 | 1,00% | € 10.000 |
Creditcard | € 0,00 | 1,00% | € 10.000 |
PayPal | € 0,00 | 1,00% | € 10.000 |
Bancontact | € 0,00 | 0,00% | € 10.000 |
EPS Überweisung | € 0,00 | 1,75% | € 1.000 |
Het storten van digitale valuta is gratis. De kosten voor het opnemen van digitale valuta variëren als gevolg van de blockchain capaciteit.
| Asset | Fees | Min. Amount |
|---|---|---|
| 7.7 AGLD | 8.1 AGLD | |
| 18 SCR | 59 SCR | |
| 12 GLM | 12 GLM | |
| 1200 ZRC | 1200 ZRC | |
| 0.43 RAY | 0.78 RAY | |
| 0.11 NEAR | 0.35 NEAR | |
| 96 AUDIO | 110 AUDIO | |
| 14 AIOZ | 15 AIOZ | |
| 4 WLD | 4.2 WLD | |
| 70 ZORA | 250 ZORA | |
| 2.7 HNT | 4.8 HNT | |
| 2.2 ETHFI | 2.4 ETHFI | |
| 0.71 ZRO | 0.75 ZRO | |
| 260 BILL | 280 BILL | |
| 130 DGB | 430 DGB | |
| 34 FOLD | 35 FOLD | |
| 14 ZRX | 14 ZRX | |
| 0.006 BCH | 0.006 BCH | |
| 1 AI | 1 AI | |
| 3200 HOT | 3300 HOT | |
| 190 GMT | 200 GMT | |
| 440 TRIA | 460 TRIA | |
| 0.046 GMX | 0.16 GMX | |
| 85 CHILLGUY | 160 CHILLGUY | |
| 8.2 SEI | 29 SEI | |
| 140 LMWR | 150 LMWR | |
| 1.5 ICNT | 5.2 ICNT | |
| 5.4 C | 18 C | |
| 2.3 JTO | 4.1 JTO | |
| 15 CFG | 16 CFG | |
| 500 F | 530 F | |
| 400 G | 420 G | |
| 25 PROMPT | 83 PROMPT | |
| 0.012 GNO | 0.012 GNO | |
| 72 FLR | 230 FLR | |
| 1.1 GNS | 3.4 GNS | |
| 0.66 O | 2.1 O | |
| 15 THE | 38 THE | |
| 240 BIGTIME | 260 BIGTIME | |
| 9.7 S | 33 S | |
| 12 CHIP | 40 CHIP | |
| 280 T | 290 T | |
| 7.9 XPL | 25 XPL | |
| 1 MEGA | 1 MEGA | |
| 70 W | 130 W | |
| 150 VELO | 370 VELO | |
| 2.5 SFP | 6.3 SFP | |
| 140 THQ | 140 THQ | |
| 8.7 DIA | 9.1 DIA | |
| 4.2 CC | 14 CC | |
| 4.7 ACE | 12 ACE | |
| 2.5 JUP | 4.4 JUP | |
| 280 ACH | 300 ACH | |
| 13 BEL | 13 BEL | |
| 8.2 KITE | 8.7 KITE | |
| 63 DRIFT | 120 DRIFT | |
| 0.97 TIA | 3.2 TIA | |
| 780 VTHO | 2600 VTHO | |
| 9.7 RED | 11 RED | |
| 9.6 CT | 11 CT | |
| 70 ACT | 130 ACT | |
| 9.1 ACU | 9.6 ACU | |
| 120 WOO | 130 WOO | |
| 180 BLUR | 190 BLUR | |
| 31 STRK | 33 STRK | |
| 2.9 ADA | 7.2 ADA | |
| 0.74 VIRTUAL | 2.5 VIRTUAL | |
| 68 STORJ | 71 STORJ | |
| 25 REQ | 26 REQ | |
| 72 RARE | 76 RARE | |
| 380 REZ | 400 REZ | |
| 81 CHR | 85 CHR | |
| 1.1 USDCV | 1.2 USDCV | |
| 110 CHZ | 120 CHZ | |
| 24 ADX | 25 ADX | |
| 0.46 XRP | 10 XRP | |
| 320 JASMY | 340 JASMY | |
| 57000 FLOKI | 60000 FLOKI | |
| 45 FIDA | 81 FIDA | |
| 30 SAND | 31 SAND | |
| 4.7 AVNT | 15 AVNT | |
| 4 UMA | 4.2 UMA | |
| 8.8 BIRB | 16 BIRB | |
| 17 LAPTOP | 57 LAPTOP | |
| 8.9 ENA | 9.4 ENA | |
| 17 ENJ | 58 ENJ | |
| 14 PEAQ | 44 PEAQ | |
| 98 SOLV | 250 SOLV | |
| 1100 TOWNS | 1100 TOWNS | |
| 63 GRT | 66 GRT | |
| 37 BABY | 140 BABY | |
| 13 RECALL | 46 RECALL | |
| 0.27 ENS | 0.28 ENS | |
| 11 KAIA | 38 KAIA | |
| 470 DEGEN | 1600 DEGEN | |
| 0.21 UNI | 0.22 UNI | |
| 1200 TLM | 1200 TLM | |
| 0.4 LIGHTER | 0.42 LIGHTER | |
| 3.1 SOMI | 7.8 SOMI | |
| 9200 LUNA | 31000 LUNA | |
| 1.5 XTZ | 5.2 XTZ | |
| 310 AGI | 330 AGI | |
| 2.6 FORM | 6.4 FORM | |
| 2.8 ENSO | 2.9 ENSO | |
| 240 WELL | 800 WELL | |
| 64 BIO | 67 BIO | |
| 11 MIRA | 37 MIRA | |
| 0.2 DEEP | 0.2 DEEP | |
| 340 SKL | 360 SKL | |
| 0.96 EUROP | 1.1 EUROP | |
| 7.8 GTC | 8.2 GTC | |
| 97 BRETT | 330 BRETT | |
| 4100 TOSHI | 15000 TOSHI | |
| 82 HOME | 280 HOME | |
| 21 SKY | 22 SKY | |
| 200 XVG | 640 XVG | |
| 43 CPOOL | 45 CPOOL | |
| 0.22 WHUF | 0.76 WHUF | |
| 3300 MEME | 3500 MEME | |
| 140 MANTRA | 480 MANTRA | |
| 5.3 ELSA | 19 ELSA | |
| 2500 SLP | 2700 SLP | |
| 50 ID | 53 ID | |
| 390 GIGA | 710 GIGA | |
| 2.7 SOON | 5 SOON | |
| 19 BREV | 20 BREV | |
| 20 SLX | 36 SLX | |
| 6.4 IO | 12 IO | |
| 0.47 DOT | 1.6 DOT | |
| 1800 IQ | 1900 IQ | |
| 7.1 DOS | 7.4 DOS | |
| 16 1INCH | 17 1INCH | |
| 33 VSN | 35 VSN | |
| 4.3 INIT | 15 INIT | |
| 0.78 ASTER | 2 ASTER | |
| 21 PNUT | 38 PNUT | |
| 1800 TURBO | 1900 TURBO | |
| 25 POWR | 26 POWR | |
| 160 MAV | 170 MAV | |
| 5.1 FTT | 5.4 FTT | |
| 34 PHA | 36 PHA | |
| 3.1 RLC | 3.3 RLC | |
| 13 ARKM | 13 ARKM | |
| 0.25 ATOM | 0.83 ATOM | |
| 0.24 PENDLE | 0.77 PENDLE | |
| 160 BLZ | 170 BLZ | |
| 340 ALIGN | 350 ALIGN | |
| 7.1 SNX | 7.5 SNX | |
| 18 TAIKO | 19 TAIKO | |
| 29 FUN | 95 FUN | |
| 15 ESP | 16 ESP | |
| 5.6 API3 | 5.9 API3 | |
| 540 QKC | 560 QKC | |
| 69 ROSE | 240 ROSE | |
| 0.72 AKT | 2.3 AKT | |
| 12 COW | 13 COW | |
| 46 GLMR | 170 GLMR | |
| 3.6 VERONA | 13 VERONA | |
| 90 PORTAL | 95 PORTAL | |
| 410 XYO | 430 XYO | |
| 0.0085 SOL | 0.016 SOL | |
| 7.7 PROVE | 8.1 PROVE | |
| 0.054 ETC | 0.19 ETC | |
| 540 CELR | 570 CELR | |
| 0.00075 BNB | 0.0019 BNB | |
| 53 OGN | 56 OGN | |
| 0.00043 ETH | 0.00061 ETH | |
| 0 NEO | 1 NEO | |
| 5.9 CELO | 19 CELO | |
| 0.41 AUCTION | 0.43 AUCTION | |
| 7.7 MANTA | 27 MANTA | |
| 14 LAYER | 25 LAYER | |
| 6.1 NES | 6.4 NES | |
| 0.81 AERO | 2.6 AERO | |
| 0.2 CETUS | 0.2 CETUS | |
| 2100000 NEX | 2200000 NEX | |
| 50 MAVIA | 53 MAVIA | |
| 6.3 USELESS | 12 USELESS | |
| 0.08 TRB | 0.084 TRB | |
| 230 ALT | 240 ALT | |
| 4.6 BNT | 4.9 BNT | |
| 3.7 DRV | 3.9 DRV | |
| 77 SPK | 81 SPK | |
| 11 FLOCK | 36 FLOCK | |
| 330 BOB | 350 BOB | |
| 3.6 DATAIP | 13 DATAIP | |
| 1600 FUEL | 1700 FUEL | |
| 0.017 VVV | 0.056 VVV | |
| 1.6 GRASS | 2.8 GRASS | |
| 16 ME | 29 ME | |
| 3.5 SPX | 3.7 SPX | |
| 1.5 TRX | 3.6 TRX | |
| 120 SIGN | 130 SIGN | |
| 270 MDT | 280 MDT | |
| 4.5 EDGE | 16 EDGE | |
| 1.3 EUL | 1.4 EUL | |
| 3.7 SOSO | 3.9 SOSO | |
| 51 PUFFER | 54 PUFFER | |
| 2000 AMP | 2100 AMP | |
| 0.52 ORCA | 0.94 ORCA | |
| 180 MOCA | 190 MOCA | |
| 22 SQD | 78 SQD | |
| 24 EDEN | 25 EDEN | |
| 8.4 RON | 30 RON | |
| 71 GWEI | 74 GWEI | |
| 0.52 VANA | 1.8 VANA | |
| 0.12 EGLD | 0.43 EGLD | |
| 86 PLUME | 90 PLUME | |
| 350 ZBCN | 640 ZBCN | |
| 12 KAS | 42 KAS | |
| 0.65 TRUMP | 1.2 TRUMP | |
| 2.3 MET | 4.2 MET | |
| 2100 MEW | 3700 MEW | |
| 14 PUNDIX | 15 PUNDIX | |
| 1 KAT | 1 KAT | |
| 25 CRO | 26 CRO | |
| 61 AEVO | 64 AEVO | |
| 5.2 CRV | 5.5 CRV | |
| 23 FLUX | 24 FLUX | |
| 0.83 RPL | 0.88 RPL | |
| 4.6 MAGIC | 17 MAGIC | |
| 3.8 LDO | 4 LDO | |
| 0.0067 QNT | 0.0071 QNT | |
| 10 ALICE | 11 ALICE | |
| 4.6 OP | 14 OP | |
| 21 NIL | 22 NIL | |
| 16 CTC | 16 CTC | |
| 14 APE | 14 APE | |
| 11 MERL | 39 MERL | |
| 0.56 SSV | 0.59 SSV | |
| 5.8 CTK | 15 CTK | |
| 130 ARPA | 140 ARPA | |
| 1 CTR | 1 CTR | |
| 0.69 APT | 2.4 APT | |
| 270000 SHIB | 290000 SHIB | |
| 44 STO | 46 STO | |
| 1.2 STX | 4.2 STX | |
| 2.6 0G | 8.5 0G | |
| 41 PNT | 43 PNT | |
| 35000 DENT | 37000 DENT | |
| 12 PYTH | 22 PYTH | |
| 8 QUID | 26 QUID | |
| 73 IRYS | 76 IRYS | |
| 1.5 FRAX | 5.3 FRAX | |
| 780 IOST | 2000 IOST | |
| 0.45 SUI | 1.6 SUI | |
| 0.28 CAKE | 0.7 CAKE | |
| 7.2 BAND | 7.6 BAND | |
| 14 POL | 14 POL | |
| 21 ZBT | 22 ZBT | |
| 77 ASTR | 250 ASTR | |
| 0.000022 BTC | 0.000022 BTC | |
| 250 NKN | 260 NKN | |
| 800 RSR | 840 RSR | |
| 1.3 TWT | 3.1 TWT | |
| 13 PARTI | 32 PARTI | |
| 60 CVC | 63 CVC | |
| 2.6 ARB | 8.4 ARB | |
| 4.7 RE | 5 RE | |
| 25 AIXBT | 85 AIXBT | |
| 1500000 BTT | 3700000 BTT | |
| 0.75 CVX | 0.79 CVX | |
| 810 ONE | 850 ONE | |
| 3.1 ARX | 5.7 ARX | |
| 0.45 RENDER | 0.81 RENDER | |
| 330 ANKR | 350 ANKR | |
| 6.8 SUSHI | 7.2 SUSHI | |
| 4.2 ALGO | 14 ALGO | |
| 220 PUMP | 390 PUMP | |
| 0.6 FLUID | 0.63 FLUID | |
| 26 DYM | 90 DYM | |
| 0.96 EURCV | 1.1 EURCV | |
| 18 MANA | 19 MANA | |
| 38 2Z | 69 2Z | |
| 180 CSPR | 620 CSPR | |
| 13 OPEN | 14 OPEN | |
| 23 WLFI | 25 WLFI | |
| 0.14 NMR | 0.14 NMR | |
| 260 ATH | 270 ATH | |
| 32 DODO | 34 DODO | |
| 0.3 GRAM | 1.1 GRAM | |
| 0.14 ICP | 0.45 ICP | |
| 180 GROVE | 180 GROVE | |
| 27 TNSR | 49 TNSR | |
| 22 KMNO | 40 KMNO | |
| 57 XAI | 200 XAI | |
| 0.086 ZEN | 0.27 ZEN | |
| 140 XAN | 150 XAN | |
| 5.4 DOGE | 19 DOGE | |
| 17 DUSK | 18 DUSK | |
| 5.6 HBAR | 20 HBAR | |
| 0.92 MLN | 0.97 MLN | |
| 130 SXT | 140 SXT | |
| 280000 PEPE | 290000 PEPE | |
| 3.5 ONDO | 3.6 ONDO | |
| 13000 DOGS | 43000 DOGS | |
| 48 CTSI | 50 CTSI | |
| 7.5 UP | 25 UP | |
| 180 LINEA | 580 LINEA | |
| 110 C98 | 110 C98 | |
| 9.9 OSMO | 34 OSMO | |
| 41 SHELL | 43 SHELL | |
| 110 AZTEC | 110 AZTEC | |
| 9.1 SYN | 9.5 SYN | |
| 4.8 AVA | 5.1 AVA | |
| 850 NOM | 900 NOM | |
| 45 STRAX | 150 STRAX | |
| 1100 NOT | 3700 NOT | |
| 1.8 NOS | 3.3 NOS | |
| 1 MMT | 1 MMT | |
| 0.34 GAS | 1.2 GAS | |
| 1300 BOME | 2300 BOME | |
| 89 NPC | 93 NPC | |
| 0.96 EURC | 1.1 EURC | |
| 0 WAL | 0 WAL | |
| 3.5 MASK | 3.7 MASK | |
| 0.0097 AAVE | 0.011 AAVE | |
| 8.1 PRIME | 8.5 PRIME | |
| 19 ZAMA | 20 ZAMA | |
| 270000 BONK | 480000 BONK | |
| 11 XDC | 38 XDC | |
| 0.00061 YFI | 0.00064 YFI | |
| 11 LUNA2 | 35 LUNA2 | |
| 23 MOODENG | 41 MOODENG | |
| 14000000 MOG | 15000000 MOG | |
| 0.0046 HYPE | 0.017 HYPE | |
| 20 XDP | 68 XDP | |
| 22 POPCAT | 40 POPCAT | |
| 7.5 LQTY | 7.8 LQTY | |
| 8.5 SAPIEN | 30 SAPIEN | |
| 91 BICO | 96 BICO | |
| 13 HEI | 13 HEI | |
| 20 MON | 72 MON | |
| 310 PIXEL | 330 PIXEL | |
| 30 NEWT | 32 NEWT | |
| 7 ALLO | 7.4 ALLO | |
| 37 ZETA | 39 ZETA | |
| 32 AXL | 34 AXL | |
| 2400 HMSTR | 8300 HMSTR | |
| 57 YGG | 60 YGG | |
| 31 ZIG | 32 ZIG | |
| 210 PEOPLE | 220 PEOPLE | |
| 6.5 FARTCOIN | 12 FARTCOIN | |
| 1.6 AXS | 1.7 AXS | |
| 320 ZIL | 1200 ZIL | |
| 9.7 SYRUP | 11 SYRUP | |
| 8.2 TRUST | 26 TRUST | |
| 1.5 KNTQ | 4.9 KNTQ | |
| 3.6 TRAC | 3.8 TRAC | |
| 14 WCT | 41 WCT | |
| 25 YB | 26 YB | |
| 0.058 COMP | 0.062 COMP | |
| 0.01 HAEDAL | 1 HAEDAL | |
| 250 HFT | 270 HFT | |
| 1900 SWELL | 2000 SWELL | |
| 0.59 RUNE | 2.2 RUNE | |
| 130 PENGU | 230 PENGU | |
| 110 ZEUS | 200 ZEUS | |
| 23 GHST | 24 GHST | |
| 15 EPIC | 16 EPIC | |
| 1.4 TREAD | 1.5 TREAD | |
| 40 ZK | 140 ZK | |
| 6.5 LISTA | 17 LISTA | |
| 0.047 AVAX | 0.16 AVAX | |
| 44 ZKC | 47 ZKC | |
| 280 ZKJ | 290 ZKJ | |
| 57 GOAT | 110 GOAT | |
| 14 CARV | 49 CARV | |
| 0.4 BANANA | 0.42 BANANA | |
| 35 ZKP | 37 ZKP | |
| 11 KNC | 12 KNC | |
| 72 HUMA | 130 HUMA | |
| 22000 NEIRO | 23000 NEIRO | |
| 44 PONKE | 79 PONKE | |
| 0.21 PROM | 0.22 PROM | |
| 9.8 CATI | 34 CATI | |
| 1.8 KAITO | 6.3 KAITO | |
| 0.94 LPT | 0.99 LPT | |
| 760 RDNT | 2600 RDNT | |
| 1 IKA | 1 IKA | |
| 310 WAXP | 320 WAXP | |
| 260 ROBO | 270 ROBO | |
| 8 FET | 8.4 FET | |
| 170 LRC | 170 LRC | |
| 260 TAI | 470 TAI | |
| 32 CORE | 120 CORE | |
| 0.01 TAO | 0.01 TAO | |
| 0.61 MORPHO | 0.64 MORPHO | |
| 1.5 MTL | 5.1 MTL | |
| 0.015 VET | 51 VET | |
| 150 OXT | 160 OXT | |
| 23 SAGA | 78 SAGA | |
| 0.44 ILV | 0.46 ILV | |
| 49 DBR | 88 DBR | |
| 9.9 EDU | 25 EDU | |
| 7.3 LSK | 7.7 LSK | |
| 4 LUMIA | 15 LUMIA | |
| 14 SAFE | 15 SAFE | |
| 4.2 CNPY | 11 CNPY | |
| 280 BEAM | 290 BEAM | |
| 740 IMU | 780 IMU | |
| 11 CAP | 11 CAP | |
| 11 IMX | 12 IMX | |
| 4.6 WIF | 8.3 WIF | |
| 310000 CAT | 770000 CAT | |
| 37 TREE | 39 TREE | |
| 1.1 USDC | 1.2 USDC | |
| 0.0099 LTC | 0.025 LTC | |
| 0.45 METIS | 0.48 METIS | |
| 7800 WIN | 20000 WIN | |
| 60 SENT | 63 SENT | |
| 11 MIOTA | 35 MIOTA | |
| 3.5 AXIS | 12 AXIS | |
| 0.046 INJ | 0.17 INJ | |
| 4.3 DYDX | 14 DYDX | |
| 1200 POND | 1200 POND | |
| 310 INX | 330 INX | |
| 28 KERNEL | 29 KERNEL | |
| 2.3 XLM | 8.1 XLM | |
| 0.12 LINK | 0.12 LINK | |
| 4.9 CYBER | 5.2 CYBER | |
| 7.9 SUPER | 8.3 SUPER | |
| 8 EIGEN | 8.4 EIGEN | |
| 22 POLS | 23 POLS | |
| 0.13 KSM | 0.4 KSM | |
| 0.51 FIL | 1.9 FIL | |
| 170 ANIME | 540 ANIME | |
| 760 GALA | 800 GALA | |
| 22 WMTX | 69 WMTX | |
| 4.9 RAD | 5.1 RAD | |
| 24 BLEND | 25 BLEND | |
| 11 BAT | 12 BAT | |
| 220 MOVE | 240 MOVE | |
| 3.3 CROSS | 8.2 CROSS | |
| 0.01 XMN | 1 XMN | |
| 0.38 MOVR | 1.3 MOVR | |
| 130 COTI | 130 COTI |
Digitale valuta storten is altijd gratis, maar opnamekosten variëren vanwege de blockchaincapaciteit. Als je crypto via het verkeerde netwerk stort, of een asset stort die wij niet ondersteunen, kunnen je assets verloren gaan. In sommige gevallen kunnen wij je voor administratiekosten van € 50 mogelijk helpen bij het terughalen hiervan.
Sluit je aan bij ruim een miljoen gebruikers die digitale valuta kopen en verkopen bij Bitvavo.
Registreren →Bitvavo B.V.
Het handelen in digitale assets brengt aanzienlijke risico’s met zich mee. Digitale assets zijn zeer volatiel en het is mogelijk om (een deel van) de inleg te verliezen. De informatie op deze pagina vormt geen advies en mag niet als zodanig worden opgevat. Aan Bitvavo B.V. is een vergunning verleend als aanbieder van cryptoactivadiensten op grond van Verordening (EU) 2023/1114 (MiCA) door de Autoriteit Financiële Markten (AFM), Vijzelgracht 50, 1017 HS Amsterdam. Beijk onze Risk Disclosure voor meer informatie.
Bitvavo is geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 68743424.