Scopri le criptovalute con le maggiori variazioni percentuali in calo.
Criptovaluta | Prezzo | 24 ore | 1 ora | 7 giorni | Volume | Cap. di mercato | Grafico | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,013483 € | -41,33% | +20,06% | +80,54% | 5,89 Mln € | 12,31 Mln € | Acquista | ||
| 0,20924 € | -26,37% | +7,58% | +199,74% | 6,24 Mln € | 17,05 Mln € | Acquista | ||
| 0,017246 € | -22,21% | -3,54% | +6,43% | 504,45K € | 17,25 Mln € | Acquista | ||
| 0,087684 € | -22,13% | +2,26% | -0,75% | 1,54 Mln € | 20,5 Mln € | Acquista | ||
| 0,025305 € | -20,59% | +0,54% | -15,29% | 144,57K € | 3,23 Mln € | Acquista | ||
| 0,023904 € | -18,45% | -0,97% | +26,46% | 1,24 Mln € | 22,28 Mln € | Acquista | ||
| 0,10533 € | -17,21% | -1,31% | +4,14% | 2,86 Mln € | 33,24 Mln € | Acquista | ||
| 0,077605 € | -12,58% | +0,73% | -25,66% | 173,72K € | 11,11 Mln € | Acquista | ||
| 0,0027526 € | -11,58% | -0,32% | -15,64% | 286,58K € | 6,54 Mln € | Acquista | ||
| 0,077370 € | -11,55% | -0,35% | -25,25% | 272,86K € | 3,04 Mld € | Acquista | ||
| 0,0081760 € | -11,01% | -0,07% | +78,48% | 1,23 Mln € | 35,02 Mln € | Acquista | ||
| 0,0000021700 € | -10% | +1,1% | -10,43% | 865,09K € | 190,95 Mln € | Acquista | ||
| 0,011592 € | -9,62% | -0,12% | -14,28% | 426,83K € | 34,47 Mln € | Acquista | ||
| 0,0088820 € | -9,14% | +0,31% | -15,6% | 7700 € | 8,86 Mln € | Acquista | ||
| 0,0062447 € | -8,79% | -0,04% | -42,63% | 1696 € | 3,06 Mln € | Acquista | ||
| 0,036466 € | -6,64% | -0,62% | -15,59% | 117,03K € | 36,43 Mln € | Acquista | ||
| 1,0826 € | -5,91% | -0,5% | -8,27% | 106,71K € | 26 Mln € | Acquista | ||
| 0,0014149 € | -5,77% | +0,36% | +13,59% | 116,81K € | 4,1 Mln € | Acquista | ||
| 0,0021296 € | -5,59% | -0,19% | -5,63% | 44,32K € | 42,8 Mln € | Acquista | ||
| 0,034412 € | -5,57% | -0,24% | -1,12% | 129,85K € | 19,55 Mln € | Acquista | ||
| 0,00027863 € | -5,36% | -2,51% | -0,35% | 43,56K € | 534,7K € | Acquista | ||
| 0,30539 € | -5,2% | +0,31% | -12,38% | 2,02 Mln € | 1,49 Mld € | Acquista | ||
| 0,00075457 € | -4,97% | -0,84% | -11,22% | 11,93K € | 754,99K € | Acquista | ||
| 0,0083018 € | -4,94% | +0,47% | -9,81% | 33,27K € | 1,28 Mln € | Acquista | ||
| 0,015468 € | -4,92% | -0,25% | +5,06% | 65,65K € | 15,33 Mln € | Acquista | ||
| 0,0061990 € | -4,79% | +0,45% | -6,81% | 6355 € | 25,83 Mln € | Acquista | ||
| 0,041588 € | -4,66% | +0,56% | -9,04% | 12,34K € | 11,85 Mln € | Acquista | ||
| 0,0031824 € | -4,54% | -0,42% | -6,76% | 5258 € | 14,66 Mln € | Acquista | ||
| 0,011326 € | -4,36% | -0,23% | -1,15% | 3948 € | 81,98 Mln € | Acquista | ||
| 2,3192 € | -4,26% | -0,07% | -0,98% | 63,41K € | 70,76 Mln € | Acquista | ||
| 1,0042 € | -4,16% | +0,06% | +0,28% | 206,87K € | 12,54 Mln € | Acquista | ||
| 0,0037030 € | -4,02% | +0,29% | -7,48% | 33,14K € | 37,03 Mln € | Acquista | ||
| 0,018560 € | -3,91% | -0,8% | -6,22% | 17,85K € | 1,81 Mln € | Acquista | ||
| 0,13858 € | -3,83% | -0,3% | -10,27% | 55,15K € | 79,98 Mln € | Acquista | ||
| 0,0013996 € | -3,73% | +0,13% | +6,28% | 24,46K € | 9,79 Mln € | Acquista | ||
| 0,0034779 € | -3,7% | +0,43% | -7,44% | 95,83K € | 171,96 Mln € | Acquista | ||
| 0,0079790 € | -3,52% | +0,31% | -4,58% | 88,71K € | 4,92 Mln € | Acquista | ||
| 0,17311 € | -3,5% | +0,37% | -31,88% | 4483 € | 2,48 Mln € | Acquista | ||
| 0,24956 € | -3,22% | +0,43% | -19,76% | 125,01K € | 208,71 Mln € | Acquista | ||
| 0,047335 € | -3,07% | +0,94% | -5,04% | 145,04K € | 1,11 Mld € | Acquista | ||
| 1,1612 € | -2,97% | +0,01% | -4,06% | 76,77K € | 3,18 Mld € | Acquista | ||
| 0,045317 € | -2,91% | -0,16% | -6,06% | 628 € | 4,5 Mln € | Acquista | ||
| 0,031146 € | -2,74% | +0,05% | +3,86% | 67,54K € | 30,83 Mln € | Acquista | ||
| 0,020739 € | -2,73% | +0,46% | +1,21% | 420,75K € | 50,36 Mln € | Acquista | ||
| 0,011754 € | -2,63% | +0,1% | -4,78% | 6007 € | 33,62 Mln € | Acquista | ||
| 0,0031202 € | -2,6% | -0,69% | +9,55% | 13,54K € | 34,2 Mln € | Acquista | ||
| 3,9293 € | -2,5% | +0,58% | -7,03% | 320,39K € | 392,82 Mln € | Acquista | ||
| 0,025400 € | -2,49% | -0,29% | +1,49% | 2832 € | 39,58 Mln € | Acquista | ||
| 0,021926 € | -2,38% | -0,05% | -0,31% | 43,87K € | 149,37 Mln € | Acquista | ||
| 0,15382 € | -2,37% | -0,3% | -3% | 29,88K € | 134,08 Mln € | Acquista | ||
| 1,4296 € | -2,34% | -0,54% | -0,68% | 1,31 Mln € | 1,86 Mld € | Acquista | ||
| 0,18326 € | -2,32% | +0,15% | -0,72% | 49,31K € | 69,98 Mln € | Acquista | ||
| 0,0067820 € | -2,3% | -0,29% | -1,25% | 19,48K € | 68,89 Mln € | Acquista | ||
| 0,015388 € | -2,3% | -0,2% | +2,41% | 39,61K € | 36,99 Mln € | Acquista | ||
| 0,036739 € | -2,25% | -0,83% | -5,31% | 376 € | 1,94 Mln € | Acquista | ||
| 0,071242 € | -2,23% | +0,63% | +9,21% | 27,55K € | 6,23 Mln € | Acquista | ||
| 0,023277 € | -2,2% | -0,37% | -4,27% | 13,31K € | 34,47 Mln € | Acquista | ||
| 0,0028169 € | -2,16% | -0,41% | -5,52% | 9589 € | 49,48 Mln € | Acquista | ||
| 0,0045672 € | -2,12% | -0,78% | -6,94% | 20,21K € | 12,6 Mln € | Acquista | ||
| 0,061970 € | -2,04% | +0,08% | +0,37% | 16,28K € | 12,55 Mln € | Acquista | ||
| 0,25990 € | -2,03% | +0,26% | -2,66% | 97,97K € | 63,39 Mln € | Acquista | ||
| 0,48531 € | -1,96% | -0,13% | -0,92% | 258,52K € | 319,23 Mln € | Acquista | ||
| 0,045040 € | -1,96% | +0,18% | -5,26% | 145,41K € | 1,43 Mld € | Acquista | ||
| 0,090160 € | -1,94% | -0,55% | +9,35% | 178,38K € | 162,29 Mln € | Acquista | ||
| 0,0052156 € | -1,91% | -0,21% | -0,87% | 164,75K € | 327,85 Mln € | Acquista | ||
| 0,11701 € | -1,89% | +1,25% | -5,09% | 1,82 Mln € | 261,07 Mln € | Acquista | ||
| 0,13276 € | -1,88% | +0,27% | -9,28% | 6218 € | 25,89 Mln € | Acquista | ||
| 0,0012080 € | -1,87% | +0,32% | -3,47% | 5179 € | 61,97 Mln € | Acquista | ||
| 0,0034899 € | -1,84% | -0,63% | +3,12% | 15,97K € | 70,25 Mln € | Acquista | ||
| 0,010920 € | -1,83% | +0,53% | -1,12% | 2680 € | 5,53 Mln € | Acquista | ||
| 0,00098362 € | -1,79% | +0,67% | -3,63% | 6605 € | 1,03 Mln € | Acquista | ||
| 0,0054350 € | -1,79% | -1,24% | -0,44% | 77,75K € | 4,35 Mln € | Acquista | ||
| 0,000053627 € | -1,79% | +0,18% | +5% | 1211 € | 22,56 Mln € | Acquista | ||
| 0,0000040219 € | -1,78% | +0,19% | -0,47% | 595,6K € | 2,37 Mld € | Acquista | ||
| 0,011030 € | -1,78% | +0,15% | -0,2% | 11,07K € | 115,54 Mln € | Acquista | ||
| 0,012075 € | -1,77% | -1,36% | +20,63% | 223,18K € | 30,19 Mln € | Acquista | ||
| 0,013918 € | -1,74% | +0,47% | +7,14% | 44,86K € | 9,47 Mln € | Acquista | ||
| 0,11312 € | -1,61% | +0,04% | -5,94% | 49,96K € | 205,27 Mln € | Acquista | ||
| 0,029412 € | -1,61% | -0,03% | +12,99% | 86,67K € | 32,87 Mln € | Acquista | ||
| 0,00033799 € | -1,57% | -0,14% | -1,08% | 6101 € | 30,35 Mln € | Acquista | ||
| 0,89478 € | -1,57% | -0,27% | -4,03% | 12,85 Mln € | 55,95 Mld € | Acquista | ||
| 2,1491 € | -1,57% | +0,3% | +1,82% | 24,55K € | 16,61 Mln € | Acquista | ||
| 0,10547 € | -1,56% | -0,16% | -10,27% | 95,11K € | 39,91 Mln € | Acquista | ||
| 7,3663 € | -1,52% | +0,07% | -1,86% | 15,1K € | 55,54 Mln € | Acquista | ||
| 0,32690 € | -1,52% | -0,16% | -17,93% | 212,34K € | 52,17 Mln € | Acquista | ||
| 0,00070716 € | -1,43% | -1,1% | +5,91% | 31,25K € | 48,79 Mln € | Acquista | ||
| 0,18243 € | -1,38% | -0,37% | +17,39% | 118,09K € | 56,48 Mln € | Acquista | ||
| 0,12272 € | -1,37% | +0,02% | -4,08% | 120,62K € | 26,17 Mln € | Acquista | ||
| 0,00029248 € | -1,36% | +0,17% | -0,66% | 10,4K € | 51,71 Mln € | Acquista | ||
| 0,0048988 € | -1,34% | +0,99% | +3,78% | 81,13K € | 37,32 Mln € | Acquista | ||
| 0,13248 € | -1,3% | +0,32% | -5,67% | 42,07K € | 157,78 Mln € | Acquista | ||
| 0,00073800 € | -1,26% | -0,35% | +28,52% | 102,31K € | 5,98 Mln € | Acquista | ||
| 0,00030070 € | -1,24% | -0,01% | +3,83% | 1858 € | 29,9 Mln € | Acquista | ||
| 0,11120 € | -1,23% | -0,06% | +5,66% | 172,44K € | 111,2 Mln € | Acquista | ||
| 2,6686 € | -1,23% | +0,01% | +2,91% | 11,33K € | 49,72 Mln € | Acquista | ||
| 0,17352 € | -1,23% | +0,35% | +3,64% | 10,53K € | 57,07 Mln € | Acquista | ||
| 0,076060 € | -1,23% | -0,61% | -3,03% | 11,03K € | 35,96 Mln € | Acquista | ||
| 0,073723 € | -1,23% | +0,1% | +2,55% | 64,94K € | 47,19 Mln € | Acquista | ||
| 0,076531 € | -1,19% | +0,28% | +2,4% | 5280 € | 18,62 Mln € | Acquista | ||
| 0,037154 € | -1,16% | -0,09% | -0,28% | 4001 € | 36,41 Mln € | Acquista | ||
| 0,027907 € | -1,11% | -0,04% | -1,6% | 28 € | 36,42 Mln € | Acquista | ||
| 0,18401 € | -1,09% | +0,05% | -0,75% | 72,34K € | 63,39 Mln € | Acquista | ||
| 0,020591 € | -1,08% | +0,56% | +3,36% | 14,91K € | 46,61 Mln € | Acquista | ||
| 0,0031806 € | -1,05% | -1,24% | -8,52% | 14,59K € | 58,57 Mln € | Acquista | ||
| 0,11692 € | -1,05% | -0,03% | +7,44% | 903 € | 116,92 Mln € | Acquista | ||
| 0,0096220 € | -1,05% | -0,43% | +13,09% | 287,44K € | 8,41 Mln € | Acquista | ||
| 0,033674 € | -1,03% | +0,33% | -2,93% | 115,79K € | 265,18 Mln € | Acquista | ||
| 1,6260 € | -1% | +0,25% | -5,58% | 197,18K € | 839,92 Mln € | Acquista | ||
| 0,00033303 € | -0,95% | -0,04% | +1,88% | 7581 € | 2,82 Mln € | Acquista | ||
| 0,70780 € | -0,95% | +0,7% | +7,11% | 343,76K € | 1,2 Mld € | Acquista | ||
| 0,017439 € | -0,94% | +0,52% | +1,28% | 22,87K € | 56,87 Mln € | Acquista | ||
| 0,14362 € | -0,92% | -0,94% | +9,11% | 43,51K € | 41,2 Mln € | Acquista | ||
| 0,00028226 € | -0,91% | +0,18% | -1,1% | 1839 € | 25,09 Mln € | Acquista | ||
| 0,011508 € | -0,91% | -0,24% | +6,16% | 10,18K € | 11,22 Mln € | Acquista | ||
| 0,00042896 € | -0,88% | +0,09% | -2,71% | 6043 € | 27,53 Mln € | Acquista | ||
| 0,0019377 € | -0,81% | +0,16% | -0,55% | 17,6K € | 43,08 Mln € | Acquista | ||
| 0,029273 € | -0,81% | -0,06% | +6,12% | 25,97K € | 134,1 Mln € | Acquista | ||
| 0,031334 € | -0,8% | -0,46% | -0,94% | 18,84K € | 13,61 Mln € | Acquista | ||
| 0,061013 € | -0,79% | -0,33% | -1,36% | 2642 € | 15,25 Mln € | Acquista | ||
| 0,013274 € | -0,78% | +0,25% | -3,76% | 8178 € | 40,33 Mln € | Acquista | ||
| 2,6036 € | -0,76% | +0,06% | -0,36% | 2576 € | 18,02 Mln € | Acquista | ||
| 0,040290 € | -0,71% | +0,54% | -5,55% | 12,03K € | 51,18 Mln € | Acquista | ||
| 0,047693 € | -0,71% | +0,05% | -2,6% | 8866 € | 165,56 Mln € | Acquista | ||
| 0,057044 € | -0,7% | -0,27% | -1,69% | 29,23K € | 113,28 Mln € | Acquista | ||
| 0,31253 € | -0,7% | +0,2% | +5,86% | 966 € | 106,89 Mln € | Acquista | ||
| 0,0055280 € | -0,69% | +0,81% | +4,17% | 3000 € | 2,63 Mln € | Acquista | ||
| 0,015498 € | -0,69% | +0,13% | -4,62% | 12,46K € | 15,12 Mln € | Acquista | ||
| 1,7991 € | -0,69% | +0,25% | +0,27% | 100,28K € | 999,04 Mln € | Acquista | ||
| 0,022038 € | -0,68% | -0,12% | +1,43% | 45,19K € | 43,86 Mln € | Acquista | ||
| 1,5948 € | -0,67% | +0,06% | +0,16% | 38,26K € | 112,5 Mln € | Acquista | ||
| 51,284 € | -0,62% | +0,01% | -1,79% | 224,76K € | 619,14 Mln € | Acquista | ||
| 0,0026149 € | -0,59% | -0,27% | +0,51% | 2151 € | 10,71 Mln € | Acquista | ||
| 0,098780 € | -0,55% | -0,32% | +3,96% | 4270 € | 4,11 Mln € | Acquista | ||
| 0,065580 € | -0,53% | -0,09% | -10,92% | 21,54K € | 15,93 Mln € | Acquista | ||
| 0,13886 € | -0,52% | -0,02% | +6,84% | 3881 € | 25,04 Mln € | Acquista | ||
| 0,0056470 € | -0,49% | +0,61% | -6,31% | 29,87K € | 13,48 Mln € | Acquista | ||
| 0,018082 € | -0,49% | -0,86% | -0,95% | 27,8K € | 213,82 Mln € | Acquista | ||
| 0,038972 € | -0,49% | +0,71% | -3,54% | 32,9K € | 16,56 Mln € | Acquista | ||
| 0,044334 € | -0,49% | -1,23% | -3,84% | 4324 € | 7,96 Mln € | Acquista | ||
| 0,76398 € | -0,49% | -0,05% | -19,54% | 204,7K € | 184,42 Mln € | Acquista | ||
| 0,00063610 € | -0,48% | +1,01% | -2,95% | 8309 € | 5,23 Mln € | Acquista | ||
| 167,93 € | -0,47% | +0,13% | -0,38% | 1,09 Mln € | 1,88 Mld € | Acquista | ||
| 0,0040064 € | -0,47% | +0,07% | -2,04% | 158,07K € | 344,49 Mln € | Acquista | ||
| 0,0015447 € | -0,39% | +0,46% | +1,99% | 10,51K € | 154,47 Mln € | Acquista | ||
| 0,0051606 € | -0,38% | 0% | -4,91% | 14,94K € | 448,02 Mln € | Acquista | ||
| 0,053618 € | -0,36% | +0,02% | -2,4% | 1136 € | 14,01 Mln € | Acquista | ||
| 0,059380 € | -0,35% | +0,02% | +0,11% | 442,2K € | 2,6 Mld € | Acquista | ||
| 512,45 € | -0,34% | +0,09% | -0,34% | 226,18K € | 68,24 Mld € | Acquista | ||
| 0,046292 € | -0,33% | +0,35% | -2,93% | 15K € | 2,19 Mld € | Acquista | ||
| 0,035706 € | -0,31% | -0,06% | +16,77% | 368 € | 24,09 Mln € | Acquista | ||
| 0,091635 € | -0,31% | -0,35% | +2,77% | 7009 € | - | Acquista | ||
| 0,000041920 € | -0,3% | +0,18% | -2,18% | 31,53K € | 231,55 Mln € | Acquista | ||
| 0,091472 € | -0,3% | +0,06% | +1,5% | 2706 € | 749,04 Mln € | Acquista | ||
| 0,11543 € | -0,3% | -0,14% | -1,49% | 30,18K € | 115,43 Mln € | Acquista | ||
| 0,030564 € | -0,28% | +0,15% | -4,72% | 14,6K € | 34,53 Mln € | Acquista | ||
| 1,0877 € | -0,28% | -0,04% | +1,08% | 9635 € | 3,56 Mln € | Acquista | ||
| 0,021800 € | -0,28% | -0,04% | -3,74% | 43,69K € | 54,72 Mln € | Acquista | ||
| 11,938 € | -0,28% | +0,06% | +2,13% | 26,51K € | 33,43 Mln € | Acquista | ||
| 0,054770 € | -0,27% | +0,2% | -12,54% | 1121 € | 10,95 Mln € | Acquista | ||
| 0,0089500 € | -0,26% | -0,08% | -2,53% | 13,27K € | 12,25 Mln € | Acquista | ||
| 0,034610 € | -0,25% | -0,13% | +1,43% | 2428 € | 14,41 Mln € | Acquista | ||
| 0,000030478 € | -0,24% | -0,04% | +2,37% | 5260 € | 15,75 Mln € | Acquista | ||
| 0,013924 € | -0,21% | -0,31% | -15,72% | 20,44K € | 7,74 Mln € | Acquista | ||
| 0,017358 € | -0,19% | -0,4% | +10,1% | 138 € | 21,64 Mln € | Acquista | ||
| 0,034076 € | -0,19% | +0,98% | -11,28% | 111,83K € | 24,42 Mln € | Acquista | ||
| 0,056427 € | -0,18% | -0,17% | +2,46% | 740 € | 93,61 Mln € | Acquista | ||
| 0,0034550 € | -0,17% | -0,9% | +3,47% | 5433 € | 7,67 Mln € | Acquista | ||
| 0,58493 € | -0,16% | +0,03% | -2,52% | 1,44 Mln € | 2,38 Mld € | Acquista | ||
| 0,0020452 € | -0,14% | -0,19% | -0,18% | 29,89K € | 8,7 Mln € | Acquista | ||
| 0,046456 € | -0,14% | -0,36% | +4,94% | 38,03K € | 6,19 Mln € | Acquista | ||
| 0,031180 € | -0,13% | +1,26% | +22,47% | 91,72K € | 14,64 Mln € | Acquista | ||
| 1,3388 € | -0,13% | +0,29% | -0,33% | 1307 € | 30,4 Mln € | Acquista | ||
| 0,019148 € | -0,1% | +0,75% | +4,05% | 58,92K € | 55,15 Mln € | Acquista | ||
| 0,0039570 € | -0,1% | -0,02% | +3,59% | 12,21K € | 12,18 Mln € | Acquista | ||
| 0,99900 € | -0,1% | -0,1% | -0,19% | 13,22K € | 395,79 Mln € | Acquista | ||
| 0,0074790 € | -0,09% | +0,08% | +1,66% | 3087 € | 16,41 Mln € | Acquista | ||
| 0,0033340 € | -0,07% | +0,35% | -6,54% | 9901 € | 6,67 Mln € | Acquista | ||
| 0,053056 € | -0,05% | +0,41% | +5,85% | 43,94K € | 26,37 Mln € | Acquista | ||
| 1,2142 € | -0,05% | -0,18% | -5,44% | 26,9K € | 391,02 Mln € | Acquista | ||
| 0,086098 € | -0,05% | -0,47% | +2,27% | 95,66K € | 6,89 Mln € | Acquista | ||
| 0,99921 € | -0,04% | -0,04% | -0,07% | 27 € | 138,23 Mln € | Acquista | ||
| 1,7736 € | -0,03% | -0,26% | -6,57% | 27,9K € | 28,11 Mln € | Acquista | ||
| 2,8946 € | -0,03% | +0,35% | +2,92% | 3445 € | 60,79 Mln € | Acquista | ||
| 0,00052302 € | -0,03% | +0,03% | +0,35% | 7025 € | 18,18 Mln € | Acquista | ||
| 0,072271 € | -0,02% | -0,11% | +0,19% | 9425 € | 102,07 Mln € | Acquista | ||
| 1794,8 € | -0,02% | -0,23% | +1,12% | 20,24K € | 64,68 Mln € | Acquista | ||
| 0,024682 € | -0,01% | +0,54% | -0,69% | 2140 € | 10,75 Mln € | Acquista |
Oggi i mercati si muovono più velocemente che mai. La nostra lista delle peggiori performance mostra quali coin hanno registrato i cali più significativi, aiutandoti a restare aggiornato sulle dinamiche di mercato.
Tieni d’occhio le peggiori performance nel mondo delle criptovalute per individuare potenziali opportunità o gestire meglio il rischio. Che tu stia monitorando le tendenze o adattando la tua strategia, osservare le peggiori performance di mercato può offrirti spunti utili.
* Le informazioni fornite non sono da considerarsi alla stregua di una consulenza e non bisogna farvi affidamento in tal senso.
* Questo è un messaggio di marketing.
Bitvavo B.V.
Il trading con strumenti digitali comporta dei rischi significativi. Gli strumenti digitali sono molto volatili e potresti perdere una parte o tutto il tuo investimento. Le informazioni su questa pagina non sono da considerarsi alla stregua di una consulenza e non bisogna farvi affidamento in tal senso. Bitvavo B.V. è autorizzato come prestatore di servizi per le cripto-attività ai sensi del Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCA) dall'Autoriteit Financiële Markten (AFM), Vijzelgracht 50, 1017 HS Amsterdam. Per maggiori informazioni consulta la nostra informativa sui rischi.
Bitvavo è registrata presso la camera di commercio dei Paesi Bassi con il numero 68743424.