Scopri le criptovalute con le maggiori variazioni percentuali in rialzo.
Criptovaluta | Prezzo | 24 ore | 1 ora | 7 giorni | Volume | Cap. di mercato | Grafico | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,013470 € | +75,39% | +1,26% | +37,38% | 1,98 Mln € | 11,12 Mln € | Acquista | ||
| 0,0076270 € | +29,05% | -5,04% | -17,4% | 564,07K € | 27,03 Mln € | Acquista | ||
| 0,12199 € | +25,21% | +3,69% | +36,23% | 286,37K € | 68,61 Mln € | Acquista | ||
| 0,086244 € | +19,03% | +3,26% | -13,27% | 43,41K € | 14,23 Mln € | Acquista | ||
| 2,2681 € | +14,65% | +2,73% | +6,29% | 334,81K € | 1,27 Mld € | Acquista | ||
| 0,49337 € | +10,84% | +1,28% | +22,63% | 26,31K € | 78,94 Mln € | Acquista | ||
| 0,16140 € | +10,25% | +0,46% | +9,68% | 31,59K € | 48,19 Mln € | Acquista | ||
| 0,022872 € | +9,69% | +2,91% | -10,31% | 66,57K € | 59,73 Mln € | Acquista | ||
| 0,075904 € | +9,61% | +6,1% | -3,77% | 263,64K € | 6,24 Mln € | Acquista | ||
| 0,0037254 € | +9,21% | +8,41% | -17,7% | 12,43K € | 2,52 Mln € | Acquista | ||
| 0,028677 € | +8,39% | -0,29% | -12,38% | 95,79K € | 9,88 Mln € | Acquista | ||
| 0,0021629 € | +7,71% | +0,46% | -3,48% | 83,89K € | 6,17 Mln € | Acquista | ||
| 1,3400 € | +7,16% | +1,5% | +0,56% | 154,91K € | 544,01 Mln € | Acquista | ||
| 0,022281 € | +6,85% | -1,31% | -1,64% | 35,61K € | 22,14 Mln € | Acquista | ||
| 0,010612 € | +6,76% | +0,3% | -5,15% | 46,32K € | 1,89 Mln € | Acquista | ||
| 0,028549 € | +6,73% | +0,56% | -6,79% | 304,87K € | 24,81 Mln € | Acquista | ||
| 0,021740 € | +6,67% | +1,89% | -8,17% | 114,16K € | 4,9 Mln € | Acquista | ||
| 0,067450 € | +6,51% | +0,94% | -10,11% | 49,01K € | 26,17 Mln € | Acquista | ||
| 0,51478 € | +6,24% | +0,32% | -10,33% | 863,98K € | 1,43 Mld € | Acquista | ||
| 1,1494 € | +6,13% | +0,9% | -5,76% | 28,49K € | 26,39 Mln € | Acquista | ||
| 0,011504 € | +6,12% | -0,72% | -9,45% | 7565 € | 15,01 Mln € | Acquista | ||
| 0,00079637 € | +6,04% | +1,14% | -4,78% | 162 € | 39,75 Mln € | Acquista | ||
| 0,098860 € | +5,85% | +1,45% | -19,06% | 270,18K € | 117,74 Mln € | Acquista | ||
| 0,0037710 € | +5,33% | +1,97% | -7,35% | 17,23K € | 8,41 Mln € | Acquista | ||
| 0,082200 € | +5,11% | +4,85% | -11,9% | 3684 € | 29,71 Mln € | Acquista | ||
| 0,15785 € | +4,87% | +1,46% | -11,85% | 62,01K € | 60,28 Mln € | Acquista | ||
| 0,039995 € | +4,74% | +0,74% | -15,23% | 1971 € | 5,73 Mln € | Acquista | ||
| 0,000044791 € | +4,69% | +1,24% | -16,72% | 10,33K € | 18,84 Mln € | Acquista | ||
| 0,015866 € | +4,6% | +1,15% | -4,51% | 6548 € | 14,8 Mln € | Acquista | ||
| 0,023754 € | +4,54% | -1,41% | +32,76% | 999,63K € | 11,26 Mln € | Acquista | ||
| 0,097940 € | +4,49% | +2,76% | -9,47% | 79,46K € | 19,99 Mln € | Acquista | ||
| 0,16113 € | +4,47% | +0,98% | -12,17% | 118,6K € | 38,89 Mln € | Acquista | ||
| 0,062790 € | +4,44% | +0,93% | -21,93% | 418,33K € | 17,9 Mln € | Acquista | ||
| 0,041258 € | +4,24% | +1,32% | -8,95% | 2024 € | 20,68 Mln € | Acquista | ||
| 0,024748 € | +4,2% | +0,55% | -7,65% | 7264 € | 12,07 Mln € | Acquista | ||
| 0,040550 € | +4,19% | +1,15% | +3,44% | 17,42K € | 34,9 Mln € | Acquista | ||
| 0,015999 € | +4,05% | +1,84% | +8,5% | 174,51K € | 115,8 Mln € | Acquista | ||
| 1,4779 € | +4,03% | +1,43% | -10,22% | 39,71K € | 104,25 Mln € | Acquista | ||
| 0,0012713 € | +3,9% | +0,96% | -7,84% | 273,45K € | 65,21 Mln € | Acquista | ||
| 0,19817 € | +3,62% | +0,1% | -0,77% | 13,08K € | 11,7 Mln € | Acquista | ||
| 0,000032616 € | +3,61% | +0,58% | -7,66% | 46,69K € | 180,1 Mln € | Acquista | ||
| 0,011788 € | +3,61% | +0,46% | -9,47% | 20,15K € | 11,53 Mln € | Acquista | ||
| 0,069220 € | +3,59% | +0,32% | -5,53% | 9336 € | 11,51 Mln € | Acquista | ||
| 0,0088022 € | +3,55% | +0,76% | -19,37% | 59,48K € | 5,38 Mln € | Acquista | ||
| 0,013018 € | +3,42% | +0,72% | -7,13% | 23,63K € | 6,05 Mln € | Acquista | ||
| 0,25470 € | +3,38% | +1,19% | -13,05% | 41,98K € | 209,61 Mln € | Acquista | ||
| 0,75368 € | +3,29% | +1,37% | -8,42% | 30,64K € | 19,97 Mln € | Acquista | ||
| 0,042668 € | +3,28% | +1,04% | -6,92% | 776 € | 55,91 Mln € | Acquista | ||
| 0,040610 € | +3,2% | +3,2% | -13,82% | 232,01K € | 193,35 Mln € | Acquista | ||
| 0,026598 € | +3,18% | +0,33% | +0,9% | 89,28K € | 571,51 Mln € | Acquista | ||
| 0,26213 € | +3,15% | +1,62% | -4,23% | 311,98K € | 250,13 Mln € | Acquista | ||
| 0,0030718 € | +3,13% | +0,79% | -8,08% | 33,29K € | 30,72 Mln € | Acquista | ||
| 0,0017891 € | +3,11% | +2,26% | -4,48% | 3414 € | 13,04 Mln € | Acquista | ||
| 0,0059074 € | +3,1% | -1,01% | -9,25% | 15,85K € | 8,08 Mln € | Acquista | ||
| 0,026940 € | +3,1% | +0,82% | -12,1% | 51,37K € | 3,59 Mln € | Acquista | ||
| 0,013243 € | +3,07% | -0,2% | +3,77% | 12,68K € | 19,86 Mln € | Acquista | ||
| 0,062550 € | +3,05% | +1,07% | -5,82% | 4733 € | 29,61 Mln € | Acquista | ||
| 0,046646 € | +2,98% | -0,7% | -8,58% | 40,79K € | 26,05 Mln € | Acquista | ||
| 0,00038514 € | +2,88% | +1,7% | -7,56% | 159,63K € | 14 Mln € | Acquista | ||
| 0,34770 € | +2,87% | +2,29% | -12,48% | 3624 € | 7,16 Mln € | Acquista | ||
| 0,0040840 € | +2,87% | -0,26% | +2,49% | 53,26K € | 23,34 Mln € | Acquista | ||
| 0,027621 € | +2,86% | +1,48% | -12,31% | 18,19K € | 8,52 Mln € | Acquista | ||
| 0,00051940 € | +2,83% | 0% | -12,03% | 4952 € | 2,71 Mln € | Acquista | ||
| 0,012460 € | +2,8% | +1,07% | -9,6% | 112,68K € | 12,35 Mln € | Acquista | ||
| 0,41910 € | +2,8% | +1,26% | -19,6% | 76,79K € | 372,62 Mln € | Acquista | ||
| 0,0030046 € | +2,78% | +1,06% | -10,77% | 59,87K € | 148,56 Mln € | Acquista | ||
| 0,17814 € | +2,76% | -0,89% | -5,94% | 34,39K € | 37,2 Mln € | Acquista | ||
| 0,0030680 € | +2,75% | -0,16% | -3,4% | 1993 € | 7,46 Mln € | Acquista | ||
| 0,0077870 € | +2,74% | +1,12% | -10,22% | 21,2K € | 23,56 Mln € | Acquista | ||
| 0,038336 € | +2,74% | +0,75% | -16,15% | 8581 € | 18,48 Mln € | Acquista | ||
| 0,0037205 € | +2,7% | +1% | -9,17% | 34,37K € | 74,89 Mln € | Acquista | ||
| 0,20430 € | +2,66% | +0,34% | -8,78% | 35,8K € | 132,53 Mln € | Acquista | ||
| 0,00055340 € | +2,65% | +1,24% | -13,19% | 36,03K € | 38,18 Mln € | Acquista | ||
| 0,35958 € | +2,61% | +0,49% | -18,59% | 109,76K € | 87,7 Mln € | Acquista | ||
| 0,32712 € | +2,61% | +0,77% | -5,89% | 16,71K € | 140,62 Mln € | Acquista | ||
| 0,0011260 € | +2,59% | +0,23% | -12,21% | 93,32K € | 3,27 Mln € | Acquista | ||
| 0,065452 € | +2,57% | +0,8% | -5,85% | 9585 € | 34,07 Mln € | Acquista | ||
| 0,0046328 € | +2,56% | +0,42% | -11,68% | 1437 € | 23,44 Mln € | Acquista | ||
| 0,011571 € | +2,56% | +1,17% | -8,9% | 3571 € | 69,59 Mln € | Acquista | ||
| 3,5914 € | +2,51% | +1,47% | -10,87% | 86,58K € | 151,97 Mln € | Acquista | ||
| 0,00012164 € | +2,51% | -0,34% | +3,51% | 13,47K € | 7,83 Mln € | Acquista | ||
| 0,0040880 € | +2,51% | +0,15% | -7,72% | 13,58K € | 18,27 Mln € | Acquista | ||
| 0,029031 € | +2,47% | +0,92% | -5,89% | 87,79K € | 137,75 Mln € | Acquista | ||
| 0,051443 € | +2,44% | +1,12% | -7,79% | 585 € | 24,97 Mln € | Acquista | ||
| 6,6439 € | +2,43% | +1,07% | -2,67% | 4275 € | 71,35 Mln € | Acquista | ||
| 0,070186 € | +2,42% | +1,12% | -10,81% | 9126 € | 55,5 Mln € | Acquista | ||
| 0,13481 € | +2,42% | +1,13% | -6,59% | 6003 € | 46,44 Mln € | Acquista | ||
| 0,010516 € | +2,4% | +0,79% | -13,92% | 15,83K € | 10,52 Mln € | Acquista | ||
| 0,20382 € | +2,39% | -0,58% | -23,12% | 106,1K € | 32,53 Mln € | Acquista | ||
| 2,5541 € | +2,39% | +1,6% | -10,86% | 1498 € | 53,64 Mln € | Acquista | ||
| 0,025238 € | +2,38% | +0,49% | -16,78% | 36,71K € | 50,48 Mln € | Acquista | ||
| 0,16094 € | +2,37% | +0,9% | -12,26% | 3832 € | 80,47 Mln € | Acquista | ||
| 0,030145 € | +2,36% | +1,02% | -5,21% | 34,32K € | 37,85 Mln € | Acquista | ||
| 0,039236 € | +2,34% | +2,03% | -11,05% | 9368 € | 8,59 Mln € | Acquista | ||
| 0,029922 € | +2,32% | -1,06% | +45,05% | 269,11K € | 29,92 Mln € | Acquista | ||
| 0,010001 € | +2,3% | -0,08% | -4,35% | 29,88K € | 14,73 Mln € | Acquista | ||
| 0,0050859 € | +2,29% | +1,36% | -7,13% | 15,82K € | 15,82 Mln € | Acquista | ||
| 0,017094 € | +2,25% | +0,5% | +7,51% | 27,67K € | 3,25 Mln € | Acquista | ||
| 0,00092840 € | +2,22% | +1,82% | -5,93% | 7380 € | 4,06 Mln € | Acquista | ||
| 0,072840 € | +2,22% | +0,64% | -10,73% | 2058 € | 3,03 Mln € | Acquista | ||
| 0,12334 € | +2,17% | -0,1% | -12,07% | 4008 € | 11,45 Mln € | Acquista | ||
| 0,80030 € | +2,16% | +0,54% | -11,87% | 64,46K € | 9,99 Mln € | Acquista | ||
| 1,7072 € | +2,15% | +1,13% | -8,56% | 1273 € | 27,87 Mln € | Acquista | ||
| 0,014533 € | +2,14% | +0,08% | -9,85% | 129,27K € | 12,73 Mln € | Acquista | ||
| 0,0092376 € | +2,14% | +1,01% | -10,51% | 8954 € | 9,24 Mln € | Acquista | ||
| 2,1859 € | +2,13% | +0,68% | -13,15% | 55,77K € | 16,08 Mln € | Acquista | ||
| 0,050202 € | +2,13% | +0,31% | -17,11% | 32,74K € | 127,97 Mln € | Acquista | ||
| 0,083077 € | +2,13% | +0,98% | -12,66% | 8735 € | 47,92 Mln € | Acquista | ||
| 0,000000070560 € | +2,11% | +1,32% | -13,76% | 19,06K € | 27,56 Mln € | Acquista | ||
| 0,19930 € | +2,11% | +1,48% | -7,95% | 5587 € | 18,75 Mln € | Acquista | ||
| 0,0031280 € | +2,09% | +0,06% | -14,41% | 58,48K € | 6,24 Mln € | Acquista | ||
| 0,096170 € | +2,09% | +0,92% | -11,09% | 6666 € | 9,61 Mln € | Acquista | ||
| 0,0024304 € | +2,08% | +1,04% | -10,46% | 4635 € | 27,23 Mln € | Acquista | ||
| 0,015076 € | +2,06% | +0,94% | -15,5% | 9771 € | 38,24 Mln € | Acquista | ||
| 0,039696 € | +2,05% | +0,94% | -7,77% | 350,59K € | 31,63 Mln € | Acquista | ||
| 0,061235 € | +2,03% | +0,15% | -10,87% | 259 € | 102,88 Mln € | Acquista | ||
| 0,0039910 € | +2,02% | +1,47% | -18,02% | 3189 € | 11,69 Mln € | Acquista | ||
| 0,000051716 € | +2,02% | +0,59% | -11,6% | 25,04K € | 51,39 Mln € | Acquista | ||
| 0,054349 € | +2,01% | +1,74% | -12,85% | 835,74K € | 8,52 Mld € | Acquista | ||
| 0,0017912 € | +2% | +1,32% | -8,51% | 1299 € | 14 Mln € | Acquista | ||
| 0,031199 € | +2% | +0,07% | -10,41% | 216,51K € | 43,96 Mln € | Acquista | ||
| 0,070236 € | +1,99% | -1,41% | +3,13% | 9997 € | 12,9 Mln € | Acquista | ||
| 0,0044791 € | +1,98% | +0,93% | -8,09% | 21,64K € | 393,42 Mln € | Acquista | ||
| 0,00083899 € | +1,97% | +0,44% | -12,65% | 525,53K € | 5,94 Mln € | Acquista | ||
| 0,00027663 € | +1,96% | +1,43% | -3,77% | 9663 € | 27,51 Mln € | Acquista | ||
| 0,029116 € | +1,94% | +1,32% | -11,87% | 8316 € | 20,67 Mln € | Acquista | ||
| 0,034740 € | +1,94% | +1,4% | -12,01% | 4860 € | 22,67 Mln € | Acquista | ||
| 0,019820 € | +1,94% | +1,36% | -9,55% | 10,39K € | 18,97 Mln € | Acquista | ||
| 0,0020958 € | +1,94% | +0,58% | -20,17% | 43,84K € | 14,26 Mln € | Acquista | ||
| 0,018680 € | +1,91% | +1,6% | -16,18% | 4120 € | 11,16 Mln € | Acquista | ||
| 0,072956 € | +1,9% | +0,81% | -8,98% | 5609 € | 61,9 Mln € | Acquista | ||
| 0,18668 € | +1,9% | -0,16% | -6,99% | 9087 € | 61,4 Mln € | Acquista | ||
| 0,040461 € | +1,89% | +0,19% | -9,33% | 796 € | 5,98 Mln € | Acquista | ||
| 1573,4 € | +1,88% | +1,17% | -10,58% | 27,05K € | 56,44 Mln € | Acquista | ||
| 1,2103 € | +1,88% | +1,09% | -1,53% | 25,08K € | 654,08 Mln € | Acquista | ||
| 0,0061246 € | +1,87% | +0,94% | -11,29% | 7946 € | 7,64 Mln € | Acquista | ||
| 0,24234 € | +1,85% | +0,95% | -13,74% | 15,78K € | 22,29 Mln € | Acquista | ||
| 16,423 € | +1,8% | +0,95% | -9,37% | 28,07K € | 164,23 Mln € | Acquista | ||
| 0,11048 € | +1,77% | +0,69% | -6,65% | 19,68K € | 13,22 Mln € | Acquista | ||
| 0,021633 € | +1,77% | +0,9% | -10,88% | 30,62K € | 12,69 Mln € | Acquista | ||
| 2,5121 € | +1,71% | +0,72% | -11,46% | 14,63K € | 48,12 Mln € | Acquista | ||
| 0,21138 € | +1,69% | +1,24% | -12,54% | 69K € | 39,38 Mln € | Acquista | ||
| 0,0000013125 € | +1,68% | +0,27% | -13,15% | 16,76K € | 10,23 Mln € | Acquista | ||
| 0,12064 € | +1,68% | +0,94% | -5,4% | 1786 € | 120,64 Mln € | Acquista | ||
| 0,068550 € | +1,68% | +0,62% | -15,3% | 7346 € | 17,71 Mln € | Acquista | ||
| 0,27749 € | +1,65% | +1,12% | -12,53% | 92,08K € | 258,34 Mln € | Acquista | ||
| 0,019214 € | +1,63% | +0,29% | -16,7% | 41,99K € | 4,8 Mln € | Acquista | ||
| 0,0070952 € | +1,63% | -0,24% | -15,15% | 89,88K € | 17,74 Mln € | Acquista | ||
| 7,2564 € | +1,59% | +1,19% | -11,11% | 159,69K € | 55,45 Mln € | Acquista | ||
| 0,020743 € | +1,59% | +0,77% | -18,64% | 10,2K € | 15,47 Mln € | Acquista | ||
| 0,11882 € | +1,57% | +2,27% | -7,51% | 32,5K € | 71,3 Mln € | Acquista | ||
| 0,0030896 € | +1,57% | +0,82% | -15,77% | 18,12K € | 11,16 Mln € | Acquista | ||
| 2,1306 € | +1,54% | +1,01% | -9,3% | 18,28K € | 17,44 Mln € | Acquista | ||
| 0,040501 € | +1,53% | +0,2% | -1,6% | 4643 € | 16,26 Mln € | Acquista | ||
| 0,043838 € | +1,51% | -0,08% | -3,37% | 7579 € | 4,35 Mln € | Acquista | ||
| 0,19921 € | +1,51% | +0,5% | -10,77% | 38,39K € | 13,99 Mln € | Acquista | ||
| 0,086460 € | +1,5% | +0,07% | -25,4% | 184,43K € | 129,32 Mln € | Acquista | ||
| 4,7442 € | +1,48% | -0,03% | -6,62% | 43,97K € | 86,58 Mln € | Acquista | ||
| 0,061758 € | +1,47% | +0,56% | -11,94% | 53,62K € | 88,11 Mln € | Acquista | ||
| 0,18554 € | +1,41% | +0,85% | -21,79% | 203,37K € | 294,21 Mln € | Acquista | ||
| 98,490 € | +1,41% | +0,51% | -17,22% | 540K € | 1,52 Mld € | Acquista | ||
| 0,47404 € | +1,41% | +0,68% | -10,51% | 12,62K € | 156,02 Mln € | Acquista | ||
| 0,012972 € | +1,34% | -0,34% | -21,75% | 199,38K € | 15,19 Mln € | Acquista | ||
| 0,015299 € | +1,34% | +0,96% | -7,71% | 41,17K € | 168,97 Mln € | Acquista | ||
| 0,086959 € | +1,33% | +0,58% | -6,7% | 3975 € | 18,2 Mln € | Acquista | ||
| 0,012104 € | +1,31% | +0,62% | -18,94% | 43,59K € | 7,52 Mln € | Acquista | ||
| 0,0040753 € | +1,27% | +0,83% | -9,91% | 1555 € | 35,98 Mln € | Acquista | ||
| 0,018068 € | +1,27% | +0,72% | -9,85% | 6868 € | 13,53 Mln € | Acquista | ||
| 141,89 € | +1,27% | +0,68% | -18,58% | 1,84 Mln € | 1,71 Mld € | Acquista | ||
| 0,0018874 € | +1,26% | +0,88% | -12,65% | 5366 € | 10,45 Mln € | Acquista | ||
| 0,085177 € | +1,26% | +1,37% | -19,12% | 82,14K € | 85,18 Mln € | Acquista | ||
| 0,0012772 € | +1,24% | +1,08% | -11% | 19,45K € | 4,94 Mln € | Acquista | ||
| 0,0078920 € | +1,23% | +0,95% | -19,14% | 36,16K € | 53,67 Mln € | Acquista | ||
| 0,0038100 € | +1,22% | +1,22% | -5,89% | 15,2K € | 3,69 Mln € | Acquista | ||
| 0,87940 € | +1,22% | +0,86% | -7,11% | 11,14K € | 57,15 Mln € | Acquista | ||
| 0,072767 € | +1,21% | +1,09% | -12,34% | 119,17K € | 660,74 Mln € | Acquista | ||
| 0,085420 € | +1,2% | +1,21% | -20,6% | 13,6K € | 9,95 Mln € | Acquista | ||
| 0,87528 € | +1,18% | +1,48% | -10,18% | 22,13 Mln € | 55,59 Mld € | Acquista | ||
| 0,0017390 € | +1,17% | +1,24% | -6,96% | 7530 € | 38,88 Mln € | Acquista | ||
| 1,0120 € | +1,16% | -0,25% | -14,48% | 214,97K € | 50,29 Mln € | Acquista | ||
| 0,44466 € | +1,16% | +0,6% | -19,39% | 192,71K € | 133,36 Mln € | Acquista | ||
| 0,020536 € | +1,16% | +0,66% | -8,41% | 90,26K € | 10,82 Mln € | Acquista | ||
| 0,022203 € | +1,16% | +1,53% | -12,16% | 9640 € | 59,3 Mln € | Acquista | ||
| 0,083785 € | +1,15% | +0,49% | -9,4% | 91,58K € | 83,79 Mln € | Acquista | ||
| 0,24426 € | +1,15% | +0,64% | -18,86% | 9688 € | 132,98 Mln € | Acquista | ||
| 0,0044374 € | +1,15% | +1,42% | -5,87% | 336,7K € | 381,55 Mln € | Acquista | ||
| 0,034416 € | +1,12% | +1,82% | -15,72% | 21,44K € | 8,6 Mln € | Acquista | ||
| 0,078609 € | +1,12% | +0,36% | -6,35% | 26,75K € | 6,29 Mln € | Acquista | ||
| 0,65949 € | +1,11% | +1,43% | -12,85% | 1,62 Mln € | 2,73 Mld € | Acquista | ||
| 1,2886 € | +1,11% | +1,01% | -18,47% | 142,68K € | 347,88 Mln € | Acquista | ||
| 0,019192 € | +1,1% | +0,59% | -19,32% | 15,96K € | 29,88 Mln € | Acquista | ||
| 2,8890 € | +1,09% | +1,51% | -9,55% | 2,62 Mln € | 3,79 Mld € | Acquista | ||
| 0,012469 € | +1,09% | +1,09% | -12,66% | 4386 € | 43,16 Mln € | Acquista | ||
| 0,0026868 € | +1,08% | +0,49% | -11,69% | 18,08K € | 9,02 Mln € | Acquista | ||
| 0,028184 € | +1,08% | +0,65% | -19,33% | 18,69K € | 14,37 Mln € | Acquista | ||
| 0,27985 € | +1,07% | +1,32% | -16,72% | 584,92K € | 1,36 Mld € | Acquista | ||
| 3,7770 € | +1,05% | +1,12% | -16,02% | 12,06K € | 69,81 Mln € | Acquista | ||
| 0,11938 € | +1,05% | +1,14% | -16,94% | 78,65K € | 121,89 Mln € | Acquista | ||
| 12,008 € | +1,04% | +1,24% | -11,46% | 22,4K € | 34,03 Mln € | Acquista | ||
| 0,19575 € | +1,03% | +0,83% | -13,77% | 56,73K € | 215,63 Mln € | Acquista | ||
| 0,0079570 € | +1,02% | +0,19% | -4,6% | 16,82K € | 18,99 Mln € | Acquista | ||
| 0,026770 € | +1,02% | +1,23% | -4,15% | 269,99K € | 173,17 Mln € | Acquista | ||
| 0,00051786 € | +1,01% | +0,43% | -16,09% | 19,53K € | 19 Mln € | Acquista | ||
| 0,026482 € | +1% | +1,23% | -11,14% | 8335 € | 26,48 Mln € | Acquista | ||
| 0,055646 € | +0,98% | +0,88% | -13,59% | 41,64K € | 110,51 Mln € | Acquista | ||
| 0,0054900 € | +0,96% | +0,16% | -8,11% | 322,34K € | 16,11 Mln € | Acquista | ||
| 0,13323 € | +0,95% | +0,79% | -15,37% | 4491 € | 24,75 Mln € | Acquista | ||
| 0,0031300 € | +0,95% | +0,6% | -7,73% | 7705 € | 14,78 Mln € | Acquista | ||
| 0,40666 € | +0,95% | +0,96% | -17,34% | 46,93K € | 268,01 Mln € | Acquista | ||
| 0,00071968 € | +0,95% | +0,14% | -42,12% | 6854 € | 2,16 Mln € | Acquista | ||
| 0,0044564 € | +0,93% | +1,28% | -21,05% | 90,43K € | 280,13 Mln € | Acquista | ||
| 0,00027124 € | +0,92% | +1,07% | -12,96% | 2093 € | 24,11 Mln € | Acquista | ||
| 0,0027394 € | +0,89% | -1,45% | -9,96% | 16,09K € | 48,11 Mln € | Acquista | ||
| 0,0089300 € | +0,86% | +1,04% | -10,28% | 20,53K € | 94,79 Mln € | Acquista | ||
| 1,3157 € | +0,85% | -0,27% | -15,11% | 3325 € | - | Acquista | ||
| 0,064768 € | +0,85% | +0,64% | -18,91% | 12,21K € | 37,38 Mln € | Acquista | ||
| 0,0050096 € | +0,82% | +0,78% | -9,85% | 29,38K € | 10,68 Mln € | Acquista | ||
| 0,032153 € | +0,82% | +0,43% | -5% | 2420 € | 11,22 Mln € | Acquista | ||
| 1663,7 € | +0,82% | +0,63% | -12,25% | 22,33 Mln € | 203,34 Mld € | Acquista | ||
| 0,0065267 € | +0,8% | +1,02% | -12,98% | 45,58K € | 6,53 Mln € | Acquista | ||
| 0,20838 € | +0,75% | +0,63% | -14,14% | 13,01K € | 21,15 Mln € | Acquista | ||
| 0,95800 € | +0,75% | +1,01% | +3,65% | 177,44K € | 2,74 Mld € | Acquista | ||
| 0,0075584 € | +0,75% | +0,91% | -16,57% | 70,34K € | 39,31 Mln € | Acquista | ||
| 0,24452 € | +0,75% | +1,1% | -17,09% | 11,8K € | 136,47 Mln € | Acquista | ||
| 0,27005 € | +0,74% | +0,04% | -9,51% | 23,9K € | 135,03 Mln € | Acquista | ||
| 0,072420 € | +0,72% | +0,57% | -21,23% | 103,88K € | 72,42 Mln € | Acquista | ||
| 0,27718 € | +0,71% | +0,54% | -14,94% | 4927 € | 27,72 Mln € | Acquista | ||
| 0,0098480 € | +0,71% | +1,07% | -14,33% | 24,57K € | 9,85 Mln € | Acquista | ||
| 0,017486 € | +0,71% | +0,97% | -16,16% | 4688 € | 35,28 Mln € | Acquista | ||
| 1,0412 € | +0,69% | -0,57% | -9,32% | 4599 € | 3,41 Mln € | Acquista | ||
| 0,010626 € | +0,69% | +1,75% | -3,33% | 67,22K € | 9,28 Mln € | Acquista | ||
| 0,0082810 € | +0,69% | +0,64% | -17,18% | 5440 € | 15,64 Mln € | Acquista | ||
| 0,12026 € | +0,66% | +1,86% | -7,01% | 1,24 Mln € | 292,13 Mln € | Acquista | ||
| 0,035714 € | +0,66% | +1,53% | -10,03% | 100,63K € | 279,27 Mln € | Acquista | ||
| 0,016961 € | +0,65% | +0,63% | -10,61% | 1334 € | 15,86 Mln € | Acquista | ||
| 0,58540 € | +0,64% | +0,86% | -11,94% | 1274 € | 17,61 Mln € | Acquista | ||
| 0,0034086 € | +0,64% | +0,93% | -11,28% | 39,01K € | 35,06 Mln € | Acquista | ||
| 0,13976 € | +0,58% | +1,22% | -12,27% | 9,36 Mln € | 5,15 Mld € | Acquista | ||
| 0,052900 € | +0,57% | +0,76% | -12,91% | 88,3K € | 12,81 Mln € | Acquista | ||
| 65,156 € | +0,56% | +1,8% | -15,67% | 18,62 Mln € | 38,55 Mld € | Acquista | ||
| 0,013551 € | +0,56% | +0,19% | -11,68% | 26,56K € | 23,71 Mln € | Acquista | ||
| 0,034461 € | +0,55% | +0,99% | -16,44% | 16,3K € | 26,62 Mln € | Acquista | ||
| 0,011831 € | +0,55% | +0,75% | -11,25% | 6929 € | 11,82 Mln € | Acquista | ||
| 0,000023447 € | +0,53% | +1,51% | -14,16% | 1728 € | 12,12 Mln € | Acquista | ||
| 0,24116 € | +0,51% | +1,13% | -15,56% | 389,07K € | 913,54 Mln € | Acquista | ||
| 0,000027506 € | +0,51% | -2,89% | -9,18% | 4528 € | 2,75 Mln € | Acquista | ||
| 0,030360 € | +0,49% | +1,67% | -9,74% | 114,67K € | 87,44 Mln € | Acquista | ||
| 0,029666 € | +0,47% | +0,65% | -13,33% | 9691 € | 16,78 Mln € | Acquista | ||
| 0,27828 € | +0,45% | +0,23% | -1,58% | 530,72K € | 26,45 Mld € | Acquista | ||
| 2,3750 € | +0,44% | +1,51% | -11,04% | 16,6K € | 74,08 Mln € | Acquista | ||
| 0,26238 € | +0,43% | -0,25% | -3,54% | 6740 € | 93,98 Mln € | Acquista | ||
| 0,095750 € | +0,43% | -0,52% | -16,63% | 29,94K € | 6,43 Mln € | Acquista | ||
| 0,17184 € | +0,43% | +0,83% | -19,24% | 16,22K € | 14,85 Mln € | Acquista | ||
| 0,0042243 € | +0,41% | +0,45% | -11,99% | 6634 € | 32,14 Mln € | Acquista | ||
| 0,000016786 € | +0,41% | +0,93% | -10,59% | 90,77K € | 160,57 Mln € | Acquista | ||
| 0,025970 € | +0,4% | +0,58% | -3,31% | 17,82K € | 4,05 Mln € | Acquista | ||
| 0,12120 € | +0,36% | +1,15% | -14,41% | 50,85K € | 121,06 Mln € | Acquista | ||
| 0,0072080 € | +0,35% | +0,73% | -11,82% | 8978 € | 81,75 Mln € | Acquista | ||
| 1,3034 € | +0,35% | +1,38% | -7,96% | 34,43K € | 227 Mln € | Acquista | ||
| 1,4456 € | +0,35% | +1,41% | -13,45% | 32,37K € | 459,46 Mln € | Acquista | ||
| 0,0041930 € | +0,33% | +0,58% | -14,27% | 17,38K € | 34,07 Mln € | Acquista | ||
| 0,0023348 € | +0,33% | +0,18% | -9,7% | 8917 € | 32,38 Mln € | Acquista | ||
| 84,630 € | +0,31% | +0,64% | -12,14% | 3669 € | 223,38 Mln € | Acquista | ||
| 0,044880 € | +0,31% | -0,33% | -0,38% | 100,94K € | 50,71 Mln € | Acquista | ||
| 0,069698 € | +0,3% | +1,4% | -10,37% | 18,77K € | 89,98 Mln € | Acquista | ||
| 0,099300 € | +0,3% | +1,37% | -5,21% | 14,68K € | 18,87 Mln € | Acquista | ||
