Commissioni basse e trasparenti per market maker e trader ad alto volume.
Le nostre commissioni si basano sul volume di trading di tutti i mercati delle criptovalute sulla piattaforma di Bitvavo degli ultimi 30 giorni.
Tutte le coppie di trading di criptovalute sui mercati in EUR
Volume (30 g) | Commissioni maker* | Commissioni taker* |
|---|---|---|
0 € + | 0,15% | 0,25% |
100.000 € + | 0,10% | 0,20% |
250.000 € + | 0,09% | 0,18% |
500.000 € + | 0,08% | 0,16% |
1.000.000 € + | 0,05% | 0,14% |
2.500.000 € + | 0,03% | 0,12% |
5.000.000 € + | 0,01% | 0,10% |
10.000.000 € + | 0,00% | 0,08% |
25.000.000 € + | 0,00% | 0,04% |
100.000.000 € + | 0,00% | 0,02% |
* Per saperne di più sulla differenza tra commissioni maker e taker, leggi qui.
Gli sconti sulle commissioni basati sul volume operativo contano solo il volume di trading delle criptovalute classiche. Il trading che coinvolge le stablecoin non viene conteggiato nel calcolo del volume degli ultimi 30 giorni. Ad esempio, se si opera per un milione di euro in BTC/EUR e 10 milioni in USDT/EUR, solo il primo milione conta per il calcolo del volume.
Tutte le coppie di trading di criptovalute sui mercati in USDC
Volume (30 g) | Commissioni maker* | Commissioni taker* |
|---|---|---|
0 € + | 0,05 % | 0,05 % |
100.000 € + | 0,05 % | 0,05 % |
250.000 € + | 0,05 % | 0,05 % |
500.000 € + | 0,05 % | 0,05 % |
1.000.000 € + | 0,05 % | 0,05 % |
2.500.000 € + | 0,04 % | 0,05 % |
5.000.000 € + | 0,04 % | 0,05 % |
10.000.000 € + | 0,00 % | 0,05 % |
25.000.000 € + | 0,00 % | 0,02 % |
100.000.000 € + | 0,00 % | 0,01 % |
* Per saperne di più sulla differenza tra commissioni maker e taker, leggi qui.
Gli sconti sulle commissioni basati sul volume operativo contano solo il volume di trading delle criptovalute classiche. Il trading che coinvolge le stablecoin non viene conteggiato nel calcolo del volume degli ultimi 30 giorni. Ad esempio, se si opera per un milione di euro in BTC/EUR e 10 milioni in USDT/EUR, solo il primo milione conta per il calcolo del volume.
Stablecoin: USDC/EUR, EURC/EUR, EUROP/EUR, EURCV/EUR, USDCV/EUR, and EURC/USDC
Volume (30 g) | Commissioni maker* | Commissioni taker* |
|---|---|---|
0 € + | 0,10% | 0,10% |
100.000 € + | 0,06% | 0,06% |
250.000 € + | 0,04% | 0,04% |
500.000 € + | 0,02% | 0,02% |
1.000.000 € + | 0,01% | 0,01% |
2.500.000 € + | 0,00% | 0,01% |
5.000.000 € + | 0,00% | 0,01% |
10.000.000 € + | 0,00% | 0,01% |
* Per saperne di più sulla differenza tra commissioni maker e taker, leggi qui.
Gli sconti sulle commissioni basati sul volume operativo contano solo il volume di trading delle criptovalute classiche. Il trading che coinvolge le stablecoin non viene conteggiato nel calcolo del volume degli ultimi 30 giorni. Ad esempio, se si opera per un milione di euro in BTC/EUR e 10 milioni in USDT/EUR, solo il primo milione conta per il calcolo del volume.
Il trading con margine prevede tre tipi di commissioni che possono essere applicate durante il ciclo di vita di una posizione: commissioni di trading quando si esegue una transazione, commissioni di prestito per il periodo in cui una posizione rimane aperta e una commissione di liquidazione quando una posizione viene chiusa automaticamente a causa di un margine insufficiente.
Le operazioni con margine vengono eseguite all'interno dei mercati regolari di Bitvavo. Si applicano commissioni di trading standard calcolate in base al volume di trading degli ultimi 30 giorni. Consulta la sezione "Commissioni di trading" qui sopra per vedere la relativa tabella completa.
Le commissioni di prestito vengono addebitate per il periodo in cui una posizione con margine rimane aperta. Le commissioni si accumulano ogni ora e sono calcolate in base all'importo della criptovaluta presa in prestito.
Criptovaluta | Commissione di prestito giornaliera | Commissione di prestito giornaliera |
27-05-2026 | 28-05-2026 | |
BTC | 0,0329% | 0,0548% |
XRP | 0,0548% | 0,0548% |
ETH | 0,0548% | 0,0548% |
SOL | 0,0548% | 0,0548% |
ADA | 0,0548% | 0,0548% |
SUI | 0,0548% | 0,0548% |
DOGE | 0,0548% | 0,0548% |
LINK | 0,0548% | 0,0548% |
EURC | 0,0548% | 0,0548% |
TAO | 0,0548% | 0,0548% |
HBAR | 0,0548% | 0,0548% |
AVAX | 0,0548% | 0,0548% |
ONDO | 0,0548% | 0,0548% |
LTC | 0,0548% | 0,0548% |
PEPE | 0,0548% | 0,0548% |
FET | 0,0548% | 0,0548% |
TRX | 0,0548% | 0,0548% |
SHIB | 0,0548% | 0,0548% |
XLM | 0,0548% | 0,0548% |
VET | 0,0548% | 0,0548% |
QNT | 0,0548% | 0,0548% |
Se la tua posizione viene chiusa automaticamente a causa di un margine insufficiente, viene applicata una commissione di liquidazione del 2%. Questa commissione copre il costo e il rischio derivante dalla chiusura della posizione in condizioni di mercato volatili.
Bitvavo offre opzioni di staking flessibili e a tempo determinato. Gli utenti ricevono un rendimento percentuale annuo garantito come indicato (APY), anche se le ricompense del protocollo possono variare. Gli utenti guadagnano ricompense durante l'intero periodo di attività, indipendentemente dal periodo di blocco e di sbocco, quando i protocolli non distribuiscono ricompense. Scopri di più sulla nostra Politica dei prezzi.
Finanza il tuo conto con diversi metodi di pagamento. I bonifici SEPA sono del tutto gratuiti.
Metodo di pagamento | Commissioni assolute | Commissioni relative | Importo massimo |
|---|---|---|---|
Bonifico bancario (SEPA) | 0,00 € | 0,00% | 5.000.000 € |
iDEAL | Wero | 0,00 € | 0,00% | 50.000 € |
Apple Pay | 0,00 € | 0,00% | 10.000 € |
Carte | 0,00 € | 1,00% | 10.000 € |
PayPal | 0,00 € | 2,00% | 10.000 € |
Bancontact | 0,00 € | 0,00% | 10.000 € |
EPS Überweisung | 0,00 € | 1,75% | 1.000 € |
Giropay | 0,00 € | 1,75% | 1.000 € |
Il deposito di criptovalute è gratuito. Le commissioni per il prelievo delle criptovalute possono variare in base alla capacità della blockchain.
| Asset | Fees | Min. Amount |
|---|---|---|
| Zero Gravity | 1.6 0G | 5.4 0G |
| 1inch | 16 1INCH | 17 1INCH |
| DoubleZero | 9.4 2Z | 18 2Z |
| Vaulta | 1 A | 1 A |
| Aave | 0.013 AAVE | 0.013 AAVE |
| Fusionist | 6 ACE | 15 ACE |
| Alchemy Pay | 250 ACH | 260 ACH |
| Act I : The AI Prophecy | 68 ACT | 130 ACT |
| Acurast | 15 ACU | 16 ACU |
| Across Protocol | 26 ACX | 27 ACX |
| Cardano | 2.9 ADA | 7.2 ADA |
| heyAura | 20 ADX | 21 ADX |
| Aergo | 38 AERGO | 40 AERGO |
| Aerodrome Finance | 0.7 AERO | 2.3 AERO |
| AEVO | 58 AEVO | 61 AEVO |
| Delysium | 270 AGI | 280 AGI |
| Adventure Gold | 6.5 AGLD | 6.9 AGLD |
| Gensyn | 1 AI | 1 AI |
| AIOZ Network | 21 AIOZ | 22 AIOZ |
| aixbt by Virtuals | 18 AIXBT | 60 AIXBT |
| Akash Network | 0.55 AKT | 1.9 AKT |
| Algorand | 3.9 ALGO | 14 ALGO |
| MyNeighborAlice | 9 ALICE | 9.5 ALICE |
| Allora | 4 ALLO | 4.2 ALLO |
| Altlayer | 190 ALT | 190 ALT |
| Amp | 2500 AMP | 2600 AMP |
| Animecoin | 130 ANIME | 430 ANIME |
| Ankr | 310 ANKR | 330 ANKR |
| ApeCoin | 7.5 APE | 7.9 APE |
| API3 | 4.9 API3 | 5.2 API3 |
| Aptos | 0.57 APT | 1.9 APT |
| Arweave | 0.1 AR | 0.19 AR |
| Arbitrum | 4.5 ARB | 15 ARB |
| Ark | 0.2 ARK | 2.9 ARK |
| Arkham | 9.5 ARKM | 10 ARKM |
| ARPA | 140 ARPA | 150 ARPA |
| Aster | 0.71 ASTER | 1.8 ASTER |
| Astar | 71 ASTR | 230 ASTR |
| Aethir | 250 ATH | 260 ATH |
| Cosmos | 0.21 ATOM | 0.74 ATOM |
| Bounce Token | 0.34 AUCTION | 0.35 AUCTION |
| Audius | 81 AUDIO | 85 AUDIO |
| AVA (Travala) | 6.4 AVA | 6.7 AVA |
| Avalanche | 0.053 AVAX | 0.17 AVAX |
| Avantis | 3.7 AVNT | 12 AVNT |
| Axelar | 26 AXL | 27 AXL |
| Axie Infinity | 1.1 AXS | 1.2 AXS |
| Aztec | 79 AZTEC | 83 AZTEC |
| Babylon | 26 BABY | 83 BABY |
| Banana Gun | 0.4 BANANA | 0.42 BANANA |
| Band Protocol | 7.2 BAND | 7.6 BAND |
| Basic Attention Token | 14 BAT | 15 BAT |
| Bitcoin Cash | 0.006 BCH | 0.006 BCH |
| Beam | 770 BEAM | 810 BEAM |
| Bella Protocol | 12 BEL | 13 BEL |
| Biconomy | 74 BICO | 78 BICO |
| Big Time | 150 BIGTIME | 160 BIGTIME |
| Billions Network | 26 BILL | 27 BILL |
| Bio Protocol | 37 BIO | 38 BIO |
| Moonbirds | 7.1 BIRB | 13 BIRB |
| Blast | 1300 BLAST | 4300 BLAST |
| Fluent | 17 BLEND | 18 BLEND |
| Blur | 72 BLUR | 76 BLUR |
| Bluzelle | 150 BLZ | 160 BLZ |
| Binance Coin | 0.00082 BNB | 0.0021 BNB |
| Bancor | 4.3 BNT | 4.5 BNT |
| BOB | 240 BOB | 250 BOB |
| BOOK OF MEME | 1500 BOME | 2700 BOME |
| Bonk | 150000 BONK | 260000 BONK |
| Brett (Based) | 68 BRETT | 220 BRETT |
| Brevis | 12 BREV | 12 BREV |
| Bitcoin | 0.000024 BTC | 0.000024 BTC |
| BitTorrent | 1800000 BTT | 4300000 BTT |
| Chainbase | 4.6 C | 16 C |
| Coin98 | 84 C98 | 89 C98 |
| PancakeSwap | 0.34 CAKE | 0.85 CAKE |
| CARV | 9.2 CARV | 31 CARV |
| Simon's Cat | 350000 CAT | 870000 CAT |
| Catizen | 5.9 CATI | 20 CATI |
| Canton | 2.4 CC | 8.1 CC |
| Celo | 5.2 CELO | 19 CELO |
| Celer Network | 570 CELR | 600 CELR |
| Cetus Protocol | 0.2 CETUS | 0.2 CETUS |
| Centrifuge | 5.4 CFG | 5.7 CFG |
| Just a chill guy | 69 CHILLGUY | 130 CHILLGUY |
| USD.AI | 11 CHIP | 38 CHIP |
| Chromia | 71 CHR | 75 CHR |
| Chiliz | 60 CHZ | 64 CHZ |
| Nervos Network | 0 CKB | 0 CKB |
| Compound | 0.069 COMP | 0.072 COMP |
| Core | 14 CORE | 45 CORE |
| COTI | 130 COTI | 140 COTI |
| CoW Protocol | 7.5 COW | 7.9 COW |
| Clearpool | 55 CPOOL | 58 CPOOL |
| Cronos | 20 CRO | 21 CRO |
| CROSS | 5.6 CROSS | 14 CROSS |
| Curve DAO Token | 5.2 CRV | 5.5 CRV |
| Casper | 170 CSPR | 560 CSPR |
| Creditcoin | 13 CTC | 14 CTC |
| Shentu | 4.2 CTK | 11 CTK |
| Citrea | 1 CTR | 1 CTR |
| Cartesi | 48 CTSI | 50 CTSI |
| Civic | 52 CVC | 55 CVC |
| Convex Finance | 0.94 CVX | 0.99 CVX |
| CyberConnect | 3.2 CYBER | 3.3 CYBER |
| DeBridge | 41 DBR | 74 DBR |
| Decred | 0.005 DCR | 0.074 DCR |
| DeepBook Protocol | 0.2 DEEP | 0.2 DEEP |
| Degen | 210 DEGEN | 700 DEGEN |
| Dent | 38000 DENT | 40000 DENT |
| DigiByte | 150 DGB | 490 DGB |
| DIA | 11 DIA | 11 DIA |
| DODO | 56 DODO | 59 DODO |
| Dogecoin | 4.6 DOGE | 16 DOGE |
| DOGS | 9400 DOGS | 30000 DOGS |
| Polkadot | 0.41 DOT | 1.4 DOT |
| Drift | 40 DRIFT | 72 DRIFT |
| Dusk Network | 14 DUSK | 15 DUSK |
| dYdX | 2.4 DYDX | 8.1 DYDX |
| Dymension | 23 DYM | 75 DYM |
| OpenEden | 26 EDEN | 27 EDEN |
| Definitive | 4.4 EDGE | 15 EDGE |
| Open Campus | 16 EDU | 39 EDU |
| MultiversX | 0.14 EGLD | 0.43 EGLD |
| EigenLayer | 5.5 EIGEN | 5.7 EIGEN |
| HeyElsa | 8 ELSA | 26 ELSA |
| Ethena | 14 ENA | 15 ENA |
| Enjin | 12 ENJ | 40 ENJ |
| Ethereum Name Service | 0.26 ENS | 0.27 ENS |
| Enso | 1.8 ENSO | 1.8 ENSO |
| Epic Chain | 2.3 EPIC | 2.4 EPIC |
| Eclipse | 1 ES | 1 ES |
| Espresso | 17 ESP | 18 ESP |
| Ethereum Classic | 0.05 ETC | 0.16 ETC |
| Ethereum | 0.00049 ETH | 0.00069 ETH |
| ether.fi | 3.3 ETHFI | 3.5 ETHFI |
| Euler | 1.1 EUL | 1.1 EUL |
| Euro | 0 EUR | 0 EUR |
| EURC | 0.96 EURC | 1.1 EURC |
| EUR CoinVertible | 0.96 EURCV | 1.1 EURCV |
| EUROP | 0.96 EUROP | 1.1 EUROP |
| SynFutures | 320 F | 330 F |
| Fartcoin | 4.2 FARTCOIN | 7.6 FARTCOIN |
| Fetch.ai | 6 FET | 6.4 FET |
| Solana Name Service | 29 FIDA | 53 FIDA |
| Filecoin | 0.46 FIL | 1.5 FIL |
| FLock.io | 9.1 FLOCK | 33 FLOCK |
| FLOKI | 49000 FLOKI | 52000 FLOKI |
| Flow | 0 FLOW | 0 FLOW |
| Flare | 49 FLR | 180 FLR |
| Fluid | 1.2 FLUID | 1.3 FLUID |
| Flux | 24 FLUX | 26 FLUX |
| Four | 2.2 FORM | 5.4 FORM |
| FORTH Governance Token | 6.1 FORTH | 6.4 FORTH |
| Frax | 1.5 FRAX | 4.8 FRAX |
| FTX Token | 4.6 FTT | 4.8 FTT |
| Fuel Network | 1600 FUEL | 1700 FUEL |
| Sport.Fun | 13 FUN | 46 FUN |
| Gravity | 330 G | 350 G |
| Gala | 470 GALA | 490 GALA |
| Gas | 0.32 GAS | 1.1 GAS |
| Aavegotchi | 19 GHST | 20 GHST |
| Gigachad | 240 GIGA | 420 GIGA |
| Golem | 11 GLM | 12 GLM |
| Glimmer | 43 GLMR | 140 GLMR |
| STEPN | 140 GMT | 150 GMT |
| GMX | 0.061 GMX | 0.21 GMX |
| Gnosis | 0.011 GNO | 0.011 GNO |
| Gains Network | 0.55 GNS | 1.9 GNS |
| Goatseus Maximus | 47 GOAT | 85 GOAT |
| Gram | 0.22 GRAM | 0.69 GRAM |
| Grass | 1.2 GRASS | 2.2 GRASS |
| The Graph | 60 GRT | 63 GRT |
| Gitcoin | 15 GTC | 16 GTC |
| ETHGas | 8.2 GWEI | 8.6 GWEI |
| Haedal Protocol | 0.01 HAEDAL | 1 HAEDAL |
| Hedera | 4.6 HBAR | 16 HBAR |
| Heima | 8.8 HEI | 9.2 HEI |
| Hashflow | 130 HFT | 140 HFT |
| Highstreet | 30 HIGH | 32 HIGH |
| Hamster Kombat | 1800 HMSTR | 6100 HMSTR |
| Helium | 2.6 HNT | 4.7 HNT |
| Defi App | 21 HOME | 70 HOME |
| Holo | 3700 HOT | 3900 HOT |
| Huma Finance | 29 HUMA | 52 HUMA |
| Hyperliquid | 0.0054 HYPE | 0.018 HYPE |
| Impossible Cloud Network | 1.8 ICNT | 6.4 ICNT |
| Internet Computer | 0.15 ICP | 0.52 ICP |
| ICON | 14 ICX | 46 ICX |
| SPACE ID | 35 ID | 36 ID |
| Ika | 1 IKA | 1 IKA |
| Illuvium | 0.37 ILV | 0.39 ILV |
| Immunefi | 750 IMU | 790 IMU |
| Immutable X | 9 IMX | 9.4 IMX |
| Initia | 5.8 INIT | 20 INIT |
| Injective Protocol | 0.24 INJ | 0.25 INJ |
| Infinex | 140 INX | 140 INX |
| io.net | 3.8 IO | 6.8 IO |
| IOST | 640 IOST | 1600 IOST |
| IoTeX | 210 IOTX | 130 IOTX |
| IQ | 1500 IQ | 1600 IQ |
| Irys | 74 IRYS | 78 IRYS |
| JasmyCoin | 250 JASMY | 260 JASMY |
| JUST | 0 JST | 0 JST |
| Jito | 0.8 JTO | 1.5 JTO |
| Jupiter | 2.6 JUP | 4.7 JUP |
| Kaia | 10 KAIA | 33 KAIA |
| Kaito | 0.56 KAITO | 2 KAITO |
| Kaspa | 11 KAS | 37 KAS |
| Katana | 1 KAT | 1 KAT |
| Kava | 8.1 KAVA | 27 KAVA |
| KernelDAO | 27 KERNEL | 28 KERNEL |
| Kite | 11 KITE | 11 KITE |
| Kamino Finance | 31 KMNO | 57 KMNO |
| Kyber Network | 9.9 KNC | 11 KNC |
| Kusama | 0.11 KSM | 0.36 KSM |
| Solayer | 9.5 LAYER | 18 LAYER |
| Lido DAO | 4.2 LDO | 4.5 LDO |
| Lighter | 0.49 LIGHTER | 0.52 LIGHTER |
| Linea | 140 LINEA | 480 LINEA |
| Chainlink | 0.15 LINK | 0.15 LINK |
| Lista DAO | 9.6 LISTA | 24 LISTA |
| LimeWire | 91 LMWR | 96 LMWR |
| Livepeer | 0.7 LPT | 0.73 LPT |
| Liquity | 5.9 LQTY | 6.2 LQTY |
| Loopring | 89 LRC | 93 LRC |
| Lisk | 13 LSK | 14 LSK |
| Litecoin | 0.011 LTC | 0.027 LTC |
| Lumia | 2.8 LUMIA | 9.7 LUMIA |
| Terra Classic | 5900 LUNA | 19000 LUNA |
| Terra 2.0 | 6.9 LUNA2 | 25 LUNA2 |
| MAGIC | 7.5 MAGIC | 28 MAGIC |
| Decentraland | 17 MANA | 18 MANA |
| Manta Network | 5.9 MANTA | 19 MANTA |
| Mantra | 51 MANTRA | 170 MANTRA |
| Mask Network | 2.8 MASK | 3 MASK |
| Maverick Protocol | 120 MAV | 120 MAV |
| Heroes of Mavia | 34 MAVIA | 36 MAVIA |
| Measurable Data Token | 410 MDT | 430 MDT |
| Magic Eden | 9.5 ME | 18 ME |
| MegaETH | 1 MEGA | 1 MEGA |
| Memecoin | 1800 MEME | 1900 MEME |
| Merlin Chain | 18 MERL | 59 MERL |
| Meteora | 3.3 MET | 6 MET |
| Metis | 0.4 METIS | 0.42 METIS |
| cat in a dogs world | 1700 MEW | 3000 MEW |
| Mina | 0 MINA | 0 MINA |
| IOTA | 9.1 MIOTA | 29 MIOTA |
| Mira | 7.8 MIRA | 27 MIRA |
| Enzyme | 0.71 MLN | 0.75 MLN |
| Momentum | 1 MMT | 1 MMT |
| Moca Network | 130 MOCA | 130 MOCA |
| Mog Coin | 10000000 MOG | 11000000 MOG |
| Monad | 18 MON | 57 MON |
| Moo Deng | 15 MOODENG | 27 MOODENG |
| Morpho | 0.51 MORPHO | 0.54 MORPHO |
| Movement | 94 MOVE | 99 MOVE |
| Moonriver | 0.3 MOVR | 0.95 MOVR |
| Metal | 1.5 MTL | 5 MTL |
| Nano | 0.00025 NANO | 1.5 NANO |
| Near Protocol | 0.18 NEAR | 0.59 NEAR |
| First Neiro On Ethereum | 17000 NEIRO | 18000 NEIRO |
| NEO | 0 NEO | 1 NEO |
| Nesa | 1.7 NES | 5.9 NES |
| Newton Protocol | 22 NEWT | 23 NEWT |
| Nexus | 590000 NEX | 620000 NEX |
| NFPrompt | 61 NFP | 160 NFP |
| Nillion | 31 NIL | 32 NIL |
| NKN | 190 NKN | 200 NKN |
| Numeraire | 0.12 NMR | 0.13 NMR |
| Nomina | 620 NOM | 650 NOM |
| Nosana | 2.1 NOS | 3.8 NOS |
| Notcoin | 880 NOT | 3000 NOT |
| Non-Playable Coin | 240 NPC | 260 NPC |
| Origin Protocol | 71 OGN | 75 OGN |
| Ondo | 3.3 ONDO | 3.4 ONDO |
| Harmony | 0 ONE | 0 ONE |
| Ontology Gas | 0.01 ONG | 7.9 ONG |
| Ontology | 0.013 ONT | 10 ONT |
| Optimism | 3.5 OP | 12 OP |
| OpenLedger | 7.1 OPEN | 7.4 OPEN |
| Orca | 0.52 ORCA | 0.94 ORCA |
| Ordinals | 0 ORDI | 1 ORDI |
| Osmosis | 9.2 OSMO | 32 OSMO |
| Orchid | 280 OXT | 290 OXT |
| Particle Network | 11 PARTI | 26 PARTI |
| peaq | 17 PEAQ | 54 PEAQ |
| Pendle | 0.24 PENDLE | 0.75 PENDLE |
| Pengu | 98 PENGU | 180 PENGU |
| ConstitutionDAO | 210 PEOPLE | 220 PEOPLE |
| Pepe | 450000 PEPE | 470000 PEPE |
| Phala Network | 43 PHA | 45 PHA |
| Pixels | 220 PIXEL | 230 PIXEL |
| Plume | 110 PLUME | 110 PLUME |
| Peanut the Squirrel | 15 PNUT | 27 PNUT |
| POL | 15 POL | 16 POL |
| Polkastarter | 19 POLS | 19 POLS |
| Polymesh | 0.0001 POLYX | 0.0002 POLYX |
| Marlin | 770 POND | 810 POND |
| Ponke | 27 PONKE | 49 PONKE |
| Popcat | 15 POPCAT | 27 POPCAT |
| Portal | 88 PORTAL | 93 PORTAL |
| Powerledger | 26 POWR | 27 POWR |
| Echelon Prime | 4.6 PRIME | 4.8 PRIME |
| Prom | 0.99 PROM | 1.1 PROM |
| Wayfinder | 16 PROMPT | 51 PROMPT |
| Succinct | 5.5 PROVE | 5.8 PROVE |
| Portal To Bitcoin | 2200 PTB | 2300 PTB |
| Puffer | 79 PUFFER | 83 PUFFER |
| Pump.fun | 400 PUMP | 730 PUMP |
| Pundi X | 14 PUNDIX | 15 PUNDIX |
| Vulcan Forged | 6.8 PYR | 7.1 PYR |
| Pyth Network | 16 PYTH | 29 PYTH |
| QuarkChain | 550 QKC | 570 QKC |
| Quant | 0.017 QNT | 0.017 QNT |
| Qtum | 0.52 QTUM | 1.7 QTUM |
| Radworks | 5.1 RAD | 5.3 RAD |
| SuperRare | 88 RARE | 93 RARE |
| Raydium | 0.89 RAY | 1.7 RAY |
| Radiant Capital | 670 RDNT | 2100 RDNT |
| Re Protocol | 1.8 RE | 1.8 RE |
| Recall | 11 RECALL | 37 RECALL |
| RedStone | 12 RED | 13 RED |
| Render | 0.4 RENDER | 0.73 RENDER |
| Request Network | 21 REQ | 22 REQ |
| Renzo | 360 REZ | 380 REZ |
| iExec RLC | 3.7 RLC | 3.8 RLC |
| Fabric Protocol | 72 ROBO | 76 ROBO |
| Ronin | 6.1 RON | 20 RON |
| Oasis Network | 58 ROSE | 200 ROSE |
| Rocket Pool | 0.7 RPL | 0.74 RPL |
| Reserve Rights | 960 RSR | 1100 RSR |
| THORChain | 0.86 RUNE | 2.9 RUNE |
| Ravencoin | 95 RVN | 300 RVN |
| Sonic (prev. FTM) | 15 S | 50 S |
| Safe | 13 SAFE | 13 SAFE |
| Saga | 26 SAGA | 86 SAGA |
| The Sandbox | 23 SAND | 24 SAND |
| Sapien | 4.7 SAPIEN | 16 SAPIEN |
| Scroll | 12000 SCR | 200 SCR |
| Sei | 7.5 SEI | 24 SEI |
| Sentient | 80 SENT | 84 SENT |
| SafePal | 2.1 SFP | 5.1 SFP |
| MyShell | 49 SHELL | 52 SHELL |
| Shiba Inu | 260000 SHIB | 270000 SHIB |
| Sign | 130 SIGN | 140 SIGN |
| SKALE Network | 310 SKL | 320 SKL |
| Sky | 20 SKY | 21 SKY |
| Smooth Love Potion | 2400 SLP | 2500 SLP |
| Solstice | 1.4 SLX | 2.5 SLX |
| Synthetix | 5.1 SNX | 5.3 SNX |
| Solana | 0.0077 SOL | 0.014 SOL |
| Solv Protocol | 160 SOLV | 390 SOLV |
| Somnia | 4.5 SOMI | 12 SOMI |
| SOON | 3.8 SOON | 6.9 SOON |
| Sophon | 72 SOPH | 230 SOPH |
| SoSoValue | 3.9 SOSO | 4.1 SOSO |
| Spark | 60 SPK | 63 SPK |
| SPX6900 | 2.9 SPX | 3 SPX |
| Subsquid | 9.7 SQD | 34 SQD |
| ssv.network | 0.52 SSV | 0.55 SSV |
| StakeStone | 24 STO | 26 STO |
| Storj | 15 STORJ | 16 STORJ |
| Stratis | 36 STRAX | 120 STRAX |
| Starknet Token | 35 STRK | 37 STRK |
| Stacks | 2 STX | 6.9 STX |
| Sui | 0.46 SUI | 1.6 SUI |
| SuperVerse | 13 SUPER | 13 SUPER |
| SushiSwap | 6.9 SUSHI | 7.3 SUSHI |
| SWEAT | 2000 SWEAT | 2100 SWEAT |
| Swell Network | 1600 SWELL | 1600 SWELL |
| Solar | 0.004 SXP | 0.004 SXP |
| Space and Time | 160 SXT | 170 SXT |
| Synapse | 1.9 SYN | 2 SYN |
| Maple Finance | 7 SYRUP | 7.4 SYRUP |
| Threshold | 320 T | 330 T |
| TARS AI | 68 TAI | 130 TAI |
| Taiko | 8.4 TAIKO | 8.8 TAIKO |
| Bittensor | 0.01 TAO | 0.01 TAO |
| THENA | 9.2 THE | 23 THE |
| Theta Network | 0 THETA | 0 THETA |
| Theoriq | 87 THQ | 91 THQ |
| Celestia | 0.92 TIA | 3.1 TIA |
| Alien Worlds | 660 TLM | 690 TLM |
| Tensor | 19 TNSR | 34 TNSR |
| Viction | 28 TOMO | 30 TOMO |
| Toshi | 3000 TOSHI | 9900 TOSHI |
| Towns | 560 TOWNS | 580 TOWNS |
| OriginTrail | 4.2 TRAC | 4.4 TRAC |
| Tellor | 0.079 TRB | 0.083 TRB |
| Treehouse | 26 TREE | 27 TREE |
| Tria | 56 TRIA | 59 TRIA |
| OFFICIAL TRUMP | 0.37 TRUMP | 0.67 TRUMP |
| Intuition | 6.7 TRUST | 22 TRUST |
| Tron | 1.5 TRX | 3.6 TRX |
| Turbo | 1300 TURBO | 1400 TURBO |
| Trust Wallet Token | 1.3 TWT | 3.2 TWT |
| Union | 2700 U | 2900 U |
| UMA | 2.8 UMA | 3 UMA |
| Uniswap | 0.35 UNI | 0.37 UNI |
| Superform | 5.9 UP | 19 UP |
| USD Coin | 1.1 USDC | 1.2 USDC |
| USD CoinVertible | 1.1 USDCV | 1.2 USDCV |
| Useless | 7.1 USELESS | 13 USELESS |
| Vana | 0.32 VANA | 1.1 VANA |
| Vanar Chain | 360 VANRY | 370 VANRY |
| Velo | 140 VELO | 350 VELO |
| Verona | 2.9 VERONA | 9.1 VERONA |
| VeChain Thor | 0.015 VET | 51 VET |
| Virtuals Protocol | 0.62 VIRTUAL | 2.1 VIRTUAL |
| Vision | 33 VSN | 35 VSN |
| VeThor Token | 900 VTHO | 3200 VTHO |
| Venice Token | 0.025 VVV | 0.084 VVV |
| Wormhole | 63 W | 120 W |
| Walrus | 0 WAL | 0 WAL |
| WAX | 260 WAXP | 280 WAXP |
| WalletConnect Token | 8 WCT | 26 WCT |
| Moonwell | 97 WELL | 330 WELL |
| dogwifhat | 3.6 WIF | 6.4 WIF |
| WINkLink | 22000 WIN | 55000 WIN |
| Worldcoin | 2.9 WLD | 3 WLD |
| World Liberty Financial | 19 WLFI | 20 WLFI |
| World Mobile Token | 32 WMTX | 34 WMTX |
| WOO | 98 WOO | 110 WOO |
| Xai | 50 XAI | 160 XAI |
| Anoma | 110 XAN | 110 XAN |
| XDC Network | 13 XDC | 40 XDC |
| Stellar | 1.7 XLM | 5.8 XLM |
| xMoney | 0.01 XMN | 1 XMN |
| Plasma | 3.7 XPL | 13 XPL |
| XRP | 0.42 XRP | 10 XRP |
| Tezos | 1.7 XTZ | 5.4 XTZ |
| Verge | 160 XVG | 510 XVG |
| XYO | 340 XYO | 360 XYO |
| YieldBasis | 15 YB | 16 YB |
| Yearn Finance | 0.00062 YFI | 0.00065 YFI |
| Yield Guild Games | 48 YGG | 51 YGG |
| ZAMA | 34 ZAMA | 36 ZAMA |
| Zebec Network | 270 ZBCN | 490 ZBCN |
| ZEROBASE | 8 ZBT | 8.4 ZBT |
| Horizen | 0.084 ZEN | 0.27 ZEN |
| ZetaChain | 31 ZETA | 32 ZETA |
| Zeus Network | 340 ZEUS | 610 ZEUS |
