Commissioni
Commissioni basse e trasparenti per market maker e trader ad alto volume.
Commissioni di Trading
Le nostre commissioni si basano sul volume di trading nei 30 giorni precedenti.
volume (30d) | taker fee | maker fee |
---|---|---|
€ 0+ | 0.25% | 0.15% |
€ 100 000+ | 0.20% | 0.10% |
€ 250 000+ | 0.16% | 0.08% |
€ 500 000+ | 0.12% | 0.06% |
€ 1 000 000+ | 0.10% | 0.05% |
€ 2 500 000+ | 0.08% | 0.04% |
€ 5 000 000+ | 0.06% | 0.04% |
€ 10 000 000+ | 0.05% | 0.03% |
€ 25 000 000+ | 0.04% | 0.03% |
Commissioni di Deposito
Finanzi il suo conto con 8 diversi metodi di pagamento. I bonifici SEPA sono del tutto gratuiti.
payment method | absolute fees | relative fees | max. amount |
---|---|---|---|
Bancontact | € 0.00 | 0.00% | € 10.000 |
EPS Überweisung | € 0.00 | 1.75% | € 1000 |
Giropay | € 0.00 | 1.75% | € 1000 |
iDeal | € 0.00 | 0.00% | € 10.000 |
MyBank | € 0.00 | 1.50% | € 5000 |
SEPA Bank transfer | € 0.00 | 0.00% | - |
SEPA Instant transfer | € 0.00 | 0.00% | € 15.000 |
Sofort | € 0.00 | 2.25% | € 1000 |
Godetevi le nostre commissioni basse
Si unisca a oltre un milione di utenti nella compravendita di criptovalute su Bitvavo.
Iscriviti