Actualización de tasas de Staking y Lending
Actualizamos regularmente nuestras tasas de rentabilidad para Staking (ahora dividido en Staking flexible y Staking fijo) y Lending. A continuación, encontrarás las tasas más recientes por activo. Estas tasas entran en vigor a partir del 2 de noviembre de 2026.
Actualización de tasas de Staking
Las tasas de rentabilidad por Staking se calculan a diario y se pagan semanalmente en el activo correspondiente. Las ganancias están sujetas a cambios a lo largo del tiempo.
Tasas de Staking fijo
Los siguientes activos son elegibles para Staking fijo, que te ofrece la oportunidad de obtener tasas APY generalmente más altas, a cambio de bloquear tus activos durante un periodo determinado.
Asset | Rate |
LPT | 21.60% |
ORCA | 15.80% |
ATOM | 11.80% |
CHZ | 8.90% |
SOL | 3.40% |
TIA | 3.10% |
AVAX | 3.10% |
NEAR | 3.00% |
TAO | 3.00% |
GRASS | 2.90% |
ETH | 2.00% |
DOT | 1.90% |
AXS | 1.90% |
SUI | 0.90% |
Tasas de Staking flexible (sin bloqueo)
Los siguientes activos son elegibles para Staking flexible, que te permite obtener rendimientos sin necesidad de bloquear tus activos durante un periodo determinado.
Asset | Rate |
API3 | 14.80% |
QUID | 14.40% |
A | 10.30% |
LPT | 7.20% |
LUNA2 | 6.70% |
ORCA | 5.30% |
ZAMA | 5.00% |
KSM | 4.40% |
NEO | 4.30% |
FUEL | 4.00% |
POLYX | 4.00% |
ATOM | 3.90% |
ENJ | 3.90% |
MANTRA | 3.60% |
ONT | 3.50% |
CHZ | 3.00% |
GRAM | 3.00% |
JUP | 2.60% |
GRT | 2.60% |
ZIL | 2.50% |
PHA | 2.40% |
MON | 2.10% |
MIOTA | 2.00% |
CSPR | 1.90% |
ARK | 1.80% |
EGLD | 1.80% |
AIOZ | 1.50% |
FET | 1.40% |
INJ | 1.40% |
BTT | 1.40% |
PEAQ | 1.30% |
SKY | 1.20% |
SOL | 1.10% |
POL | 1.10% |
ZIG | 1.10% |
XDC | 1.10% |
TIA | 1.00% |
AVAX | 1.00% |
NEAR | 1.00% |
TAO | 1.00% |
GRASS | 1.00% |
ALGO | 1.00% |
VET | 1.00% |
RAY | 1.00% |
S | 1.00% |
SEI | 0.80% |
AKT | 0.70% |
DOT | 0.60% |
AXS | 0.60% |
XTZ | 0.60% |
TRX | 0.60% |
ETH | 0.50% |
ROSE | 0.50% |
FLOKI | 0.50% |
APT | 0.50% |
ICP | 0.50% |
LUNA | 0.50% |
AAVE | 0.40% |
HYPE | 0.40% |
ADA | 0.40% |
HBAR | 0.30% |
SUI | 0.30% |
BNB | 0.20% |
Lending
Hemos actualizado nuestro programa de Lending para que puedas obtener recompensas de forma más sencilla y transparente.