Descubre los activos con los mayores descensos porcentuales en el precio.
Activo | Precio | 24 h | 1 h | 7 d | Volumen | Cap. mercado | Gráfico | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0029830 € | -15,66 % | -1 % | -31,15 % | 162,3 mil € | 1,95 M € | Comprar | ||
| 0,091029 € | -10,58 % | +0,72 % | -16,06 % | 19,85 mil € | 6,11 M € | Comprar | ||
| 0,11874 € | -10,48 % | -0,2 % | -10,03 % | 200,87 mil € | 23,81 M € | Comprar | ||
| 0,00080960 € | -10,45 % | -1,63 % | -42,98 % | 195,77 mil € | 16,72 M € | Comprar | ||
| 0,013025 € | -10,16 % | +0,19 % | +35,08 % | 1,3 M € | 10,75 M € | Comprar | ||
| 0,011061 € | -8,59 % | -0,44 % | -24,79 % | 24,63 mil € | 6,87 M € | Comprar | ||
| 0,0034858 € | -7,63 % | -0,68 % | -8,12 % | 156,32 mil € | 175,39 M € | Comprar | ||
| 0,069100 € | -7,42 % | +1,22 % | -51 % | 16,78 mil € | 15,15 M € | Comprar | ||
| 0,20061 € | -7,16 % | -0,74 % | -41,92 % | 20,67 mil € | 112,15 M € | Comprar | ||
| 0,0064380 € | -6,86 % | +0,51 % | +1,94 % | 297,71 mil € | 7,85 M € | Comprar | ||
| 0,085312 € | -6,7 % | +1,23 % | -28,95 % | 668,5 mil € | 85,23 M € | Comprar | ||
| 0,014257 € | -6,44 % | +0,25 % | -20,77 % | 3386 € | 24,28 M € | Comprar | ||
| 0,17842 € | -6,22 % | +0,35 % | -12,52 % | 25,05 mil € | 20,51 M € | Comprar | ||
| 0,016790 € | -5,99 % | -0,71 % | -21,12 % | 34,23 mil € | 2,87 M € | Comprar | ||
| 0,0024880 € | -5,46 % | +0,08 % | -20,34 % | 765,54 mil € | 1139,6 M € | Comprar | ||
| 0,24118 € | -5,38 % | -0,61 % | -13,74 % | 213,39 mil € | 230,14 M € | Comprar | ||
| 0,19435 € | -5,33 % | -0,9 % | -14,66 % | 55,7 mil € | 13,64 M € | Comprar | ||
| 0,17174 € | -5,21 % | +0,26 % | -5,76 % | 20,3 mil € | 35,86 M € | Comprar | ||
| 0,0049530 € | -4,51 % | -0,35 % | -5,63 % | 143,91 mil € | 4,61 M € | Comprar | ||
| 0,43272 € | -3,96 % | +0,22 % | -22,31 % | 155,85 mil € | 129,79 M € | Comprar | ||
| 0,18763 € | -3,65 % | -0,52 % | -21,33 % | 13,28 mil € | 15,42 M € | Comprar | ||
| 0,025636 € | -3,65 % | -0,09 % | -9,88 % | 64,3 mil € | 36,65 M € | Comprar | ||
| 0,024858 € | -3,43 % | -0,42 % | -15,51 % | 298 mil € | 149,32 M € | Comprar | ||
| 0,00047924 € | -3,37 % | -0,08 % | -14,57 % | 3036 € | 43,03 M € | Comprar | ||
| 0,29377 € | -3,36 % | +2,57 % | -8,14 % | 12,92 mil € | 6,91 M € | Comprar | ||
| 0,070360 € | -3,35 % | +0,86 % | -20,53 % | 345,28 mil € | 161,18 M € | Comprar | ||
| 0,11383 € | -3,31 % | -0,13 % | -14,83 % | 335 € | 4,07 M € | Comprar | ||
| 0,062120 € | -3,3 % | +0,13 % | -15,07 % | 176,88 mil € | 17,7 M € | Comprar | ||
| 0,0011415 € | -3,1 % | -0,62 % | -34,29 % | 5571 € | 18,89 M € | Comprar | ||
| 0,0059148 € | -3,07 % | -0,43 % | -8,69 % | 9935 € | 8,09 M € | Comprar | ||
| 0,00050500 € | -2,96 % | -0,32 % | -14,55 % | 3003 € | 2,64 M € | Comprar | ||
| 0,079385 € | -2,95 % | +0,43 % | -20,16 % | 3486 € | - | Comprar | ||
| 0,073410 € | -2,93 % | -0,24 % | -9,99 % | 75,49 mil € | 2941,29 M € | Comprar | ||
| 0,0026493 € | -2,9 % | -0,08 % | -14,99 % | 25,74 mil € | 46,53 M € | Comprar | ||
| 0,0024981 € | -2,9 % | -0,24 % | -27,49 % | 10,39 mil € | 23,16 M € | Comprar | ||
| 0,00060660 € | -2,88 % | -0,13 % | -6,66 % | 3431 € | 5,98 M € | Comprar | ||
| 0,0012342 € | -2,83 % | -0,88 % | -10,73 % | 12,67 mil € | 4,77 M € | Comprar | ||
| 0,23584 € | -2,7 % | -0,35 % | -21,2 % | 15,01 mil € | 128,49 M € | Comprar | ||
| 1,0164 € | -2,44 % | 0 % | -9,53 % | 5102 € | 3,33 M € | Comprar | ||
| 0,013544 € | -2,39 % | +0,83 % | -8,67 % | 128,13 mil € | 160,16 M € | Comprar | ||
| 0,000026958 € | -2,39 % | -0,14 % | -3,04 % | 3716 € | 2,7 M € | Comprar | ||
| 0,93098 € | -2,35 % | -0,54 % | -4,35 % | 237,93 mil € | 2661,15 M € | Comprar | ||
| 0,092784 € | -2,32 % | -0,32 % | +4,21 % | 295,98 mil € | 144,74 M € | Comprar | ||
| 0,0043206 € | -2,3 % | +0,05 % | -22,66 % | 90,15 mil € | 271,59 M € | Comprar | ||
| 0,18010 € | -2,24 % | -1,6 % | -10,59 % | 6112 € | 59,23 M € | Comprar | ||
| 1,2554 € | -2,23 % | -0,09 % | -20,08 % | 24,72 mil € | 125,52 M € | Comprar | ||
| 0,0028150 € | -2,12 % | -0,35 % | -15,84 % | 2353 € | 2,38 M € | Comprar | ||
| 0,078360 € | -2,1 % | -0,08 % | -10,33 % | 11,56 mil € | 17,64 M € | Comprar | ||
| 0,064590 € | -2,05 % | -0,48 % | -5,83 % | 22,79 mil € | 2,17 M € | Comprar | ||
| 0,0015604 € | -2,02 % | +0,48 % | -12,5 % | 120,64 mil € | 27,26 M € | Comprar | ||
| 0,35680 € | -1,99 % | -0,22 % | -18,52 % | 52 mil € | 87,03 M € | Comprar | ||
| 0,0029285 € | -1,94 % | +0,07 % | -10,2 % | 42,24 mil € | 6,5 M € | Comprar | ||
| 0,0066222 € | -1,9 % | -0,61 % | -8 % | 45 € | 6,6 M € | Comprar | ||
| 0,034304 € | -1,87 % | +0,06 % | -13,91 % | 27,59 mil € | 9,97 M € | Comprar | ||
| 0,051589 € | -1,83 % | +0,33 % | -12,76 % | 591,99 mil € | 2286,82 M € | Comprar | ||
| 0,029325 € | -1,74 % | +0,61 % | -3,84 % | 20,09 mil € | 20,31 M € | Comprar | ||
| 0,083670 € | -1,66 % | +0,34 % | -19,59 % | 50,68 mil € | 83,67 M € | Comprar | ||
| 0,11932 € | -1,66 % | +0,29 % | -18,63 % | 228,29 mil € | 834,96 M € | Comprar | ||
| 0,0015414 € | -1,62 % | +0,03 % | -11,83 % | 87,21 mil € | 25,47 M € | Comprar | ||
| 0,043498 € | -1,6 % | +0,35 % | -0,99 % | 222 € | 4,32 M € | Comprar | ||
| 0,16851 € | -1,57 % | +0,19 % | -17,77 % | 18,28 mil € | 14,56 M € | Comprar | ||
| 0,054886 € | -1,54 % | -0,23 % | -12,35 % | 40,89 mil € | 33,75 M € | Comprar | ||
| 0,99440 € | -1,51 % | -0,28 % | -14,16 % | 66,17 mil € | 58,84 M € | Comprar | ||
| 0,0029980 € | -1,51 % | -0,33 % | +1,49 % | 1428 € | 7,29 M € | Comprar | ||
| 0,0023970 € | -1,48 % | +0,01 % | -11,44 % | 12,56 mil € | 44,5 M € | Comprar | ||
| 0,00030071 € | -1,41 % | -0,67 % | -25,94 % | 47,82 mil € | 53,41 M € | Comprar | ||
| 1,3236 € | -1,41 % | -0,26 % | -14,72 % | 2201 € | - | Comprar | ||
| 0,018922 € | -1,32 % | +0,02 % | -15,59 % | 32,75 mil € | 4,73 M € | Comprar | ||
| 2,2412 € | -1,3 % | +0,17 % | -22,78 % | 13,42 mil € | 147,14 M € | Comprar | ||
| 0,79390 € | -1,29 % | -0,49 % | -13,44 % | 55,08 mil € | 9,91 M € | Comprar | ||
| 0,10407 € | -1,27 % | +0,13 % | -13,28 % | 24,6 mil € | 24,6 M € | Comprar | ||
| 0,027215 € | -1,24 % | +0,02 % | -12,97 % | 4840 € | 10,39 M € | Comprar | ||
| 0,040464 € | -1,2 % | +0,88 % | -4,28 % | 389,14 mil € | 32,24 M € | Comprar | ||
| 16,112 € | -1,19 % | +0,04 % | -10,43 % | 21,94 mil € | 161,12 M € | Comprar | ||
| 0,00000047167 € | -1,19 % | +0,76 % | -13,85 % | 19,27 mil € | 28,3 M € | Comprar | ||
| 0,13270 € | -1,17 % | -0,14 % | -6,86 % | 3438 € | 45,72 M € | Comprar | ||
| 0,035181 € | -1,16 % | +0,12 % | -10,49 % | 107,76 mil € | 275,1 M € | Comprar | ||
| 0,10482 € | -1,14 % | +0,31 % | -22,97 % | 407,88 mil € | 1415,07 M € | Comprar | ||
| 0,11858 € | -1,1 % | -0,03 % | -5,32 % | 855 € | 118,58 M € | Comprar | ||
| 0,021190 € | -1,1 % | +0,46 % | -10,76 % | 10,61 mil € | 12,43 M € | Comprar | ||
| 0,0079120 € | -1,07 % | -0,25 % | -13,59 % | 11,48 mil € | 7,5 M € | Comprar | ||
| 0,062724 € | -1,07 % | +0,03 % | -8,83 % | 4228 € | 34,47 M € | Comprar | ||
| 0,41160 € | -1,06 % | -0,29 % | -19,95 % | 99,21 mil € | 365,96 M € | Comprar | ||
| 2,3370 € | -1,05 % | -0,44 % | -11,02 % | 11,69 mil € | 72,89 M € | Comprar | ||
| 0,0036160 € | -1,04 % | -0,11 % | -3,01 % | 134,74 mil € | 8,78 M € | Comprar | ||
| 0,018973 € | -1,04 % | +0,24 % | -18,8 % | 14,29 mil € | 29,54 M € | Comprar | ||
| 0,39688 € | -1,04 % | +0,12 % | -17,36 % | 38,66 mil € | 261,56 M € | Comprar | ||
| 0,0016982 € | -1,03 % | -0,45 % | -7,83 % | 6821 € | 37,97 M € | Comprar | ||
| 0,000016396 € | -1,02 % | -0,81 % | -12,33 % | 87,08 mil € | 156,84 M € | Comprar | ||
| 0,023250 € | -0,98 % | 0 % | -2,5 % | 12,79 mil € | - | Comprar | ||
| 0,033060 € | -0,96 % | -0,03 % | -18,63 % | 62,6 mil € | 8,27 M € | Comprar | ||
| 0,021720 € | -0,96 % | -0,06 % | -12,2 % | 20,43 mil € | 58,01 M € | Comprar | ||
| 0,045332 € | -0,93 % | +0,73 % | -1,33 % | 64,35 mil € | 51,22 M € | Comprar | ||
| 0,024202 € | -0,89 % | -0,4 % | -12,17 % | 92,45 mil € | 23,96 M € | Comprar | ||
| 0,012747 € | -0,85 % | -0,21 % | -13,39 % | 6233 € | 7,08 M € | Comprar | ||
| 0,0000034811 € | -0,85 % | +0,02 % | -11,97 % | 307,89 mil € | 2051,2 M € | Comprar | ||
| 0,0077540 € | -0,84 % | -0,35 % | -19,51 % | 24,07 mil € | 52,75 M € | Comprar | ||
| 0,10716 € | -0,83 % | +2,03 % | -0,51 % | 127,01 mil € | 47,99 M € | Comprar | ||
| 0,00039730 € | -0,82 % | +0,28 % | -13,55 % | 32,87 mil € | 41,56 M € | Comprar | ||
| 0,19256 € | -0,81 % | -0,28 % | -13,42 % | 23,78 mil € | 212,13 M € | Comprar | ||
| 0,021660 € | -0,74 % | -0,35 % | -18,06 % | 88,94 mil € | 6,12 M € | Comprar | ||
| 0,038811 € | -0,71 % | -0,07 % | -14,56 % | 28,43 mil € | 22,25 M € | Comprar | ||
| 0,014742 € | -0,7 % | -0,33 % | -17,3 % | 10,42 mil € | 37,41 M € | Comprar | ||
| 0,12768 € | -0,67 % | -0,55 % | -11,75 % | 25,92 mil € | 36,64 M € | Comprar | ||
| 0,069058 € | -0,65 % | -0,46 % | -11,93 % | 12,82 mil € | 54,61 M € | Comprar | ||
| 0,26255 € | -0,58 % | +0,05 % | -2,46 % | 10,97 mil € | 94,04 M € | Comprar | ||
| 0,0017784 € | -0,57 % | +0,01 % | -5,28 % | 1893 € | 13,9 M € | Comprar | ||
| 5,3056 € | -0,56 % | +0,06 % | -12,66 % | 37,07 mil € | 843,87 M € | Comprar | ||
| 0,016637 € | -0,56 % | -0,05 % | -11,66 % | 1933 € | 15,56 M € | Comprar | ||
| 0,028689 € | -0,55 % | -0,44 % | -2,44 % | 51,92 mil € | 106,76 M € | Comprar | ||
| 0,017953 € | -0,55 % | -0,47 % | -9,62 % | 2276 € | 13,45 M € | Comprar | ||
| 6,5940 € | -0,55 % | -1,63 % | -2,33 % | 2292 € | 70,81 M € | Comprar | ||
| 0,11674 € | -0,55 % | -0,16 % | -17,38 % | 98,8 mil € | 119,19 M € | Comprar | ||
| 0,0071260 € | -0,53 % | -0,06 % | -10,67 % | 6488 € | 80,82 M € | Comprar | ||
| 0,12004 € | -0,53 % | -0,65 % | -15,29 % | 134,93 mil € | 78,77 M € | Comprar | ||
| 0,23802 € | -0,53 % | +0,03 % | -13,76 % | 6749 € | 21,89 M € | Comprar | ||
| 0,031679 € | -0,52 % | -0,21 % | -5,29 % | 1299 € | 11,05 M € | Comprar | ||
| 0,0072160 € | -0,5 % | -0,17 % | -10,06 % | 46,83 mil € | 15,61 M € | Comprar | ||
| 0,068901 € | -0,48 % | -0,45 % | +4 % | 21,16 mil € | 12,66 M € | Comprar | ||
| 0,0012434 € | -0,46 % | -0,42 % | -7,84 % | 510,64 mil € | 63,84 M € | Comprar | ||
| 0,0069689 € | -0,46 % | +0,11 % | -10,78 % | 2582 € | 1,07 M € | Comprar | ||
| 0,0030312 € | -0,42 % | +0,05 % | -18,03 % | 22,65 mil € | 10,95 M € | Comprar | ||
| 0,011714 € | -0,42 % | -0,32 % | +2,56 % | 27,45 mil € | 22,55 M € | Comprar | ||
| 0,0079000 € | -0,4 % | -0,23 % | -0,09 % | 14,29 mil € | 18,85 M € | Comprar | ||
| 0,12309 € | -0,38 % | -0,29 % | -12,24 % | 3221 € | 11,43 M € | Comprar | ||
| 0,12948 € | -0,36 % | +0,17 % | +0,65 % | 1082 € | 1038,17 M € | Comprar | ||
| 0,25053 € | -0,35 % | +0,05 % | -13,39 % | 16,35 mil € | 206,18 M € | Comprar | ||
| 0,0017632 € | -0,33 % | -0,35 % | -6,19 % | 1551 € | 12,85 M € | Comprar | ||
| 0,27474 € | -0,32 % | -0,61 % | -14,46 % | 3876 € | 27,47 M € | Comprar | ||
| 0,10948 € | -0,25 % | -0,02 % | -5,95 % | 5713 € | 13,1 M € | Comprar | ||
| 0,067740 € | -0,21 % | -0,09 % | -13,32 % | 14,3 mil € | 17,5 M € | Comprar | ||
| 1,3011 € | -0,19 % | -0,34 % | -7,08 % | 44,62 mil € | 226,6 M € | Comprar | ||
| 0,00053674 € | -0,18 % | -0,4 % | -8,25 % | 166 € | 14,92 M € | Comprar | ||
| 0,065226 € | -0,17 % | -0,24 % | -9,33 % | 4434 € | 17,91 M € | Comprar | ||
| 0,010966 € | -0,16 % | +0,13 % | -11,48 % | 9879 € | 7,7 M € | Comprar | ||
| 0,0082037 € | -0,15 % | -0,15 % | -15,85 % | 8017 € | 15,49 M € | Comprar | ||
| 0,15480 € | -0,15 % | -0,17 % | -13,15 % | 44,85 mil € | 59,11 M € | Comprar | ||
| 0,0031129 € | -0,14 % | +0,02 % | -7,85 % | 5052 € | 14,7 M € | Comprar | ||
| 0,00050880 € | -0,12 % | -0,16 % | -16,78 % | 6239 € | 18,67 M € | Comprar | ||
| 0,0037840 € | -0,08 % | -2,22 % | -4,27 % | 82,74 mil € | 3,67 M € | Comprar | ||
| 0,042034 € | -0,07 % | +0,06 % | -4,8 % | 184 € | 2,22 M € | Comprar | ||
| 140,73 € | -0,07 % | +0,45 % | -15,42 % | 1,81 M € | 1699 M € | Comprar | ||
| 1,0683 € | -0,06 % | +0,29 % | -10,55 % | 32,47 mil € | 64,95 M € | Comprar | ||
| 1,2456 € | -0,03 % | -0,14 % | -12,23 % | 190,25 mil € | 693,15 M € | Comprar | ||
| 0,0041900 € | -0,02 % | -0,19 % | -12,32 % | 6556 € | 34,04 M € | Comprar | ||
| 0,33893 € | -0,02 % | -0,06 % | -12,82 % | 3593 € | 6,98 M € | Comprar | ||
| 0,99977 € | -0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | - | 171,65 M € | Comprar |
Hoy en día, los mercados se mueven más rápido que nunca. Nuestra lista de perdedoras muestra qué criptomonedas han tenido las caídas más grandes, ayudándote a mantenerte informado sobre las bajadas del mercado.
Sigue de cerca las principales criptomonedas perdedoras de hoy para detectar posibles oportunidades o gestionar el riesgo. Ya sea que estés siguiendo tendencias o ajustando tu estrategia, prestar atención a las grandes caídas del mercado puede ofrecerte información importante.
* Esto tiene fines exclusivamente informativos y no constituye asesoramiento ni debe considerarse como tal.
* Esto es un texto con fines de marketing.
Bitvavo B.V.
El trading de activos digitales conlleva riesgos significativos, ya que su alta volatilidad puede implicar la pérdida parcial o total de tu inversión. La información de esta página no constituye asesoramiento y no debe considerarse como tal. Bitvavo B.V. está autorizado como proveedor de servicios de criptoactivos conforme al Reglamento (UE) 2023/1114 (MiCA) por la Autoridad de los Mercados Financieros de los Países Bajos (AFM), Vijzelgracht 50, 1017 HS Ámsterdam. Puedes encontrar más información en la Divulgación de riesgos.
Bitvavo está registrado en la cámara de comercio de los Países Bajos con el número 68743424.