Descubre los activos con los mayores descensos porcentuales en el precio.
Activo | Precio | 24 h | 1 h | 7 d | Volumen | Cap. mercado | Gráfico | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0037320 € | -13,61 % | -1,61 % | +4,86 % | 498,95 mil € | 12,54 M € | Comprar | ||
| 0,028667 € | -12,61 % | +0,26 % | -4,24 % | 1411 € | 37,92 M € | Comprar | ||
| 0,022911 € | -11,65 % | -2,79 % | +105,96 % | 2,18 M € | 58,81 M € | Comprar | ||
| 0,00000065752 € | -9,61 % | +0,51 % | +10,27 % | 533,63 mil € | 39,45 M € | Comprar | ||
| 2,0414 € | -7,53 % | -0,18 % | +7,93 % | 111,11 mil € | 204,08 M € | Comprar | ||
| 0,092680 € | -7,47 % | +2,07 % | -43,82 % | 237,42 mil € | 3,11 M € | Comprar | ||
| 0,14694 € | -7,32 % | -1,03 % | -21,09 % | 4703 € | 5,26 M € | Comprar | ||
| 0,057716 € | -6,59 % | -0,63 % | -9,98 % | 112,91 mil € | 1352,19 M € | Comprar | ||
| 0,029748 € | -6,48 % | -0,88 % | -9,56 % | 86,84 mil € | 77,12 M € | Comprar | ||
| 0,0013542 € | -5,6 % | +3,75 % | -10,81 % | 9770 € | 4,06 M € | Comprar | ||
| 0,055640 € | -5,34 % | -1,15 % | +4,86 % | 42,13 mil € | 11 M € | Comprar | ||
| 0,15935 € | -5,06 % | -2,21 % | -25,97 % | 5343 € | 2,29 M € | Comprar | ||
| 0,21933 € | -5,01 % | +1,71 % | +29,35 % | 430,22 mil € | 43,87 M € | Comprar | ||
| 0,0056878 € | -4,98 % | 0 % | -39,85 % | 60,1 mil € | 43,27 M € | Comprar | ||
| 0,0056658 € | -4,96 % | -0,43 % | -25,62 % | 124,16 mil € | 5,28 M € | Comprar | ||
| 0,043400 € | -4,82 % | -1,68 % | +2,5 % | 27,7 mil € | 8,68 M € | Comprar | ||
| 0,015694 € | -4,76 % | +0,33 % | +7,27 % | 17,41 mil € | 20,48 M € | Comprar | ||
| 0,086000 € | -4,72 % | -0,99 % | -6,95 % | 77,23 mil € | 3434,52 M € | Comprar | ||
| 0,037912 € | -4,66 % | -0,77 % | -14,35 % | 13,84 mil € | 21,44 M € | Comprar | ||
| 0,29884 € | -4,65 % | -0,71 % | -8,66 % | 132,25 mil € | 472,38 M € | Comprar | ||
| 0,68258 € | -4,61 % | +0,78 % | -13,83 % | 64,61 mil € | - | Comprar | ||
| 0,014897 € | -4,59 % | +1,16 % | +15,06 % | 87,53 mil € | 22,35 M € | Comprar | ||
| 0,036301 € | -4,54 % | -1,09 % | +2,91 % | 86,84 mil € | 212,31 M € | Comprar | ||
| 0,0070540 € | -4,48 % | -3,24 % | -7,04 % | 16,52 mil € | 9,65 M € | Comprar | ||
| 0,13668 € | -4,33 % | -0,84 % | +9,82 % | 432,81 mil € | 136,55 M € | Comprar | ||
| 0,17460 € | -4,15 % | -0,65 % | -12,98 % | 1032 € | 104,77 M € | Comprar | ||
| 0,0057432 € | -3,84 % | -0,37 % | -2,61 % | 17,13 mil € | 3,88 M € | Comprar | ||
| 0,60896 € | -3,8 % | -1,16 % | +14,1 % | 152,81 mil € | 148,53 M € | Comprar | ||
| 0,0032450 € | -3,77 % | -0,64 % | -7,02 % | 23,7 mil € | 21,84 M € | Comprar | ||
| 0,00038624 € | -3,72 % | -0,34 % | +6,02 % | 29,02 mil € | 34,33 M € | Comprar | ||
| 1,4515 € | -3,59 % | -0,53 % | -14,32 % | 196,94 mil € | 587,87 M € | Comprar | ||
| 0,0056807 € | -3,49 % | -0,28 % | -5,8 % | 317,34 mil € | 488,46 M € | Comprar | ||
| 0,015014 € | -3,48 % | -0,82 % | -0,01 % | 559 € | 22,55 M € | Comprar | ||
| 0,0018576 € | -3,47 % | -0,4 % | -7,91 % | 19,56 mil € | 32,31 M € | Comprar | ||
| 0,097930 € | -3,44 % | -0,52 % | -1,1 % | 5448 € | 28,87 M € | Comprar | ||
| 116,69 € | -3,42 % | -0,26 % | -11,28 % | 159,91 mil € | 1801,31 M € | Comprar | ||
| 0,88240 € | -3,18 % | -0,31 % | -12,93 % | 204,19 mil € | 1508,28 M € | Comprar | ||
| 0,013988 € | -3,16 % | -0,91 % | -9,57 % | 181,85 mil € | 95,37 M € | Comprar | ||
| 0,0041614 € | -3,14 % | -0,58 % | -8,05 % | 31,11 mil € | 14,57 M € | Comprar | ||
| 0,064992 € | -3,13 % | -0,06 % | +0,54 % | 109,46 mil € | 511,81 M € | Comprar | ||
| 0,12263 € | -3,07 % | -0,44 % | -1,96 % | 610 € | 983,25 M € | Comprar | ||
| 0,0054754 € | -3,06 % | -0,75 % | +4,05 % | 28,45 mil € | 48,13 M € | Comprar | ||
| 0,18000 € | -3,06 % | -0,76 % | +8,17 % | 1,5 M € | 2413,13 M € | Comprar | ||
| 0,0014732 € | -3,04 % | +0,23 % | -18,16 % | 8654 € | 1,55 M € | Comprar | ||
| 0,000098140 € | -3 % | -2,39 % | +3,46 % | 69,39 mil € | 41,28 M € | Comprar | ||
| 181,18 € | -2,98 % | -2,09 % | +5,31 % | 11,47 M € | 2187,34 M € | Comprar | ||
| 2,6844 € | -2,94 % | -0,51 % | -5,14 % | 33,63 mil € | 671,1 M € | Comprar | ||
| 0,042976 € | -2,9 % | -0,57 % | -7,8 % | 235 € | 42,98 M € | Comprar | ||
| 0,15838 € | -2,86 % | -0,5 % | -12,22 % | 1141 € | 158,38 M € | Comprar | ||
| 0,016796 € | -2,78 % | -0,7 % | -16,83 % | 4583 € | 14,72 M € | Comprar | ||
| 0,33699 € | -2,71 % | -1 % | -6,44 % | 31,18 mil € | 62,79 M € | Comprar | ||
| 0,044658 € | -2,68 % | -0,44 % | -14,62 % | 284,59 mil € | 38,34 M € | Comprar | ||
| 0,024374 € | -2,63 % | -0,41 % | -5,55 % | 16,86 mil € | 84,61 M € | Comprar | ||
| 0,019328 € | -2,58 % | -0,38 % | -7,29 % | 28,11 mil € | 213,16 M € | Comprar | ||
| 0,17338 € | -2,57 % | -0,34 % | -16,31 % | 92,49 mil € | 169,24 M € | Comprar | ||
| 0,033870 € | -2,55 % | -0,5 % | +0,92 % | 109,13 mil € | 33,53 M € | Comprar | ||
| 1,4896 € | -2,51 % | -0,39 % | -7,25 % | 340,56 mil € | 772,77 M € | Comprar | ||
| 3,9717 € | -2,48 % | -0,25 % | -4,71 % | 3,13 M € | 5203,26 M € | Comprar | ||
| 0,0068146 € | -2,47 % | -1,17 % | -16,18 % | 84,48 mil € | 17,04 M € | Comprar | ||
| 0,013854 € | -2,46 % | -0,67 % | -14,7 % | 10,28 mil € | 26,66 M € | Comprar | ||
| 0,016388 € | -2,43 % | -3,3 % | -11,21 % | 29,77 mil € | 9,1 M € | Comprar | ||
| 0,00011077 € | -2,43 % | +1,55 % | -41,96 % | 148,8 mil € | 212,57 mil € | Comprar | ||
| 0,000031152 € | -2,42 % | -0,61 % | -8,08 % | 12,27 mil € | 16,1 M € | Comprar | ||
| 0,10695 € | -2,4 % | -0,07 % | -16,13 % | 38,21 mil € | 106,95 M € | Comprar | ||
| 0,031000 € | -2,38 % | +0,02 % | -1,81 % | 108,31 mil € | 861,13 M € | Comprar | ||
| 0,063791 € | -2,35 % | -0,37 % | -4,85 % | 213,04 mil € | 303,72 M € | Comprar | ||
| 0,14868 € | -2,34 % | -0,15 % | -11,95 % | 157,5 mil € | 1024,72 M € | Comprar | ||
| 0,0033179 € | -2,33 % | -0,46 % | -8,07 % | 22,25 mil € | 58,28 M € | Comprar | ||
| 0,031672 € | -2,3 % | -0,9 % | +4,64 % | 8642 € | 15,44 M € | Comprar | ||
| 0,12160 € | -2,27 % | -0,99 % | -10,01 % | 29,98 mil € | 243,2 M € | Comprar | ||
| 0,0037106 € | -2,24 % | +0,51 % | -5,85 % | 701,63 mil € | 1709,93 M € | Comprar | ||
| 0,0059030 € | -2,24 % | -1,12 % | -7,53 % | 1223 € | 27,51 M € | Comprar | ||
| 0,20824 € | -2,12 % | -1,11 % | -7,11 % | 4195 € | 68,49 M € | Comprar | ||
| 0,38526 € | -2,12 % | -0,82 % | -20,16 % | 2,01 M € | 1434,45 M € | Comprar | ||
| 0,0015150 € | -2,11 % | -0,26 % | -10,93 % | 18,39 mil € | 77,11 M € | Comprar | ||
| 0,23018 € | -2,08 % | -0,83 % | -4,78 % | 70,81 mil € | 37,98 M € | Comprar | ||
| 0,0090820 € | -2,07 % | -0,68 % | -4,15 % | 8508 € | 21,68 M € | Comprar | ||
| 0,0021948 € | -2,04 % | +0,05 % | -8,64 % | 10,59 mil € | 49,1 M € | Comprar | ||
| 0,12065 € | -2,04 % | -0,9 % | +2,36 % | 21,49 mil € | 24,62 M € | Comprar | ||
| 0,056352 € | -2,04 % | -0,9 % | -1,62 % | 3593 € | 27,69 M € | Comprar | ||
| 0,24398 € | -2,03 % | -0,16 % | -9,18 % | 130,74 mil € | 809,86 M € | Comprar | ||
| 0,0000038402 € | -2,01 % | -0,51 % | +2,91 % | 1,6 M € | 1588,97 M € | Comprar | ||
| 0,037826 € | -1,99 % | -3,22 % | -3,06 % | 848 € | 27,42 M € | Comprar | ||
| 0,79924 € | -1,98 % | -0,29 % | -10,65 % | 98,56 mil € | 670,15 M € | Comprar | ||
| 7,8287 € | -1,97 % | -0,18 % | -6,59 % | 487,74 mil € | 3475,54 M € | Comprar | ||
| 0,0071450 € | -1,91 % | -0,36 % | +3,15 % | 45,15 mil € | 10 M € | Comprar | ||
| 0,091672 € | -1,9 % | -0,6 % | -6,07 % | 80,42 mil € | 831,84 M € | Comprar | ||
| 0,019409 € | -1,88 % | -1,22 % | -0,57 % | 21,7 mil € | 8,89 M € | Comprar | ||
| 0,46150 € | -1,88 % | -0,73 % | -24,96 % | 313,59 mil € | 40,15 M € | Comprar | ||
| 0,047208 € | -1,87 % | -0,01 % | -6,32 % | 39,08 mil € | 2395,47 M € | Comprar | ||
| 2,9221 € | -1,87 % | -0,56 % | -18,62 % | 22,36 mil € | 23,77 M € | Comprar | ||
| 0,0059640 € | -1,86 % | -0,3 % | +2,12 % | 11,7 mil € | 17,32 M € | Comprar | ||
| 0,022924 € | -1,85 % | -0,25 % | -12,31 % | 330 € | 38,93 M € | Comprar | ||
| 0,067882 € | -1,83 % | -0,16 % | -7,64 % | 699,77 mil € | 3009,02 M € | Comprar | ||
| 0,065762 € | -1,83 % | -0,73 % | -1,25 % | 14 € | 31,82 M € | Comprar | ||
| 0,0012219 € | -1,82 % | -0,96 % | -3,71 % | 393 € | 60,83 M € | Comprar | ||
| 0,24660 € | -1,82 % | -0,53 % | -9,74 % | 18,65 mil € | 271,23 M € | Comprar | ||
| 0,024475 € | -1,8 % | -0,67 % | -9,03 % | 6409 € | 23,37 M € | Comprar | ||
| 0,011762 € | -1,8 % | +0,03 % | -11,76 % | 31,97 mil € | 7,19 M € | Comprar | ||
| 4,5618 € | -1,76 % | -0,41 % | -5,16 % | 51,05 mil € | 192,99 M € | Comprar | ||
| 0,021556 € | -1,75 % | -0,15 % | +16,48 % | 379,76 mil € | 21,56 M € | Comprar | ||
| 1,6019 € | -1,72 % | -0,69 % | -3,8 % | 249,26 mil € | 432,45 M € | Comprar | ||
| 0,0088980 € | -1,71 % | -0,98 % | -4,45 % | 45,44 mil € | 16,81 M € | Comprar | ||
| 0,0041750 € | -1,71 % | -1,25 % | -0,26 % | 75,51 mil € | 46,57 M € | Comprar | ||
| 0,0065380 € | -1,71 % | -0,83 % | -20,44 % | 14,09 mil € | 19,08 M € | Comprar | ||
| 2,7004 € | -1,7 % | -0,31 % | -8,85 % | 23,82 mil € | 19,86 M € | Comprar | ||
| 0,15748 € | -1,7 % | -0,42 % | -3,27 % | 67,31 mil € | 102,86 M € | Comprar | ||
| 1865,8 € | -1,69 % | -0,32 % | -4,24 % | 34,09 mil € | 67,31 M € | Comprar | ||
| 0,094660 € | -1,67 % | -0,34 % | -6,73 % | 8620 € | 3,94 M € | Comprar | ||
| 0,014784 € | -1,67 % | -0,34 % | -6,04 % | 131,24 mil € | 112,7 M € | Comprar | ||
| 0,077740 € | -1,67 % | 0 % | -4,37 % | 9695 € | 110,91 M € | Comprar | ||
| 0,012227 € | -1,62 % | -1,2 % | -5,68 % | 15,47 mil € | 12,23 M € | Comprar | ||
| 0,012413 € | -1,62 % | -0,41 % | +14,97 % | 303,43 mil € | 61,08 M € | Comprar | ||
| 1,8280 € | -1,61 % | -0,42 % | -6,6 % | 89,07 mil € | 128,94 M € | Comprar | ||
| 0,61100 € | -1,61 % | -0,29 % | -11,22 % | 130,52 mil € | 539,86 M € | Comprar | ||
| 0,027790 € | -1,56 % | -0,86 % | -4,75 % | 27,45 mil € | 6,26 M € | Comprar | ||
| 1,0290 € | -1,49 % | -0,38 % | -6,01 % | 11,7 mil € | 66,88 M € | Comprar | ||
| 0,0029512 € | -1,48 % | -0,6 % | -0,66 % | 14,2 mil € | 54,7 M € | Comprar | ||
| 0,10418 € | -1,48 % | -0,36 % | -0,69 % | 10,57 mil € | 23,45 M € | Comprar | ||
| 0,040400 € | -1,44 % | -0,05 % | +5,78 % | 88,8 mil € | 45,64 M € | Comprar | ||
| 0,59212 € | -1,44 % | -2,27 % | -4,97 % | 256,76 mil € | 177,19 M € | Comprar | ||
| 0,096160 € | -1,42 % | -0,87 % | +0,89 % | 86,49 mil € | 34,86 M € | Comprar | ||
| 0,0037822 € | -1,42 % | -0,33 % | -9,48 % | 44,01 mil € | 187,01 M € | Comprar | ||
| 0,12992 € | -1,4 % | -0,93 % | +7,37 % | 8909 € | 72,35 M € | Comprar | ||
| 0,012514 € | -1,39 % | -0,75 % | -6,65 % | 1038 € | 18,36 M € | Comprar | ||
| 0,47027 € | -1,39 % | +0,05 % | -19,33 % | 426,57 mil € | 463,83 M € | Comprar | ||
| 0,14092 € | -1,38 % | -1,07 % | -6,19 % | 19,27 mil € | 28,19 M € | Comprar | ||
| 0,019218 € | -1,37 % | +0,01 % | +4,18 % | 37,29 mil € | 227,26 M € | Comprar | ||
| 0,0058940 € | -1,37 % | -0,77 % | -7,73 % | 13,96 mil € | 47,88 M € | Comprar | ||
| 0,0074860 € | -1,34 % | -0,57 % | -3,18 % | 10,68 mil € | 7,1 M € | Comprar | ||
| 0,085540 € | -1,32 % | +0,16 % | -14,32 % | 17,75 mil € | 14,16 M € | Comprar | ||
| 0,0028972 € | -1,31 % | -0,25 % | +4,71 % | 122,71 mil € | 148,63 M € | Comprar | ||
| 0,037367 € | -1,31 % | -0,15 % | -7,35 % | 53,92 mil € | 175,81 M € | Comprar | ||
| 89,438 € | -1,3 % | +0,01 % | -3,64 % | 4,58 M € | 52,76 mil M € | Comprar | ||
| 2,1144 € | -1,29 % | -0,32 % | -6,26 % | 3983 € | 34,49 M € | Comprar | ||
| 0,096300 € | -1,27 % | -0,72 % | -5,13 % | 16,8 mil € | 96,3 M € | Comprar | ||
| 0,0044136 € | -1,27 % | -0,64 % | -6,76 % | 18,19 mil € | 45,27 M € | Comprar | ||
| 0,089563 € | -1,26 % | -1,07 % | -14,74 % | 28,83 mil € | 51,69 M € | Comprar | ||
| 0,00079882 € | -1,21 % | -0,89 % | -4,38 % | 1809 € | 19,58 M € | Comprar | ||
| 0,0090540 € | -1,2 % | -0,51 % | -5,41 % | 40,24 mil € | 27,39 M € | Comprar | ||
| 0,068728 € | -1,18 % | -0,72 % | -6,6 % | 23,3 mil € | 136,49 M € | Comprar | ||
| 221,43 € | -1,16 % | +0,07 % | -5,53 % | 1,49 M € | 2582,49 M € | Comprar | ||
| 0,21648 € | -1,15 % | -0,38 % | -0,21 % | 934 € | 108,24 M € | Comprar | ||
| 0,19496 € | -1,15 % | -0,59 % | -10,23 % | 9127 € | 74,45 M € | Comprar | ||
| 0,097232 € | -1,14 % | -0,6 % | -6,38 % | 137,23 mil € | 59,44 M € | Comprar | ||
| 0,0040771 € | -1,14 % | -0,56 % | -1,77 % | 19,43 mil € | 40,77 M € | Comprar | ||
| 0,046239 € | -1,13 % | -0,57 % | -13,33 % | 121,8 mil € | 356,03 M € | Comprar | ||
| 0,39158 € | -1,12 % | +0,68 % | -17,48 % | 16,42 mil € | 28,89 M € | Comprar | ||
| 0,090806 € | -1,08 % | -0,41 % | +0,1 % | 21,94 mil € | 49,55 M € | Comprar | ||
| 1,4770 € | -1,07 % | -0,14 % | -4,16 % | 58,51 mil € | 89,8 M € | Comprar | ||
| 0,32520 € | -1,06 % | +0,04 % | -6 % | 66,77 mil € | 269,78 M € | Comprar | ||
| 0,21884 € | -1,06 % | -0,92 % | -9,2 % | 11,73 mil € | 18,91 M € | Comprar | ||
| 1,4474 € | -1,05 % | -0,69 % | -5,87 % | 21,3 mil € | 778,97 M € | Comprar | ||
| 0,018740 € | -1,03 % | -0,47 % | -5,16 % | 5895 € | 18,09 M € | Comprar | ||
| 0,0000015014 € | -1,01 % | -0,29 % | -5,76 % | 1944 € | 11,7 M € | Comprar | ||
| 0,036236 € | -1,01 % | -0,12 % | -4,81 % | 11,31 mil € | 36,23 M € | Comprar | ||
| 0,00046314 € | -1 % | -0,81 % | -8,45 % | 13,82 mil € | 16,83 M € | Comprar | ||
| 10,118 € | -0,98 % | -0,12 % | -4,88 % | 830,25 mil € | 7569,28 M € | Comprar | ||
| 0,0086070 € | -0,97 % | -0,72 % | -2,29 % | 2348 € | 13,08 M € | Comprar | ||
| 1,3014 € | -0,97 % | -0,5 % | -4,44 % | 7206 € | 29,88 M € | Comprar | ||
| 0,085705 € | -0,95 % | -0,56 % | -3,87 % | 13,74 mil € | 110,29 M € | Comprar | ||
| 0,11109 € | -0,95 % | -0,61 % | -3,38 % | 2398 € | 63,77 M € | Comprar | ||
| 0,051270 € | -0,94 % | -0,05 % | -6,99 % | 770 € | 5,09 M € | Comprar | ||
| 0,0093630 € | -0,94 % | -0,29 % | +2,89 % | 3462 € | 20,8 M € | Comprar | ||
| 0,000000088200 € | -0,93 % | -0,7 % | -1,47 % | 23,31 mil € | 34,45 M € | Comprar | ||
| 0,000058206 € | -0,92 % | +0,52 % | +18,2 % | 25,72 mil € | 57,84 M € | Comprar | ||
| 0,26160 € | -0,91 % | -0,25 % | -3,48 % | 2517 € | 26,55 M € | Comprar | ||
| 0,021294 € | -0,91 % | -0,71 % | +0,9 % | 1599 € | 19,92 M € | Comprar | ||
| 0,034442 € | -0,91 % | -0,28 % | -6,14 % | 3924 € | 57,03 M € | Comprar | ||
| 0,31721 € | -0,91 % | +0,38 % | -6,33 % | 22,44 mil € | 158,61 M € | Comprar | ||
| 0,00071990 € | -0,89 % | -0,73 % | -3,03 % | 17,01 mil € | 49,67 M € | Comprar | ||
| 0,041134 € | -0,88 % | -0,25 % | -17,58 % | 193,01 mil € | 118,47 M € | Comprar | ||
| 0,0021133 € | -0,87 % | -0,4 % | -4,92 % | 4413 € | 16,52 M € | Comprar | ||
| 0,12737 € | -0,87 % | -0,59 % | -11,12 % | 11,88 mil € | 52,64 M € | Comprar | ||
| 0,072316 € | -0,86 % | -0,72 % | -13,21 % | 13,73 mil € | 24,56 M € | Comprar | ||
| 7,1703 € | -0,85 % | +0,32 % | -0,64 % | 5335 € | 76,64 M € | Comprar | ||
| 0,000041316 € | -0,84 % | -0,19 % | -6,13 % | 3644 € | 4,13 M € | Comprar | ||
| 0,0066631 € | -0,83 % | +0,1 % | -0,07 % | 98,7 mil € | 418,85 M € | Comprar | ||
| 0,0060920 € | -0,81 % | -0,29 % | -5,05 % | 16,45 mil € | 18,95 M € | Comprar | ||
| 0,28106 € | -0,8 % | +0,38 % | -4,91 % | 23,37 mil € | 155,13 M € | Comprar | ||
| 0,047333 € | -0,79 % | -0,77 % | -6,36 % | 448 € | 36,56 M € | Comprar | ||
| 0,0048440 € | -0,78 % | -0,51 % | -2,34 % | 10,35 mil € | 4,17 M € | Comprar | ||
| 0,054531 € | -0,78 % | -0,21 % | -3,63 % | 4613 € | 26,28 M € | Comprar | ||
| 0,55570 € | -0,78 % | -0,26 % | -2,83 % | 26,57 mil € | 183 M € | Comprar | ||
| 50,158 € | -0,76 % | -0,49 % | -3,91 % | 163,86 mil € | 3900,33 M € | Comprar | ||
| 0,0039483 € | -0,75 % | -0,39 % | +3,51 % | 2134 € | 8,77 M € | Comprar | ||
| 0,036810 € | -0,73 % | -0,79 % | -3,8 % | 75,22 mil € | 26,13 M € | Comprar | ||
| 0,0014139 € | -0,73 % | -0,2 % | -12,98 % | 48,58 mil € | 88,44 M € | Comprar | ||
| 0,053200 € | -0,73 % | -0,64 % | +0,99 % | 1675 € | 31,68 M € | Comprar | ||
| 0,10595 € | -0,71 % | -0,32 % | -0,81 % | 803 € | 22,17 M € | Comprar | ||
| 0,81226 € | -0,7 % | -0,28 % | -7,94 % | 2,02 M € | 3345,11 M € | Comprar | ||
| 0,15516 € | -0,68 % | -0,92 % | -7,23 % | 878,13 mil € | 369,15 M € | Comprar | ||
| 0,0016561 € | -0,66 % | -0,31 % | +1,34 % | 926 € | 15,41 M € | Comprar | ||
| 0,015508 € | -0,65 % | -1,42 % | +2,36 % | 24,32 mil € | 10,57 M € | Comprar | ||
| 0,0048940 € | -0,65 % | -0,89 % | -8,7 % | 11,44 mil € | 10,92 M € | Comprar | ||
| 0,019622 € | -0,65 % | -0,45 % | -6,55 % | 4843 € | 49,43 M € | Comprar | ||
| 2,3048 € | -0,62 % | -0,47 % | -7,88 % | 246,43 mil € | 1286,45 M € | Comprar | ||
| 0,31296 € | -0,6 % | -0,7 % | -6,16 % | 7799 € | 28,97 M € | Comprar | ||
| 0,12612 € | -0,58 % | -0,71 % | -11,77 % | 9351 € | 15,09 M € | Comprar | ||
| 0,15006 € | -0,56 % | -0,11 % | -4,37 % | 409,68 mil € | 5286,49 M € | Comprar | ||
| 0,000020239 € | -0,55 % | -0,39 % | -3,12 % | 41,91 mil € | 192,77 M € | Comprar | ||
| 0,048809 € | -0,54 % | -0,31 % | -4,57 % | 4844 € | 12,2 M € | Comprar | ||
| 2068,8 € | -0,53 % | -0,11 % | -2,62 % | 10,83 M € | 252,74 mil M € | Comprar | ||
| 0,011892 € | -0,52 % | -1,31 % | -6,95 % | 73,69 mil € | 10,39 M € | Comprar | ||
| 0,00000032501 € | -0,51 % | -1,45 % | -1,25 % | 3986 € | 313,77 M € | Comprar | ||
| 4,8065 € | -0,51 % | -1,52 % | +12,55 % | 87,38 mil € | 87,72 M € | Comprar | ||
| 0,00050838 € | -0,5 % | -0,32 % | -7,33 % | 25,16 mil € | 52,91 M € | Comprar | ||
| 0,36388 € | -0,5 % | -0,1 % | -5,6 % | 1,59 M € | 1771,85 M € | Comprar | ||
| 0,18162 € | -0,49 % | -0,15 % | -5,67 % | 8,44 M € | 6687,11 M € | Comprar | ||
| 3,1642 € | -0,49 % | -0,5 % | -5,09 % | 294 € | 66,45 M € | Comprar | ||
| 0,29368 € | -0,48 % | +0,1 % | -0,76 % | 318,12 mil € | 27,9 mil M € | Comprar | ||
| 0,046980 € | -0,47 % | +0,09 % | -1,55 % | 102,91 mil € | 1493,02 M € | Comprar | ||
| 0,041919 € | -0,43 % | -0,47 % | -17,57 % | 41,04 mil € | 123,14 M € | Comprar | ||
| 0,00041096 € | -0,43 % | -0,22 % | -5,92 % | 10,89 mil € | 26,62 M € | Comprar | ||
| 0,030587 € | -0,41 % | -0,3 % | -16,2 % | 70,02 mil € | 197,35 M € | Comprar | ||
| 0,54782 € | -0,4 % | -0,15 % | -6,16 % | 47,04 mil € | 361,04 M € | Comprar | ||
| 0,055101 € | -0,37 % | -0,55 % | -10,67 % | 8323 € | 23,29 M € | Comprar | ||
| 71.460 € | -0,36 % | +0,03 % | -1,57 % | 22,02 M € | 1,44 B € | Comprar | ||
| 0,000058915 € | -0,36 % | -0,58 % | -5,16 % | 1448 € | 24,78 M € | Comprar | ||
| 0,070689 € | -0,36 % | -0,66 % | +4,81 % | 10,61 mil € | 33,38 M € | Comprar | ||
| 0,26826 € | -0,36 % | -0,04 % | -12,82 % | 62,7 mil € | 486,79 M € | Comprar | ||
| 0,0054058 € | -0,35 % | -0,15 % | -3,87 % | 26,46 mil € | 473,65 M € | Comprar | ||
| 0,017686 € | -0,35 % | -0,96 % | +8,65 % | 113,68 mil € | 20,33 M € | Comprar | ||
| 0,016168 € | -0,34 % | -0,39 % | -3,65 % | 5717 € | 16,15 M € | Comprar | ||
| 0,0085780 € | -0,34 % | -0,06 % | -1,54 % | 13,08 mil € | 4,58 M € | Comprar | ||
| 0,027020 € | -0,34 % | -0,39 % | -0,67 % | 12,55 mil € | 42,07 M € | Comprar | ||
| 0,071189 € | -0,34 % | -0,84 % | +0,78 % | 14,84 mil € | 32,78 M € | Comprar | ||
| 2,9217 € | -0,34 % | -0,28 % | -3,83 % | 1736 € | 20,19 M € | Comprar | ||
| 0,080680 € | -0,32 % | -0,12 % | -1,37 % | 10 mil € | 27,25 M € | Comprar | ||
| 0,055989 € | -0,31 % | -1,03 % | -9,68 % | 521 € | 72,07 M € | Comprar | ||
| 0,15956 € | -0,31 % | -0,3 % | -10,08 % | 98,27 mil € | 159,37 M € | Comprar | ||
| 0,00045313 € | -0,3 % | +1,11 % | -8,91 % | 11,54 mil € | 651,24 mil € | Comprar | ||
| 0,0091185 € | -0,3 % | +0,19 % | -1,04 % | 498 € | 1,41 M € | Comprar | ||
| 0,071200 € | -0,29 % | -0,46 % | +13,47 % | 344,98 mil € | 15,61 M € | Comprar | ||
| 0,000039162 € | -0,27 % | -1,39 % | -3,23 % | 54,34 mil € | 215,85 M € | Comprar | ||
| 0,011398 € | -0,25 % | +0,12 % | -4,69 % | 18,41 mil € | 120,62 M € | Comprar | ||
| 0,32146 € | -0,24 % | -0,38 % | -4,75 % | 59,01 mil € | 51,31 M € | Comprar | ||
| 0,0049039 € | -0,24 % | -0,69 % | +1,75 % | 21,33 mil € | 98,71 M € | Comprar | ||
| 3,3538 € | -0,23 % | -0,6 % | -9,03 % | 11,71 mil € | 63,9 M € | Comprar | ||
| 1,7300 € | -0,22 % | -0,08 % | -6,49 % | 61,33 mil € | 300,85 M € | Comprar | ||
| 0,091230 € | -0,21 % | -0,75 % | +7,57 % | 10,79 mil € | 23,57 M € | Comprar | ||
| 0,0034849 € | -0,18 % | -0,66 % | -6,35 % | 15,29 mil € | 21,58 M € | Comprar | ||
| 0,00012428 € | -0,18 % | -0,56 % | -2,66 % | 3115 € | 8 M € | Comprar | ||
| 0,17384 € | -0,18 % | -0,54 % | -9,58 % | 34,52 mil € | 59,89 M € | Comprar | ||
| 0,12340 € | -0,16 % | -0,24 % | -2,53 % | 82,86 mil € | 44,5 M € | Comprar | ||
| 0,0014600 € | -0,15 % | -0,65 % | -2,44 % | 221,57 mil € | 4,23 M € | Comprar | ||
| 0,0000026650 € | -0,15 % | -0,52 % | +2,63 % | 74,33 mil € | 234,5 M € | Comprar | ||
| 0,99846 € | -0,15 % | -0,25 % | -0,29 % | 50,31 mil € | 404,11 M € | Comprar | ||
| 0,0000043146 € | -0,12 % | -0,16 % | -2,44 % | 182,71 mil € | 2542,33 M € | Comprar | ||
| 0,098490 € | -0,1 % | -0,42 % | -10,8 % | 85,91 mil € | 225,62 M € | Comprar | ||
| 0,17874 € | -0,1 % | -0,22 % | -7,2 % | 782 € | 51,27 M € | Comprar | ||
| 0,0068164 € | -0,09 % | -1,09 % | -4,44 % | 7051 € | 14,46 M € | Comprar | ||
| 0,00030431 € | -0,08 % | -0,36 % | -4,97 % | 18,46 mil € | 54,05 M € | Comprar | ||
| 3,0028 € | -0,07 % | -0,91 % | -9,65 % | 12,01 mil € | 197,14 M € | Comprar | ||
| 0,00055406 € | -0,05 % | -1,2 % | +5,27 % | 43,38 mil € | 38,16 M € | Comprar | ||
