Descubre los activos con los mayores descensos porcentuales en el precio.
Activo | Precio | 24 h | 1 h | 7 d | Volumen | Cap. mercado | Gráfico | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00066966 € | -15,11 % | +0,33 % | +27,16 % | 358,36 mil € | 3,5 M € | Comprar | ||
| 0,020150 € | -12,89 % | -2,27 % | +22,72 % | 940,69 mil € | 20,15 M € | Comprar | ||
| 0,080610 € | -12,87 % | +0,71 % | -39,48 % | - | 26,33 M € | Comprar | ||
| 0,0014466 € | -12,24 % | +0,63 % | +9,17 % | 722,63 mil € | 74,21 M € | Comprar | ||
| 0,42668 € | -11,27 % | -1,21 % | +7,42 % | 437,67 mil € | 141 M € | Comprar | ||
| 0,00057522 € | -9,27 % | -0,59 % | -37,69 % | 78,35 mil € | 575,54 mil € | Comprar | ||
| 0,28366 € | -9,15 % | +0,08 % | +13,93 % | 58,81 mil € | 141,83 M € | Comprar | ||
| 0,000073234 € | -8,05 % | +0,72 % | +209,65 % | 308,5 mil € | 7,32 M € | Comprar | ||
| 14,700 € | -7,77 % | -0,09 % | +8,8 % | 71,6 mil € | 704,69 M € | Comprar | ||
| 0,011198 € | -7,76 % | +1,5 % | -25,11 % | 34,3 mil € | 12,29 M € | Comprar | ||
| 0,0040489 € | -7,39 % | +1,73 % | +18,44 % | 141,95 mil € | 8,99 M € | Comprar | ||
| 0,10364 € | -6,88 % | -1,95 % | -45,75 % | 25,44 mil € | 14,67 M € | Comprar | ||
| 0,053480 € | -6,68 % | -0,41 % | -13,33 % | 9089 € | 31,38 M € | Comprar | ||
| 0,11523 € | -6,53 % | +1,41 % | +7,31 % | 239,71 mil € | 25 M € | Comprar | ||
| 0,41768 € | -6,34 % | +0,65 % | -19,62 % | 408,06 mil € | 215,09 M € | Comprar | ||
| 2,1611 € | -6,2 % | -3,32 % | +2,34 % | 411,33 mil € | 1120,17 M € | Comprar | ||
| 0,053658 € | -5,98 % | +0,08 % | +26,1 % | 2310 € | 69,07 M € | Comprar | ||
| 0,98460 € | -5,95 % | +0,57 % | +15,82 % | 533,46 mil € | 366,54 M € | Comprar | ||
| 0,0098414 € | -5,72 % | -0,12 % | +14,58 % | 34,11 mil € | 1,52 M € | Comprar | ||
| 0,0029791 € | -5,69 % | +0,23 % | +9,84 % | 13,29 mil € | 41,31 M € | Comprar | ||
| 0,034138 € | -5,66 % | -0,78 % | -15,25 % | 271 mil € | 100,29 M € | Comprar | ||
| 0,053498 € | -5,6 % | -0,51 % | -7,13 % | 9213 € | 7,91 M € | Comprar | ||
| 0,11060 € | -5,55 % | +0,39 % | -9,33 % | 192,29 mil € | 63,83 M € | Comprar | ||
| 0,78700 € | -5,54 % | -0,51 % | -7,26 % | 7148 € | 23,68 M € | Comprar | ||
| 0,078968 € | -5,43 % | -1,04 % | -8,68 % | 652,33 mil € | 180,68 M € | Comprar | ||
| 0,054734 € | -5,38 % | -0,34 % | +7,87 % | 230,27 mil € | 54,68 M € | Comprar | ||
| 0,085920 € | -5,29 % | -0,57 % | -5,39 % | 100,34 mil € | 29,35 M € | Comprar | ||
| 0,016094 € | -5,26 % | -0,41 % | +6,92 % | 87,53 mil € | 49,63 M € | Comprar | ||
| 0,49039 € | -5,25 % | -0,79 % | +28,99 % | 471,71 mil € | 456,55 M € | Comprar | ||
| 0,0040634 € | -5,18 % | -0,13 % | +10,74 % | 28,58 mil € | 74,96 M € | Comprar | ||
| 0,0026918 € | -4,82 % | -0,64 % | -4,5 % | 81,04 mil € | 44,22 M € | Comprar | ||
| 0,014948 € | -4,81 % | -0,65 % | +19,6 % | 8947 € | 7,91 M € | Comprar | ||
| 0,049150 € | -4,69 % | -1,44 % | -1,33 % | 12,36 mil € | 14,01 M € | Comprar | ||
| 0,11590 € | -4,66 % | -0,32 % | -4,36 % | 64,82 mil € | 44,21 M € | Comprar | ||
| 0,00078635 € | -4,63 % | -0,04 % | +18,17 % | 16,14 mil € | 4,99 M € | Comprar | ||
| 210,47 € | -4,35 % | +0,15 % | +8,33 % | 6,33 M € | 2374,25 M € | Comprar | ||
| 0,45636 € | -4 % | -0,47 % | -6,43 % | 101,81 mil € | 135,65 M € | Comprar | ||
| 0,021790 € | -3,94 % | -0,79 % | -7,87 % | 70,2 mil € | 152 M € | Comprar | ||
| 0,0022373 € | -3,92 % | -0,88 % | -3,05 % | 151,35 mil € | 45,01 M € | Comprar | ||
| 0,014483 € | -3,88 % | -0,36 % | +4,96 % | 49,72 mil € | 158,46 M € | Comprar | ||
| 0,050435 € | -3,85 % | +0,01 % | +3,63 % | 31,59 mil € | 2447,04 M € | Comprar | ||
| 0,023202 € | -3,8 % | -0,64 % | +17,29 % | 624,08 mil € | 125,39 M € | Comprar | ||
| 0,00000023796 € | -3,79 % | -7,11 % | -5,24 % | 50,66 mil € | 234,88 M € | Comprar | ||
| 0,047270 € | -3,75 % | -0,57 % | +11,35 % | 31,19 mil € | 46,32 M € | Comprar | ||
| 0,20261 € | -3,74 % | -3,32 % | +1,16 % | 1486 € | 7,25 M € | Comprar | ||
| 0,021927 € | -3,66 % | -0,05 % | +0,27 % | 582 € | 27,72 M € | Comprar | ||
| 2,6388 € | -3,64 % | -1,27 % | -8,34 % | 28,51 mil € | 19,38 M € | Comprar | ||
| 0,27288 € | -3,64 % | -0,78 % | -0,63 % | 142,62 mil € | 422,63 M € | Comprar | ||
| 0,0060105 € | -3,6 % | +0,97 % | +29,39 % | 4,63 M € | 516,81 M € | Comprar | ||
| 3,4934 € | -3,59 % | -0,6 % | -7,14 % | 6637 € | 73,36 M € | Comprar | ||
| 0,075473 € | -3,58 % | -0,17 % | -1,54 % | 4028 € | 6,6 M € | Comprar | ||
| 0,032657 € | -3,53 % | -0,46 % | -0,38 % | 93,53 mil € | 9,35 M € | Comprar | ||
| 0,0040428 € | -3,49 % | -1,55 % | +15,7 % | 2 M € | 1604,79 M € | Comprar | ||
| 0,0071740 € | -3,47 % | -0,65 % | -10,12 % | 70,94 mil € | 75,08 M € | Comprar | ||
| 0,00085504 € | -3,35 % | -0,6 % | -22,35 % | 118,81 mil € | 58,88 M € | Comprar | ||
| 0,48340 € | -3,31 % | -0,09 % | -0,93 % | 421,02 mil € | 466,65 M € | Comprar | ||
| 1,2779 € | -3,29 % | -0,19 % | +0,66 % | 769,47 mil € | 662,94 M € | Comprar | ||
| 0,011824 € | -3,21 % | -1,2 % | -0,45 % | 12,53 mil € | 34,05 M € | Comprar | ||
| 0,091550 € | -3,16 % | +0,8 % | -4,05 % | 43,51 mil € | 45,28 M € | Comprar | ||
| 0,098606 € | -3,1 % | -1,87 % | +34,01 % | 869,01 mil € | 47,3 M € | Comprar | ||
| 0,61224 € | -3,06 % | -0,39 % | +3,56 % | 489,85 mil € | 403,09 M € | Comprar | ||
| 0,032368 € | -3,02 % | +0,16 % | -0,95 % | 15,08 mil € | 5,05 M € | Comprar | ||
| 1,1064 € | -3,01 % | -0,56 % | +11,68 % | 85,98 mil € | 71,91 M € | Comprar | ||
| 1,8456 € | -3 % | -0,39 % | +2,64 % | 154,05 mil € | 130,19 M € | Comprar | ||
| 0,0092260 € | -2,99 % | -0,6 % | -2 % | 11,39 mil € | 10,82 M € | Comprar | ||
| 0,16448 € | -2,98 % | -0,16 % | -1,53 % | 35,16 mil € | 47,18 M € | Comprar | ||
| 0,013115 € | -2,95 % | -0,14 % | +0,08 % | 17,63 mil € | 12,83 M € | Comprar | ||
| 0,060080 € | -2,92 % | -0,03 % | -2,31 % | 13,25 mil € | 8,01 M € | Comprar | ||
| 0,0032425 € | -2,9 % | -0,78 % | +0,36 % | 15,44 mil € | 20,08 M € | Comprar | ||
| 0,0041512 € | -2,87 % | -0,62 % | +6,31 % | 41 mil € | 83,56 M € | Comprar | ||
| 0,074500 € | -2,86 % | -0,6 % | +4,37 % | 8006 € | 40,94 M € | Comprar | ||
| 0,0068338 € | -2,85 % | +0,08 % | +5,45 % | 28,89 mil € | 16,31 M € | Comprar | ||
| 1,8227 € | -2,8 % | -0,45 % | +1,94 % | 4768 € | 119,66 M € | Comprar | ||
| 0,096520 € | -2,8 % | -0,92 % | +9,32 % | 108,93 mil € | 3806,29 M € | Comprar | ||
| 0,18801 € | -2,8 % | -0,69 % | -5,82 % | 50,77 mil € | 64,77 M € | Comprar | ||
| 0,028074 € | -2,79 % | -0,44 % | -3,12 % | 10,26 mil € | 18,61 M € | Comprar | ||
| 0,0025820 € | -2,79 % | +0,29 % | -1,49 % | 15,03 mil € | 22,08 M € | Comprar | ||
| 0,048872 € | -2,78 % | -1,06 % | +18,2 % | 128,87 mil € | 48,87 M € | Comprar | ||
| 0,016767 € | -2,77 % | -0,1 % | +0,5 % | 13,52 mil € | 16,41 M € | Comprar | ||
| 0,077162 € | -2,77 % | -0,65 % | -5,48 % | 3485 € | 59,22 M € | Comprar | ||
| 0,064482 € | -2,76 % | -0,36 % | +4,31 % | 2373 € | 39,03 M € | Comprar | ||
| 0,0054607 € | -2,71 % | -0,43 % | -6,61 % | 33,04 mil € | 38,91 M € | Comprar | ||
| 0,17220 € | -2,7 % | -2,35 % | +10,08 % | 1,28 M € | 172,2 M € | Comprar | ||
| 0,071998 € | -2,7 % | -0,75 % | -1,51 % | 27,06 mil € | 37,48 M € | Comprar | ||
| 2,0389 € | -2,67 % | -0,38 % | +30,18 % | 199,23 mil € | 203,19 M € | Comprar | ||
| 0,044022 € | -2,66 % | +0,3 % | -6,05 % | 4109 € | 7,91 M € | Comprar | ||
| 0,10974 € | -2,63 % | -0,96 % | -1,05 % | 23,76 mil € | 22,92 M € | Comprar | ||
| 0,095020 € | -2,62 % | -0,63 % | +7,16 % | 28,41 mil € | 18,89 M € | Comprar | ||
| 0,027225 € | -2,61 % | -0,54 % | -0,61 % | 19,27 mil € | 40,58 M € | Comprar | ||
| 0,0012411 € | -2,6 % | -1,08 % | -0,45 % | 53,98 mil € | 77,63 M € | Comprar | ||
| 0,59683 € | -2,59 % | -1,17 % | -10,06 % | 141,56 mil € | 496,35 M € | Comprar | ||
| 0,017089 € | -2,59 % | +0,25 % | -4,45 % | 51,55 mil € | 17,09 M € | Comprar | ||
| 2,7134 € | -2,58 % | -0,5 % | -1,62 % | 32,58 mil € | 18,78 M € | Comprar | ||
| 0,0000032576 € | -2,57 % | -0,22 % | +5,11 % | 1,42 M € | 1347,9 M € | Comprar | ||
| 0,00058158 € | -2,57 % | -0,46 % | +0,8 % | 3829 € | 15,74 M € | Comprar | ||
| 0,061215 € | -2,55 % | -0,25 % | -5,55 % | 50,27 mil € | 30,55 M € | Comprar | ||
| 0,00087776 € | -2,55 % | -0,04 % | -6,98 % | 2695 € | 21,51 M € | Comprar | ||
| 0,0047200 € | -2,52 % | -1,22 % | +0,81 % | 59,54 mil € | 3,87 M € | Comprar | ||
| 0,019936 € | -2,5 % | -0,03 % | -1,63 % | 45,81 mil € | 3,79 M € | Comprar | ||
| 0,47837 € | -2,49 % | -0,58 % | -12,21 % | 79,65 mil € | 410,49 M € | Comprar | ||
| 0,083829 € | -2,48 % | -0,13 % | -7,94 % | 1618 € | 686,45 M € | Comprar | ||
| 0,055325 € | -2,47 % | -0,24 % | -9,47 % | 25,49 mil € | 7,92 M € | Comprar | ||
| 0,033603 € | -2,44 % | -0,55 % | -7,92 % | 29,92 mil € | 14,28 M € | Comprar | ||
| 0,073498 € | -2,43 % | -1,02 % | -17,39 % | 902,98 mil € | 204,16 M € | Comprar | ||
| 0,022016 € | -2,43 % | -0,84 % | -6,66 % | 24,81 mil € | 43,94 M € | Comprar | ||
| 0,0080010 € | -2,38 % | -0,99 % | +18,09 % | 882,24 mil € | 502,95 M € | Comprar | ||
| 0,014451 € | -2,35 % | -0,12 % | +114,05 % | 1,28 M € | 110,12 M € | Comprar | ||
| 0,19942 € | -2,35 % | -0,4 % | +3,98 % | 44,89 mil € | 17,23 M € | Comprar | ||
| 0,054492 € | -2,35 % | -0,35 % | -8,76 % | 1921 € | 22,42 M € | Comprar | ||
| 0,023503 € | -2,34 % | -2,26 % | -0,58 % | 242,54 mil € | 277,93 M € | Comprar | ||
| 0,17093 € | -2,33 % | -0,25 % | -6,34 % | 45,09 mil € | 150,2 M € | Comprar | ||
| 0,10874 € | -2,3 % | +0,71 % | +18,9 % | 84,87 mil € | 266,43 M € | Comprar | ||
| 0,092686 € | -2,3 % | -0,8 % | +1,25 % | 21,64 mil € | 21,61 M € | Comprar | ||
| 0,00084700 € | -2,3 % | -0,02 % | -4,05 % | 60,04 mil € | 58,44 M € | Comprar | ||
| 0,076112 € | -2,28 % | -0,58 % | -5,36 % | 115,8 mil € | 687,83 M € | Comprar | ||
| 0,00024863 € | -2,26 % | -0,46 % | +6,65 % | 1941 € | 16,96 M € | Comprar | ||
| 2,4182 € | -2,25 % | -0,41 % | +6,73 % | 20,25 mil € | 19,1 M € | Comprar | ||
| 0,27241 € | -2,24 % | -0,01 % | +0,49 % | 17,75 mil € | 23,7 M € | Comprar | ||
| 0,0080800 € | -2,24 % | -0,5 % | +0,96 % | 102,56 mil € | 51,57 M € | Comprar | ||
| 0,00034486 € | -2,23 % | +0,53 % | +8,41 % | 166,95 mil € | 35,38 M € | Comprar | ||
| 0,040919 € | -2,23 % | -1,27 % | -1,44 % | 624,19 mil € | 322,24 M € | Comprar | ||
| 0,045810 € | -2,22 % | -0,24 % | +9,2 % | 48,03 mil € | 24,06 M € | Comprar | ||
| 0,00053969 € | -2,19 % | -0,01 % | +3,8 % | 74,73 mil € | 19,61 M € | Comprar | ||
| 0,0021176 € | -2,18 % | +0,08 % | -0,5 % | 29,97 mil € | 47,76 M € | Comprar | ||
| 0,0042802 € | -2,17 % | +0,08 % | +3,95 % | 49,43 mil € | 42,8 M € | Comprar | ||
| 0,12200 € | -2,16 % | -0,26 % | -5,42 % | 3302 € | 12,15 M € | Comprar | ||
| 0,059068 € | -2,13 % | -1,23 % | -8,02 % | 2942 € | 26,05 M € | Comprar | ||
| 0,0025026 € | -2,12 % | -0,14 % | +0,94 % | 1864 € | 23,63 M € | Comprar | ||
| 0,0027693 € | -2,12 % | -0,31 % | +2,81 % | 37,13 mil € | 12,96 M € | Comprar | ||
| 0,0094840 € | -2,11 % | -1,32 % | -7,85 % | 28,56 mil € | 8,99 M € | Comprar | ||
| 0,073399 € | -2,07 % | -0,16 % | -1,88 % | 14,32 mil € | 13,21 M € | Comprar | ||
| 0,011909 € | -2,07 % | +0,49 % | -7,27 % | 447,84 mil € | 76,15 M € | Comprar | ||
| 0,036458 € | -2,04 % | +0,07 % | -8,84 % | 275,2 mil € | 36,09 M € | Comprar | ||
| 0,036498 € | -2,03 % | -0,11 % | -1,6 % | 6845 € | 11,73 M € | Comprar | ||
| 0,00035623 € | -2,03 % | -0,29 % | +2,56 % | 13,61 mil € | 31,66 M € | Comprar | ||
| 0,098300 € | -2,02 % | -0,46 % | -3,69 % | 3705 € | 4,09 M € | Comprar | ||
| 0,049152 € | -2,02 % | +0,65 % | +3,05 % | 6990 € | 39,16 M € | Comprar | ||
| 0,0043176 € | -2,01 % | -0,13 % | -10,81 % | 25,93 mil € | 14,97 M € | Comprar | ||
| 0,013209 € | -2,01 % | -0,09 % | -1,42 % | 60,44 mil € | 13,21 M € | Comprar | ||
| 0,032980 € | -2,01 % | -4,04 % | -2,39 % | 281 € | 23,71 M € | Comprar | ||
| 1,1523 € | -2,01 % | +0,29 % | -2,04 % | 20,77 mil € | 96,44 M € | Comprar | ||
| 0,0018974 € | -2,01 % | -0,17 % | -13,62 % | 24,8 mil € | 5,69 M € | Comprar | ||
| 0,17498 € | -1,98 % | -1,22 % | -11,37 % | 160,54 mil € | 18,83 M € | Comprar | ||
| 1,6002 € | -1,98 % | -0,48 % | -0,49 % | 842,18 mil € | 2087,93 M € | Comprar | ||
| 0,016244 € | -1,96 % | -0,12 % | -3,67 % | 7215 € | 7,85 M € | Comprar | ||
| 0,027149 € | -1,96 % | -0,37 % | +11,02 % | 203,1 mil € | 173,89 M € | Comprar | ||
| 0,0013664 € | -1,95 % | +0,29 % | -19,02 % | 36,05 mil € | 3,96 M € | Comprar | ||
| 0,78940 € | -1,94 % | -0,33 % | -8,85 % | 46,09 mil € | 137,69 M € | Comprar | ||
| 0,035731 € | -1,94 % | -0,38 % | +1,13 % | 57,08 mil € | 164,7 M € | Comprar | ||
| 0,011939 € | -1,92 % | -0,28 % | -1,78 % | 33,8 mil € | 125,46 M € | Comprar | ||
| 0,0039120 € | -1,91 % | +0,46 % | -5,23 % | 24 mil € | 12,41 M € | Comprar | ||
| 0,14752 € | -1,89 % | -0,01 % | -4,93 % | 20,79 mil € | 26,75 M € | Comprar | ||
| 0,45506 € | -1,89 % | -0,39 % | -1,19 % | 900 € | 10,64 M € | Comprar | ||
| 0,017704 € | -1,88 % | -0,72 % | +0,01 % | 76,07 mil € | 17,68 M € | Comprar | ||
| 0,021731 € | -1,86 % | 0 % | +0,32 % | 109,25 mil € | 18,26 M € | Comprar | ||
| 0,000045329 € | -1,84 % | -0,47 % | -5,49 % | 82,01 mil € | 250,49 M € | Comprar | ||
| 0,0060740 € | -1,84 % | -0,26 % | -0,82 % | 6480 € | 18,9 M € | Comprar | ||
| 3,3578 € | -1,83 % | -0,51 % | -7,06 % | 24,17 mil € | 13,47 M € | Comprar | ||
| 6,5870 € | -1,82 % | -0,51 % | +3,92 % | 143,93 mil € | 1040,66 M € | Comprar | ||
| 0,34082 € | -1,8 % | -0,68 % | -0,48 % | 1,66 M € | 1232,92 M € | Comprar | ||
| 0,022042 € | -1,79 % | -0,29 % | -5,25 % | 4090 € | 20,82 M € | Comprar | ||
| 0,19268 € | -1,78 % | -0,35 % | -2,58 % | 24,19 mil € | 210,91 M € | Comprar | ||
| 0,082593 € | -1,77 % | +0,02 % | +10,61 % | 17,72 mil € | 18,94 M € | Comprar | ||
| 0,17880 € | -1,77 % | -0,58 % | -3,12 % | 6,23 M € | 6565,48 M € | Comprar | ||
| 0,000022468 € | -1,77 % | -0,49 % | +1,55 % | 137,07 mil € | 214 M € | Comprar | ||
| 0,040284 € | -1,77 % | -0,57 % | +1,71 % | 369,74 mil € | 300,52 M € | Comprar | ||
| 0,0084823 € | -1,76 % | -0,1 % | +40,02 % | 73,85 mil € | 4,1 M € | Comprar | ||
| 0,0055324 € | -1,73 % | -0,4 % | -12,07 % | 22,11 mil € | 481,2 M € | Comprar | ||
| 0,11048 € | -1,73 % | -0,5 % | +3,78 % | 49,1 mil € | 220,96 M € | Comprar | ||
| 0,26392 € | -1,73 % | -0,06 % | -2,06 % | 2878 € | 24,71 M € | Comprar | ||
| 0,016804 € | -1,72 % | -0,59 % | +1,66 % | 24,91 mil € | 16,65 M € | Comprar | ||
| 0,00010950 € | -1,71 % | -0,6 % | +5,95 % | 4684 € | 46,06 M € | Comprar | ||
| 0,0022743 € | -1,71 % | -0,23 % | -6,14 % | 38,79 mil € | 12,6 M € | Comprar | ||
| 0,0021344 € | -1,71 % | +0,04 % | +5,05 % | 111,25 mil € | 35,26 M € | Comprar | ||
| 226,48 € | -1,71 % | -0,5 % | -0,99 % | 525,24 mil € | 4548,04 M € | Comprar | ||
| 0,31575 € | -1,69 % | -0,1 % | -1,58 % | 1,77 M € | 1537,49 M € | Comprar | ||
| 5,0033 € | -1,68 % | -0,13 % | +15,89 % | 85,17 mil € | 210,3 M € | Comprar | ||
| 0,0047410 € | -1,68 % | -0,48 % | +5,49 % | 3709 € | 41,49 M € | Comprar | ||
| 0,046567 € | -1,67 % | -0,35 % | +15,71 % | 102,45 mil € | 102,45 M € | Comprar | ||
| 0,13514 € | -1,67 % | -0,54 % | -7,71 % | 12,68 mil € | 43,11 M € | Comprar | ||
| 0,026494 € | -1,66 % | -0,91 % | +12,21 % | 310,76 mil € | 76,3 M € | Comprar | ||
| 0,00085765 € | -1,65 % | -0,15 % | +4,31 % | 2819 € | 42,37 M € | Comprar | ||
| 0,0024118 € | -1,65 % | -0,37 % | +5,45 % | 125,15 mil € | 11,23 M € | Comprar | ||
| 0,14271 € | -1,64 % | -0,63 % | -4,47 % | 11,43 mil € | 13,25 M € | Comprar | ||
| 0,015745 € | -1,64 % | -0,22 % | +1,2 % | 6463 € | 10,81 M € | Comprar | ||
| 0,30884 € | -1,62 % | -1,2 % | +8,39 % | 118,18 mil € | 75,33 M € | Comprar | ||
| 0,013258 € | -1,62 % | -0,6 % | -4 % | 1834 € | 13,26 M € | Comprar | ||
| 0,00035698 € | -1,6 % | -0,09 % | -5,45 % | 3027 € | 35,49 M € | Comprar | ||
| 0,20141 € | -1,6 % | +0,02 % | +0,88 % | 1975 € | 11,9 M € | Comprar | ||
| 0,011246 € | -1,57 % | -0,7 % | +1,85 % | 3420 € | 16,32 M € | Comprar | ||
| 0,040147 € | -1,57 % | -0,29 % | +2,99 % | 42,98 mil € | 16,78 M € | Comprar | ||
| 0,039407 € | -1,54 % | -0,45 % | -5,08 % | 14,78 mil € | 27,98 M € | Comprar | ||
| 0,13864 € | -1,53 % | -0,64 % | +2,39 % | 1,24 M € | 313,52 M € | Comprar | ||
| 0,000075422 € | -1,51 % | +0,19 % | -14,08 % | 41,29 mil € | 31,73 M € | Comprar | ||
| 0,0044550 € | -1,51 % | -0,08 % | +0,97 % | 62,19 mil € | 44,55 M € | Comprar | ||
| 0,26837 € | -1,5 % | -0,25 % | -7,02 % | 23,16 mil € | 20,74 M € | Comprar | ||
| 0,14516 € | -1,49 % | +0,3 % | -1,94 % | 2686 € | 28,31 M € | Comprar | ||
| 0,22588 € | -1,49 % | -0,24 % | -5,59 % | 336 € | 112,94 M € | Comprar | ||
| 0,032504 € | -1,48 % | -0,2 % | -4,89 % | 5699 € | 14,69 M € | Comprar | ||
| 0,19222 € | -1,48 % | -0,4 % | +29,21 % | 11,07 mil € | 2,76 M € | Comprar | ||
| 0,062800 € | -1,47 % | -0,6 % | -5,39 % | 36,61 mil € | 12,8 M € | Comprar | ||
| 0,15943 € | -1,46 % | -0,51 % | -2,95 % | 108,45 mil € | 189,88 M € | Comprar | ||
| 0,024812 € | -1,43 % | -0,83 % | -6,05 % | 355 € | 41,82 M € | Comprar | ||
| 42,128 € | -1,43 % | -0,13 % | -2,66 % | 625,46 mil € | 3266,8 M € | Comprar | ||
| 0,030721 € | -1,43 % | -0,13 % | -2,77 % | 2084 € | 24,16 M € | Comprar | ||
| 103,40 € | -1,43 % | -0,51 % | -1,54 % | 6475 € | 272,93 M € | Comprar | ||
| 0,65064 € | -1,41 % | -0,4 % | -4,2 % | 3,77 M € | 2651,05 M € | Comprar | ||
| 0,034218 € | -1,41 % | -0,15 % | -6,51 % | 8288 € | 10,84 M € | Comprar | ||
| 0,00037690 € | -1,39 % | +0,21 % | +7,1 % | 36,22 mil € | 33,84 M € | Comprar | ||
| 0,021249 € | -1,37 % | +0,03 % | -3,96 % | 2130 € | 3,78 M € | Comprar | ||
| 0,055479 € | -1,34 % | -0,06 % | +18,93 % | 1311 € | 5,5 M € | Comprar | ||
| 0,046911 € | -1,32 % | +0,21 % | -5,64 % | 14,17 mil € | 9,69 M € | Comprar | ||
| 0,00051041 € | -1,31 % | +0,47 % | -0,62 % | 2696 € | 18,06 M € | Comprar | ||
| 4,6244 € | -1,3 % | +0,39 % | +8,1 % | 400,08 mil € | 462,31 M € | Comprar | ||
| 0,032840 € | -1,29 % | -0,58 % | -6,74 % | 12,96 mil € | 37,1 M € | Comprar | ||
| 0,13714 € | -1,27 % | -0,15 % | -7,14 % | 42,86 mil € | 29,24 M € | Comprar | ||
| 0,0054990 € | -1,26 % | +1,05 % | +6,08 % | 12,14 mil € | 15,61 M € | Comprar | ||
| 0,013273 € | -1,26 % | -0,26 % | -7,27 % | 5384 € | 8,47 M € | Comprar | ||
| 0,017119 € | -1,25 % | -0,42 % | -8,38 % | 149,76 mil € | 22,33 M € | Comprar | ||
| 0,050714 € | -1,25 % | -0,46 % | -3,52 % | 13,53 mil € | 24,33 M € | Comprar | ||
| 0,024486 € | -1,24 % | +0,11 % | -11,5 % | 83,14 mil € | 55,96 M € | Comprar | ||
| 15,068 € | -1,24 % | -0,55 % | +4,95 % | 98,93 mil € | 42,3 M € | Comprar | ||
| 0,020749 € | -1,22 % | -0,34 % | -3,96 % | 17,93 mil € | 19,94 M € | Comprar | ||
| 0,019558 € | -1,22 % | -0,09 % | -6,89 % | 53,54 mil € | 18,24 M € | Comprar | ||
| 0,31438 € | -1,2 % | -0,35 % | +0,09 % | 63,16 mil € | 28,58 M € | Comprar | ||
| 0,066692 € | -1,19 % | -0,5 % | -0,01 % | 651,33 mil € | 2923,21 M € | Comprar | ||
| 0,15750 € | -1,19 % | -0,44 % | -4,08 % | 20,31 mil € | 56,4 M € | Comprar | ||
| 0,019515 € | -1,18 % | +0,3 % | -2,21 % | 24,71 mil € | 18,25 M € | Comprar | ||
| 0,061387 € | -1,15 % | -0,24 % | -2,17 % | 2694 € | 15,35 M € | Comprar | ||
| 0,0031543 € | -1,13 % | -0,4 % | -4,83 % | 7190 € | 35,19 M € | Comprar | ||
| 1,2256 € | -1,1 % | +2,03 % | +9,8 % | 36,82 mil € | 29,43 M € | Comprar | ||
| 0,19154 € | -1,1 % | +0,57 % | +5,2 % | 2464 € | 18,44 M € | Comprar | ||
| 0,076960 € | -1,08 % | -0,54 % | -6,34 % | 490,62 mil € | 513,94 M € | Comprar | ||
| 0,0000045602 € | -1,07 % | -0,17 % | +1,91 % | 443,25 mil € | 2687,05 M € | Comprar | ||
| 0,074568 € | -1,06 % | -0,2 % | +4,32 % | 959,71 mil € | 11,61 mil M € | Comprar | ||
| 0,029920 € | -1,05 % | -0,19 % | -0,08 % | 205 € | 38,21 M € | Comprar | ||
| 2,2828 € | -1,04 % | +0,54 % | -5,41 % | 101,38 mil € | 36,36 M € | Comprar | ||
| 0,14998 € | -1,04 % | -0,62 % | -4,63 % | 10,2 mil € | 149,98 M € | Comprar | ||
| 0,19983 € | -1,04 % | +0,28 % | +4,45 % | 16,08 mil € | 18,56 M € | Comprar | ||
| 0,17895 € | -1,04 % | +0,58 % | +3,24 % | 26,2 mil € | 13,31 M € | Comprar | ||
| 1,5006 € | -1,03 % | +0,07 % | +10,35 % | 75,54 mil € | 258,53 M € | Comprar | ||
| 1,4294 € | -1,02 % | -0,64 % | -2,33 % | 8114 € | 32,58 M € | Comprar | ||
| 0,19960 € | -0,96 % | -0,13 % | +5,97 % | 11,97 mil € | 65,65 M € | Comprar | ||
| 0,098690 € | -0,93 % | -0,61 % | +13,56 % | 279,26 mil € | 63,18 M € | Comprar | ||
| 107,57 € | -0,93 % | -0,25 % | +14,7 % | 659,33 mil € | 1659,27 M € | Comprar | ||
| 0,60100 € | -0,89 % | -0,09 % | -5,45 % | 77,97 mil € | 1624,07 M € | Comprar | ||
| 0,011530 € | -0,89 % | -0,27 % | -7,99 % | 8320 € | 29,6 M € | Comprar | ||
| 0,039182 € | -0,88 % | -0,82 % | +8,09 % | 10,48 mil € | 22,26 M € | Comprar | ||
| 0,0024928 € | -0,87 % | -0,81 % | +17,41 % | 17,64 mil € | 23,19 M € | Comprar | ||
| 0,00000010120 € | -0,87 % | +0,04 % | -1,86 % | 114,47 mil € | 39,53 M € | Comprar | ||
| 0,27018 € | -0,87 % | -0,26 % | -11,37 % | 67,63 mil € | 65,22 M € | Comprar | ||
| 0,20562 € | -0,87 % | -0,42 % | -10,1 % | 157,07 mil € | 78,52 M € | Comprar | ||
| 0,028290 € | -0,85 % | +0,02 % | +0,51 % | 1037 € | 44,09 M € | Comprar | ||
