Descubre los activos con los mayores incrementos porcentuales en el precio.
Activo | Precio | 24 h | 1 h | 7 d | Volumen | Cap. mercado | Gráfico | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00093646 € | +72,05 % | -20,18 % | +75,48 % | 235,28 mil € | 14,07 M € | Comprar | ||
| 0,21382 € | +57,2 % | -4,58 % | +57,26 % | 703,39 mil € | 15,9 M € | Comprar | ||
| 0,061368 € | +39,37 % | +6,01 % | +42,92 % | 466,32 mil € | 20,19 M € | Comprar | ||
| 0,42140 € | +24,21 % | -1,07 % | -3,44 % | 1,06 M € | 78,52 M € | Comprar | ||
| 0,061110 € | +23,23 % | +4,4 % | +7,42 % | 56,49 mil € | 8,75 M € | Comprar | ||
| 4,3802 € | +18,85 % | +4,36 % | +12,21 % | 184,35 mil € | 1095,05 M € | Comprar | ||
| 0,024314 € | +18,6 % | -1,11 % | -0,15 % | 168,74 mil € | 61,49 M € | Comprar | ||
| 2,3938 € | +18,03 % | +0,76 % | +14,97 % | 6,24 M € | 3127,6 M € | Comprar | ||
| 0,019158 € | +17,79 % | +5,56 % | +53,42 % | 746,51 mil € | 7,98 M € | Comprar | ||
| 1,2972 € | +16,28 % | +1,12 % | +10,57 % | 1,11 M € | 349,91 M € | Comprar | ||
| 0,34272 € | +15,28 % | +1,26 % | +92,62 % | 1,03 M € | 23,01 M € | Comprar | ||
| 0,30626 € | +15,01 % | +1,56 % | +13,94 % | 102,46 mil € | 153,13 M € | Comprar | ||
| 0,016471 € | +14,54 % | +3,22 % | +2,89 % | 1,4 M € | 49,84 M € | Comprar | ||
| 6,2393 € | +14,35 % | +1,58 % | +5,55 % | 414,62 mil € | 114,37 M € | Comprar | ||
| 21,829 € | +13,69 % | +0,9 % | +4,03 % | 381,84 mil € | 1054,63 M € | Comprar | ||
| 0,000062513 € | +13,65 % | +0,14 % | +4,38 % | 89,49 mil € | 6,25 M € | Comprar | ||
| 6,1146 € | +13,29 % | +3,25 % | +18,06 % | 2,34 M € | 3797,9 M € | Comprar | ||
| 0,036456 € | +13,11 % | +1,34 % | +5,35 % | 712,98 mil € | 36,09 M € | Comprar | ||
| 0,079432 € | +12,68 % | +0,69 % | +1,1 % | 9483 € | 102,25 M € | Comprar | ||
| 0,23816 € | +12,45 % | +2,12 % | +11,89 % | 2,25 M € | 237,94 M € | Comprar | ||
| 0,13480 € | +11,63 % | +1,41 % | +4,8 % | 934,47 mil € | 1360,85 M € | Comprar | ||
| 0,0033830 € | +11,54 % | -0,06 % | -1,28 % | 2,78 M € | 1583,43 M € | Comprar | ||
| 0,0042800 € | +11,34 % | +2,24 % | -2,63 % | 58,65 mil € | 10,09 M € | Comprar | ||
| 0,087650 € | +11,29 % | +0,93 % | -1,1 % | 139,61 mil € | 3471,42 M € | Comprar | ||
| 0,64608 € | +11,23 % | +0,35 % | +5,12 % | 102,42 mil € | 1745,89 M € | Comprar | ||
| 0,0070570 € | +11,2 % | +0,48 % | +6,82 % | 38,45 mil € | 35,71 M € | Comprar | ||
| 0,0061900 € | +11,09 % | -2,86 % | +0,95 % | 165,27 mil € | 5,1 M € | Comprar | ||
| 0,00082764 € | +10,93 % | -0,09 % | +12,12 % | 161,09 mil € | 57 M € | Comprar | ||
| 0,11039 € | +10,91 % | -2,19 % | +15,35 % | 1,54 M € | 8,99 M € | Comprar | ||
| 0,17464 € | +10,49 % | +1,54 % | +7,59 % | 48,67 mil € | 37,24 M € | Comprar | ||
| 0,0035745 € | +10,43 % | -0,5 % | -9,81 % | 170,46 mil € | 66,04 M € | Comprar | ||
| 0,50620 € | +10,38 % | +1,85 % | -5,52 % | 205,77 mil € | 440,59 M € | Comprar | ||
| 0,0025184 € | +10,08 % | +1,27 % | +8,29 % | 330,57 mil € | 41,61 M € | Comprar | ||
| 0,11428 € | +10,03 % | +0,71 % | +0,99 % | 148,07 mil € | 45,42 M € | Comprar | ||
| 0,30810 € | +9,84 % | +0,85 % | -5,76 % | 192,07 mil € | 283,43 M € | Comprar | ||
| 0,14552 € | +9,69 % | +0,21 % | +29,72 % | 239,22 mil € | 41,76 M € | Comprar | ||
| 0,18948 € | +9,66 % | -0,77 % | +4,28 % | 82,17 mil € | 37,9 M € | Comprar | ||
| 0,0014344 € | +9,48 % | +0,03 % | +9,41 % | 12,51 mil € | 73,58 M € | Comprar | ||
| 2,0480 € | +9,48 % | +1,48 % | +8,92 % | 201,65 mil € | 654,2 M € | Comprar | ||
| 0,021938 € | +9,36 % | +2,08 % | +6,33 % | 70,84 mil € | 77,75 M € | Comprar | ||
| 3,6211 € | +9,21 % | +0,32 % | +2,68 % | 369 € | 76,04 M € | Comprar | ||
| 0,010728 € | +9,14 % | +0,32 % | +1,64 % | 170,18 mil € | 10,73 M € | Comprar | ||
| 0,30704 € | +9,13 % | +0,05 % | +0,69 % | 2,27 M € | 1495,08 M € | Comprar | ||
| 0,18432 € | +9,12 % | +0,63 % | +2,16 % | 22,53 mil € | 100,49 M € | Comprar | ||
| 0,89860 € | +8,87 % | +0,42 % | -0,62 % | 247,16 mil € | 336,41 M € | Comprar | ||
| 0,024492 € | +8,86 % | +0,13 % | +7,73 % | 342,64 mil € | 20,59 M € | Comprar | ||
| 3,4892 € | +8,85 % | +0,26 % | +5,24 % | 49,55 mil € | 65,75 M € | Comprar | ||
| 1,2122 € | +8,72 % | +0,5 % | -1,17 % | 372,01 mil € | 628,86 M € | Comprar | ||
| 0,063152 € | +8,67 % | +0,21 % | +14,7 % | 24,46 mil € | 13,12 M € | Comprar | ||
| 0,14550 € | +8,64 % | +0,66 % | +13,69 % | 3,56 M € | 971,66 M € | Comprar | ||
| 0,28744 € | +8,6 % | -0,4 % | -0,36 % | 207,96 mil € | 70,11 M € | Comprar | ||
| 0,19212 € | +8,6 % | +1,07 % | +2,41 % | 38,5 mil € | 55,11 M € | Comprar | ||
| 0,88480 € | +8,51 % | +0,17 % | -6,9 % | 582,02 mil € | 1506,95 M € | Comprar | ||
| 0,043771 € | +8,26 % | -1,51 % | +6,5 % | 82,36 mil € | 111,03 M € | Comprar | ||
| 0,023322 € | +8,25 % | +0,73 % | +6,49 % | 101,66 mil € | 129,37 M € | Comprar | ||
| 0,0063251 € | +8,11 % | -0,45 % | -3,63 % | 359,68 mil € | 397,6 M € | Comprar | ||
| 0,0032899 € | +8,02 % | +1 % | +10,64 % | 422,79 mil € | 29,2 M € | Comprar | ||
| 0,040786 € | +8,01 % | +0,67 % | +0,31 % | 36,36 mil € | 40,78 M € | Comprar | ||
| 0,19654 € | +8,01 % | +0,71 % | +0,16 % | 391,1 mil € | 652,39 M € | Comprar | ||
| 14,138 € | +8 % | +1,32 % | -1,08 % | 3694 € | 248,92 M € | Comprar | ||
| 0,0000023575 € | +7,9 % | -0,19 % | -2,12 % | 177,07 mil € | 207,45 M € | Comprar | ||
| 0,029734 € | +7,89 % | +0,18 % | -10,74 % | 301,13 mil € | 823,78 M € | Comprar | ||
| 0,085650 € | +7,87 % | +1,03 % | +2,17 % | 150,99 mil € | 196,96 M € | Comprar | ||
| 0,0058510 € | +7,83 % | +1,12 % | +2,74 % | 128,21 mil € | 47,04 M € | Comprar | ||
| 0,093040 € | +7,72 % | -1,23 % | +0,11 % | 198,23 mil € | 233,45 M € | Comprar | ||
| 0,013648 € | +7,58 % | +0,38 % | +13,24 % | 38,18 mil € | 98,78 M € | Comprar | ||
| 0,094614 € | +7,56 % | +1 % | -3,91 % | 105,71 mil € | 54,61 M € | Comprar | ||
| 0,0071260 € | +7,48 % | -0,17 % | +3,15 % | 11,29 mil € | 5,39 M € | Comprar | ||
| 0,30898 € | +7,4 % | -0,06 % | -3,7 % | 247,22 mil € | 257,74 M € | Comprar | ||
| 0,12649 € | +7,3 % | +0,32 % | +2,73 % | 560,93 mil € | 126,49 M € | Comprar | ||
| 0,0038277 € | +7,29 % | +0,32 % | -3,2 % | 51,28 mil € | 77,05 M € | Comprar | ||
| 0,013134 € | +7,27 % | +1,91 % | +7,27 % | 40,29 mil € | 8,54 M € | Comprar | ||
| 0,011627 € | +7,06 % | +0,06 % | -7,75 % | 28,58 mil € | 33,48 M € | Comprar | ||
| 0,00079140 € | +6,95 % | -0,29 % | -2,99 % | 29,87 mil € | 54,61 M € | Comprar | ||
| 198,19 € | +6,88 % | +0,54 % | -8,96 % | 3,14 M € | 2283,6 M € | Comprar | ||
| 0,000043541 € | +6,86 % | +0,03 % | +2,03 % | 45,38 mil € | 240,01 M € | Comprar | ||
| 0,000071627 € | +6,76 % | +0,2 % | -2,66 % | 8033 € | 30,13 M € | Comprar | ||
| 0,042580 € | +6,69 % | +1,77 % | -3,11 % | 43,91 mil € | 18,07 M € | Comprar | ||
| 0,63118 € | +6,67 % | +0,17 % | -4,05 % | 3,23 M € | 2585,65 M € | Comprar | ||
| 0,10591 € | +6,61 % | -0,66 % | -6,44 % | 26,87 mil € | 12,67 M € | Comprar | ||
| 0,050634 € | +6,59 % | -0,6 % | +3,02 % | 44,44 mil € | 2517,85 M € | Comprar | ||
| 0,013066 € | +6,56 % | +0,56 % | -1,42 % | 16,69 mil € | 75,07 M € | Comprar | ||
| 0,00038287 € | +6,55 % | +0,2 % | +2,48 % | 39,69 mil € | 38,07 M € | Comprar | ||
| 0,17458 € | +6,55 % | +0,3 % | +1,22 % | 111,28 mil € | 161,54 M € | Comprar | ||
| 0,061318 € | +6,54 % | +0,69 % | -0,05 % | 87,24 mil € | 30,6 M € | Comprar | ||
| 0,18130 € | +6,5 % | -0,09 % | -0,61 % | 13,33 mil € | 62,46 M € | Comprar | ||
| 0,074460 € | +6,46 % | -0,67 % | -1,09 % | 658,04 mil € | 206,83 M € | Comprar | ||
| 2,2672 € | +6,46 % | +0,32 % | -2,01 % | 13,98 mil € | 148,85 M € | Comprar | ||
| 0,015772 € | +6,36 % | +0,24 % | -0,43 % | 83,72 mil € | 172,57 M € | Comprar | ||
| 0,024447 € | +6,3 % | +0,87 % | -4,41 % | 109,55 mil € | 179,7 M € | Comprar | ||
| 0,035013 € | +6,26 % | +0,66 % | +2,41 % | 36,47 mil € | 10,02 M € | Comprar | ||
| 0,060120 € | +6,26 % | -0,66 % | -1,77 % | 58,05 mil € | 8,01 M € | Comprar | ||
| 0,0015829 € | +6,15 % | -0,26 % | -3,22 % | 127,38 mil € | 5,92 M € | Comprar | ||
| 0,13726 € | +6,15 % | +0,73 % | -4,02 % | 1,2 M € | 317,28 M € | Comprar | ||
| 0,084098 € | +6,1 % | +0,2 % | +1,29 % | 562,47 mil € | 901,18 M € | Comprar | ||
| 0,0069430 € | +6,1 % | +0,17 % | -0,63 % | 45,62 mil € | 31,21 M € | Comprar | ||
| 1,6933 € | +6,02 % | +0,06 % | -6,13 % | 87,88 mil € | 168,76 M € | Comprar | ||
| 14,944 € | +6,02 % | +0,2 % | +0,54 % | 85,31 mil € | 42 M € | Comprar | ||
| 0,15973 € | +6 % | +0,35 % | +3,16 % | 2,15 M € | 5565,79 M € | Comprar | ||
| 6,6029 € | +6 % | +0,56 % | -1,15 % | 584,67 mil € | 2924,09 M € | Comprar | ||
| 0,20238 € | +5,99 % | -0,08 % | +5,29 % | 22,69 mil € | 17,49 M € | Comprar | ||
| 0,0093980 € | +5,94 % | +4,94 % | -2,24 % | 52,21 mil € | 9,37 M € | Comprar | ||
| 0,033591 € | +5,9 % | +4,2 % | -19,2 % | 100,93 mil € | 67,18 M € | Comprar | ||
| 1,7042 € | +5,85 % | -0,05 % | -1 % | 446,88 mil € | 465,48 M € | Comprar | ||
| 0,0017393 € | +5,83 % | +0,27 % | -5,78 % | 1624 € | 16,18 M € | Comprar | ||
| 0,060965 € | +5,77 % | +0,48 % | +2,08 % | 42,25 mil € | 77,96 M € | Comprar | ||
| 0,11168 € | +5,64 % | +0,85 % | -5,12 % | 35,92 mil € | 111,68 M € | Comprar | ||
| 0,010478 € | +5,6 % | +0,77 % | +6,08 % | 119,13 mil € | 6,41 M € | Comprar | ||
| 0,0052800 € | +5,54 % | -0,33 % | +0,32 % | 1205 € | 4,25 M € | Comprar | ||
| 0,0014714 € | +5,51 % | +1,42 % | -1,57 % | 50,79 mil € | 73,7 M € | Comprar | ||
| 0,16145 € | +5,44 % | -0,27 % | -5,9 % | 122,23 mil € | 161,26 M € | Comprar | ||
| 0,0041451 € | +5,39 % | +0,02 % | -0,77 % | 21,22 mil € | 14,37 M € | Comprar | ||
| 9,7696 € | +5,39 % | +0,19 % | -3,82 % | 2,61 M € | 7308,64 M € | Comprar | ||
| 2,9003 € | +5,33 % | +0,41 % | +6,4 % | 71,14 mil € | 21,31 M € | Comprar | ||
| 0,087240 € | +5,31 % | +0,25 % | +0,25 % | 10,39 mil € | 19,64 M € | Comprar | ||
| 0,25796 € | +5,3 % | +0,23 % | -1,93 % | 56,81 mil € | 62,27 M € | Comprar | ||
| 0,0032944 € | +5,29 % | -0,02 % | -4,78 % | 153,08 mil € | 162,89 M € | Comprar | ||
| 0,15774 € | +5,26 % | +0,16 % | +2,38 % | 3180 € | 94,84 M € | Comprar | ||
| 0,0057309 € | +5,25 % | +0,83 % | +6,72 % | 29,63 mil € | 40,84 M € | Comprar | ||
| 0,0080920 € | +5,25 % | +0,57 % | -2,37 % | 51,28 mil € | 52,29 M € | Comprar | ||
| 0,48223 € | +5,22 % | +0,02 % | +2,11 % | 163,48 mil € | 479 M € | Comprar | ||
| 0,0083267 € | +5,19 % | +0,29 % | -1,3 % | 2649 € | 7,9 M € | Comprar | ||
| 2,5308 € | +5,19 % | +0,44 % | +1,12 % | 19,56 mil € | 20,07 M € | Comprar | ||
| 0,040859 € | +5,13 % | +0,37 % | +0,01 % | 34,71 mil € | 141,84 M € | Comprar | ||
| 0,32808 € | +5,11 % | +0,04 % | -7,04 % | 535,39 mil € | 1180,17 M € | Comprar | ||
| 0,037920 € | +5,09 % | +0,45 % | -4,59 % | 108,85 mil € | 287,43 M € | Comprar | ||
| 0,018438 € | +5,08 % | +0,26 % | +11,13 % | 674,56 mil € | 140,56 M € | Comprar | ||
| 4,8306 € | +5,07 % | +0,1 % | -1,81 % | 44,26 mil € | 203,73 M € | Comprar | ||
| 0,0000043936 € | +5,01 % | -0,05 % | -1,39 % | 528,65 mil € | 2588,88 M € | Comprar | ||
| 0,012308 € | +5 % | +1,07 % | +4,02 % | 45,13 mil € | 129,56 M € | Comprar | ||
| 0,011150 € | +4,99 % | +0,6 % | -0,61 % | 148,62 mil € | 27,07 M € | Comprar | ||
| 0,15159 € | +4,98 % | -3,3 % | +111,36 % | 6,57 M € | 35,87 M € | Comprar | ||
| 0,019772 € | +4,97 % | +0,22 % | +2,91 % | 24,73 mil € | 18,49 M € | Comprar | ||
| 107,80 € | +4,94 % | +0,22 % | +0,79 % | 635,06 mil € | 1663,11 M € | Comprar | ||
| 0,013648 € | +4,94 % | +0,49 % | -4,44 % | 9015 € | 13,35 M € | Comprar | ||
| 0,036296 € | +4,93 % | +0,76 % | -8,75 % | 7057 € | 12,25 M € | Comprar | ||
| 0,048575 € | +4,91 % | -0,15 % | -31,79 % | 2839 € | 11,22 M € | Comprar | ||
| 0,084760 € | +4,91 % | -0,08 % | -1,85 % | 90,03 mil € | 29,94 M € | Comprar | ||
| 0,039342 € | +4,88 % | +1,16 % | -6,64 % | 28,63 mil € | 38,55 M € | Comprar | ||
| 0,023101 € | +4,88 % | -0,18 % | -1,68 % | 129,6 mil € | 66,53 M € | Comprar | ||
| 0,034729 € | +4,88 % | +0,16 % | -1,3 % | 49,47 mil € | 161,47 M € | Comprar | ||
| 0,10521 € | +4,79 % | +0,06 % | -1,69 % | 18,1 mil € | 210,42 M € | Comprar | ||
| 0,52838 € | +4,79 % | +0,15 % | -5,17 % | 174,25 mil € | 348,2 M € | Comprar | ||
| 0,0018166 € | +4,77 % | -0,5 % | -0,87 % | 14,42 mil € | 14,2 M € | Comprar | ||
| 6,2654 € | +4,76 % | +0,04 % | -4,61 % | 32,18 mil € | 65,53 M € | Comprar | ||
| 0,075924 € | +4,75 % | +0,26 % | -13,21 % | 123,07 mil € | 19,21 M € | Comprar | ||
| 46,044 € | +4,74 % | +0,19 % | +2,07 % | 726,88 mil € | 3573,88 M € | Comprar | ||
| 0,52768 € | +4,73 % | +0,75 % | -1,91 % | 211,25 mil € | 509,4 M € | Comprar | ||
| 7,7688 € | +4,73 % | -0,06 % | -2,02 % | 11,46 mil € | 58,18 M € | Comprar | ||
| 0,000020903 € | +4,69 % | +0,6 % | -0,26 % | 116,06 mil € | 199,09 M € | Comprar | ||
| 0,017816 € | +4,68 % | -0,01 % | -2,99 % | 18,03 mil € | 7,87 M € | Comprar | ||
| 0,30462 € | +4,68 % | +0,09 % | -3,19 % | 90,62 mil € | 10,24 M € | Comprar | ||
| 0,81440 € | +4,64 % | +0,07 % | +3,78 % | 71,6 mil € | 142,05 M € | Comprar | ||
| 0,0000030340 € | +4,63 % | -0,09 % | +2,62 % | 927,93 mil € | 1255,39 M € | Comprar | ||
| 0,017810 € | +4,63 % | +0,17 % | -5,71 % | 1402 € | 17,11 M € | Comprar | ||
| 0,030010 € | +4,61 % | +0,19 % | -3,34 % | 36,57 mil € | 88,16 M € | Comprar | ||
| 1,9953 € | +4,6 % | +1,37 % | +16,25 % | 387,66 mil € | 346,33 M € | Comprar | ||
| 1,3426 € | +4,59 % | -0,07 % | -14,05 % | 90,01 mil € | 712,84 M € | Comprar | ||
| 0,017757 € | +4,58 % | -1,82 % | -1,47 % | 12,91 mil € | 9,86 M € | Comprar | ||
| 4,8526 € | +4,58 % | -0,63 % | -6,21 % | 812,14 mil € | 485,12 M € | Comprar | ||
| 0,038011 € | +4,55 % | -0,01 % | +4,83 % | 552 € | 27,4 M € | Comprar | ||
| 0,41774 € | +4,53 % | -0,2 % | -1,24 % | 277,61 mil € | 388,91 M € | Comprar | ||
| 0,0028954 € | +4,51 % | +0,37 % | -3,83 % | 5423 € | 40,15 M € | Comprar | ||
| 0,0065820 € | +4,51 % | +1,08 % | -5,04 % | 8161 € | 29,42 M € | Comprar | ||
| 0,0021992 € | +4,49 % | +0,1 % | -1,17 % | 13,35 mil € | 49,48 M € | Comprar | ||
| 1,8720 € | +4,48 % | -0,79 % | -4,64 % | 185,51 mil € | 988,58 M € | Comprar | ||
| 0,00045681 € | +4,47 % | -0,05 % | +2,4 % | 8693 € | 29,45 M € | Comprar | ||
| 0,063930 € | +4,46 % | -0,06 % | +0,9 % | 23,53 mil € | 95,62 M € | Comprar | ||
| 0,43722 € | +4,46 % | +0,24 % | +4,48 % | 77,2 mil € | 143,69 M € | Comprar | ||
| 6,4611 € | +4,43 % | +0,17 % | -4,18 % | 161,07 mil € | 1022,11 M € | Comprar | ||
| 2,2472 € | +4,43 % | +0,41 % | -5,38 % | 195,22 mil € | 1251,4 M € | Comprar | ||
| 0,069100 € | +4,41 % | +0,21 % | +7,05 % | 2712 € | 41,93 M € | Comprar | ||
| 0,00000090540 € | +4,4 % | +0,82 % | -1,85 % | 172,79 mil € | 54,32 M € | Comprar | ||
| 0,031384 € | +4,38 % | -0,24 % | -2,58 % | 13,57 mil € | 14,18 M € | Comprar | ||
| 0,029471 € | +4,37 % | +0,06 % | +4,12 % | 73,25 mil € | 47,36 M € | Comprar | ||
| 0,029998 € | +4,37 % | +0,44 % | +1,46 % | 74,85 mil € | 15,81 M € | Comprar | ||
| 0,0000017296 € | +4,36 % | -0,33 % | +1,66 % | 35,56 mil € | 13,48 M € | Comprar | ||
| 0,038968 € | +4,35 % | +0,11 % | +0,13 % | 6716 € | 27,67 M € | Comprar | ||
| 0,030440 € | +4,35 % | +0,23 % | -9,59 % | 11,93 mil € | 34,39 M € | Comprar | ||
| 0,0072813 € | +4,32 % | +0,36 % | -10,99 % | 7249 € | 16,24 M € | Comprar | ||
| 0,024248 € | +4,32 % | +0,29 % | -3,91 % | 152,54 mil € | 155,71 M € | Comprar | ||
| 0,018778 € | +4,3 % | +0,86 % | +7,12 % | 22,42 mil € | 3,57 M € | Comprar | ||
| 0,000094789 € | +4,28 % | +0,06 % | -2,54 % | 25,68 mil € | 39,87 M € | Comprar | ||
| 0,0061105 € | +4,25 % | -0,02 % | -2,97 % | 31,04 mil € | 12,89 M € | Comprar | ||
| 0,017020 € | +4,22 % | +0,56 % | -4,74 % | 45,14 mil € | 17 M € | Comprar | ||
| 0,023571 € | +4,21 % | +0,74 % | -2,76 % | 214 € | 39,84 M € | Comprar | ||
| 0,0015262 € | +4,21 % | +0,28 % | -4,32 % | 15,78 mil € | 152,62 M € | Comprar | ||
| 0,00034248 € | +4,21 % | +0,57 % | -0,99 % | 10,11 mil € | 30,44 M € | Comprar | ||
| 0,0012036 € | +4,2 % | +0,07 % | -0,4 % | 85,01 mil € | 75,29 M € | Comprar | ||
| 87,317 € | +4,2 % | +0,16 % | +0,27 % | 22,65 M € | 51,27 mil M € | Comprar | ||
| 0,078428 € | +4,17 % | +0,35 % | +0,88 % | 17,4 mil € | 110,85 M € | Comprar | ||
| 0,81680 € | +4,16 % | +0,46 % | +3,16 % | 96,93 mil € | 24,57 M € | Comprar | ||
| 0,31512 € | +4,16 % | +0,11 % | -4,03 % | 8388 € | 28,72 M € | Comprar | ||
| 0,0018558 € | +4,15 % | +0,81 % | -28,48 % | 47,21 mil € | 30,55 M € | Comprar | ||
| 53,496 € | +4,15 % | +1,03 % | -6,52 % | 415,14 mil € | 645,84 M € | Comprar | ||
| 0,066269 € | +4,12 % | -0,05 % | -0,79 % | 124 € | 5,8 M € | Comprar | ||
| 0,10080 € | +4,11 % | 0 % | +1,54 % | 3182 € | 8,06 M € | Comprar | ||
| 0,018658 € | +4,11 % | -0,09 % | -2,48 % | 53,08 mil € | 17,4 M € | Comprar | ||
| 0,0013712 € | +4,1 % | +0,08 % | +1,68 % | 21,34 mil € | 3,98 M € | Comprar | ||
| 69,898 € | +4,08 % | +0,95 % | -2,5 % | 11,2 M € | 17,58 mil M € | Comprar | ||
| 0,44445 € | +4,06 % | +0,42 % | -7,37 % | 48,03 mil € | 132,4 M € | Comprar | ||
| 0,17365 € | +4,03 % | +0,38 % | -5,95 % | 9,46 M € | 6382,15 M € | Comprar | ||
| 1811,8 € | +3,98 % | +0,39 % | -3,77 % | 136,78 mil € | 65,36 M € | Comprar | ||
| 0,047226 € | +3,98 % | +0,18 % | +5,58 % | 216,9 mil € | 371,9 M € | Comprar | ||
| 0,10034 € | +3,96 % | +0,54 % | -2,59 % | 32,08 mil € | 64,23 M € | Comprar | ||
| 0,054030 € | +3,92 % | +0,45 % | -0,64 % | 837 € | 31,94 M € | Comprar | ||
| 0,019198 € | +3,9 % | -1 % | -3,04 % | 91,61 mil € | 11,35 M € | Comprar | ||
| 3,4220 € | +3,9 % | +0,44 % | -29 % | 111,41 mil € | 105,39 M € | Comprar | ||
| 1,1712 € | +3,9 % | +0,06 % | -2,71 % | 20,27 mil € | 71,21 M € | Comprar | ||
| 0,0035420 € | +3,88 % | +1,75 % | -16,99 % | 10,64 mil € | 62,21 M € | Comprar | ||
| 3,3096 € | +3,88 % | +0,24 % | -4,54 % | 16,16 mil € | 13,28 M € | Comprar | ||
| 0,053260 € | +3,86 % | +0,23 % | -10,7 % | 8529 € | 12,93 M € | Comprar | ||
| 1,4405 € | +3,83 % | +0,59 % | +0,51 % | 12,69 mil € | 32,83 M € | Comprar | ||
| 0,012004 € | +3,82 % | -0,41 % | -0,81 % | 1184 € | 12 M € | Comprar | ||
| 0,11880 € | +3,81 % | +0,1 % | +10,36 % | 67,43 mil € | 39,01 M € | Comprar | ||
| 0,010076 € | +3,8 % | -0,02 % | -0,85 % | 28,97 mil € | 8,32 M € | Comprar | ||
| 0,051237 € | +3,8 % | -0,18 % | +6,46 % | 134,19 mil € | 1628,18 M € | Comprar | ||
| 0,36902 € | +3,8 % | -0,53 % | +3,67 % | 56,19 mil € | 192,73 M € | Comprar | ||
| 0,022070 € | +3,76 % | +0,35 % | +0,95 % | 14,47 mil € | 54,81 M € | Comprar | ||
| 0,0082986 € | +3,75 % | +0,4 % | +3,53 % | 3473 € | 12,61 M € | Comprar | ||
| 0,016088 € | +3,75 % | +0,71 % | -4,4 % | 69,71 mil € | 49,61 M € | Comprar | ||
| 0,033461 € | +3,74 % | -0,09 % | +0,95 % | 40,42 mil € | 7,54 M € | Comprar | ||
| 0,00094858 € | +3,73 % | -0,02 % | -6,32 % | 3672 € | 46,99 M € | Comprar | ||
| 1,1183 € | +3,73 % | +1,05 % | +5,6 % | 9240 € | 26,87 M € | Comprar | ||
| 0,00070380 € | +3,73 % | -0,4 % | -5,59 % | 13,54 mil € | 5,83 M € | Comprar | ||
| 2,5005 € | +3,72 % | +0,02 % | +4,71 % | 25,27 mil € | 39,84 M € | Comprar | ||
| 16,786 € | +3,71 % | +0,16 % | -1,24 % | 40,49 mil € | 167,86 M € | Comprar | ||
| 0,38046 € | +3,7 % | -0,2 % | -4,35 % | 75,23 mil € | 60,72 M € | Comprar | ||
| 0,45168 € | +3,7 % | -0,91 % | -7,69 % | 15,6 mil € | 194,16 M € | Comprar | ||
| 0,0016539 € | +3,69 % | -0,44 % | -5,18 % | 7972 € | 6,77 M € | Comprar | ||
| 0,014684 € | +3,67 % | +0,37 % | -0,35 % | 9055 € | 42,43 M € | Comprar | ||
| 1,1760 € | +3,63 % | +0,17 % | -2,83 % | 92,04 mil € | 58,43 M € | Comprar | ||
| 0,23987 € | +3,63 % | -0,14 % | -7,36 % | 20,74 mil € | 20,87 M € | Comprar | ||
| 0,15302 € | +3,62 % | +0,36 % | +5,88 % | 49,63 mil € | 14,2 M € | Comprar | ||
| 0,062407 € | +3,59 % | 0 % | -1,9 % | 6040 € | 27,59 M € | Comprar | ||
| 0,28027 € | +3,57 % | +0,79 % | -3,56 % | 530,17 mil € | 436,83 M € | Comprar | ||
| 0,063600 € | +3,55 % | -0,02 % | -6,44 % | 2078 € | 15,9 M € | Comprar | ||
| 0,00075320 € | +3,55 % | -1,18 % | -16,68 % | 677,23 mil € | 26,66 M € | Comprar | ||
| 0,022018 € | +3,55 % | +0,24 % | -2,5 % | 23,59 mil € | 44,06 M € | Comprar | ||
| 632,90 € | +3,54 % | +0,18 % | +2,43 % | 434,61 mil € | 84,28 mil M € | Comprar | ||
| 4,8144 € | +3,54 % | -0,81 % | +2,4 % | 180,93 mil € | 87,86 M € | Comprar | ||
| 0,063899 € | +3,44 % | +0,09 % | +3,79 % | 24,61 mil € | 126,9 M € | Comprar | ||
| 0,093755 € | +3,44 % | -0,04 % | -6,35 % | 12,5 mil € | 3,91 M € | Comprar | ||
| 0,054000 € | +3,43 % | +0,48 % | -5,64 % | 87 € | 10,8 M € | Comprar | ||
| 0,071012 € | +3,42 % | +0,4 % | -3,09 % | 1,12 M € | 11,07 mil M € | Comprar | ||
| 0,050286 € | +3,42 % | +0,15 % | -1,26 % | 55,72 mil € | 24,19 M € | Comprar | ||
| 0,010944 € | +3,42 % | +0,23 % | -3,38 % | 68,62 mil € | 69,98 M € | Comprar | ||
| 0,043760 € | +3,41 % | -0,14 % | +4,54 % | 3616 € | 11,19 M € | Comprar | ||
| 0,24087 € | +3,39 % | +0,3 % | -7,5 % | 29,47 mil € | 18,74 M € | Comprar | ||
| 0,0027628 € | +3,39 % | +0,05 % | -1,9 % | 17,27 mil € | 13,48 M € | Comprar | ||
| 0,078618 € | +3,37 % | -0,93 % | -6,38 % | 291,16 mil € | 710,85 M € | Comprar | ||
| 0,015112 € | +3,34 % | +0,09 % | -1,5 % | 2285 € | 10,35 M € | Comprar | ||
| 0,15876 € | +3,32 % | -0,23 % | -0,45 % | 6857 € | 28,95 M € | Comprar | ||
