Découvrez les cryptomonnaies avec les plus fortes hausses en pourcentage.
Cryptomonnaie | Cours | 24 h | 1 h | 7 j | Volume | Cap. boursière | Graphique | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,93340 € | +46,02 % | +0,59 % | +177,28 % | 8,96 M € | 81,21 M € | Achetez | ||
| 0,048092 € | +40,76 % | -11,52 % | +46,57 % | 1,85 M € | 309,71 M € | Achetez | ||
| 0,45488 € | +36,45 % | +6,41 % | +26,62 % | 833,95 k € | 335,49 M € | Achetez | ||
| 0,064235 € | +24,63 % | -4,63 % | +65,44 % | 3,08 M € | 476,75 M € | Achetez | ||
| 0,00063750 € | +23,55 % | +8,16 % | +12,93 % | 1,3 M € | 57,24 M € | Achetez | ||
| 0,020911 € | +21,62 % | +3,4 % | +20,31 % | 751,87 k € | 20,91 M € | Achetez | ||
| 0,0048206 € | +20,57 % | +2,13 % | +12,89 % | 1,89 M € | 29,85 M € | Achetez | ||
| 0,068219 € | +18,47 % | -1,41 % | +28,98 % | 578,3 k € | 23 M € | Achetez | ||
| 0,0010464 € | +14,81 % | +1,11 % | +8,14 % | 674,12 k € | 7,16 M € | Achetez | ||
| 0,17119 € | +13,88 % | -0,67 % | +55,45 % | 458,01 k € | 14,98 M € | Achetez | ||
| 0,040328 € | +13,83 % | +0,01 % | +13,63 % | 301,38 k € | 116,14 M € | Achetez | ||
| 0,075418 € | +10,94 % | +0,34 % | +5,98 % | 2,22 M € | 593,91 M € | Achetez | ||
| 0,011802 € | +10,37 % | +2,43 % | -1,63 % | 161,33 k € | 128,64 M € | Achetez | ||
| 1,7817 € | +10,24 % | +2,17 % | +14,68 % | 507,32 k € | 952,9 M € | Achetez | ||
| 0,027882 € | +10,06 % | -0,06 % | +7,24 % | 320,54 k € | 38,79 M € | Achetez | ||
| 0,031650 € | +9,44 % | +0,49 % | +4,54 % | 297,01 k € | 679,88 M € | Achetez | ||
| 0,10002 € | +8,84 % | -2,35 % | +13,22 % | 376,95 k € | 149,6 M € | Achetez | ||
| 0,031870 € | +7,93 % | +1,05 % | +19,37 % | 1,44 M € | 30,37 M € | Achetez | ||
| 1,0532 € | +6,9 % | +0,55 % | -3,12 % | 1,47 M € | 1,8 Md € | Achetez | ||
| 0,019502 € | +6,7 % | +1,05 % | -3,9 % | 586,82 k € | 148,67 M € | Achetez | ||
| 1,3394 € | +6,32 % | +2,36 % | -3,67 % | 211,56 k € | 3,78 Md € | Achetez | ||
| 0,56724 € | +6,12 % | -1,51 % | -10,06 % | 671,89 k € | 138,35 M € | Achetez | ||
| 0,27417 € | +6,12 % | +1,44 % | +18,03 % | 22,09 k € | 16,2 M € | Achetez | ||
| 0,11208 € | +6,1 % | +0,3 % | -0,17 % | 457,71 k € | 4,46 Md € | Achetez | ||
| 0,32528 € | +6,06 % | -0,06 % | +20,6 % | 59,99 k € | 111,25 M € | Achetez | ||
| 0,019540 € | +5,63 % | +0,83 % | +22,31 % | 90,72 k € | 3,48 M € | Achetez | ||
| 0,16480 € | +5,63 % | -1,02 % | -0,08 % | 240,08 k € | 329,6 M € | Achetez | ||
| 0,54697 € | +5,35 % | +3,41 % | +0,94 % | 137,36 k € | 40,27 M € | Achetez | ||
| 1,8444 € | +5,27 % | -0,39 % | +27,69 % | 87,55 k € | 154,37 M € | Achetez | ||
| 0,028390 € | +5,24 % | +3,3 % | -4,49 % | 61,95 k € | 100,62 M € | Achetez | ||
| 4,7672 € | +5,09 % | -1,67 % | -14,54 % | 175,83 k € | 87 M € | Achetez | ||
| 0,0021951 € | +5,01 % | +0,42 % | -5,73 % | 34,82 k € | 38,04 M € | Achetez | ||
| 0,0023528 € | +4,96 % | -0,68 % | +21,74 % | 158,68 k € | 120,7 M € | Achetez | ||
| 222,17 € | +4,81 % | +0,43 % | +1,69 % | 11,98 M € | 2,68 Md € | Achetez | ||
| 0,015427 € | +4,7 % | -2,33 % | +25,71 % | 1,16 M € | 101,74 M € | Achetez | ||
| 0,036834 € | +4,64 % | +0,2 % | -4,33 % | 406,91 k € | 1,02 Md € | Achetez | ||
| 4,3477 € | +4,55 % | +1,3 % | -5,87 % | 174,35 k € | 82,43 M € | Achetez | ||
| 0,055280 € | +4,53 % | -0,08 % | +2,58 % | 153,15 k € | 24,09 M € | Achetez | ||
| 0,011466 € | +4,29 % | +0,6 % | -1,19 % | 7 689 € | 27,37 M € | Achetez | ||
| 1,8728 € | +4,29 % | -2,01 % | +9,81 % | 990,65 k € | 747,57 M € | Achetez | ||
| 0,0053120 € | +4,12 % | +0,15 % | -6,05 % | 41,34 k € | 4,47 M € | Achetez | ||
| 0,18704 € | +4,07 % | -0,11 % | +2,34 % | 118,07 k € | 53,68 M € | Achetez | ||
| 0,35298 € | +4,01 % | +0,64 % | +8,05 % | 413,66 k € | 640,52 M € | Achetez | ||
| 0,064401 € | +3,91 % | +0,32 % | +11,06 % | 6 991 € | 9,52 M € | Achetez | ||
| 0,72231 € | +3,76 % | -0,47 % | +2,29 % | 341,01 k € | 725,7 M € | Achetez | ||
| 0,027506 € | +3,62 % | -1,94 % | -16,4 % | 127,64 k € | 27,12 M € | Achetez | ||
| 0,099516 € | +3,61 % | +0,23 % | -4,63 % | 63,74 k € | 127,7 M € | Achetez | ||
| 0,20840 € | +3,51 % | +0,34 % | -3,44 % | 192,5 k € | 248,21 M € | Achetez | ||
| 7,5453 € | +3,5 % | -0,42 % | +3,72 % | 27,13 k € | 79,01 M € | Achetez | ||
| 0,015022 € | +3,44 % | +0,07 % | +1,61 % | 211,77 k € | 21,97 M € | Achetez | ||
| 0,14538 € | +3,43 % | -0,37 % | -13,27 % | 866,77 k € | 145,38 M € | Achetez | ||
| 0,72200 € | +3,33 % | -1,53 % | -3,68 % | 881,02 k € | 629,14 M € | Achetez | ||
| 0,0018108 € | +3,22 % | +0,85 % | -13,25 % | 8 268 € | 16,84 M € | Achetez | ||
| 0,12773 € | +3,21 % | +0,24 % | +12,51 % | 370 € | 1,05 Md € | Achetez | ||
| 0,089774 € | +3,13 % | +0,72 % | +5,4 % | 60,42 k € | 39,14 M € | Achetez | ||
| 0,16830 € | +3,1 % | -0,65 % | -0,38 % | 60,98 k € | 19,1 M € | Achetez | ||
| 0,089906 € | +3,07 % | +0,32 % | +3,38 % | 1 480 € | 150,33 M € | Achetez | ||
| 0,0099114 € | +2,93 % | -0,4 % | -7,7 % | 145,55 k € | 24,78 M € | Achetez | ||
| 0,016912 € | +2,92 % | -1,1 % | -0,04 % | 26,9 k € | 32,55 M € | Achetez | ||
| 0,16094 € | +2,83 % | -0,86 % | -3,01 % | 57,84 k € | 32,85 M € | Achetez | ||
| 0,24257 € | +2,83 % | +0,79 % | -11,65 % | 40,44 k € | 3,48 M € | Achetez | ||
| 0,28004 € | +2,76 % | +0,19 % | +10,58 % | 249,13 k € | 24,2 M € | Achetez | ||
| 0,0021046 € | +2,29 % | -1,55 % | -10,15 % | 27,08 k € | 210,46 M € | Achetez | ||
| 0,0019127 € | +2,23 % | +0,26 % | -0,89 % | 11,55 k € | 28,75 M € | Achetez | ||
| 0,054523 € | +2,18 % | -1,45 % | +1,74 % | 39,04 k € | 54,52 M € | Achetez | ||
| 0,27682 € | +2,17 % | -0,3 % | -4,53 % | 35,09 k € | 25,85 M € | Achetez | ||
| 0,059080 € | +2,16 % | -2,64 % | +27,67 % | 112,35 k € | 49,84 M € | Achetez | ||
| 0,20342 € | +2,05 % | +0,21 % | +6,21 % | 222,82 k € | 40,68 M € | Achetez | ||
| 0,11553 € | +1,99 % | -0,27 % | -1,64 % | 36,4 k € | 115,53 M € | Achetez | ||
| 1,7010 € | +1,99 % | +1,07 % | -6,74 % | 675,39 k € | 21,24 M € | Achetez | ||
| 0,0070060 € | +1,88 % | -0,77 % | -10,1 % | 100,41 k € | 56,34 M € | Achetez | ||
| 0,0040751 € | +1,88 % | +0,55 % | -5,11 % | 9 016 € | 9,05 M € | Achetez | ||
| 0,17314 € | +1,85 % | +0,82 % | -22 % | 2,74 M € | 172,98 M € | Achetez | ||
| 0,0054362 € | +1,77 % | +0,86 % | -6,35 % | 1 048 € | 4,38 M € | Achetez | ||
| 0,30574 € | +1,76 % | -2,26 % | +8,25 % | 97,02 k € | 23,79 M € | Achetez | ||
| 0,042480 € | +1,74 % | +0,51 % | -7,63 % | 22,59 k € | 12,81 M € | Achetez | ||
| 0,43664 € | +1,73 % | +0,86 % | -3,94 % | 7,28 M € | 2,13 Md € | Achetez | ||
| 0,11976 € | +1,65 % | -1,58 % | +3,93 % | 434 k € | 42,52 M € | Achetez | ||
| 0,077730 € | +1,61 % | -0,31 % | -5,94 % | 1 311 € | 37,5 M € | Achetez | ||
| 0,43414 € | +1,6 % | +1,93 % | +1,74 % | 3,17 M € | 399,38 M € | Achetez | ||
| 0,053235 € | +1,59 % | +0,87 % | +3,28 % | 253,51 k € | 75 M € | Achetez | ||
| 3,3118 € | +1,59 % | +0,09 % | -2,42 % | 44,73 k € | 22,99 M € | Achetez | ||
| 0,20792 € | +1,59 % | +0,23 % | -8,73 % | 53,49 k € | 14,5 M € | Achetez | ||
| 0,23872 € | +1,53 % | +0,03 % | -8,21 % | 88,23 k € | 91,16 M € | Achetez | ||
| 0,014683 € | +1,48 % | -0,54 % | -6,05 % | 206,44 k € | 12,12 M € | Achetez | ||
| 0,21721 € | +1,44 % | +0,16 % | -4,85 % | 263,99 k € | 71,44 M € | Achetez | ||
| 0,0035567 € | +1,39 % | +1,2 % | -5,6 % | 83,83 k € | 3,17 M € | Achetez | ||
| 0,057320 € | +1,35 % | +0,69 % | +3,99 % | 71,21 k € | 3,02 M € | Achetez | ||
| 0,099374 € | +1,34 % | +0,37 % | +5,68 % | 43,17 k € | 51,73 M € | Achetez | ||
| 0,0015408 € | +1,25 % | +3,05 % | +3,42 % | 57,82 k € | 12,75 M € | Achetez | ||
| 0,33508 € | +1,18 % | +1,08 % | -16,5 % | 684,4 k € | 311,96 M € | Achetez | ||
| 0,0020370 € | +1,15 % | -0,59 % | -10,05 % | 121,07 k € | 5,91 M € | Achetez | ||
| 0,21044 € | +1,14 % | -0,66 % | -16,84 % | 272,83 k € | 45,54 M € | Achetez | ||
| 0,011750 € | +1,09 % | -0,22 % | -5,4 % | 68,47 k € | 57,47 M € | Achetez | ||
| 0,15626 € | +1,03 % | -1,23 % | +8,09 % | 229,71 k € | 18,7 M € | Achetez | ||
| 0,19330 € | +1,03 % | +0,08 % | -6,26 % | 9 246 € | 193,3 M € | Achetez | ||
| 0,00023260 € | +1 % | +3,52 % | +0,61 % | 95,13 k € | 446,37 k € | Achetez | ||
| 0,043997 € | +1 % | -0,95 % | +8,88 % | 99,8 k € | 87,99 M € | Achetez | ||
| 0,0081270 € | +0,98 % | -0,37 % | -6,35 % | 95,62 k € | 11,38 M € | Achetez | ||
| 76,865 € | +0,96 % | -0,01 % | -4,98 % | 13,05 M € | 19,54 Md € | Achetez | ||
| 0,058881 € | +0,93 % | -2,33 % | +3,21 % | 21,05 k € | 32,68 M € | Achetez | ||
| 0,83127 € | +0,93 % | -0,17 % | -6,89 % | 122,14 k € | 17,12 M € | Achetez | ||
| 2,1723 € | +0,93 % | -0,56 % | +24,63 % | 1,46 M € | 586,22 M € | Achetez | ||
| 0,099079 € | +0,89 % | +0,29 % | +6,32 % | 45,74 k € | 26,9 M € | Achetez | ||
| 74 186 € | +0,86 % | +0,37 % | -3,7 % | 101,94 M € | 1,49 Bn € | Achetez | ||
| 0,082960 € | +0,83 % | 0 % | -3,58 % | 60,77 k € | 20,99 M € | Achetez | ||
| 0,038806 € | +0,82 % | -0,88 % | +0,03 % | 3 663 € | 28,06 M € | Achetez | ||
| 0,19386 € | +0,7 % | +0,37 % | -11,45 % | 1,81 M € | 2,6 Md € | Achetez | ||
| 0,046130 € | +0,69 % | -0,86 % | -2,85 % | 57,83 k € | 57,55 M € | Achetez | ||
| 3,1749 € | +0,68 % | -1,59 % | -5,35 % | 253,09 k € | 793,73 M € | Achetez | ||
| 0,027312 € | +0,63 % | -0,53 % | -16,46 % | 72,04 k € | 54,81 M € | Achetez | ||
| 0,0030388 € | +0,58 % | +0,09 % | -4,72 % | 37,3 k € | 62,62 M € | Achetez | ||
| 0,016168 € | +0,56 % | +0,45 % | -3,23 % | 240,52 k € | 16,17 M € | Achetez | ||
| 0,070850 € | +0,52 % | -1,43 % | -9,05 % | 9 154 € | 33,4 M € | Achetez | ||
| 21,410 € | +0,49 % | +0,05 % | -2,67 % | 85,65 k € | 214,1 M € | Achetez | ||
| 0,00089400 € | +0,44 % | +0,74 % | -8,97 % | 2 948 € | 21,91 M € | Achetez | ||
| 0,00073900 € | +0,42 % | +0,05 % | -5,79 % | 21,3 k € | 26,63 M € | Achetez | ||
| 0,022933 € | +0,33 % | +0,19 % | -7,58 % | 288,96 k € | 4,36 M € | Achetez | ||
| 0,00068360 € | +0,29 % | +0,5 % | +2,2 % | 1 971 € | 6,5 M € | Achetez | ||
| 0,00073751 € | +0,29 % | +0,57 % | -9,16 % | 4 893 € | 20,5 M € | Achetez | ||
| 0,036020 € | +0,24 % | -0,35 % | -7,14 % | 39,04 k € | 16,91 M € | Achetez | ||
| 0,025837 € | +0,22 % | -0,99 % | -5,69 % | 1 965 € | 10,98 M € | Achetez | ||
| 0,098390 € | +0,21 % | +0,52 % | -4,24 % | 2 102 € | - | Achetez | ||
| 1,0001 € | +0,16 % | 0 % | -0,18 % | 6 712 € | 404,77 M € | Achetez | ||
| 0,0089374 € | +0,13 % | +0,87 % | -4,98 % | 1 236 € | 4,32 M € | Achetez | ||
| 0,24856 € | +0,12 % | +0,37 % | -2,33 % | 55,36 k € | 16,68 M € | Achetez | ||
| 0,0034189 € | +0,1 % | +0,38 % | -9,56 % | 27,29 k € | 18,89 M € | Achetez | ||
| 0,0061874 € | +0,08 % | +0,65 % | -0,43 % | 108,12 k € | 4,18 M € | Achetez | ||
| 0,0034000 € | +0,03 % | +0,32 % | -12,7 % | 25,91 k € | 30,91 M € | Achetez | ||
| 0,038628 € | +0,01 % | +0,64 % | -3,78 % | 29,62 k € | 141,65 M € | Achetez | ||
| 0,99989 € | +0,01 % | +0,01 % | -0,02 % | 44 € | 167,76 M € | Achetez |
Vous voulez connaître les cryptomonnaies les plus performantes ? Consultez cette page pour voir tous les gagnants récents.
Notre liste des gagnants crypto met en avant les cryptomonnaies ayant le plus progressé au cours des dernières 24 heures. Suivez les gagnants du jour et découvrez quelles cryptomonnaies sont en hausse.
* Ces informations sont données à titre indicatif uniquement et ne constituent en rien un conseil.
* Il s’agit d’un message à visée marketing.
Bitvavo B.V.
Le trading de cryptomonnaies comporte des risques importants. Les cryptomonnaies sont très volatiles et vous pourriez perdre une partie ou l’intégralité de votre investissement. Les informations figurant sur cette page ne constituent pas des conseils et ne doivent pas être considérées comme telles. Bitvavo B.V. est autorisé en tant que prestataire de services sur crypto-actifs en vertu du Règlement (UE) 2023/1114 (MiCA) par l’Autoriteit Financiële Markten (AFM), Vijzelgracht 50, 1017 HS Amsterdam. Pour plus d’informations, consultez notre Divulgation des risques.
Bitvavo est enregistré auprès de la Chambre de commerce néerlandaise sous le numéro 68743424.