Découvrez les cryptomonnaies avec les plus fortes hausses en pourcentage.
Cryptomonnaie | Cours | 24 h | 1 h | 7 j | Volume | Cap. boursière | Graphique | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00061084 € | +70,13 % | +0,26 % | +55,3 % | 774,7 k € | 877,73 k € | Achetez | ||
| 0,010937 € | +38,22 % | -3,68 % | +338,05 % | 531,51 k € | 7,4 M € | Achetez | ||
| 0,0070660 € | +27,68 % | +8,31 % | +24,02 % | 674,56 k € | 6,5 M € | Achetez | ||
| 0,038162 € | +21,76 % | +2,75 % | +35,82 % | 475,41 k € | 76,32 M € | Achetez | ||
| 0,061074 € | +20,38 % | -2,12 % | +27,1 % | 335,4 k € | 25,75 M € | Achetez | ||
| 0,012628 € | +18,91 % | +0,63 % | +15,57 % | 649,53 k € | 12,63 M € | Achetez | ||
| 2,3515 € | +16,25 % | -0,11 % | +51,17 % | 3,45 M € | 589,91 M € | Achetez | ||
| 0,0040270 € | +12,64 % | -0,96 % | -1,52 % | 520,91 k € | 25,6 M € | Achetez | ||
| 4,4757 € | +12,56 % | +3,6 % | +111,7 % | 1,64 M € | 81,68 M € | Achetez | ||
| 0,023706 € | +11,7 % | -0,94 % | +25,91 % | 117,25 k € | 77,3 M € | Achetez | ||
| 0,13932 € | +11,44 % | -2,17 % | +15,04 % | 6,69 M € | 1,37 Md € | Achetez | ||
| 0,020645 € | +11,35 % | +1,26 % | +3,07 % | 118,66 k € | 11,47 M € | Achetez | ||
| 0,00032067 € | +9,47 % | +2,31 % | +5,9 % | 354,76 k € | 2,71 M € | Achetez | ||
| 0,032086 € | +7,93 % | +1,63 % | -7,62 % | 377,13 k € | 36,3 M € | Achetez | ||
| 0,21820 € | +7,61 % | +3,18 % | +3,54 % | 56,65 k € | 43,64 M € | Achetez | ||
| 0,0084340 € | +7,33 % | -0,52 % | +11,73 % | 117,91 k € | 12,65 M € | Achetez | ||
| 0,019178 € | +7,03 % | +0,03 % | +3,76 % | 330,69 k € | 26,68 M € | Achetez | ||
| 0,81290 € | +6,51 % | -2,19 % | +19,53 % | 3,78 M € | 10,15 M € | Achetez | ||
| 0,023275 € | +6,14 % | -1,7 % | +8,71 % | 370,57 k € | 40,73 M € | Achetez | ||
| 0,060751 € | +5,89 % | -0,75 % | -1,3 % | 108,05 k € | 14,75 M € | Achetez | ||
| 0,021128 € | +5,1 % | -0,94 % | +22,51 % | 145,39 k € | 51,85 M € | Achetez | ||
| 0,040203 € | +4,99 % | -0,34 % | -2,36 % | 150,68 k € | 13,44 M € | Achetez | ||
| 0,20127 € | +4,94 % | -1,84 % | +10,44 % | 679,32 k € | 668,28 M € | Achetez | ||
| 0,13040 € | +4,81 % | +1,56 % | +14,32 % | 861,8 k € | 10,62 M € | Achetez | ||
| 0,23242 € | +4,7 % | -0,57 % | +66,58 % | 607,28 k € | 421,75 M € | Achetez | ||
| 0,00064470 € | +4,56 % | +1,25 % | +1,53 % | 185,86 k € | 5,3 M € | Achetez | ||
| 0,0020660 € | +4,4 % | -1,28 % | -4,48 % | 198,26 k € | 2,17 M € | Achetez | ||
| 0,061290 € | +4,38 % | +1,07 % | +3,86 % | 46,67 k € | 91,67 M € | Achetez | ||
| 0,017909 € | +4,32 % | -1,77 % | +2,05 % | 248,74 k € | 43,49 M € | Achetez | ||
| 0,010983 € | +4,18 % | -1,93 % | +18,86 % | 159,27 k € | 33,06 M € | Achetez | ||
| 0,00070410 € | +3,82 % | -0,28 % | -13,26 % | 208,49 k € | 5,72 M € | Achetez | ||
| 0,024936 € | +3,69 % | -1,26 % | +0,67 % | 416,34 k € | 689,9 M € | Achetez | ||
| 0,0054020 € | +3,61 % | -1,55 % | -11,5 % | 21,14 k € | 24,15 M € | Achetez | ||
| 0,037160 € | +3,57 % | -2,77 % | +0,52 % | 87,36 k € | 8,37 M € | Achetez | ||
| 0,18699 € | +3,5 % | +0,34 % | +19,92 % | 615,39 k € | 186,77 M € | Achetez | ||
| 0,039926 € | +3,14 % | -0,84 % | +6,28 % | 14,3 k € | 10,76 M € | Achetez | ||
| 6,6546 € | +3,11 % | -0,01 % | +9,67 % | 6 951 € | 69,57 M € | Achetez | ||
| 0,0077560 € | +3,11 % | -0,64 % | +28,67 % | 98,68 k € | 33,59 M € | Achetez | ||
| 0,028287 € | +3,1 % | -0,23 % | -2,58 % | 59,32 k € | 12,93 M € | Achetez | ||
| 0,010152 € | +3,09 % | +0,16 % | -41,93 % | 265,92 k € | 16,57 M € | Achetez | ||
| 0,0035772 € | +2,93 % | -0,84 % | +9,91 % | 38,05 k € | 62,83 M € | Achetez | ||
| 0,0024866 € | +2,87 % | +0,57 % | +9,94 % | 78,78 k € | 41,6 M € | Achetez | ||
| 0,0025275 € | +2,86 % | -0,25 % | -21,93 % | 268,85 k € | 10,35 M € | Achetez | ||
| 0,27508 € | +2,72 % | +1,1 % | +11,19 % | 99,72 k € | 19,79 M € | Achetez | ||
| 0,011823 € | +2,72 % | +2,22 % | -15,67 % | 27,37 k € | 26,38 M € | Achetez | ||
| 0,0000012921 € | +2,72 % | +0,12 % | +0,08 % | 25,54 k € | 77,53 M € | Achetez | ||
| 0,38768 € | +2,65 % | -0,19 % | -9,9 % | 20,35 k € | 62,03 M € | Achetez | ||
| 0,036660 € | +2,49 % | +0,81 % | -5,79 % | 13,13 k € | 10,81 M € | Achetez | ||
| 0,10482 € | +2,48 % | -0,52 % | +3,31 % | 37,26 k € | 60,38 M € | Achetez | ||
| 0,098200 € | +2,44 % | +1,3 % | +5,99 % | 89,26 k € | 23,89 M € | Achetez | ||
| 0,034926 € | +2,42 % | -1,1 % | +7,7 % | 54,02 k € | 128,07 M € | Achetez | ||
| 3,9356 € | +2,32 % | -1,03 % | +18,43 % | 840,57 k € | 2,45 Md € | Achetez | ||
| 0,010688 € | +2,3 % | +0,38 % | -1,7 % | 95,58 k € | 6,54 M € | Achetez | ||
| 0,0073700 € | +2,28 % | +1,81 % | +6 % | 26,13 k € | 10,32 M € | Achetez | ||
| 0,020227 € | +2,12 % | +1,05 % | -0,56 % | 8 528 € | 9,86 M € | Achetez | ||
| 0,10308 € | +2,09 % | -0,12 % | -7,96 % | 5 372 € | 51,18 M € | Achetez | ||
| 0,0033827 € | +2,06 % | -0,73 % | -5,21 % | 16,62 k € | 37,28 M € | Achetez | ||
| 0,19566 € | +2,04 % | +0,64 % | +23,45 % | 54,6 k € | 36,46 M € | Achetez | ||
| 0,0021549 € | +2 % | +0,9 % | -6,64 % | 70,89 k € | 7,33 M € | Achetez | ||
| 0,066806 € | +1,99 % | -0,81 % | +5,33 % | 34,87 k € | 111,12 M € | Achetez | ||
| 0,0000017085 € | +1,9 % | -0,36 % | +4,75 % | 15,16 k € | 13,31 M € | Achetez | ||
| 0,00026082 € | +1,88 % | -0,9 % | +0,96 % | 54,93 k € | 500,53 k € | Achetez | ||
| 0,093054 € | +1,87 % | +0,59 % | +22,76 % | 318,71 k € | 996,07 M € | Achetez | ||
| 0,047134 € | +1,84 % | -2,08 % | +1,02 % | 22,83 k € | 10,42 M € | Achetez | ||
| 0,010615 € | +1,83 % | -0,2 % | +9,4 % | 84,67 k € | 26,54 M € | Achetez | ||
| 0,037630 € | +1,7 % | +0,81 % | -3,41 % | 34,25 k € | 18,8 M € | Achetez | ||
| 0,14157 € | +1,7 % | +0,28 % | -9,3 % | 18,51 k € | 28,89 M € | Achetez | ||
| 0,097825 € | +1,69 % | +0,23 % | +9,52 % | 81,57 k € | 22,02 M € | Achetez | ||
| 11,933 € | +1,68 % | -0,68 % | +12,13 % | 2 862 € | 209,76 M € | Achetez | ||
| 0,039320 € | +1,65 % | -2,62 % | +10,69 % | 24,2 k € | 31,81 M € | Achetez | ||
| 16,889 € | +1,62 % | -1,48 % | +2,26 % | 53,4 k € | 168,89 M € | Achetez | ||
| 0,72376 € | +1,62 % | -0,45 % | -2,7 % | 175,15 k € | 14,9 M € | Achetez | ||
| 0,069115 € | +1,6 % | +0,32 % | +0,38 % | 48,53 k € | 22,32 M € | Achetez | ||
| 0,029550 € | +1,48 % | +0,39 % | -0,03 % | 2 799 € | 25,56 M € | Achetez | ||
| 0,099283 € | +1,47 % | -0,32 % | +9,97 % | 31,56 k € | - | Achetez | ||
| 0,059935 € | +1,45 % | -0,56 % | +0,49 % | 220,56 k € | 93,5 M € | Achetez | ||
| 0,00063705 € | +1,44 % | +0,5 % | -3,8 % | 775 € | 9,57 M € | Achetez | ||
| 0,0018089 € | +1,41 % | -1,21 % | +6,89 % | 23,05 k € | 180,89 M € | Achetez | ||
| 0,051792 € | +1,31 % | -0,28 % | +11,69 % | 38,45 k € | 66,02 M € | Achetez | ||
| 0,0054706 € | +1,27 % | +0,7 % | +10,9 % | 6 187 € | 4,4 M € | Achetez | ||
| 0,040093 € | +1,23 % | -0,26 % | +2,72 % | 641 € | 2,11 M € | Achetez | ||
| 0,0073630 € | +1,22 % | -1 % | +1,48 % | 5 732 € | 31,17 M € | Achetez | ||
| 0,0072340 € | +1,22 % | +0,22 % | -0,59 % | 17,4 k € | 9,9 M € | Achetez | ||
| 0,059208 € | +1,15 % | -0,12 % | +5,32 % | 151,05 k € | 1,39 Md € | Achetez | ||
| 1,2105 € | +1,09 % | -0,05 % | -3,18 % | 104,05 k € | 3,35 Md € | Achetez | ||
| 0,024152 € | +1,09 % | -0,2 % | -3,69 % | 64,97 k € | 507,73 M € | Achetez | ||
| 0,18404 € | +1,08 % | +0,53 % | -2,96 % | 141,48 k € | 99,25 M € | Achetez | ||
| 0,0060570 € | +1,05 % | -1,4 % | -18,52 % | 62,3 k € | 12,08 M € | Achetez | ||
| 0,059782 € | +1 % | +0,22 % | -0,23 % | 1 320 € | 28,43 M € | Achetez | ||
| 0,069371 € | +0,96 % | +1,53 % | -1,53 % | 53,55 k € | 17,34 M € | Achetez | ||
| 2,9526 € | +0,86 % | +0,17 % | +25,7 % | 155,34 k € | 738,15 M € | Achetez | ||
| 0,0021164 € | +0,84 % | +0,44 % | -0,09 % | 33,5 k € | 1,97 M € | Achetez | ||
| 0,44596 € | +0,83 % | -0,23 % | +8,07 % | 206,15 k € | 438,29 M € | Achetez | ||
| 0,29302 € | +0,81 % | +0,08 % | +0,6 % | 574,32 k € | 27,81 Md € | Achetez | ||
| 2,9469 € | +0,8 % | -0,45 % | +5,23 % | 73,69 k € | 90,34 M € | Achetez | ||
| 71,290 € | +0,72 % | +0,03 % | +8,2 % | 16,09 M € | 17,95 Md € | Achetez | ||
| 0,10176 € | +0,71 % | -0,4 % | -1,92 % | 8 341 € | 16,61 M € | Achetez | ||
| 0,34600 € | +0,69 % | -0,67 % | -1,98 % | 1 296 € | 46,1 M € | Achetez | ||
| 0,0069900 € | +0,68 % | +0,33 % | -29,77 % | 52,83 k € | 35,37 M € | Achetez | ||
| 0,064031 € | +0,67 % | +0,13 % | -0,12 % | 36,56 k € | 127,16 M € | Achetez | ||
| 0,0052220 € | +0,62 % | +0,69 % | -3,83 % | 64 k € | 41,41 M € | Achetez | ||
| 0,0068945 € | +0,61 % | +0,43 % | -2,89 % | 3 226 € | 6,88 M € | Achetez | ||
| 1,4949 € | +0,61 % | +0,21 % | +1,38 % | 94,71 k € | 480,14 M € | Achetez | ||
| 1 995,8 € | +0,59 % | -0,83 % | +2,65 % | 103,48 k € | 71,92 M € | Achetez | ||
| 0,011024 € | +0,55 % | +1,53 % | +8,1 % | 42,74 k € | 47,69 M € | Achetez | ||
| 0,012178 € | +0,53 % | -0,96 % | -12,39 % | 14,57 k € | 68,29 M € | Achetez | ||
| 0,00033190 € | +0,52 % | -0,8 % | +5,33 % | 100,44 k € | 58,78 M € | Achetez | ||
| 1,1109 € | +0,46 % | +0,05 % | +1,45 % | 6 908 € | 3,64 M € | Achetez | ||
| 0,044213 € | +0,45 % | +0,62 % | -5,16 % | 62,26 k € | 44,21 M € | Achetez | ||
| 0,31560 € | +0,44 % | -0,62 % | +2,27 % | 555,4 k € | 263,26 M € | Achetez | ||
| 0,081648 € | +0,37 % | +1,35 % | +6,71 % | 75,83 k € | 12,54 M € | Achetez | ||
| 0,050180 € | +0,36 % | -0,26 % | -5,13 % | 401,66 k € | 1,59 Md € | Achetez | ||
| 90,090 € | +0,3 % | -0,81 % | +16,11 % | 42,06 M € | 52,62 Md € | Achetez | ||
| 0,077600 € | +0,3 % | -0,19 % | -0,62 % | 9 239 € | 109,67 M € | Achetez | ||
| 0,10197 € | +0,28 % | +0,31 % | -0,78 % | 49,88 k € | 8,16 M € | Achetez | ||
| 0,039245 € | +0,24 % | +0,15 % | +0,8 % | 11,89 k € | 13,23 M € | Achetez | ||
| 0,29577 € | +0,24 % | -0,67 % | -5,71 % | 162,06 k € | 9,94 M € | Achetez | ||
| 0,0036070 € | +0,23 % | -0,49 % | +0,96 % | 1 847 € | 16,62 M € | Achetez | ||
| 7,7862 € | +0,22 % | +1,63 % | +2,69 % | 116,65 k € | 57,56 M € | Achetez | ||
| 0,17566 € | +0,21 % | +0,3 % | -1,39 % | 3 026 € | 101,86 M € | Achetez | ||
| 0,12116 € | +0,21 % | +0,4 % | +2,78 % | 47,91 k € | 121,16 M € | Achetez | ||
| 0,0054140 € | +0,18 % | +2,17 % | +135,35 % | 97,14 k € | 12,71 M € | Achetez | ||
| 0,012376 € | +0,16 % | -0,02 % | -7,77 % | 7 249 € | 23,82 M € | Achetez | ||
| 0,095986 € | +0,13 % | -0,22 % | +9,93 % | 13,84 k € | 95,99 M € | Achetez | ||
| 0,0082288 € | +0,12 % | +0,25 % | +1,84 % | 6 788 € | 12,5 M € | Achetez | ||
| 0,059676 € | +0,11 % | +0,59 % | +3,3 % | 2 089 € | 15,69 M € | Achetez | ||
| 0,21704 € | +0,1 % | +0,06 % | -16,71 % | 52,3 k € | 43,52 M € | Achetez | ||
| 68 178 € | +0,08 % | -0,29 % | +3,35 % | 50,59 M € | 1,37 Bn € | Achetez | ||
| 0,0040816 € | +0,04 % | -1,6 % | +8,83 % | 224,06 k € | 201,81 M € | Achetez |
Vous voulez connaître les cryptomonnaies les plus performantes ? Consultez cette page pour voir tous les gagnants récents.
Notre liste des gagnants crypto met en avant les cryptomonnaies ayant le plus progressé au cours des dernières 24 heures. Suivez les gagnants du jour et découvrez quelles cryptomonnaies sont en hausse.
* Ces informations sont données à titre indicatif uniquement et ne constituent en rien un conseil.
* Il s’agit d’un message à visée marketing.
Bitvavo B.V.
Le trading de cryptomonnaies comporte des risques importants. Les cryptomonnaies sont très volatiles et vous pourriez perdre une partie ou l’intégralité de votre investissement. Les informations figurant sur cette page ne constituent pas des conseils et ne doivent pas être considérées comme telles. Bitvavo B.V. est autorisé en tant que prestataire de services sur crypto-actifs en vertu du Règlement (UE) 2023/1114 (MiCA) par l’Autoriteit Financiële Markten (AFM), Vijzelgracht 50, 1017 HS Amsterdam. Pour plus d’informations, consultez notre Divulgation des risques.
Bitvavo est enregistré auprès de la Chambre de commerce néerlandaise sous le numéro 68743424.