Our low and transparent fees include attractive rates for high-volume traders and market makers.
Our fees are based on your trading volume from the previous 30 days across all Bitvavo crypto markets.*
All crypto trading pairs on EUR markets
Volume (30d) | Maker Fee* | Taker Fee* |
|---|---|---|
ā¬0 + | 0.15% | 0.25% |
ā¬100,000 + | 0.10% | 0.20% |
ā¬250,000 + | 0.09% | 0.18% |
ā¬500,000 + | 0.08% | 0.16% |
ā¬1,000,000 + | 0.05% | 0.14% |
ā¬2,500,000 + | 0.03% | 0.12% |
ā¬5,000,000 + | 0.01% | 0.10% |
ā¬10,000,000 + | 0.00% | 0.08% |
ā¬25,000,000 + | 0.00% | 0.04% |
ā¬100,000,000 + | 0.00% | 0.02% |
* Learn moreĀ here about the difference between maker and taker fees.
Fee schedule volume-based discounts are based on crypto trading volume only. Trades on stablecoin pairs do not contribute to the fee schedule 30-day volume. For example, ā¬1M of volume in BTC/EUR and ā¬10M in USDC/EUR, counts as ā¬1M in the last 30-days volume calculation.
All crypto trading pairs on USDC markets
Volume (30d) | Maker Fee* | Taker Fee* |
|---|---|---|
ā¬0 + | 0.05% | 0.05% |
ā¬100,000 + | 0.05% | 0.05% |
ā¬250,000 + | 0.05% | 0.05% |
ā¬500,000 + | 0.05% | 0.05% |
ā¬1,000,000 + | 0.05% | 0.05% |
ā¬2,500,000 + | 0.04% | 0.05% |
ā¬5,000,000 + | 0.04% | 0.05% |
ā¬10,000,000 + | 0.00% | 0.05% |
ā¬25,000,000 + | 0.00% | 0.02% |
ā¬100,000,000 + | 0.00% | 0.01% |
* Learn moreĀ here about the difference between maker and taker fees.
Fee schedule volume-based discounts are based on crypto trading volume only. Trades on stablecoin pairs do not contribute to the fee schedule 30-day volume. For example, ā¬1M of volume in BTC/EUR and ā¬10M in USDC/EUR, counts as ā¬1M in the last 30-days volume calculation.
Stablecoin pairs: USDC/EUR, EUROP/EUR, EURCV/EUR, USDCV/EUR, and EURC/USDC
Volume (30d) | Maker Fee* | Taker Fee* |
|---|---|---|
ā¬0 + | 0.10% | 0.10% |
ā¬100,000 + | 0.06% | 0.06% |
ā¬250,000 + | 0.04% | 0.04% |
ā¬500,000 + | 0.02% | 0.02% |
ā¬1,000,000 + | 0.01% | 0.01% |
ā¬2,500,000 + | 0.00% | 0.01% |
ā¬5,000,000 + | 0.00% | 0.01% |
ā¬10,000,000 + | 0.00% | 0.01% |
* Learn moreĀ here about the difference between maker and taker fees.
Fee schedule volume-based discounts are based on crypto trading volume only. Trades on stablecoin pairs do not contribute to the fee schedule 30-day volume. For example, ā¬1M of volume in BTC/EUR and ā¬10M in USDC/EUR, counts as ā¬1M in the last 30-days volume calculation.
EURC/EUR
Volume (30d) | Maker Fee* | Taker Fee* |
|---|---|---|
ā¬0 + | 0.00% | 0.01% |
* Learn moreĀ here about the difference between maker and taker fees.
Fee schedule volume-based discounts are based on crypto trading volume only. Trades on stablecoin pairs do not contribute to the fee schedule 30-day volume. For example, ā¬1M of volume in BTC/EUR and ā¬10M in USDC/EUR, counts as ā¬1M in the last 30-days volume calculation.
Margin trading involves three types of fees that may apply over the lifecycle of a position: trading fees when executing transactions, borrowing fees for the duration that a position remains open, and a liquidation fee if a position is automatically closed due to insufficient margin.
Margin trades are executed on Bitvavoās regular markets. Standard trading fees apply based on your 30-day trading volume. See the Trading fees section above for the full fee schedule.
Borrowing fees are charged for the duration of an open margin position. Borrowing fees accrue hourly and are calculated as a percentage of the borrowed asset amount.
Asset | Hourly borrowing fee |
ADA | 0.0023% |
ALGO | 0.0023% |
AVAX | 0.0023% |
BCH | 0.0023% |
BTC | 0.0023% |
DOGE | 0.0023% |
DOT | 0.0023% |
ETH | 0.0023% |
EURC | 0.0023% |
FET | 0.0023% |
HBAR | 0.0023% |
HYPE | 0.0023% |
LINK | 0.0023% |
LTC | 0.0023% |
MOODENG | 0.0023% |
NEAR | 0.0023% |
ONDO | 0.0023% |
PEPE | 0.0023% |
QNT | 0.0023% |
RENDER | 0.0023% |
SHIB | 0.0023% |
SOL | 0.0023% |
SUI | 0.0023% |
TAO | 0.0023% |
TRX | 0.0023% |
VET | 0.0023% |
WLD | 0.0023% |
XLM | 0.0023% |
XRP | 0.0023% |
If your position is automatically closed due to insufficient margin, a 2% liquidation fee is applied. This fee covers the cost and risk of closing the position under volatile market conditions.
Bitvavo offers both flexible and fixed-term staking options. Users receive a guaranteed annual percentage yield as displayed (APY), even though underlying protocol rewards may fluctuate. Users earn rewards during the entire opt-in period, irrespective of bonding and un-bonding period when protocols do not distribute rewards. Read more in our Pricing policy.
Fund your account using multiple deposit services. SEPA transfers are completely free of charge. Deposit service fees vary by country. You always see the exact fee before you deposit.
Deposit Services | Absolute Fees | Relative Fees | Max. Amount |
|---|---|---|---|
SEPA Bank transfer | ā¬0.00 | 0.00% | ā¬5,000,000+ |
iDEAL | Wero | ā¬0.00 | 0.00% | ā¬50,000 |
Apple Pay | ā¬0.00 | 1.00% | ā¬10,000 |
Google Pay | ā¬0.00 | 1.00% | ā¬10,000 |
Credit card | ā¬0.00 | 1.00% | ā¬10,000 |
PayPal | ā¬0.00 | 1.00% | ā¬10,000 |
Bancontact | ā¬0.00 | 0.00% | ā¬10,000 |
EPS Ćberweisung | ā¬0.00 | 1.75% | ā¬1,000 |
Depositing digital assets is free of charge. Fees for withdrawing digital assets can vary due to blockchain capacity.
| Asset | Fees | Min. Amount |
|---|---|---|
| 5.6 AGLD | 5.9 AGLD | |
| 20000 SCR | 220 SCR | |
| 8.3 GLM | 8.7 GLM | |
| 910 ZRC | 960 ZRC | |
| 0.26 RAY | 0.46 RAY | |
| 0.073 NEAR | 0.24 NEAR | |
| 64 AUDIO | 67 AUDIO | |
| 9.6 AIOZ | 11 AIOZ | |
| 2.2 WLD | 2.3 WLD | |
| 50 ZORA | 170 ZORA | |
| 1.3 HNT | 2.3 HNT | |
| 1.6 ETHFI | 1.6 ETHFI | |
| 0.51 ZRO | 0.54 ZRO | |
| 120 BILL | 120 BILL | |
| 86 DGB | 300 DGB | |
| 18 FOLD | 19 FOLD | |
| 9.2 ZRX | 9.6 ZRX | |
| 0.006 BCH | 0.006 BCH | |
| 1 AI | 1 AI | |
| 2700 HOT | 2800 HOT | |
| 140 GMT | 140 GMT | |
| 330 TRIA | 340 TRIA | |
| 0.042 GMX | 0.14 GMX | |
| 57 CHILLGUY | 110 CHILLGUY | |
| 5.4 SEI | 17 SEI | |
| 110 LMWR | 120 LMWR | |
| 3.5 ICNT | 13 ICNT | |
| 3.4 C | 12 C | |
| 1.2 JTO | 2.2 JTO | |
| 7.8 CFG | 8.2 CFG | |
| 340 F | 360 F | |
| 260 G | 270 G | |
| 17 PROMPT | 61 PROMPT | |
| 0.0093 GNO | 0.0098 GNO | |
| 47 FLR | 170 FLR | |
| 0.81 GNS | 3 GNS | |
| 0.71 O | 2.5 O | |
| 6.8 THE | 17 THE | |
| 140 BIGTIME | 140 BIGTIME | |
| 7.1 S | 25 S | |
| 7.2 CHIP | 23 CHIP | |
| 210 T | 220 T | |
| 4 XPL | 14 XPL | |
| 4100 U | 4400 U | |
| 1 MEGA | 1 MEGA | |
| 36 W | 65 W | |
| 90 VELO | 230 VELO | |
| 1.7 SFP | 4.1 SFP | |
| 110 THQ | 110 THQ | |
| 6.1 DIA | 6.5 DIA | |
| 2.8 CC | 9 CC | |
| 2.4 ACE | 6 ACE | |
| 1.7 JUP | 3.1 JUP | |
| 200 ACH | 210 ACH | |
| 8.9 BEL | 9.4 BEL | |
| 8.7 KITE | 9.2 KITE | |
| 33 DRIFT | 59 DRIFT | |
| 0.7 TIA | 2.4 TIA | |
| 480 VTHO | 1700 VTHO | |
| 7.3 RED | 7.7 RED | |
| 3.6 CT | 3.7 CT | |
| 63 ACT | 120 ACT | |
| 9.6 ACU | 11 ACU | |
| 87 WOO | 92 WOO | |
| 25 ACX | 26 ACX | |
| 57 BLUR | 60 BLUR | |
| 15 STRK | 16 STRK | |
| 1.9 ADA | 4.7 ADA | |
| 20 REQ | 21 REQ | |
| 37 STORJ | 39 STORJ | |
| 0.49 VIRTUAL | 1.6 VIRTUAL | |
| 65 RARE | 69 RARE | |
| 280 REZ | 300 REZ | |
| 50 CHR | 53 CHR | |
| 1.1 USDCV | 1.2 USDCV | |
| 71 CHZ | 75 CHZ | |
| 15 ADX | 16 ADX | |
| 0.33 XRP | 10 XRP | |
| 230 JASMY | 240 JASMY | |
| 40000 FLOKI | 42000 FLOKI | |
| 31 FIDA | 55 FIDA | |
| 16 SAND | 17 SAND | |
| 2.6 AVNT | 8.4 AVNT | |
| 2.7 UMA | 2.9 UMA | |
| 11 BIRB | 20 BIRB | |
| 4.2 LAPTOP | 16 LAPTOP | |
| 5 ENA | 5.2 ENA | |
| 11 ENJ | 37 ENJ | |
| 8.3 PEAQ | 29 PEAQ | |
| 120 SOLV | 300 SOLV | |
| 600 TOWNS | 640 TOWNS | |
| 40 GRT | 42 GRT | |
| 24 BABY | 86 BABY | |
| 8.2 RECALL | 27 RECALL | |
| 0.18 ENS | 0.19 ENS | |
| 6.1 KAIA | 21 KAIA | |
| 330 DEGEN | 1200 DEGEN | |
| 0.15 UNI | 0.16 UNI | |
| 770 TLM | 810 TLM | |
| 0.31 LIGHTER | 0.32 LIGHTER | |
| 2.2 SOMI | 5.4 SOMI | |
| 6600 LUNA | 23000 LUNA | |
| 1.1 XTZ | 3.9 XTZ | |
| 180 AGI | 180 AGI | |
| 1.7 FORM | 4.2 FORM | |
| 1.2 ENSO | 1.3 ENSO | |
| 160 WELL | 500 WELL | |
| 39 BIO | 41 BIO | |
| 6.6 MIRA | 24 MIRA | |
| 0.2 DEEP | 0.2 DEEP | |
| 200 SKL | 210 SKL | |
| 0.96 EUROP | 1.1 EUROP | |
| 5.6 GTC | 5.8 GTC | |
| 68 BRETT | 220 BRETT | |
| 2900 TOSHI | 10000 TOSHI | |
| 57 HOME | 210 HOME | |
| 14 SKY | 15 SKY | |
| 130 XVG | 410 XVG | |
| 35 CPOOL | 37 CPOOL | |
| 0.098 WHUF | 0.33 WHUF | |
| 2000 MEME | 2100 MEME | |
| 76 MANTRA | 260 MANTRA | |
| 6.5 ELSA | 22 ELSA | |
| 1800 SLP | 1900 SLP | |
| 30 ID | 31 ID | |
| 310 GIGA | 560 GIGA | |
| 1.9 SOON | 3.5 SOON | |
| 13 BREV | 14 BREV | |
| 11 SLX | 19 SLX | |
| 4.2 IO | 7.6 IO | |
| 0.3 DOT | 1 DOT | |
| 1300 IQ | 1400 IQ | |
| 4.7 DOS | 5 DOS | |
| 12 1INCH | 12 1INCH | |
| 25 VSN | 26 VSN | |
| 2.9 INIT | 11 INIT | |
| 0.65 ASTER | 1.7 ASTER | |
| 13 PNUT | 23 PNUT | |
| 1200 TURBO | 1200 TURBO | |
| 18 POWR | 19 POWR | |
| 97 MAV | 110 MAV | |
| 4.4 FTT | 4.6 FTT | |
| 19 PHA | 20 PHA | |
| 1.1 RLC | 1.1 RLC | |
| 8.6 ARKM | 9.1 ARKM | |
| 0.17 ATOM | 0.57 ATOM | |
| 0.16 PENDLE | 0.54 PENDLE | |
| 110 BLZ | 120 BLZ | |
| 220 ALIGN | 230 ALIGN | |
| 4.6 SNX | 4.9 SNX | |
| 13 TAIKO | 14 TAIKO | |
| 15 FUN | 52 FUN | |
| 9.6 ESP | 11 ESP | |
| 3.4 API3 | 3.6 API3 | |
| 400 QKC | 420 QKC | |
| 43 ROSE | 150 ROSE | |
| 0.48 AKT | 1.6 AKT | |
| 7.5 COW | 7.9 COW | |
| 29 GLMR | 110 GLMR | |
| 3 VERONA | 11 VERONA | |
| 67 PORTAL | 70 PORTAL | |
| 300 XYO | 320 XYO | |
| 0.0056 SOL | 0.011 SOL | |
| 5.4 PROVE | 5.7 PROVE | |
| 0.04 ETC | 0.14 ETC | |
| 370 CELR | 390 CELR | |
| 0.00061 BNB | 0.0016 BNB | |
| 29 OGN | 30 OGN | |
| 0.00032 ETH | 0.00045 ETH | |
| 0 NEO | 1 NEO | |
| 3.8 CELO | 12 CELO | |
| 0.29 AUCTION | 0.31 AUCTION | |
| 5.7 MANTA | 19 MANTA | |
| 8.6 LAYER | 16 LAYER | |
| 7.9 NES | 8.3 NES | |
| 0.42 AERO | 1.4 AERO | |
| 0.2 CETUS | 0.2 CETUS | |
| 1400000 NEX | 1500000 NEX | |
| 36 MAVIA | 38 MAVIA | |
| 3.2 USELESS | 5.8 USELESS | |
| 0.057 TRB | 0.06 TRB | |
| 150 ALT | 160 ALT | |
| 3.4 BNT | 3.6 BNT | |
| 2.2 DRV | 2.3 DRV | |
| 50 SPK | 52 SPK | |
| 6.2 FLOCK | 20 FLOCK | |
| 240 BOB | 250 BOB | |
| 1.6 DATAIP | 5.8 DATAIP | |
| 1400 FUEL | 1500 FUEL | |
| 0.015 VVV | 0.051 VVV | |
| 0.98 GRASS | 1.8 GRASS | |
| 8.9 ME | 17 ME | |
| 2.9 SPX | 3 SPX | |
| 1.4 TRX | 3.4 TRX | |
| 83 SIGN | 88 SIGN | |
| 160 MDT | 160 MDT | |
| 2.9 EDGE | 11 EDGE | |
| 0.77 EUL | 0.81 EUL | |
| 3 SOSO | 3.1 SOSO | |
| 49 PUFFER | 52 PUFFER | |
| 1500 AMP | 1600 AMP | |
| 0.26 ORCA | 0.46 ORCA | |
| 120 MOCA | 120 MOCA | |
| 13 SQD | 43 SQD | |
| 18 EDEN | 19 EDEN | |
| 5.5 RON | 19 RON | |
| 56 GWEI | 59 GWEI | |
| 0.36 VANA | 1.2 VANA | |
| 0.089 EGLD | 0.28 EGLD | |
| 60 PLUME | 63 PLUME | |
| 270 ZBCN | 480 ZBCN | |
| 8.1 KAS | 28 KAS | |
| 0.34 TRUMP | 0.61 TRUMP | |
| 1.5 MET | 2.7 MET | |
| 1400 MEW | 2400 MEW | |
| 9.7 PUNDIX | 11 PUNDIX | |
| 1 KAT | 1 KAT | |
| 18 CRO | 19 CRO | |
| 41 AEVO | 43 AEVO | |
| 3.1 CRV | 3.3 CRV | |
| 14 FLUX | 14 FLUX | |
| 0.61 RPL | 0.64 RPL | |
| 4.6 MAGIC | 15 MAGIC | |
| 2.6 LDO | 2.7 LDO | |
| 0.0043 QNT | 0.0046 QNT | |
| 6.5 ALICE | 6.8 ALICE | |
| 4.1 OP | 9.1 OP | |
| 13 NIL | 14 NIL | |
| 10 CTC | 11 CTC | |
| 7.5 APE | 7.9 APE | |
| 11 MERL | 36 MERL | |
| 0.38 SSV | 0.4 SSV | |
| 3.7 CTK | 9.3 CTK | |
| 96 ARPA | 110 ARPA | |
| 1 CTR | 1 CTR | |
| 0.42 APT | 1.4 APT | |
| 200000 SHIB | 210000 SHIB | |
| 28 STO | 29 STO | |
| 0.87 STX | 2.9 STX | |
| 1.1 0G | 4 0G | |
| 31 PNT | 33 PNT | |
| 18000 DENT | 19000 DENT | |
| 7.3 PYTH | 14 PYTH | |
| 4.9 QUID | 18 QUID | |
| 73 IRYS | 77 IRYS | |
| 1.1 FRAX | 3.8 FRAX | |
| 550 IOST | 1400 IOST | |
| 0.31 SUI | 1.1 SUI | |
| 0.21 CAKE | 0.52 CAKE | |
| 4.7 BAND | 4.9 BAND | |
| 11 POL | 12 POL | |
| 14 ZBT | 15 ZBT | |
| 49 ASTR | 170 ASTR | |
| 0.000017 BTC | 0.000017 BTC | |
| 180 NKN | 190 NKN | |
| 690 RSR | 730 RSR | |
| 0.89 TWT | 2.3 TWT | |
| 14 PARTI | 34 PARTI | |
| 43 CVC | 45 CVC | |
| 1.9 ARB | 6.3 ARB | |
| 2.5 RE | 2.6 RE | |
| 17 AIXBT | 55 AIXBT | |
| 1300000 BTT | 3100000 BTT | |
| 0.53 CVX | 0.55 CVX | |
| 2.4 ARX | 4.3 ARX | |
| 0.33 RENDER | 0.6 RENDER | |
| 240 ANKR | 250 ANKR | |
| 4.7 SUSHI | 5 SUSHI | |
| 3 ALGO | 9.5 ALGO | |
| 110 PUMP | 200 PUMP | |
| 0.52 FLUID | 0.55 FLUID | |
| 20 DYM | 64 DYM | |
| 0.96 EURCV | 1.1 EURCV | |
| 12 MANA | 13 MANA | |
| 18 2Z | 32 2Z | |
| 140 CSPR | 460 CSPR | |
| 9.9 OPEN | 11 OPEN | |
| 20 WLFI | 21 WLFI | |
| 0.077 NMR | 0.081 NMR | |
| 170 ATH | 180 ATH | |
| 59 DODO | 62 DODO | |
| 0.23 GRAM | 0.76 GRAM | |
| 0.11 ICP | 0.38 ICP | |
| 150 GROVE | 160 GROVE | |
| 18 TNSR | 32 TNSR | |
| 18 KMNO | 33 KMNO | |
| 40 XAI | 130 XAI | |
| 0.052 ZEN | 0.18 ZEN | |
| 96 XAN | 110 XAN | |
| 3.9 DOGE | 14 DOGE | |
| 14 DUSK | 15 DUSK | |
| 3.9 HBAR | 13 HBAR | |
| 0.76 MLN | 0.8 MLN | |
| 120 SXT | 130 SXT | |
| 280000 PEPE | 290000 PEPE | |
| 2.2 ONDO | 2.3 ONDO | |
| 8100 DOGS | 27000 DOGS | |
| 30 CTSI | 32 CTSI | |
| 5 UP | 17 UP | |
| 120 LINEA | 420 LINEA | |
| 67 C98 | 71 C98 | |
| 9.6 OSMO | 33 OSMO | |
| 47 SHELL | 49 SHELL | |
| 72 AZTEC | 76 AZTEC | |
| 5.7 SYN | 6 SYN | |
| 4.6 AVA | 4.9 AVA | |
| 470 NOM | 500 NOM | |
| 30 STRAX | 110 STRAX | |
| 740 NOT | 2600 NOT | |
| 1.1 NOS | 1.9 NOS | |
| 1 MMT | 1 MMT | |
| 0.24 GAS | 0.85 GAS | |
| 600 BOME | 1100 BOME | |
| 1300 PTB | 1400 PTB | |
| 49 NPC | 52 NPC | |
| 0.96 EURC | 1.1 EURC | |
| 0 WAL | 0 WAL | |
| 2.4 MASK | 2.5 MASK | |
| 0.0064 AAVE | 0.0067 AAVE | |
| 4.7 PRIME | 5 PRIME | |
| 15 ZAMA | 16 ZAMA | |
| 190000 BONK | 340000 BONK | |
| 9.3 XDC | 32 XDC | |
| 0.00047 YFI | 0.00049 YFI | |
| 7.1 LUNA2 | 25 LUNA2 | |
| 15 MOODENG | 28 MOODENG | |
| 9800000 MOG | 11000000 MOG | |
| 0.0038 HYPE | 0.014 HYPE | |
| 15 XDP | 48 XDP | |
| 14 POPCAT | 24 POPCAT | |
| 4.7 LQTY | 5 LQTY | |
| 4.5 SAPIEN | 17 SAPIEN | |
| 56 BICO | 59 BICO | |
| 8.9 HEI | 9.4 HEI | |
| 14 MON | 46 MON | |
| 190 PIXEL | 200 PIXEL | |
| 24 NEWT | 25 NEWT | |
| 4.3 ALLO | 4.6 ALLO | |
| 23 ZETA | 24 ZETA | |
| 21 AXL | 22 AXL | |
| 2000 HMSTR | 7100 HMSTR | |
| 42 YGG | 44 YGG | |
| 18 ZIG | 19 ZIG | |
| 140 PEOPLE | 150 PEOPLE | |
| 3.8 FARTCOIN | 6.9 FARTCOIN | |
| 0.92 AXS | 0.97 AXS | |
| 97 ZIL | 330 ZIL | |
| 4.6 SYRUP | 4.8 SYRUP | |
| 5.8 TRUST | 21 TRUST | |
| 2.7 TRAC | 2.8 TRAC | |
| 13 WCT | 28 WCT | |
| 14 YB | 15 YB | |
| 0.045 COMP | 0.047 COMP | |
| 0.01 HAEDAL | 1 HAEDAL | |
| 160 HFT | 170 HFT | |
| 1400 SWELL | 1500 SWELL | |
| 0.49 RUNE | 1.7 RUNE | |
| 77 PENGU | 140 PENGU | |
| 72 ZEUS | 140 ZEUS | |
| 4 FORTH | 4.2 FORTH | |
| 17 GHST | 18 GHST | |
| 2.3 EPIC | 2.4 EPIC | |
| 1.1 TREAD | 1.1 TREAD | |
| 25 ZK | 84 ZK | |
| 5.7 LISTA | 15 LISTA | |
| 0.031 AVAX | 0.11 AVAX | |
| 28 ZKC | 29 ZKC | |
| 180 ZKJ | 190 ZKJ | |
| 39 GOAT | 70 GOAT | |
| 7.8 CARV | 27 CARV | |
| 0.28 BANANA | 0.3 BANANA | |
| 23 ZKP | 24 ZKP | |
| 8.1 KNC | 8.5 KNC | |
| 20 HUMA | 36 HUMA | |
| 13000 NEIRO | 14000 NEIRO | |
| 29 PONKE | 52 PONKE | |
| 0.2 PROM | 0.21 PROM | |
| 5.1 CATI | 17 CATI | |
| 1.1 KAITO | 3.7 KAITO | |
| 0.62 LPT | 0.66 LPT | |
| 510 RDNT | 1900 RDNT | |
| 1 IKA | 1 IKA | |
| 190 WAXP | 200 WAXP | |
| 150 ROBO | 150 ROBO | |
| 4.9 FET | 5.2 FET | |
| 110 LRC | 120 LRC | |
| 160 TAI | 290 TAI | |
| 18 CORE | 59 CORE | |
| 0.01 TAO | 0.01 TAO | |
| 0.45 MORPHO | 0.47 MORPHO | |
| 1.1 MTL | 3.7 MTL | |
| 0.015 VET | 51 VET | |
| 110 OXT | 120 OXT | |
| 15 SAGA | 52 SAGA | |
| 0.28 ILV | 0.3 ILV | |
| 33 DBR | 59 DBR | |
| 6.8 EDU | 17 EDU | |
| 4.5 LSK | 4.8 LSK | |
| 4.4 LUMIA | 14 LUMIA | |
| 10 SAFE | 11 SAFE | |
| 1.7 CNPY | 4.1 CNPY | |
| 410 BEAM | 430 BEAM | |
| 570 IMU | 600 IMU | |
| 15 CAP | 16 CAP | |
| 5.8 IMX | 6.1 IMX | |
| 3 WIF | 5.3 WIF | |
| 230000 CAT | 560000 CAT | |
| 25 TREE | 26 TREE | |
| 1.1 USDC | 1.2 USDC | |
| 0.0071 LTC | 0.018 LTC | |
| 0.32 METIS | 0.34 METIS | |
| 8500 WIN | 22000 WIN | |
| 47 SENT | 50 SENT | |
| 6.4 MIOTA | 23 MIOTA | |
| 0.047 INJ | 0.16 INJ | |
| 2.6 DYDX | 8.3 DYDX | |
| 620 POND | 660 POND | |
| 230 INX | 240 INX | |
| 22 KERNEL | 23 KERNEL | |
| 1.8 XLM | 5.8 XLM | |
| 0.084 LINK | 0.088 LINK | |
| 3 CYBER | 3.2 CYBER | |
| 4.8 SUPER | 5 SUPER | |
| 4.8 EIGEN | 5.1 EIGEN | |
| 19 POLS | 20 POLS | |
| 0.072 KSM | 0.23 KSM | |
| 0.33 FIL | 1.1 FIL | |
| 110 ANIME | 370 ANIME | |
| 480 GALA | 510 GALA | |
| 15 WMTX | 50 WMTX | |
| 3.5 RAD | 3.7 RAD | |
| 17 BLEND | 18 BLEND | |
| 9.5 BAT | 10 BAT | |
| 130 MOVE | 130 MOVE | |
| 3.5 CROSS | 8.8 CROSS | |
| 0.01 XMN | 1 XMN | |
| 0.19 MOVR | 0.59 MOVR | |
| 83 COTI | 87 COTI |
Depositing digital assets is always free, while withdrawal fees vary due to blockchain capacity. If you deposit crypto via the wrong network or an asset we don't support, your assets may be lost. In some cases, we may be able to assist with recovery efforts for a 50 euro administration fee.
Join over a million users already trading on Bitvavo and enjoy our low fees and easy to use platform.
Create an account āBitvavo B.V.
Trading digital assets involves significant risks. Digital assets are highly volatile and you may lose some or all of your investment. The information on this page does not constitute advice, and should not be relied upon as such. Bitvavo is authorized as a crypto-asset service provider under Regulation (EU) 2023/1114 (MiCA) by the Autoriteit Financiƫle Markten (AFM), Vijzelgracht 50, 1017 HS Amsterdam. More info can be found in our Risk Disclosure.
Bitvavo is registered at the Dutch Chamber of Commerce, number 68743424.