Actualización de tasas de Staking y Lending
Actualizamos regularmente nuestras tasas de rentabilidad para Staking (ahora dividido en Staking flexible y Staking fijo) y Lending. A continuación, encontrarás las tasas más recientes por activo. Estas tasas entran en vigor a partir del 1 de septiembre de 2025.
Actualización de tasas de Staking
Las tasas de rentabilidad por Staking se calculan a diario y se pagan semanalmente en el activo correspondiente. Las ganancias están sujetas a cambios a lo largo del tiempo.
Tasas de Staking fijo
Los siguientes activos son elegibles para Staking fijo, que te ofrece la oportunidad de obtener tasas APY generalmente más altas, a cambio de bloquear tus activos durante un periodo determinado.
| Asset Ticker | APY |
| LPT | 32.80% |
| ATOM | 12.40% |
| DOT | 9.00% |
| AXS | 8.10% |
| TIA | 6.80% |
| SOL | 6.00% |
| NEAR | 5.80% |
| AVAX | 3.60% |
| TAO | 3.50% |
| ETH | 2.50% |
| SUI | 1.30% |
Tasas de Staking flexible (sin bloqueo)
Los siguientes activos son elegibles para Staking flexible, que te permite obtener rendimientos sin necesidad de bloquear tus activos durante un periodo determinado.
| Asset Ticker | APY |
| LPT | 10.90% |
| CSPR | 6.60% |
| GRASS | 6.00% |
| LUNA2 | 4.70% |
| SXP | 4.60% |
| API3 | 4.30% |
| ATOM | 4.10% |
| CHZ | 4.00% |
| ENJ | 4.00% |
| FUEL | 4.00% |
| NIL | 4.00% |
| BABY | 3.80% |
| PHA | 3.70% |
| ONT | 3.60% |
| POLYX | 3.60% |
| AEVO | 3.30% |
| CTSI | 3.30% |
| EGLD | 3.30% |
| NEO | 3.20% |
| DOT | 3.00% |
| BAND | 2.80% |
| KSM | 2.80% |
| AXS | 2.70% |
| AUDIO | 2.60% |
| A | 2.40% |
| TIA | 2.30% |
| GRT | 2.20% |
| LMWR | 2.20% |
| OMNI | 2.20% |
| INJ | 2.10% |
| MIOTA | 2.00% |
| ONE | 2.00% |
| SKL | 2.00% |
| ZIL | 2.00% |
| NEAR | 1.90% |
| ARK | 1.80% |
| SOL | 1.70% |
| AIOZ | 1.60% |
| AXL | 1.50% |
| BANANA | 1.50% |
| XTZ | 1.40% |
| APT | 1.30% |
| CELR | 1.30% |
| AVAX | 1.20% |
| BTT | 1.20% |
| FET | 1.20% |
| ICP | 1.20% |
| ICX | 1.20% |
| RAY | 1.20% |
| TAO | 1.20% |
| ALGO | 1.00% |
| POND | 0.90% |
| LUNA | 0.80% |
| S | 0.80% |
| SEI | 0.80% |
| TON | 0.80% |
| WOO | 0.80% |
| AAVE | 0.70% |
| ETH | 0.70% |
| TRX | 0.70% |
| FLOKI | 0.60% |
| POL | 0.60% |
| ADA | 0.50% |
| BNB | 0.50% |
| ROSE | 0.50% |
| HYPE | 0.40% |
| SUI | 0.40% |
| STX | 0.20% |
| SUPER | 0.20% |
| THETA | 0.20% |
| VET | 0.20% |
Lending
Hemos actualizado nuestro programa de Lending para que puedas obtener recompensas de forma más sencilla y transparente.
¿Cómo funciona?
Existen dos tipos de activos en el programa de Lending:
Lending global para todos los activos: el Lending es opcional y se puede activar o desactivar desde la configuración de tu cuenta.
Activos habilitados para Lending: en casos excepcionales, algunos activos requieren tu consentimiento explícito para poder participar en Lending antes de que puedas comprarlos.
Las recompensas por Lending son dinámicas y dependen de cuánto de cada activo esté siendo prestado activamente. Cuanto mayor sea el uso, más competitiva será la tasa de recompensa. Tus activos siguen siendo accesibles en todo momento, y puedes venderlos o retirarlos cuando lo desees.
Para más información, visita la página de Earn o consulta nuestras preguntas frecuentes sobre Lending.
Este artículo es únicamente informativo y no constituye una comunicación de marketing ni una recomendación. Ninguno de los contenidos aquí presentados debe considerarse asesoramiento financiero ni sustituirlo. Bitvavo no ofrece garantías sobre la exactitud o integridad de la información proporcionada. Invertir conlleva riesgos. Existe la posibilidad de perder todo el capital invertido.