Actualización de tasas de Staking y Lending
Actualizamos regularmente nuestras tasas de rentabilidad para Staking (ahora dividido en Staking flexible y Staking fijo) y Lending. A continuación, encontrarás las tasas más recientes por activo. Estas tasas entran en vigor a partir del 4 de agosto de 2025.
Actualización de tasas de Staking
Las tasas de rentabilidad por Staking se calculan a diario y se pagan semanalmente en el activo correspondiente. Las ganancias están sujetas a cambios a lo largo del tiempo.
Tasas de Staking fijo
Los siguientes activos son elegibles para Staking fijo, que te ofrece la oportunidad de obtener tasas APY generalmente más altas, a cambio de bloquear tus activos durante un periodo determinado.
| Asset Ticker | APY |
| LPT | 30.30% |
| ATOM | 11.10% |
| DOT | 9.00% |
| AXS | 7.80% |
| TIA | 7.20% |
| NEAR | 6.80% |
| SOL | 6.00% |
| TAO | 4.30% |
| AVAX | 3.60% |
| ETH | 2.50% |
| SUI | 1.40% |
Tasas de Staking flexible (sin bloqueo)
Los siguientes activos son elegibles para Staking flexible, que te permite obtener rendimientos sin necesidad de bloquear tus activos durante un periodo determinado.
| Asset Ticker | APY |
| LPT | 10.10% |
| CSPR | 6.60% |
| GRASS | 6.00% |
| FUEL | 5.30% |
| LUNA2 | 5.10% |
| SXP | 4.90% |
| CHZ | 4.20% |
| POLYX | 4.00% |
| ENJ | 3.90% |
| BABY | 3.90% |
| NIL | 3.80% |
| ATOM | 3.70% |
| SKL | 3.60% |
| PHA | 3.60% |
| API3 | 3.40% |
| AEVO | 3.30% |
| EGLD | 3.30% |
| DOT | 3.00% |
| NEO | 3.00% |
| AUDIO | 2.90% |
| BAND | 2.90% |
| ONT | 2.90% |
| LMWR | 2.80% |
| KSM | 2.80% |
| CTSI | 2.70% |
| AXS | 2.60% |
| A | 2.40% |
| TIA | 2.40% |
| NEAR | 2.30% |
| GRT | 2.20% |
| INJ | 2.20% |
| MIOTA | 2.20% |
| BANANA | 2.10% |
| AKT | 1.80% |
| ONE | 1.70% |
| SOL | 1.60% |
| ARK | 1.60% |
| ZIL | 1.60% |
| AIOZ | 1.60% |
| ICX | 1.40% |
| TAO | 1.40% |
| BTT | 1.40% |
| XTZ | 1.40% |
| CELR | 1.30% |
| RAY | 1.30% |
| APT | 1.30% |
| FET | 1.30% |
| AVAX | 1.20% |
| AXL | 1.20% |
| ICP | 1.20% |
| POND | 1.10% |
| LUNA | 1.10% |
| SEI | 0.90% |
| AAVE | 0.90% |
| S | 0.90% |
| FLOKI | 0.90% |
| ALGO | 0.90% |
| WOO | 0.80% |
| TRX | 0.70% |
| ETH | 0.60% |
| POL | 0.60% |
| BNB | 0.50% |
| ADA | 0.50% |
| HYPE | 0.50% |
| ROSE | 0.50% |
| SUI | 0.50% |
| STX | 0.40% |
| VET | 0.30% |
| SUPER | 0.30% |
| THETA | 0.20% |
Lending
Hemos actualizado nuestro programa de Lending para que puedas obtener recompensas de forma más sencilla y transparente.
¿Cómo funciona?
Existen dos tipos de activos en el programa de Lending:
Lending global para todos los activos: el Lending es opcional y se puede activar o desactivar desde la configuración de tu cuenta.
Activos habilitados para Lending: en casos excepcionales, algunos activos requieren tu consentimiento explícito para poder participar en Lending antes de que puedas comprarlos.
Las recompensas por Lending son dinámicas y dependen de cuánto de cada activo esté siendo prestado activamente. Cuanto mayor sea el uso, más competitiva será la tasa de recompensa. Tus activos siguen siendo accesibles en todo momento, y puedes venderlos o retirarlos cuando lo desees.
| Asset Ticker | APY |
| MOCA | 3.03% |
| RARE | 2.76% |
| RED | 2.51% |
| ADX | 2.25% |
| FORTH | 2.24% |
| UXLINK | 2.22% |
| FORM | 2.14% |
| BIO | 2.13% |
| EPIC | 2.12% |
| MKR | 2.09% |
| STG | 2.09% |
| TRU | 2.07% |
| SCR | 2.06% |
| CTK | 1.98% |
| BICO | 1.95% |
| IQ | 1.94% |
| SAGA | 1.91% |
| PROM | 1.91% |
| HEI | 1.88% |
| BIGTIME | 1.87% |
| DODO | 1.85% |
| GTC | 1.83% |
| MAGIC | 1.78% |
| MEME | 1.75% |
| EDU | 1.75% |
| CVC | 1.74% |
| AVA | 1.72% |
| DRIFT | 1.70% |
| PIXEL | 1.63% |
| KNC | 1.63% |
| IDEX | 1.60% |
| FIS | 1.60% |
| GNO | 1.55% |
| GNS | 1.53% |
| HIGH | 1.47% |
| T | 1.46% |
| GHST | 1.45% |
| TLM | 1.43% |
| OSMO | 1.43% |
| ACA | 1.42% |
| A | 1.36% |
| VANA | 1.35% |
| DOGS | 1.32% |
| JTO | 1.30% |
| NOT | 1.28% |
| KERNEL | 1.27% |
| QKC | 1.26% |
| XTZ | 1.24% |
| AGLD | 1.23% |
| NKN | 1.22% |
| BNT | 1.21% |
| MDT | 1.20% |
| GMT | 1.15% |
| CFX | 1.13% |
| THE | 1.12% |
| WAXP | 1.11% |
| ID | 1.11% |
| ALPHA | 1.09% |
| FLOW | 1.08% |
| OXT | 1.07% |
| MBOX | 1.06% |
| ONG | 1.05% |
| RAD | 1.05% |
| YGG | 1.03% |
| ANIME | 1.02% |
| AUCTION | 1.00% |
| LSK | 1.00% |
| GMX | 0.99% |
| AERGO | 0.98% |
| STRAX | 0.98% |
| LDO | 0.97% |
| MTL | 0.97% |
| KAITO | 0.96% |
| PARTI | 0.95% |
| G | 0.95% |
| PROMPT | 0.94% |
| FXS | 0.94% |
| SLF | 0.93% |
| AGI | 0.92% |
| ALICE | 0.89% |
| HOOK | 0.89% |
| BAT | 0.88% |
| DYDX | 0.88% |
| NMR | 0.87% |
| UNI | 0.87% |
| MEW | 0.86% |
| ZETA | 0.85% |
| CVX | 0.83% |
| BCH | 0.82% |
| AAVE | 0.82% |
| BLUR | 0.82% |
| DCR | 0.81% |
| KDA | 0.80% |
| ATA | 0.80% |
| AKT | 0.80% |
| AUDIO | 0.78% |
| IOST | 0.78% |
| ETHFI | 0.78% |
| MLN | 0.77% |
| CTSI | 0.77% |
| PUFFER | 0.76% |
| MERL | 0.76% |
| IOTX | 0.76% |
| SNX | 0.76% |
| ZEN | 0.76% |
| COS | 0.75% |
| PERP | 0.75% |
| DYM | 0.75% |
| TON | 0.75% |
| RPL | 0.74% |
| BLAST | 0.74% |
| QTUM | 0.74% |
| RON | 0.74% |
| AMP | 0.73% |
| 1INCH | 0.73% |
| OGN | 0.72% |
| ELX | 0.71% |
| METIS | 0.71% |
| CRV | 0.70% |
| COMP | 0.69% |
| CELO | 0.68% |
| FTT | 0.67% |
| POLYX | 0.66% |
| DATA | 0.65% |
| LRC | 0.64% |
| ANKR | 0.64% |
| UMA | 0.64% |
| ACE | 0.63% |
| API3 | 0.63% |
| STRK | 0.63% |
| SXP | 0.63% |
| POND | 0.62% |
| FLUX | 0.62% |
| CHR | 0.61% |
| STORJ | 0.60% |
| ZRO | 0.60% |
| SYN | 0.60% |
| MANA | 0.59% |
| CKB | 0.59% |
| GLM | 0.59% |
| CELR | 0.59% |
| SHELL | 0.58% |
| ACT | 0.58% |
| KAIA | 0.58% |
| TNSR | 0.58% |
| BTT | 0.57% |
| IP | 0.57% |
| CYBER | 0.56% |
| MAV | 0.56% |
| MASK | 0.56% |
| ONT | 0.55% |
| ABT | 0.54% |
| DBR | 0.54% |
| DEEP | 0.54% |
| ARKM | 0.54% |
| BAND | 0.54% |
| ARPA | 0.53% |
| LQTY | 0.52% |
| HAEDAL | 0.51% |
| ASTR | 0.51% |
| WAL | 0.51% |
| KMNO | 0.51% |
| KSM | 0.50% |
| COW | 0.49% |
| BEL | 0.49% |
| PENDLE | 0.49% |
| KAVA | 0.48% |
| HIFI | 0.48% |
| NFP | 0.48% |
| PORTAL | 0.47% |
| ENS | 0.47% |
| PHB | 0.46% |
| BABY | 0.45% |
| BNB | 0.45% |
| POWR | 0.45% |
| PYTH | 0.45% |
| SAND | 0.44% |
| LISTA | 0.44% |
| CATI | 0.43% |
| TOMO | 0.43% |
| MINA | 0.42% |
| LUMIA | 0.42% |
| FIDA | 0.42% |
| CETUS | 0.42% |
| APE | 0.42% |
| EGLD | 0.42% |
| SWEAT | 0.41% |
| PUNDIX | 0.41% |
| UTK | 0.41% |
| CFG | 0.40% |
| POLS | 0.40% |
| GRT | 0.40% |
| YFI | 0.40% |
| ALT | 0.40% |
| XAI | 0.40% |
| SSV | 0.40% |
| HNT | 0.40% |
| NIL | 0.39% |
| AEVO | 0.39% |
| WCT | 0.38% |
| MOVE | 0.37% |
| JST | 0.37% |
| CAKE | 0.37% |
| ZRX | 0.37% |
| ACH | 0.37% |
| WIN | 0.37% |
| SKL | 0.36% |
| WLD | 0.36% |
| RDNT | 0.36% |
| OMNI | 0.35% |
| ENA | 0.35% |
| PNUT | 0.34% |
| ENJ | 0.34% |
| LTC | 0.34% |
| DENT | 0.34% |
| TOKEN | 0.33% |
| ETC | 0.33% |
| SUSHI | 0.33% |
| SXT | 0.32% |
| DUSK | 0.32% |
| MAVIA | 0.31% |
| CHZ | 0.31% |
| ONE | 0.31% |
| MANTA | 0.31% |
| W | 0.31% |
| WIF | 0.31% |
| ZRC | 0.30% |
| STX | 0.30% |
| SYRUP | 0.29% |
| GLMR | 0.29% |
| GOAT | 0.29% |
| ILV | 0.29% |
| REZ | 0.29% |
| DIA | 0.29% |
| POL | 0.29% |
| PENGU | 0.28% |
| PYR | 0.28% |
| REQ | 0.28% |
| FLR | 0.28% |
| ARK | 0.28% |
| GAS | 0.27% |
| RVN | 0.27% |
| HONEY | 0.27% |
| QNT | 0.26% |
| SWELL | 0.25% |
| IMX | 0.25% |
| TRB | 0.25% |
| AXL | 0.25% |
| IO | 0.25% |
| ZK | 0.25% |
| ALGO | 0.24% |
| RLC | 0.24% |
| GRASS | 0.24% |
| ORCA | 0.23% |
| PRIME | 0.23% |
| ZEUS | 0.22% |
| APT | 0.22% |
| XLM | 0.22% |
| ARB | 0.22% |
| TURBO | 0.21% |
| MOVR | 0.21% |
| BLZ | 0.20% |
| GIGA | 0.20% |
| HMSTR | 0.20% |
| AIXBT | 0.19% |
| OM | 0.19% |
| SLP | 0.19% |
| THETA | 0.19% |
| DOT | 0.19% |
| NEO | 0.19% |
| FUEL | 0.18% |
| NEIRO | 0.18% |
| RAY | 0.18% |
| JUP | 0.18% |
| CRO | 0.18% |
| FIL | 0.18% |
| AVAX | 0.18% |
| LUNA2 | 0.18% |
| PEOPLE | 0.18% |
| DEGEN | 0.17% |
| OP | 0.17% |
| POPCAT | 0.16% |
| VRA | 0.16% |
| CAT | 0.16% |
| NEAR | 0.16% |
| PONKE | 0.15% |
| BRETT | 0.15% |
| GALA | 0.15% |
| DNT | 0.14% |
| CLV | 0.14% |
| SEI | 0.14% |
| TAO | 0.14% |
| DOGE | 0.14% |
| EIGEN | 0.14% |
| MORPHO | 0.13% |
| SHIB | 0.13% |
| AXS | 0.13% |
| LINK | 0.13% |
| ORDI | 0.13% |
| BOME | 0.13% |
| XYO | 0.12% |
| MICHI | 0.12% |
| JASMY | 0.12% |
| AR | 0.12% |
| VANRY | 0.12% |
| PEPE | 0.12% |
| ICX | 0.12% |
| ZIL | 0.12% |
| ATOM | 0.12% |
| SPX | 0.11% |
| VIRTUAL | 0.11% |
| XVG | 0.11% |
| WOO | 0.11% |
| SOPH | 0.10% |
| FARTCOIN | 0.10% |
| CHILLGUY | 0.10% |
| HYPE | 0.10% |
| ETH | 0.09% |
| PLUME | 0.09% |
| BANANA | 0.09% |
| HBAR | 0.09% |
| MOODENG | 0.09% |
| COTI | 0.09% |
| TRX | 0.09% |
| TIA | 0.09% |
| LPT | 0.09% |
| INJ | 0.08% |
| TRUMP | 0.08% |
| TAI | 0.07% |
| DGB | 0.07% |
| VELO | 0.07% |
| BEAM | 0.07% |
| ATH | 0.07% |
| RSR | 0.07% |
| RUNE | 0.07% |
| PHA | 0.07% |
| SUI | 0.07% |
| FLOKI | 0.07% |
| BONK | 0.07% |
| CSPR | 0.06% |
| KAS | 0.06% |
| VTHO | 0.06% |
| SOL | 0.06% |
| ICP | 0.06% |
| AERO | 0.05% |
| CPOOL | 0.05% |
| BTC | 0.05% |
| RENDER | 0.05% |
| NPC | 0.05% |
| TRAC | 0.05% |
| LUNA | 0.05% |
| LYX | 0.05% |
| NOS | 0.05% |
| XION | 0.05% |
| WELL | 0.05% |
| F | 0.05% |
| SPK | 0.05% |
| INIT | 0.05% |
| ME | 0.05% |
| HOME | 0.05% |
| SAFE | 0.05% |
| LMWR | 0.05% |
| CORE | 0.05% |
| HFT | 0.05% |
| D | 0.05% |
| ACX | 0.05% |
| C98 | 0.05% |
| TAIKO | 0.05% |
| TWT | 0.05% |
| CTC | 0.05% |
| SFP | 0.05% |
| SUPER | 0.05% |
| HUMA | 0.05% |
| PUMP | 0.05% |
| DMC | 0.05% |
| ICNT | 0.05% |
| SIGN | 0.05% |
| NEWT | 0.05% |
| IKA | 0.05% |
| TREE | 0.05% |
| SQD | 0.05% |
| AIOZ | 0.04% |
| S | 0.04% |
| ONDO | 0.04% |
| HOT | 0.04% |
| ROSE | 0.04% |
| ZKJ | 0.04% |
| MOG | 0.03% |
| ADA | 0.03% |
| MIOTA | 0.03% |
| XRP | 0.03% |
| NANO | 0.03% |
| XDC | 0.02% |
| PEAQ | 0.02% |
| VET | 0.02% |
| FET | 0.02% |
Para más información, visita la página de Earn o consulta nuestras preguntas frecuentes sobre Lending.
Este artículo es únicamente informativo y no constituye una comunicación de marketing ni una recomendación. Ninguno de los contenidos aquí presentados debe considerarse asesoramiento financiero ni sustituirlo. Bitvavo no ofrece garantías sobre la exactitud o integridad de la información proporcionada. Invertir conlleva riesgos. Existe la posibilidad de perder todo el capital invertido.