Actualización de tasas de Staking y Lending
Actualizamos regularmente nuestras tasas de rentabilidad para Staking (ahora dividido en Staking flexible y Staking fijo) y Lending. A continuación, encontrarás las tasas más recientes por activo. Estas tasas entran en vigor a partir del 7 de abril de 2026.
Actualización de tasas de Staking
Las tasas de rentabilidad por Staking se calculan a diario y se pagan semanalmente en el activo correspondiente. Las ganancias están sujetas a cambios a lo largo del tiempo.
Tasas de Staking fijo
Los siguientes activos son elegibles para Staking fijo, que te ofrece la oportunidad de obtener tasas APY generalmente más altas, a cambio de bloquear tus activos durante un periodo determinado.
| Asset | Rate |
| ORCA | 28.10% |
| LPT | 23.50% |
| CHZ | 11.20% |
| ATOM | 10.60% |
| AXS | 6.20% |
| SOL | 5.00% |
| GRASS | 3.90% |
| AVAX | 3.60% |
| DOT | 3.30% |
| TAO | 3.20% |
| TIA | 3.20% |
| NEAR | 2.90% |
| ETH | 2.50% |
| SUI | 0.90% |
Tasas de Staking flexible (sin bloqueo)
Los siguientes activos son elegibles para Staking flexible, que te permite obtener rendimientos sin necesidad de bloquear tus activos durante un periodo determinado.
| Asset | Rate |
| ORCA | 12.60% |
| ZAMA | 11.10% |
| API3 | 10.00% |
| LPT | 7.80% |
| LUNA2 | 5.70% |
| NEO | 5.20% |
| AUDIO | 5.10% |
| A | 4.50% |
| KSM | 4.20% |
| ONT | 4.20% |
| FUEL | 4.00% |
| ENJ | 4.00% |
| LMWR | 3.90% |
| POLYX | 3.90% |
| CHZ | 3.70% |
| ATOM | 3.50% |
| MANTRA | 3.40% |
| MON | 3.00% |
| GRT | 2.90% |
| CSPR | 2.70% |
| ZIL | 2.70% |
| EGLD | 2.50% |
| SKL | 2.20% |
| AXS | 2.10% |
| AKT | 2.10% |
| MIOTA | 2.10% |
| SKY | 2.00% |
| ONE | 1.80% |
| PHA | 1.80% |
| ARK | 1.70% |
| PYTH | 1.50% |
| AIOZ | 1.50% |
| BTT | 1.40% |
| SOL | 1.30% |
| GRASS | 1.30% |
| STX | 1.30% |
| INJ | 1.30% |
| AVAX | 1.20% |
| RAY | 1.20% |
| TAO | 1.10% |
| TIA | 1.10% |
| DOT | 1.10% |
| ICP | 1.10% |
| NEAR | 1.00% |
| S | 1.00% |
| ALGO | 1.00% |
| APT | 1.00% |
| FET | 1.00% |
| SEI | 0.90% |
| XTZ | 0.80% |
| POL | 0.70% |
| TON | 0.70% |
| AAVE | 0.70% |
| ETH | 0.60% |
| POND | 0.60% |
| LUNA | 0.60% |
| TRX | 0.60% |
| WOO | 0.60% |
| PENDLE | 0.50% |
| ROSE | 0.50% |
| ADA | 0.50% |
| SUPER | 0.50% |
| FLOKI | 0.50% |
| PEAQ | 0.50% |
| VET | 0.40% |
| HYPE | 0.40% |
| SUI | 0.30% |
| HBAR | 0.30% |
| BNB | 0.20% |
Lending
Hemos actualizado nuestro programa de Lending para que puedas obtener recompensas de forma más sencilla y transparente.
¿Cómo funciona?
Existen dos tipos de activos en el programa de Lending:
Lending global para todos los activos: el Lending es opcional y se puede activar o desactivar desde la configuración de tu cuenta.
Activos habilitados para Lending: en casos excepcionales, algunos activos requieren tu consentimiento explícito para poder participar en Lending antes de que puedas comprarlos.
Las recompensas por Lending son dinámicas y dependen de cuánto de cada activo esté siendo prestado activamente. Cuanto mayor sea el uso, más competitiva será la tasa de recompensa. Tus activos siguen siendo accesibles en todo momento, y puedes venderlos o retirarlos cuando lo desees.
Para más información, visita la página de Earn o consulta nuestras preguntas frecuentes sobre Lending.
Este artículo es únicamente informativo y no constituye una comunicación de marketing ni una recomendación. Ninguno de los contenidos aquí presentados debe considerarse asesoramiento financiero ni sustituirlo. Bitvavo no ofrece garantías sobre la exactitud o integridad de la información proporcionada. Invertir conlleva riesgos. Existe la posibilidad de perder todo el capital invertido.