Tassi di Staking e Prestito aggiornati
Aggiorniamo regolarmente i nostri tassi di Staking ( "Flessibile" e "Fisso") e Prestito. Di seguito, troverete i tassi più recenti per criptovaluta. Questi tassi sono in vigore dal 2 marzo 2025.
Aggiornamento dei tassi di staking
Le ricompense di staking vengono calcolate quotidianamente e pagate settimanalmente in criptovaluta nativa. Le ricompense sono soggette a variazioni nel tempo.
Ricompense da staking fisso
Le seguenti criptovalute sono idonee per lo staking fisso, che ti offre l'opportunità di guadagnare tassi APY in media più elevati, come ricompensa per mantenere le tue criptovalute bloccate per un certo periodo di tempo.
| Asset | Rate |
| LPT | 25.20% |
| ATOM | 10.10% |
| CHZ | 10.00% |
| AXS | 6.00% |
| SOL | 5.00% |
| DOT | 4.80% |
| GRASS | 4.60% |
| AVAX | 3.50% |
| TIA | 3.50% |
| TAO | 2.90% |
| NEAR | 2.70% |
| ETH | 2.50% |
| SUI | 0.90% |
Ricompense da staking flessibile (nessun blocco)
Le seguenti criptovalute sono idonee per lo staking flessibile, che ti offre l'opportunità di guadagnare senza bloccare le tue criptovalute per un periodo di tempo prestabilito.
| Asset | Rate |
| ZAMA | 10.00% |
| ORCA | 10.00% |
| LPT | 8.40% |
| API3 | 8.00% |
| NEO | 6.80% |
| LUNA2 | 5.70% |
| SXP | 4.40% |
| POLYX | 4.10% |
| ENJ | 4.10% |
| FUEL | 4.00% |
| LMWR | 4.00% |
| ONT | 3.60% |
| AUDIO | 3.60% |
| ATOM | 3.40% |
| CHZ | 3.30% |
| KSM | 3.30% |
| GRT | 3.00% |
| A | 2.80% |
| ZIL | 2.50% |
| CSPR | 2.50% |
| MIOTA | 2.10% |
| AXS | 2.00% |
| AKT | 2.00% |
| SKL | 1.80% |
| PHA | 1.70% |
| ARK | 1.70% |
| ONE | 1.70% |
| DOT | 1.60% |
| ICX | 1.60% |
| INJ | 1.60% |
| GRASS | 1.50% |
| BTT | 1.50% |
| AIOZ | 1.40% |
| SOL | 1.30% |
| PYTH | 1.30% |
| AVAX | 1.20% |
| TIA | 1.20% |
| RAY | 1.20% |
| STX | 1.10% |
| WOO | 1.10% |
| FET | 1.10% |
| TAO | 1.00% |
| ALGO | 1.00% |
| APT | 1.00% |
| NEAR | 0.90% |
| ICP | 0.90% |
| EGLD | 0.90% |
| AAVE | 0.80% |
| S | 0.80% |
| XTZ | 0.70% |
| TON | 0.70% |
| ETH | 0.60% |
| POL | 0.60% |
| TRX | 0.60% |
| PEAQ | 0.60% |
| LUNA | 0.60% |
| FLOKI | 0.50% |
| POND | 0.50% |
| ADA | 0.40% |
| HYPE | 0.40% |
| SUPER | 0.40% |
| SUI | 0.30% |
| HBAR | 0.30% |
| VET | 0.30% |
| ROSE | 0.30% |
| BNB | 0.20% |
| BANANA | 0.10% |
Prestiti
Abbiamo aggiornato il nostro programma di prestiti per aiutarti a guadagnare ricompense in modo più semplice e trasparente.
Come funziona
- Prestiti globali per tutte le criptovalute: i prestiti possono essere attivati o disattivati a tua discrezione nelle impostazioni del tuo account.
- Criptovalute a prestito attivo: in case eccezionali, l'acquisto di alcune criptovalute potrebbe richiedere il consenso per la partecipazione al prestito.
Le ricompense per i prestiti sono dinamiche e dipendono dalla quantità di ciascuna criptovaluta che viene prestata attivamente. Più viene utilizzata, più competitivo è il tasso di ricompensa. Le criptovalute rimangono sempre accessibili e possono essere vendute o prelevate in qualsiasi momento.Per maggiori informazioni visita la pagina Earn o controlla le nostre domande frequenti sui prestiti per saperne di più.