Kosten
Wij hebben lage en transparante kosten met aantrekkelijke tarieven voor grote handelaren en market makers.
Handelskosten
De kosten zijn gebaseerd op jouw handelsvolume in de afgelopen 30 dagen.
volume (30d) | taker fee | maker fee |
---|---|---|
€ 0+ | 0.25% | 0.15% |
€ 100 000+ | 0.20% | 0.10% |
€ 250 000+ | 0.16% | 0.08% |
€ 500 000+ | 0.12% | 0.06% |
€ 1 000 000+ | 0.10% | 0.05% |
€ 2 500 000+ | 0.08% | 0.04% |
€ 5 000 000+ | 0.06% | 0.04% |
€ 10 000 000+ | 0.05% | 0.03% |
€ 25 000 000+ | 0.04% | 0.03% |
Stortingskosten
Stort geld op je rekening met één van de acht verschillende betaalmethodes.
payment method | absolute fees | relative fees | max. amount |
---|---|---|---|
Bancontact | € 0.00 | 0.00% | € 10.000 |
EPS Überweisung | € 0.00 | 1.75% | € 1000 |
Giropay | € 0.00 | 1.75% | € 1000 |
iDeal | € 0.00 | 0.00% | € 10.000 |
PayPal | € 0.00 | 2.00% | € 10.000 |
SEPA Bank transfer | € 0.00 | 0.00% | - |
SEPA Instant transfer | € 0.00 | 0.00% | € 15.000 |
Sofort | € 0.00 | 2.25% | € 1000 |
Opnamekosten
De kosten voor het opnemen van digitale valuta variëren als gevolg van blockchain congestie.
ASSET | fees | min. amount |
---|---|---|
![]() | 0.2 ADA | 2 ADA |
![]() | 0.1 ALGO | 0.1 ALGO |
![]() | 0 AR | 0 AR |
![]() | 0.2 ARK | 0.2 ARK |
![]() | 0.01 ATOM | 0.01 ATOM |
![]() | 0.008 AVAX | 0.008 AVAX |
![]() | 0.0001 BCH | 0.00001 BCH |
![]() | 0.001 BNB | 0.001 BNB |
![]() | 0.0001 BSV | 0.0001 BSV |
![]() | 0 BTT | 0 BTT |
![]() | 0 CAKE | 0 CAKE |
![]() | 0 CELO | 0 CELO |
![]() | 0.005 DCR | 0.005 DCR |
![]() | 0.01 DGB | 0.01 DGB |
![]() | 4 DOGE | 4 DOGE |
![]() | 0.08 DOT | 1 DOT |
![]() | 0.001 EGLD | 0.001 EGLD |
![]() | 0.01 EOS | 0.01 EOS |
![]() | 0.003 ETC | 0.003 ETC |
![]() | 0 FIL | 0 FIL |
![]() | 0 FLOW | 0 FLOW |
![]() | 0 GAS | 0.1 GAS |
![]() | 0.8 HBAR | 0.8 HBAR |
![]() | 0 HNT | 0 HNT |
![]() | 0 ICP | 0 ICP |
![]() | 0.02 ICX | 0.02 ICX |
![]() | 1 IOST | 1 IOST |
![]() | 0 JST | 0 JST |
![]() | 0 KLAY | 0 KLAY |
![]() | 0.02 KMD | 0.02 KMD |
![]() | 0.01 KSM | 0.000333333 KSM |
![]() | 0.5 LSK | 0.5 LSK |
![]() | 0.001 LTC | 0.001 LTC |
![]() | 0.05 LUNA | 0.05 LUNA |
![]() | 0.05 LUNA2 | 0.05 LUNA2 |
![]() | 1 MIOTA | 1 MIOTA |
![]() | 0.00025 NANO | 0.00025 NANO |
![]() | 0 NEAR | 0 NEAR |
![]() | 0 NEO | 1 NEO |
![]() | 0.02 NULS | 0.02 NULS |
![]() | 0.01 ONG | 0.01 ONG |
![]() | 0.01 ONT | 1 ONT |
![]() | 0.0001 POLYX | 0.0002 POLYX |
![]() | 0.005 QTUM | 0.005 QTUM |
![]() | 0.01 ROSE | 0.01 ROSE |
![]() | 0 RUNE | 0 RUNE |
![]() | 0.1 RVN | 0.1 RVN |
![]() | 0.01 SOL | 0.01 SOL |
![]() | 0 STEEM | 0 STEEM |
![]() | 0.2 STRAX | 0.2 STRAX |
![]() | 0 STX | 0 STX |
![]() | 0 THETA | 0 THETA |
![]() | 0 TRX | 0 TRX |
![]() | 0.2 VET | 0.2 VET |
![]() | 0.02 VTC | 0.02 VTC |
![]() | 1 VTHO | 1 VTHO |
![]() | 0.001 WAVES | 0.001 WAVES |
![]() | 0 WIN | 0 WIN |
![]() | 0.01 WTC | 0.01 WTC |
![]() | 0.2 XEM | 0.2 XEM |
![]() | 0 XLM | 1 XLM |
![]() | 0 XRP | 1 XRP |
![]() | 0.2 XTZ | 0.2 XTZ |
![]() | 5 XVG | 5 XVG |
![]() | 0.1 ZIL | 0.1 ZIL |
![]() | 6.9 1INCH | 6.9 1INCH |
![]() | 0.045 AAVE | 0.045 AAVE |
![]() | 19 ADX | 19 ADX |
![]() | 710 AKRO | 710 AKRO |
![]() | 2.2 ALICE | 2.2 ALICE |
![]() | 48 ALPHA | 48 ALPHA |
![]() | 1400 AMP | 1400 AMP |
![]() | 150 ANKR | 150 ANKR |
![]() | 1.5 ANT | 1.5 ANT |
![]() | 0.82 APE | 0.82 APE |
![]() | 21 ATA | 21 ATA |
![]() | 14 AUDIO | 14 AUDIO |
![]() | 0.41 AXS | 0.41 AXS |
![]() | 0.54 BAL | 0.54 BAL |
![]() | 2.1 BAND | 2.1 BAND |
![]() | 14 BAT | 14 BAT |
![]() | 6.5 BNT | 6.5 BNT |
![]() | 0.82 BOND | 0.82 BOND |
![]() | 0.00009 BTC | 0.00001 BTC |
![]() | 170 CELR | 170 CELR |
![]() | 23 CHR | 23 CHR |
![]() | 29 CHZ | 29 CHZ |
![]() | 55 CLV | 55 CLV |
![]() | 0.078 COMP | 0.078 COMP |
![]() | 46 COTI | 46 COTI |
![]() | 73 CRO | 73 CRO |
![]() | 3.7 CRV | 3.7 CRV |
![]() | 24 CTSI | 24 CTSI |
![]() | 33 CVC | 33 CVC |
![]() | 0.65 CVX | 0.65 CVX |
![]() | 3.5 DAI | 3.5 DAI |
![]() | 94 DATA | 94 DATA |
![]() | 4900 DENT | 4900 DENT |
![]() | 9.6 DIA | 9.6 DIA |
![]() | 110 DNT | 110 DNT |
![]() | 11 ELF | 11 ELF |
![]() | 8.6 ENJ | 8.6 ENJ |
![]() | 0.25 ENS | 0.25 ENS |
![]() | 0.002 ETH | 0.002 ETH |
![]() | 5 EUROC | 5 EUROC |
![]() | 8.1 FET | 8.1 FET |
![]() | 0.98 FORTH | 0.98 FORTH |
![]() | 7.7 FTM | 7.7 FTM |
![]() | 4.6 FTT | 4.6 FTT |
![]() | 0.41 FXS | 0.41 FXS |
![]() | 130 GALA | 130 GALA |
![]() | 2.9 GHST | 2.9 GHST |
![]() | 14 GLM | 14 GLM |
![]() | 9.1 GMT | 9.1 GMT |
![]() | 0.032 GNO | 0.032 GNO |
![]() | 23 GRT | 23 GRT |
![]() | 1900 HOT | 1900 HOT |
![]() | 0.05 ILV | 0.05 ILV |
![]() | 2.5 IMX | 2.5 IMX |
![]() | 0.79 INJ | 0.79 INJ |
![]() | 4.9 KNC | 4.9 KNC |
![]() | 1.5 LDO | 1.5 LDO |
![]() | 440 LINA | 440 LINA |
![]() | 0.49 LINK | 0.49 LINK |
![]() | 4.4 LIT | 4.4 LIT |
![]() | 72 LOOM | 72 LOOM |
![]() | 0.57 LPT | 0.57 LPT |
![]() | 11 LRC | 11 LRC |
![]() | 31 LTO | 31 LTO |
![]() | 5.8 MANA | 5.8 MANA |
![]() | 0.79 MASK | 0.79 MASK |
![]() | 3 MATIC | 3 MATIC |
![]() | 35 MIR | 35 MIR |
![]() | 0.0048 MKR | 0.0048 MKR |
![]() | 0.16 MLN | 0.16 MLN |
![]() | 2.9 MTL | 2.9 MTL |
![]() | 34 NKN | 34 NKN |
![]() | 0.18 NMR | 0.18 NMR |
![]() | 8.6 OCEAN | 8.6 OCEAN |
![]() | 30 OGN | 30 OGN |
![]() | 3.7 OMG | 3.7 OMG |
![]() | 39 OXT | 39 OXT |
![]() | 3.9 PERP | 3.9 PERP |
![]() | 22 PHA | 22 PHA |
![]() | 360 POND | 360 POND |
![]() | 20 POWR | 20 POWR |
![]() | 7.5 PUNDIX | 7.5 PUNDIX |
![]() | 0.028 QNT | 0.028 QNT |
![]() | 1300 REEF | 1300 REEF |
![]() | 37 REN | 37 REN |
![]() | 0.41 REP | 0.41 REP |
![]() | 35 REQ | 35 REQ |
![]() | 2.2 RLC | 2.2 RLC |
![]() | 370 RLY | 370 RLY |
![]() | 2.6 RNDR | 2.6 RNDR |
![]() | 0.084 RPL | 0.084 RPL |
![]() | 860 RSR | 860 RSR |
![]() | 5.6 SAND | 5.6 SAND |
![]() | 330000 SHIB | 330000 SHIB |
![]() | 130 SKL | 130 SKL |
![]() | 1300 SLP | 1300 SLP |
![]() | 130 SNT | 130 SNT |
![]() | 1.2 SNX | 1.2 SNX |
![]() | 15 SRM | 15 SRM |
![]() | 860 STMX | 860 STMX |
![]() | 9.7 STORJ | 9.7 STORJ |
![]() | 29 SUPER | 29 SUPER |
![]() | 2.9 SUSHI | 2.9 SUSHI |
![]() | 13 SXP | 13 SXP |
![]() | 82 T | 82 T |
![]() | 6.4 TOMO | 6.4 TOMO |
![]() | 0.24 TRB | 0.24 TRB |
![]() | 1.7 UMA | 1.7 UMA |
![]() | 0.57 UNI | 0.57 UNI |
![]() | 3.5 USDC | 3.5 USDC |
![]() | 3.5 USDT | 3.5 USDT |
![]() | 36 UTK | 36 UTK |
![]() | 11 VGX | 11 VGX |
![]() | 23 WOO | 23 WOO |
![]() | 660 XYO | 660 XYO |
![]() | 0.00041 YFI | 0.00041 YFI |
![]() | 0.0031 YFII | 0.0031 YFII |
![]() | 16 ZRX | 16 ZRX |
Ervaar onze lage kosten
Sluit je aan bij ruim een miljoen gebruikers die digitale valuta kopen en verkopen bij Bitvavo.
Registreren